工资怎么存划算每个月
工资怎么存划算每个月
学习啦在线学习网 存款是指存款人在保留所有权的条件下,把使用权暂时转让给银行或其他金融机构的资金或货币。是银行最重要的信贷资金来源。下面让学习啦小编来告诉大家工资划算存款方法,希望能帮到你。
工资怎么存划算
N单定存法 滚动存款
如果你是一个工薪族,每月在固定的日子发薪水,那你千万不要直接把钱留在工资账户里。因为工资账户一般都是活期存款,利率很低,如果大量的工资留在里面,无形中就损失了一笔利息收入。
你可以每月提取工资收入的10%~15%,做一个1年期定期存款单。每月都这么做,一年下来,你就会有12张一年期的定期存款单。从第二年起,每个月都会有一张存单到期,如果有急用,就可以使用,也不会损失存款利息;如果没有急用的话,这些存单可以自动续存,而且从第二年起,可以把每月要存的钱添加到当月到期的存单中,重新做一张存款单,继续滚动存款。
学习啦在线学习网 12存单法的好处就在于,从第二年起,每个月都会有一张存款单到期,供你备用。如果不用,则加上新存的钱,继续做定期,既能比较灵活的使用存款,又能得到定期的存款利息,是一个两全其美的做法。假如你这样坚持下去,日积月累,就会攒下一笔不小的存款。如小美同学在工作1年后就为自己攒下了12张1500元的定期存单。
当然,如果你有更好耐性的话,还可以尝试“24存单法”、“36存单法”“60存单法”,其原理与“12存单法”完全相同,不过是每张存单的周期变成了2年、3年、5年。这样做的好处是,你可以获得较多的利息。但也可能在没完成一个存款周期时,出现资金周转困难,这需要根据自己的资金状况调整。
学习啦在线学习网 另外,在实行N存单法时,每张存单最好都设定到期自动续存,这样就可以免去多跑银行之苦了。也可以用网上银行操作,那就更方便了。
工资存款的基本信息
存款指存款人在保留所有权的条件下把资金或货币暂时转让或存储与银行或其他金融机构,或者是说把使用权暂时转让给银行或其他金融机构的资金或货币,是最基本也最重要的金融行为或活动,也是银行最重要的信贷资金来源。
工资存款的主要分类
存款可按多种方式分类,如按产生方式可分为原始存款和派生存款,按期限可分为活期存款和定期存款,按存款者的不同(以中国为例),则可划分为单位存款和个人存款。个人存款即居民储蓄存款,是居民个人存入银行的货币。
学习啦在线学习网 单位存款又可分为:
①企业存款。这是国营企业、供销合作社和集体工业企业,由于销货收入同各项支出的时间不一致而产生的暂时闲置货币资金,还包括企业已经提取而未使用的各项专用基金,其中最重要的是固定资产折旧基金,还包括利润留成。企业存款的变化,取决于企业的生产商品购销规模和经营管理状况生产或商品流转扩大,企业存款就会增加,反之则下降;经营管理改善,资金周转加快,企业存款就会减少,反之则增加。企业存款中绝大部分是活期存款,只有少部分是定期存款。
学习啦在线学习网 ②财政存款。银行代理国家金库,一切财政收支必须通过银行办理(见国家金库制度)。财政收入同支出在时间上往往是不一致的,在先收后支的情况下,暂时未用的资金就形成财政存款。
学习啦在线学习网 ③基本建设存款用于基本建设而尚未支出的资金形成的存款
④机关、团体、部队存款。是上述单位从财政集中领来尚未使用的经费形成的存款。
⑤农村存款。集体农业、乡镇企业和农村信用合作社在银行的存款,其中农村信用社存款占90%以上。
世界上新的存款种类正不断出现,如可转让大额定期存单、可转让支付命令帐户、电话转帐服务和自动转帐服务、货币市场存款户等,其中可转让大额定期存单在中国也有了一定的发展。
银行存款利率一览表
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
东亚银行 | 0.385 | 1.430 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.050 | - | - | - | 0.880 | 1.655 |
广发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 | 1.400 | 1.550 | 1.450 | 0.630 | 1.235 |
光大银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
工商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
汇丰银行 | 0.350 | 2.350 | 2.550 | 2.750 | 3.250 | 3.750 | 4.000 | - | - | - | - | - |
华夏银行 | 0.385 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.650 | 3.350 | 3.500 | 1.750 | 1.820 | 2.000 | 0.880 | 1.485 |
建设银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
交通银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
民生银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
宁波银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | - | - | - | 0.880 | 1.350 |
南京银行 | 0.350 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
平安银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 1.250 | 1.450 | - | 0.550 | 1.100 |
浦发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
深发银行 | 0.350 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 3.050 | 3.100 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0.800 | 1.350 |
兴业银行 | 0.400 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
中国银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.100 |
招商银行 | 0.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.350 |
中信银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
恒丰银行 | 0.420 | 2.520 | 2.760 | 3.000 | 3.720 | 4.500 | 5.225 | 2.520 | 2.760 | 3.300 | 0.960 | 1.620 |
渤海银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.550 | 1.100 |
徽商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 0.550 | 1.100 |
东莞银行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | 2.520 | 3.025 | 3.250 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
汉口银行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.940 | 3.575 | 3.900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
福建海峡银行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 | 1.550 | 1.850 | 1.850 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.350 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | 0.880 | 1.380 |
杭州银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.520 | 3.080 | 3.250 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.880 | 1.485 |
成都银行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.960 | 1.620 |
哈尔滨银行 | 0.350 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 2.800 | 3.200 | 3.800 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 0.800 | 1.350 |
厦门国际银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 4.000 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
富滇银行 | 0.455 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.500 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.455 | 2.730 | 2.990 | 3.250 | 4.030 | 4.875 | 4.875 | 2.730 | 2.990 | 3.250 | 1.040 | 1.755 |
广州银行 | 0.350 | 1.320 | 1.560 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.880 | 1.485 |
泉州银行 | 0.420 | 1.944 | 2.232 | 2.520 | 3.055 | 3.900 | 4.225 | 1.944 | 2.232 | 2.520 | 1.040 | 1.755 |
柳州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.250 | 2.730 | 3.575 | 4.200 | 1.650 | 1.820 | 2.500 | 0.880 | 1.485 |
天津银行 | 0.420 | 1.320 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.575 | 1.320 | 1.690 | 2.000 | 0.960 | 1.620 |
重庆银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 1.485 | 1.265 |
青岛银行 | 0.350 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 2.520 | 3.300 | 3.550 | 1.320 | 1.560 | 2.000 | 0.960 | 1.620 |
温州银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
齐鲁银行 | 0.300 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.800 | 1.350 |
长沙银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.540 | 1.820 | - | 0.800 | 1.350 |
南昌银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.960 | 1.380 |
台州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 5.050 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.350 |
深圳农村商业银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 3.500 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 0.550 | 1.350 |
常熟农村商业银行 | 0.350 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.600 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 0.800 | 1.350 |
天津农商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.575 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 1.040 | 1.755 |
渣打银行 | 0.350 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 3.100 | 3.750 | - | 2.850 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.340 |
恒生银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | 1.485 |
星展银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 3.750 | 2.000 | 2.500 | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
华侨银行 | 0.385 | 2.850 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | 4.750 | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
永亨银行 | 0.420 | 1.750 | 2.000 | 2.375 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | 0.500 | 1.000 |
南商银行 | 0.385 | 2.240 | 2.520 | 2.800 | 2.860 | 3.250 | 3.250 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
法国兴业银行 | 0.350 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
河北银行 | 0.420 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.620 |
晋商银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 | 1.430 | 1.690 | 2.900 | 1.040 | 1.418 |
晋城银行 | 0.350 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 3.100 | 3.750 | - | 2.850 | 2.900 | - | 0.800 | 1.350 |
内蒙古银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
锦州银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | - | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
丹东银行 | 0.450 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 1.040 | 1.750 |
营口银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.580 | 4.500 | 1.430 | 1.690 | 2.500 | 1.040 | 1.750 |
阜新银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 4.700 | 1.320 | 1.560 | - | 0.960 | 1.755 |
邮储银行 | 0.300 | 1.350 | 1.560 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.350 | 1.560 | 1.560 | 0.550 | 1.100 |
辽阳银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
嘉兴银行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 3.150 | 4.000 | 4.250 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 0.960 | 1.620 |
湖州银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
民泰银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 5.050 | - | - | - | 0.800 | 1.350 |
稠州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.750 | 3.250 | 3.500 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 0.880 | 1.485 |
厦门银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.520 | 3.300 | 3.300 | 1.210 | 1.430 | 1.430 | 0.880 | 1.485 |
九江银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.600 | 3.250 | - | 1.600 | 2.900 | 3.000 | 0.800 | 1.350 |
赣州银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.150 | 1.540 | 1.820 | 1.950 | 1.040 | 1.755 |
上饶银行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | - | - | - | - | - | - |
临商银行 | 0.385 | 2.730 | 2.990 | 3.250 | 3.720 | 4.125 | 4.125 | - | - | - | 0.880 | 1.485 |
东营银行 | 0.420 | 1.620 | 1.860 | 2.100 | 2.820 | 3.600 | 5.000 | 1.620 | 1.860 | 2.100 | 0.960 | 1.620 |
威海银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 4.000 | 1.375 | 1.560 | 2.100 | 0.960 | 1.620 |
齐商银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 4.000 | 1.375 | 1.625 | 2.025 | 0.960 | 1.620 |
泰安银行 | 0.350 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 2.520 | 3.163 | 3.750 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.620 |
莱商银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 4.300 | 1.210 | 1.430 | 2.500 | 0.960 | 1.620 |
德州银行 | 0.350 | 1.380 | 1.630 | 1.880 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 0.800 | 1.600 |
洛阳银行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.000 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 1.040 | 1.755 |
华润银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 2.520 | 3.025 | 3.125 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
北部湾银行 | 0.403 | 2.400 | 2.700 | 3.000 | 3.666 | 4.518 | 5.225 | 2.368 | 2.628 | 3.300 | 1.040 | 1.755 |
三峡银行 | 0.420 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.740 | - | 1.430 | 1.690 | 3.300 | 1.040 | 1.755 |
德阳银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
乐山银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.300 | 1.320 | 1.560 | 2.500 | 0.960 | 1.620 |
南充银行 | 0.420 | 2.520 | 2.760 | 3.000 | 3.720 | 4.500 | 5.300 | 2.520 | 2.760 | - | 0.960 | 1.620 |
贵阳银行 | 0.380 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.830 | 3.710 | 4.000 | 1.480 | 1.750 | 2.000 | 0.880 | 1.410 |
西安银行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 0.800 | 1.350 |
兰州银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.850 | 4.350 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 1.040 | 1.755 |
宁夏银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.575 | - | 1.430 | 1.690 | - | 0.800 | 1.350 |
乌鲁木齐银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
张家港农村商业银行 | 0.385 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.100 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 0.960 | 1.485 |
吴江农商行 | 0.385 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.300 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 0.960 | 1.350 |
苏州银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
昆山农商行 | 0.350 | 1.441 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.300 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.800 | 1.350 |
宁夏黄河农商行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.575 | - | 1.430 | 1.690 | - | 0.800 | 1.350 |
九台农商行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
广州农商行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.850 | 2.350 | 2.900 | 3.050 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 0.880 | 1.100 |
顺德农商行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.225 | 1.430 | 1.690 | 1.925 | 0.880 | 1.485 |
东莞农商行 | - | 1.320 | 1.560 | 2.070 | 2.625 | 3.200 | 3.750 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.880 | 1.485 |
成都农商行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.000 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.960 | 1.350 |
大华银行 | - | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.500 | - | - | - | - | 1.350 |
昆仑银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
广东南粤银行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.200 | 1.430 | 1.690 | 3.300 | 1.040 | 1.755 |
华融湘江银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
存本取息(三年)零存整取/整存零取/存本取息(五年)通知存款(一天)通知存款(七天)
猜你喜欢:
1.工资预算用什么做
2.退休工资调整方案
3.工资低如何理财
5.