学习啦 > 学习方法 > 大学排名 > 2018-2019福建二本大学排名及分数线(理科+文科)

2018-2019福建二本大学排名及分数线(理科+文科)

时间: 腾宇1218 分享

学习啦在线学习网2018-2019福建二本大学排名及分数线(理科+文科)

学习啦在线学习网   从榜单中可知,排名第一的是厦门医学院,排名第二的是福建工程学院,排名第三的是厦门理工学院,包含某些专业在二本招生的二本大学。为了让大家更好的了解这所大学,下面是学习啦小编给大家带来的2018-2019福建二本大学排名及分数线,供大家参考!

  福建二本大学排名及分数线【理科】

  从榜单中可知,排名第一的是厦门医学院,排名第二的是福建工程学院,排名第三的是厦门理工学院,包含某些专业在二本招生的二本大学。

福建二本大学排名 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 录取平均分
1 厦门医学院 福建 107 333(第二批) 440
2 福建工程学院 福建 101 333(第二批) 434
3 厦门理工学院 福建 99 333(第二批) 432
4 闽江学院 福建 92 333(第二批) 425
5 福建江夏学院 福建 86 333(第二批) 419
6 福建中医药大学 福建 83 333(第二批) 416
7 福建师范大学 福建 83 333(第二批) 416
8 福建警察学院 福建 83 333(第二批) 416
9 厦门大学嘉庚学院 福建 74 333(第二批) 407
10 莆田学院 福建 73 333(第二批) 406
11 福建商学院 福建 66 333(第二批) 399
12 泉州师范学院 福建 65 333(第二批) 398
13 闽南师范大学 福建 61 333(第二批) 394
14 三明学院 福建 58 333(第二批) 391
15 宁德师范学院 福建 56 333(第二批) 389
16 龙岩学院 福建 56 333(第二批) 389
17 集美大学诚毅学院 福建 55 333(第二批) 388
18 福州大学至诚学院 福建 48 333(第二批) 381
19 武夷学院 福建 44 333(第二批) 377
20 福建师范大学协和学院 福建 43 333(第二批) 376
21 福建农林大学金山学院 福建 33 333(第二批) 366
22 仰恩大学 福建 28 333(第二批) 361
23 福建师范大学闽南科技学院 福建 22 333(第二批) 355
24 福建农林大学东方学院 福建 22 333(第二批) 355
25 厦门华厦学院 福建 21 333(第二批) 354
26 厦门工学院 福建 18 333(第二批) 351
27 阳光学院 福建 14 333(第二批) 347
28 福州外语外贸学院 福建 12 333(第二批) 345
29 泉州信息工程学院 福建 4 333(第二批) 337
30 福州理工学院 福建 4 333(第二批) 337

  福建二本大学排名及分数线【文科】

  从榜单中可知,排名第一的是厦门理工学院,排名第二的是福建师范大学,排名第三的是福建江夏学院,包含某些专业在二本招生的二本大学。

福建二本大学排名 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 录取平均分
1 厦门理工学院 福建 94 380(第二批) 474
2 福建师范大学 福建 90 380(第二批) 470
3 福建江夏学院 福建 81 380(第二批) 461
4 福建工程学院 福建 81 380(第二批) 461
5 厦门大学嘉庚学院 福建 80 380(第二批) 460
6 福建警察学院 福建 75 380(第二批) 455
7 泉州师范学院 福建 74 380(第二批) 454
8 闽江学院 福建 74 380(第二批) 454
9 莆田学院 福建 66 380(第二批) 446
10 集美大学诚毅学院 福建 64 380(第二批) 444
11 闽南师范大学 福建 63 380(第二批) 443
12 龙岩学院 福建 62 380(第二批) 442
13 宁德师范学院 福建 60 380(第二批) 440
14 三明学院 福建 59 380(第二批) 439
15 福建商学院 福建 58 380(第二批) 438
16 福州大学至诚学院 福建 51 380(第二批) 431
17 武夷学院 福建 47 380(第二批) 427
18 福建师范大学协和学院 福建 47 380(第二批) 427
19 福建农林大学金山学院 福建 36 380(第二批) 416
20 厦门华厦学院 福建 28 380(第二批) 408
21 福建师范大学闽南科技学院 福建 26 380(第二批) 406
22 厦门工学院 福建 24 380(第二批) 404
23 仰恩大学 福建 23 380(第二批) 403
24 福建农林大学东方学院 福建 18 380(第二批) 398
25 阳光学院 福建 16 380(第二批) 396
26 福州外语外贸学院 福建 9 380(第二批) 389

  福建高考录取分数线

年份 考生所在地 考生类别 批次 最低控制分数线
2017 福建 理科 本科一批 441
2017 福建 理科 本科二批 333
2017 福建 理科 高职(专科) 236
2017 福建 理科 艺术类体育类本科 216
2017 福建 理科 艺术类体育类专科 165
2017 福建 文科 本科一批 489
2017 福建 文科 本科二批 380
2017 福建 文科 高职(专科) 300
2017 福建 文科 艺术类体育类本科 247
2017 福建 文科 艺术类体育类专科 210

15588