一本大学排名及分数线
全国最好的一本重点大学有:北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学等。下面小编为大家带来一本大学排名及分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
一本大学排名及分数线
一本大学排名 | 学校名称 | 往年投档分数线 |
1 | 清华大学 | 662 |
2 | 北京大学 | 647 |
3 | 上海交通大学 | 643 |
4 | 复旦大学 | 640 |
5 | 中国人民大学 | 633 |
6 | 南京大学 | 631 |
7 | 浙江大学 | 630 |
8 | 上海财经大学 | 623 |
9 | 南开大学 | 620 |
10 | 武汉大学 | 617 |
11 | 中山大学 | 616 |
12 | 中央财经大学 | 612 |
13 | 中国政法大学 | 612 |
14 | 同济大学 | 612 |
15 | 对外经济贸易大学 | 612 |
16 | 中国社会科学院大学 | 611 |
17 | 上海外国语大学 | 610 |
18 | 北京外国语大学 | 610 |
19 | 北京航空航天大学 | 610 |
20 | 厦门大学 | 609 |
21 | 华东师范大学 | 609 |
22 | 四川大学 | 607 |
23 | 东南大学 | 607 |
24 | 西安交通大学 | 606 |
25 | 华中科技大学 | 606 |
26 | 北京理工大学 | 606 |
27 | 中国传媒大学 | 605 |
28 | 湖南大学 | 604 |
29 | 重庆大学 | 602 |
30 | 中南大学 | 602 |
31 | 中国农业大学 | 600 |
32 | 北京交通大学 | 600 |
33 | 中央民族大学 | 599 |
34 | 西南财经大学 | 599 |
35 | 华南理工大学 | 599 |
36 | 上海大学 | 598 |
37 | 中南财经政法大学 | 597 |
38 | 吉林大学 | 597 |
39 | 哈尔滨工业大学 | 597 |
40 | 暨南大学 | 596 |
41 | 北京中医药大学 | 596 |
42 | 华中师范大学 | 594 |
43 | 北京邮电大学 | 594 |
44 | 苏州大学 | 593 |
45 | 中国海洋大学 | 592 |
46 | 山东大学威海分校 | 592 |
47 | 北京科技大学 | 592 |
48 | 西北工业大学 | 591 |
49 | 南京师范大学 | 591 |
50 | 电子科技大学 | 591 |
51 | 西南大学 | 590 |
52 | 兰州大学 | 590 |
53 | 华东政法大学 | 589 |
54 | 东北大学 | 589 |
55 | 北京林业大学 | 589 |
56 | 西北大学 | 588 |
57 | 华东理工大学 | 588 |
58 | 西南政法大学 | 587 |
59 | 江南大学 | 587 |
60 | 河海大学 | 587 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 586 |
62 | 陕西师范大学 | 586 |
63 | 南京航空航天大学 | 586 |
64 | 广东外语外贸大学 | 586 |
65 | 中国地质大学(北京) | 585 |
66 | 武汉理工大学 | 585 |
67 | 东北财经大学 | 585 |
68 | 北京语言大学 | 585 |
69 | 中国石油大学(北京) | 584 |
70 | 深圳大学 | 584 |
71 | 华南师范大学 | 584 |
72 | 华北电力大学(北京) | 584 |
73 | 西南交通大学 | 583 |
74 | 上海对外经贸大学 | 583 |
75 | 福州大学 | 582 |
76 | 东北师范大学 | 582 |
77 | 中国药科大学 | 581 |
78 | 北京化工大学 | 581 |
79 | 中国矿业大学(北京) | 580 |
80 | 大连海事大学 | 580 |
81 | 长安大学 | 579 |
82 | 首都师范大学 | 579 |
83 | 首都经济贸易大学 | 579 |
84 | 湖南师范大学 | 579 |
85 | 北京第二外国语学院 | 579 |
86 | 上海立信会计金融学院 | 578 |
87 | 南京审计大学 | 578 |
88 | 南京财经大学 | 577 |
89 | 南京农业大学 | 576 |
90 | 成都中医药大学 | 574 |
91 | 西北农林科技大学 | 573 |
92 | 华中农业大学 | 573 |
93 | 北京工商大学 | 572 |
94 | 广州中医药大学 | 571 |
95 | 安徽大学 | 571 |
96 | 中国石油大学(华东) | 570 |
97 | 郑州大学 | 570 |
98 | 云南大学 | 570 |
99 | 天津财经大学 | 570 |
100 | 南昌大学 | 570 |
101 | 浙江工商大学 | 569 |
102 | 西北政法大学 | 569 |
103 | 西安电子科技大学 | 569 |
104 | 四川外国语大学 | 568 |
105 | 汕头大学 | 568 |
106 | 辽宁大学 | 568 |
107 | 华北电力大学(保定) | 568 |
108 | 中国矿业大学 | 567 |
109 | 西安外国语大学 | 567 |
110 | 天津医科大学 | 566 |
111 | 南方医科大学 | 566 |
112 | 河北工业大学 | 566 |
113 | 天津外国语大学 | 565 |
114 | 上海理工大学 | 565 |
115 | 上海海事大学 | 565 |
116 | 宁波大学 | 565 |
117 | 南京邮电大学 | 565 |
118 | 太原理工大学 | 564 |
119 | 上海师范大学 | 564 |
120 | 青岛大学 | 564 |
121 | 哈尔滨工程大学 | 563 |
122 | 广州大学 | 563 |
123 | 扬州大学 | 562 |
124 | 江西财经大学 | 562 |
125 | 江苏大学 | 562 |
126 | 合肥工业大学 | 562 |
127 | 宁波诺丁汉大学 | 561 |
128 | 贵州大学 | 561 |
129 | 重庆工商大学 | 560 |
130 | 天津师范大学 | 560 |
131 | 浙江师范大学 | 559 |
132 | 燕山大学 | 559 |
133 | 湘潭大学 | 559 |
134 | 西南大学(荣昌校区) | 559 |
135 | 集美大学 | 559 |
136 | 湖北大学 | 559 |
137 | 海南大学 | 559 |
138 | 华侨大学 | 558 |
139 | 广西大学 | 558 |
140 | 大连外国语大学 | 558 |
141 | 华南农业大学 | 557 |
142 | 安徽财经大学 | 557 |
143 | 浙江理工大学 | 556 |
144 | 上海政法学院 | 556 |
145 | 南京信息工程大学 | 556 |
146 | 南京工业大学 | 556 |
147 | 杭州师范大学 | 556 |
148 | 东北林业大学 | 556 |
149 | 北方工业大学 | 556 |
150 | 浙江工业大学 | 555 |
151 | 天津商业大学 | 555 |
152 | 合肥工业大学(宣城校区) | 555 |
153 | 北京信息科技大学 | 555 |
154 | 重庆邮电大学 | 554 |
155 | 延边大学 | 554 |
156 | 西安邮电大学 | 554 |
157 | 山西财经大学 | 554 |
158 | 北京建筑大学 | 554 |
159 | 南京林业大学 | 553 |
160 | 中国民航大学 | 552 |
161 | 中国计量大学 | 552 |
162 | 上海海洋大学 | 552 |
163 | 河北大学 | 552 |
164 | 福建师范大学 | 552 |
165 | 北京联合大学 | 552 |
166 | 内蒙古大学 | 551 |
167 | 济南大学 | 551 |
168 | 湖北中医药大学 | 551 |
169 | 东北农业大学 | 551 |
170 | 重庆理工大学 | 550 |
171 | 西安建筑科技大学 | 550 |
172 | 天津工业大学 | 550 |
173 | 上海海关学院 | 550 |
174 | 宁夏大学 | 550 |
175 | 北京物资学院 | 549 |
176 | 重庆交通大学 | 548 |
177 | 长沙理工大学 | 548 |
178 | 河南大学 | 548 |
179 | 山西大学 | 547 |
180 | 山东科技大学 | 547 |
181 | 江苏科技大学 | 547 |
182 | 山东师范大学 | 546 |
183 | 北京印刷学院 | 546 |
184 | 陕西科技大学 | 545 |
185 | 湖南中医药大学 | 545 |
186 | 湖南科技大学 | 545 |
187 | 中南林业科技大学 | 544 |
188 | 中国民用航空飞行学院 | 544 |
189 | 西南民族大学 | 544 |
190 | 武汉工程大学 | 544 |
191 | 成都理工大学 | 544 |
192 | 浙江财经大学 | 543 |
193 | 西安工业大学 | 543 |
194 | 武汉科技大学 | 543 |
195 | 常州大学 | 543 |
196 | 重庆师范大学 | 542 |
197 | 西安科技大学 | 542 |
198 | 四川师范大学 | 542 |
199 | 南华大学 | 542 |
200 | 青岛理工大学 | 541 |
201 | 哈尔滨商业大学 | 541 |
202 | 昆明理工大学 | 540 |
203 | 西南石油大学 | 539 |
204 | 华东交通大学 | 539 |
205 | 黑龙江中医药大学 | 539 |
206 | 河南财经政法大学 | 539 |
207 | 广州医科大学 | 539 |
208 | 上海电力学院 | 538 |
209 | 湖北工业大学 | 538 |
210 | 西南科技大学 | 537 |
211 | 西华大学 | 537 |
212 | 青海大学 | 537 |
213 | 黑龙江大学 | 537 |
214 | 中北大学 | 536 |
215 | 上海应用技术大学 | 535 |
216 | 湖南农业大学 | 535 |
217 | 中南民族大学 | 534 |
218 | 西安工程大学 | 534 |
219 | 石河子大学 | 534 |
220 | 三峡大学 | 534 |
221 | 郑州大学(中外合作办学) | 533 |
222 | 长春理工大学 | 533 |
223 | 天津科技大学 | 533 |
224 | 石家庄铁道大学 | 533 |
225 | 福建农林大学 | 533 |
226 | 大连民族大学 | 533 |
227 | 西交利物浦大学 | 532 |
228 | 武汉纺织大学 | 532 |
229 | 新疆大学 | 531 |
230 | 江西理工大学 | 531 |
231 | 吉林财经大学 | 530 |
232 | 河北科技大学 | 530 |
233 | 成都信息工程大学 | 530 |
234 | 沈阳工业大学 | 529 |
235 | 南昌航空大学 | 528 |
236 | 河南科技大学 | 528 |
237 | 哈尔滨医科大学 | 528 |
238 | 东北石油大学 | 528 |
239 | 温州肯恩大学 | 527 |
240 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 526 |
241 | 沈阳农业大学 | 526 |
242 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 526 |
243 | 郑州大学(医护类) | 524 |
244 | 天津理工大学 | 524 |
245 | 辽宁石油化工大学 | 524 |
246 | 河南师范大学 | 524 |
247 | 华北水利水电大学 | 523 |
248 | 东华理工大学 | 523 |
249 | 长江大学 | 522 |
250 | 沈阳建筑大学 | 522 |
251 | 山东理工大学 | 522 |
252 | 郑州航空工业管理学院 | 521 |
253 | 辽宁工程技术大学 | 521 |
254 | 河南工业大学 | 521 |
255 | 大连民族大学(少数民族) | 521 |
256 | 河南中医药大学 | 520 |
257 | 河南农业大学 | 520 |
258 | 成都学院 | 520 |
259 | 中原工学院 | 519 |
260 | 湖南工业大学 | 519 |
261 | 郑州轻工业学院 | 517 |
262 | 河南理工大学 | 517 |
263 | 新乡医学院 | 516 |
264 | 山东大学 | 516 |
一本理科大学排名及分数线
一本大学排名 | 院校名称 | 往年投档分数线 |
1 | 清华大学 | 673 |
2 | 北京大学 | 672 |
3 | 上海交通大学 | 658 |
4 | 复旦大学 | 656 |
5 | 浙江大学 | 653 |
6 | 中国科学院大学 | 650 |
7 | 南京大学 | 648 |
8 | 中国科学技术大学 | 647 |
9 | 中国人民大学 | 645 |
10 | 北京航空航天大学 | 639 |
11 | 同济大学 | 637 |
12 | 南开大学 | 634 |
13 | 上海财经大学 | 631 |
14 | 西安交通大学 | 630 |
15 | 中国社会科学院大学 | 626 |
16 | 对外经济贸易大学 | 625 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 622 |
18 | 中央财经大学 | 621 |
19 | 武汉大学 | 619 |
20 | 北京理工大学 | 618 |
21 | 中山大学 | 616 |
22 | 华中科技大学 | 615 |
23 | 东南大学 | 613 |
24 | 厦门大学 | 612 |
25 | 天津大学 | 610 |
26 | 华南理工大学 | 610 |
27 | 北京外国语大学 | 610 |
28 | 北京邮电大学 | 609 |
29 | 中国政法大学 | 606 |
30 | 上海外国语大学 | 605 |
31 | 华东师范大学 | 605 |
32 | 西北工业大学 | 604 |
33 | 电子科技大学 | 603 |
34 | 四川大学 | 602 |
35 | 天津医科大学 | 601 |
36 | 首都医科大学 | 600 |
37 | 重庆大学 | 598 |
38 | 中南大学 | 598 |
39 | 北京交通大学 | 598 |
40 | 湖南大学 | 596 |
41 | 电子科技大学(沙河校区) | 595 |
42 | 大连理工大学 | 594 |
43 | 南京航空航天大学 | 593 |
44 | 华东理工大学 | 592 |
45 | 北京科技大学 | 592 |
46 | 中国传媒大学 | 590 |
47 | 中国农业大学 | 589 |
48 | 南京理工大学 | 589 |
49 | 中央民族大学 | 588 |
50 | 西安电子科技大学 | 588 |
51 | 山东大学 | 588 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 587 |
53 | 上海大学 | 586 |
54 | 重庆医科大学 | 585 |
55 | 中南财经政法大学 | 585 |
56 | 西南财经大学 | 585 |
57 | 北京工业大学 | 584 |
58 | 东北大学 | 583 |
59 | 中国海洋大学 | 582 |
60 | 苏州大学 | 582 |
61 | 西南交通大学 | 581 |
62 | 武汉理工大学 | 581 |
63 | 山东大学威海分校 | 581 |
64 | 暨南大学 | 580 |
65 | 华中师范大学 | 580 |
66 | 东华大学 | 580 |
67 | 深圳大学 | 579 |
68 | 北京化工大学 | 579 |
69 | 北京邮电大学(宏福校区) | 578 |
70 | 首都经济贸易大学 | 577 |
71 | 兰州大学 | 577 |
72 | 河海大学 | 577 |
73 | 吉林大学 | 576 |
74 | 大连理工大学(盘锦校区) | 576 |
75 | 安徽医科大学 | 576 |
76 | 南方医科大学 | 575 |
77 | 山西医科大学 | 574 |
78 | 江南大学 | 574 |
79 | 华北电力大学(北京) | 574 |
80 | 华北电力大学(保定) | 574 |
81 | 南京师范大学 | 573 |
82 | 中国药科大学 | 572 |
83 | 西南政法大学 | 572 |
84 | 西北大学 | 572 |
85 | 中国医科大学 | 571 |
86 | 福州大学 | 571 |
87 | 北京林业大学 | 571 |
88 | 中国地质大学(北京) | 570 |
89 | 河北医科大学 | 570 |
90 | 哈尔滨工程大学 | 570 |
91 | 华东政法大学 | 569 |
92 | 河北工业大学 | 569 |
93 | 中国石油大学(北京) | 568 |
94 | 长安大学 | 568 |
95 | 西南大学 | 568 |
96 | 中国地质大学(武汉) | 567 |
97 | 中国矿业大学(北京) | 566 |
98 | 新疆医科大学 | 566 |
99 | 合肥工业大学 | 566 |
100 | 北京语言大学 | 566 |
101 | 北京第二外国语学院 | 566 |
102 | 上海对外经贸大学 | 565 |
103 | 南京邮电大学 | 565 |
104 | 东北大学秦皇岛分校 | 564 |
105 | 大连海事大学 | 564 |
106 | 南京审计大学 | 563 |
107 | 南昌大学 | 562 |
108 | 华南师范大学 | 562 |
109 | 广东外语外贸大学 | 562 |
110 | 安徽大学 | 562 |
111 | 郑州大学 | 561 |
112 | 上海理工大学 | 561 |
113 | 杭州电子科技大学 | 561 |
114 | 陕西师范大学 | 560 |
115 | 上海立信会计金融学院 | 559 |
116 | 南京财经大学 | 559 |
117 | 重庆邮电大学 | 558 |
118 | 浙江工业大学 | 558 |
119 | 中国矿业大学 | 557 |
120 | 云南大学 | 557 |
121 | 首都师范大学 | 557 |
122 | 湖南师范大学 | 557 |
123 | 东北财经大学 | 557 |
124 | 浙江工商大学 | 556 |
125 | 西北政法大学 | 556 |
126 | 太原理工大学 | 556 |
127 | 辽宁大学 | 556 |
128 | 合肥工业大学(宣城校区) | 556 |
129 | 广州中医药大学 | 556 |
130 | 东北师范大学 | 556 |
131 | 西北农林科技大学 | 555 |
132 | 西安交通大学(医护类) | 555 |
133 | 温州医科大学 | 555 |
134 | 四川大学(医护类) | 555 |
135 | 中国石油大学(华东) | 554 |
136 | 延边大学 | 554 |
137 | 江西财经大学 | 554 |
138 | 江苏大学 | 554 |
139 | 北京工商大学 | 554 |
140 | 浙江理工大学 | 553 |
141 | 武汉科技大学 | 553 |
142 | 天津中医药大学 | 553 |
143 | 汕头大学 | 553 |
144 | 南京农业大学 | 553 |
145 | 华中农业大学 | 553 |
146 | 福建医科大学 | 553 |
147 | 大连医科大学 | 553 |
148 | 西安建筑科技大学 | 552 |
149 | 天津财经大学 | 552 |
150 | 贵州大学 | 552 |
151 | 北京信息科技大学 | 552 |
152 | 西安邮电大学 | 551 |
153 | 四川外国语大学 | 551 |
154 | 青岛大学 | 551 |
155 | 广州医科大学 | 551 |
156 | 燕山大学 | 550 |
157 | 西安理工大学 | 550 |
158 | 南京工业大学 | 550 |
159 | 广西大学 | 550 |
160 | 广东医科大学 | 550 |
161 | 扬州大学 | 549 |
162 | 天津外国语大学 | 549 |
163 | 上海海事大学 | 549 |
164 | 宁波大学 | 549 |
165 | 广州大学 | 549 |
166 | 湘潭大学 | 548 |
167 | 西安科技大学 | 548 |
168 | 南京信息工程大学 | 548 |
169 | 北京建筑大学 | 548 |
170 | 北方工业大学 | 548 |
171 | 长沙理工大学 | 547 |
172 | 湖北大学 | 547 |
173 | 广东工业大学 | 547 |
174 | 中国计量大学 | 546 |
175 | 北京联合大学 | 546 |
176 | 天津理工大学 | 545 |
177 | 上海师范大学 | 545 |
178 | 广西医科大学 | 545 |
179 | 成都理工大学 | 545 |
180 | 安徽财经大学 | 545 |
181 | 青岛理工大学 | 544 |
182 | 宁波诺丁汉大学 | 544 |
183 | 中国民航大学 | 543 |
184 | 山西财经大学 | 543 |
185 | 大连外国语大学 | 543 |
186 | 上海戏剧学院 | 542 |
187 | 江苏科技大学 | 542 |
188 | 海南大学 | 542 |
189 | 西安工业大学 | 541 |
190 | 天津工业大学 | 541 |
191 | 山东科技大学 | 541 |
192 | 青岛科技大学 | 541 |
193 | 宁夏大学 | 541 |
194 | 华侨大学 | 541 |
195 | 重庆交通大学 | 540 |
196 | 上海中医药大学 | 540 |
197 | 上海工程技术大学 | 540 |
198 | 重庆工商大学 | 539 |
199 | 上海海关学院 | 539 |
200 | 陕西科技大学 | 539 |
201 | 南京林业大学 | 539 |
202 | 集美大学 | 539 |
203 | 长春理工大学 | 538 |
204 | 南昌航空大学 | 538 |
205 | 杭州师范大学 | 538 |
206 | 山西大学 | 537 |
207 | 北京物资学院 | 537 |
208 | 重庆理工大学 | 536 |
209 | 西南大学(荣昌校区) | 536 |
210 | 济南大学 | 536 |
211 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 535 |
212 | 天津师范大学 | 535 |
213 | 上海政法学院 | 535 |
214 | 东北林业大学 | 535 |
215 | 内蒙古大学 | 534 |
216 | 河北大学 | 534 |
217 | 武汉工程大学 | 533 |
218 | 昆明理工大学 | 533 |
219 | 浙江师范大学 | 532 |
220 | 天津商业大学 | 532 |
221 | 华南农业大学 | 532 |
222 | 湖南中医药大学 | 532 |
223 | 湖北工业大学 | 532 |
224 | 大连交通大学 | 532 |
225 | 华东交通大学 | 531 |
226 | 河南大学 | 531 |
227 | 浙江财经大学 | 530 |
228 | 四川农业大学 | 530 |
229 | 上海海洋大学 | 530 |
230 | 上海电力学院 | 530 |
231 | 湖南科技大学 | 530 |
232 | 福建师范大学 | 530 |
233 | 成都中医药大学 | 530 |
234 | 天津科技大学 | 529 |
235 | 南通大学 | 529 |
236 | 安徽理工大学 | 529 |
237 | 山东师范大学 | 528 |
238 | 东北农业大学 | 528 |
239 | 中北大学 | 527 |
240 | 苏州科技大学 | 527 |
241 | 湖北中医药大学 | 527 |
242 | 浙江海洋大学 | 526 |
243 | 西安工程大学 | 526 |
244 | 青海大学 | 526 |
245 | 兰州交通大学 | 526 |
246 | 海南医学院 | 526 |
247 | 东北电力大学 | 526 |
248 | 安徽工业大学 | 526 |
249 | 西安石油大学 | 525 |
250 | 石家庄铁道大学 | 525 |
251 | 三峡大学 | 525 |
252 | 南华大学 | 525 |
253 | 河北科技大学 | 525 |
254 | 中南林业科技大学 | 524 |
255 | 沈阳工业大学 | 524 |
256 | 桂林电子科技大学 | 524 |
257 | 常州大学 | 524 |
258 | 郑州大学(软件类) | 523 |
259 | 西南石油大学 | 523 |
260 | 西南科技大学 | 523 |
261 | 哈尔滨医科大学 | 523 |
262 | 西交利物浦大学 | 522 |
263 | 大连民族大学 | 522 |
264 | 北京印刷学院 | 522 |
265 | 西南民族大学 | 521 |
266 | 沈阳理工大学 | 521 |
267 | 沈阳建筑大学 | 521 |
268 | 上海第二工业大学 | 521 |
269 | 河南财经政法大学 | 521 |
270 | 四川师范大学 | 519 |
271 | 上海电机学院 | 519 |
272 | 湖南农业大学 | 519 |
273 | 黑龙江中医药大学 | 519 |
274 | 河北工程大学 | 519 |
275 | 成都信息工程大学 | 519 |
276 | 江西理工大学 | 518 |
277 | 华北理工大学 | 518 |
278 | 长江大学 | 517 |
279 | 西华大学 | 517 |
280 | 山东理工大学 | 517 |
281 | 福建农林大学 | 516 |
282 | 上海应用技术大学 | 515 |
283 | 重庆师范大学 | 514 |
284 | 郑州大学(中外合作办学) | 514 |
285 | 浙江中医药大学 | 514 |
286 | 石河子大学 | 514 |
287 | 辽宁科技大学 | 514 |
288 | 华北水利水电大学 | 514 |
289 | 哈尔滨理工大学 | 514 |
290 | 太原科技大学 | 513 |
291 | 黑龙江大学 | 513 |
292 | 中南民族大学 | 511 |
293 | 哈尔滨商业大学 | 511 |
294 | 东华理工大学 | 511 |
295 | 东莞理工学院 | 511 |
296 | 中国民用航空飞行学院 | 510 |
297 | 吉林财经大学 | 510 |
298 | 温州肯恩大学 | 509 |
299 | 河南科技大学 | 509 |
300 | 辽宁工程技术大学 | 508 |
301 | 新乡医学院 | 507 |
302 | 武汉纺织大学 | 507 |
303 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 507 |
304 | 湖北汽车工业学院 | 506 |
305 | 广东以色列理工学院 | 503 |
306 | 新疆大学 | 502 |
307 | 南昌工程学院 | 502 |
308 | 河南工业大学 | 501 |
309 | 北京中医药大学 | 501 |
310 | 辽宁石油化工大学 | 500 |
311 | 成都学院 | 499 |
312 | 沈阳航空航天大学 | 497 |
313 | 郑州大学(医护类) | 496 |
314 | 沈阳农业大学 | 495 |
315 | 河南师范大学 | 495 |
316 | 郑州航空工业管理学院 | 494 |
317 | 湖南工业大学 | 491 |
318 | 河南中医药大学 | 491 |
319 | 东北石油大学 | 489 |
320 | 郑州轻工业学院 | 488 |
321 | 河南理工大学 | 488 |
322 | 中原工学院 | 484 |
323 | 河南农业大学 | 482 |
什么是一本大学
本科一批,又称本科第一批,是指放在高考录取招生期间在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线一般要达到各地高考本科一批提档线,本科学制通常为4—6年。学生正常毕业后授予本科毕业证书和学士学位证书。
本科第一批学校一般是985工程/211工程/部分高水平省属重点、省部共建、中西部高校基础能力建设工程院校(亦称小211工程高校),在师资、科研、教学等综合实力方面一般较强。
一本大学与二本大学有哪些差别
1、录取批次不同
一本是第一批次招生、二本是第二批次招生。"一批本科"主要是全国各部委直属高校和一些在全国有较大影响力的重点高校招生的批次,晚于提前批次,但早于二批本科。"二批本科"主要是普通本科院校招生的批次,晚于提前批次和一批本科。
2、教学质量的不同
学习啦在线学习网一本院校的师资队伍水平要明显高于二本院校。师资力量是立校之本,也是促进稳健发展的基石,一本院校所拥有的资源条件、发展平台、科研平台以及工资福利待遇等方面,都显著高于二本院校,所以优秀的教师都希望能够前往一本大学工作。
3、学习环境的不同
通常来说一本院校的学习环境在总体上要好于二本院校。学习环境也是广大学子们所看中的,毕竟学习环境是影响专业学习的重要因素,在一个良好的学习环境里学习,更有利于成长成才。由于一本大学综合实力强于二本,生源质量也比较高,所以学校环境好也是情理之中。
4、毕业待遇的不同
学习啦在线学习网一本院校毕业生待遇高于二本院校。由于一本院校在办学水平上高于二本院校,社会认可度更高,所以相比二本,一本毕业生也更加受到用人单位的青睐,久而久之用人单位更加愿意到一本院校去招聘,由此一来,建立了比较良好的合作关系,有助于提升一本院校毕业生待遇。
一本录取多少分
高考上一本至少需要500分-530分以上。
学习啦在线学习网不同地区分数线不同,如果是211或985高校,需要的分数线要更高一些,有的学校热门专业需要达到600分左右。
学习啦在线学习网高考录取分数线分为本科线,专科线。
各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。
学习啦在线学习网各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取。
学习啦在线学习网其录取的学生中最低分就是该校的录取线。