工资扣缴表
时间:
admin1由 分享
工资扣缴表
学习啦在线学习网 年度 编号 字第 号
服务 单位 | 职称 | 所得人 姓名 | 户主 姓名 | 身分证统一编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原籍 |
县 镇 里 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
县 镇 里 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得所属 | 配偶 | 抚养 | 给 付 明 细 | 所得税 | 劳工 保险费 | 福利 基金 | 给付 实额 |
日期 | 领款 盖章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 有 | 无 | 人数 | 工资 | 工资上期 | 工资下期 | 效率奖金 | 加班津贴 | 假日津贴 | 合计 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
工资扣缴表
学习啦在线学习网 年度 编号 字第 号
服务 单位 | 职称 | 所得人 姓名 | 户主 姓名 | 身分证统一编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原籍 |
县 镇 里 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
县 镇 里 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得所属 | 配偶 | 抚养 | 给 付 明 细 | 所得税 | 劳工 保险费 | 福利 基金 | 给付 实额 |
日期 | 领款 盖章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 有 | 无 | 人数 | 工资 | 工资上期 | 工资下期 | 效率奖金 | 加班津贴 | 假日津贴 | 合计 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |