2015北京外国语大学分省录取分数线汇总
时间:
恒辉636由 分享
2015北京外国语大学分省录取分数线
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | (小语种)641 | (小语种)653 | ||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 597 | 623 | ||||||
上海 | ||||||||
江苏 | 379 | 383 | ||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | 577 | |||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 629 | 657 | ||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
2015北京外国语大学分省录取分数线
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | (小语种)641 | (小语种)653 | ||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 597 | 623 | ||||||
上海 | ||||||||
江苏 | 379 | 383 | ||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | 577 | |||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 629 | 657 | ||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |