2017宁夏高考三本分数线
时间:
德豪21由 分享
学习啦在线学习网 2017宁夏高考多少分能上三本,三本线大概多少?下面是学习啦小编为你整理关于2017宁夏高考三本分数线的内容预测,希望大家喜欢!
2017宁夏高考三本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 354 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 406 |
2015 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 316 |
2015 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 378 |
2014 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 320 |
2014 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 370 |
2013 | 宁夏 | 理科 | 第三批录取院校本科填报志愿资格线 | 300 |
2013 | 宁夏 | 文科 | 第三批录取院校本科填报志愿资格线 | 350 |
2012 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2012 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 350 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育一本线 | 411 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育二本线 | 329 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育三本线 | 320 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育一本线 | 428 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育二本线 | 361 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育三本线 | 340 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 320 |
2011 | 宁夏 | 其他 | 高职本科(含第三批本科)填报志愿资格线 | 611 |
2011 | 宁夏 | 其他 | 区外艺术类的填报志愿资格线 | 200 |
2017宁夏高考二本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2015 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 416 |
2015 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 478 |
2014 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2014 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2013 | 宁夏 | 理科 | 第二批录取院校本科录取分数线 | 417 |
2013 | 宁夏 | 文科 | 第二批录取院校本科录取分数线 | 450 |
2012 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 |
2012 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 453 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 444 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 |
2010 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2010 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 464 |
2009 | 宁夏 | 理科 | 第二批录取院校(本科) | 428 |
2009 | 宁夏 | 文科 | 第二批录取院校(本科) | 467 |
2008 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 457 |
2007 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2007 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 503 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 汉族考生本科二批 | 471 |
2017宁夏高考一本分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 |
2015 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 445 |
2015 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 507 |
2014 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2013 | 宁夏 | 理科 | 第一批录取院校本科录取分数线 | 455 |
2013 | 宁夏 | 文科 | 第一批录取院校本科录取分数线 | 484 |
2012 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 440 |
2012 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 489 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2010 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 |
2010 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 496 |
2009 | 宁夏 | 理科 | 第一批录取院校(本科) | 468 |
2009 | 宁夏 | 文科 | 第一批录取院校(本科) | 501 |
2009 | 宁夏 | 其他 | 高职单独招生本科第一批录取院校 | 603 |
2009 | 宁夏 | 其他 | 高职单独招生本科第二批录取院校 | 580 |
2008 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 498 |
2008 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2017宁夏高考三本分数线
2017宁夏高考多少分能上三本,三本线大概多少?下面是学习啦小编为你整理关于2017宁夏高考三本分数线的内容预测,希望大家喜欢! 2017宁夏高考三本分数线 年份 考生所在地 考生类别 批次 最低控制分数线 2016 宁夏 理科 本科三批 354 2016 宁夏 文科 本科三批
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:2017年宁夏高考录取分数线
下一篇:2017海南高考多少分能上专科