2017世界大学学术排名名单
学习啦在线学习网2017世界大学学术排名名单
学习啦在线学习网 上海软科于8月15日正式发布了2017年世界大学学术排名,排名展示了全球领先的五百所研究型大学。中国内地共有41所大学上榜,其中,清华大学和北京大学今年首次入围世界百强,中国地质大学(武汉)、电子科技大学等9所大学首次跻身世界五百强,显示了中国大学快速提升的综合实力和国际影响力。下面小编整理的2017世界大学学术排名名单完整版,一起来看看2017世界大学学术排名前500有哪些学校吧。
2017世界大学学术排名名单
“软科世界大学学术排名”(Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,自2003年首次发布以来,至今已连续发布了十四版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
学习啦在线学习网 在今年的排名中,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续十四年蝉联全球第一;斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持世界第2名;加州大学伯克利分校超越了麻省理工学院,位列世界第3名;剑桥大学从第5名升至第4名;牛津大学从去年的第10名跃至第7名。日本东京大学今年重登世界第20名,为亚洲唯一上榜世界二十强的大学。澳大利亚墨尔本大学从去年的世界第44名升至第40名。
清华大学,北京大学率先取得历史性突破,挺进世界百强,分别排在58名和71名。浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学相比去年也都有明显进步,处在世界第101-150名。哈尔滨工业大学和西安交通大学首次进入世界两百强,中山大学是世界两百强中唯一的一所C9以外的中国内地大学。
学习啦在线学习网 入围2017年软科世界大学学术排名世界五百强的我国内地大学共有41所,相比去年增加了9所。中国地质大学(武汉)和电子科技大学首次上榜就迈入世界第301-400名之列,中国海洋大学、湖南大学、南京理工大学、东北师范大学、武汉理工大学、东华大学、北京化工大学(分数线,专业设置)这7所大学都是第一次跻身世界500强。
我国港台地区,排名最高的香港大学位列世界第101-150名,进入世界第151-200名的有台湾大学和台湾中国医药大学。香港浸会大学和高雄医学大学今年首次进入世界五百强。
2017世界大学学术排名TOP500完整榜单
世界排名 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
1 | 美洲 | 美国 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.2 |
2 | 美洲 | 美国 | 斯坦福大学 | 42.9 | 89.6 | 80.1 | 73.6 | 73.1 | 55.8 |
3 | 美洲 | 美国 | 加州大学-伯克利 | 65.1 | 79.4 | 64.9 | 68.7 | 68.4 | 59 |
4 | 欧洲 | 英国 | 剑桥大学 | 78.3 | 96.6 | 51.3 | 56.7 | 67.8 | 58.5 |
5 | 美洲 | 美国 | 麻省理工学院 | 69.4 | 80.7 | 55.3 | 71.7 | 61.7 | 69.7 |
6 | 美洲 | 美国 | 普林斯顿大学 | 53.3 | 98 | 51.3 | 47.2 | 42.9 | 74.4 |
7 | 欧洲 | 英国 | 牛津大学 | 49.7 | 54.9 | 56.2 | 55 | 74.5 | 46.1 |
8 | 美洲 | 美国 | 加州理工学院 | 51 | 66.7 | 39.7 | 57.3 | 43.6 | 100 |
9 | 美洲 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 63.5 | 65.9 | 41 | 53.3 | 68.9 | 33.3 |
10 | 美洲 | 美国 | 芝加哥大学 | 59.8 | 86.3 | 34 | 42.7 | 50.2 | 44.5 |
11 | 美洲 | 美国 | 耶鲁大学 | 47.6 | 50.4 | 44.7 | 58.4 | 62.6 | 37.1 |
12 | 美洲 | 美国 | 加州大学-洛杉矶 | 29.5 | 47.1 | 58 | 44.5 | 71.4 | 33.4 |
13 | 美洲 | 美国 | 康奈尔大学 | 42 | 49.8 | 41 | 47 | 60.5 | 40.9 |
14 | 美洲 | 美国 | 加州大学-圣地亚哥 | 19.2 | 35.5 | 49.2 | 57.8 | 63.5 | 37 |
15 | 美洲 | 美国 | 华盛顿大学-西雅图 | 21.2 | 31.6 | 49.2 | 52.1 | 72.6 | 31 |
16 | 美洲 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 37.7 | 33.6 | 38.4 | 47 | 71.9 | 31.1 |
17 | 欧洲 | 英国 | 伦敦大学学院 | 28.1 | 36.2 | 41 | 41.6 | 73.9 | 32.4 |
18 | 美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 31.6 | 33.8 | 42.3 | 39.4 | 67.7 | 37.8 |
19 | 欧洲 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 29.5 | 35.5 | 35.5 | 50.2 | 55.6 | 46.1 |
20 | 亚太 | 日本 | 东京大学 | 36.3 | 25.3 | 30.8 | 47.5 | 70 | 29.7 |
21 | 美洲 | 美国 | 加州大学-旧金山 | 0 | 39.9 | 37 | 52.1 | 59.3 | 33.5 |
22 | 欧洲 | 英国 | 伦敦帝国学院 | 14.5 | 35.8 | 43.5 | 32.9 | 64 | 39.9 |
23 | 美洲 | 美国 | 密歇根大学-安娜堡 | 34.4 | 0 | 51.3 | 41.6 | 76.6 | 25.8 |
23 | 美洲 | 美国 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 22.9 | 24.9 | 51.3 | 42 | 51.7 | 37.2 |
25 | 美洲 | 美国 | 杜克大学 | 15.4 | 19.2 | 57.1 | 38.9 | 62.1 | 25.9 |
26 | 美洲 | 美国 | 西北大学(美国) | 15.4 | 22.1 | 54.3 | 35.6 | 59.6 | 32.8 |
27 | 美洲 | 加拿大 | 多伦多大学 | 19.9 | 17.2 | 32.4 | 38.2 | 80.1 | 30.3 |
28 | 美洲 | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 32.8 | 34.8 | 30.8 | 35 | 62.7 | 24.3 |
29 | 美洲 | 美国 | 纽约大学 | 28.1 | 31.9 | 32.4 | 39.5 | 57.3 | 22 |
30 | 欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 21.8 | 18.8 | 32.4 | 36.2 | 65.2 | 41.9 |
30 | 美洲 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 29.9 | 36.2 | 30.8 | 33.1 | 55.1 | 29.1 |
32 | 亚太 | 日本 | 京都大学 | 31.6 | 37.2 | 27.1 | 31.5 | 58.4 | 23.8 |
33 | 美洲 | 美国 | 明尼苏达大学-双城 | 29.5 | 16.3 | 39.7 | 32.5 | 64.8 | 24.1 |
34 | 美洲 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 15.4 | 18.8 | 42.3 | 32.7 | 64.5 | 27.2 |
35 | 欧洲 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 18.5 | 32.6 | 37 | 26.4 | 58.4 | 29 |
35 | 美洲 | 美国 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 8.9 | 23.7 | 39.7 | 32.6 | 60.8 | 33.8 |
37 | 美洲 | 美国 | 洛克菲勒大学 | 17 | 59.8 | 27.1 | 41.8 | 19.3 | 40 |
38 | 美洲 | 美国 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 12.6 | 34.1 | 30.8 | 36.8 | 46.2 | 35.1 |
39 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第六大学 | 33.6 | 27.4 | 20.5 | 29.7 | 61.9 | 25.3 |
40 | 亚太 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 17 | 13.3 | 35.5 | 24.8 | 67.9 | 32.2 |
41 | 欧洲 | 英国 | 爱丁堡大学 | 20.5 | 24.9 | 32.4 | 31.3 | 52.1 | 26.8 |
42 | 美洲 | 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 14.5 | 39.1 | 32.4 | 27.3 | 37.7 | 38.2 |
43 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 18.5 | 34.5 | 30.8 | 37.6 | 34.9 | 27.7 |
44 | 欧洲 | 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 | 25.6 | 26.6 | 22.9 | 25.1 | 52.6 | 40.2 |
44 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 16.2 | 16.3 | 29 | 37 | 56.3 | 26.6 |
46 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第十一大学 | 30.3 | 54.3 | 10.3 | 17.6 | 47.9 | 27.7 |
47 | 欧洲 | 德国 | 海德堡大学 | 19.9 | 25.3 | 22.9 | 30.6 | 51.8 | 34.9 |
47 | 欧洲 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 34.8 | 21.6 | 29 | 23.3 | 49.7 | 34.6 |
49 | 美洲 | 美国 | 南加州大学 | 0 | 31.7 | 35.5 | 23.4 | 53.9 | 26.2 |
50 | 欧洲 | 英国 | 伦敦国王学院 | 21.2 | 21 | 34 | 19.6 | 55.3 | 27.9 |
51 | 欧洲 | 德国 | 慕尼黑大学 | 25.6 | 19.1 | 25.1 | 29.4 | 50.3 | 33.9 |
52 | 美洲 | 美国 | 马里兰大学-大学城 | 19.2 | 20 | 22.9 | 32.8 | 52.7 | 27.6 |
53 | 欧洲 | 瑞士 | 日内瓦大学 | 27.1 | 28.2 | 25.1 | 28.6 | 38.2 | 32.8 |
54 | 欧洲 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 5.1 | 24 | 25.1 | 28.7 | 53.1 | 31.7 |
55 | 亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 12.6 | 0 | 34 | 26 | 64.6 | 33.6 |
56 | 欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 12.6 | 16.3 | 32.4 | 22.8 | 51.9 | 33.5 |
57 | 欧洲 | 英国 | 布里斯托尔大学 | 7.3 | 16.3 | 29 | 34.2 | 46.7 | 31.5 |
58 | 亚太 | 中国 | 清华大学 | 10.3 | 0 | 27.1 | 32.5 | 68.3 | 23.2 |
58 | 美洲 | 美国 | 加州大学-欧文 | 0 | 29.3 | 29 | 28.1 | 45 | 26.8 |
60 | 欧洲 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 17.8 | 27.4 | 17.8 | 24.8 | 50.2 | 28.5 |
60 | 美洲 | 美国 | 范德堡大学 | 15.4 | 29 | 25.1 | 20.4 | 51 | 19.9 |
62 | 欧洲 | 比利时 | 根特大学 | 5.1 | 13.3 | 32.4 | 18.6 | 57.9 | 35.7 |
63 | 美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 32.8 | 0 | 22.9 | 27.5 | 60.3 | 28.3 |
63 | 美洲 | 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | 13.6 | 23.1 | 25.1 | 24.4 | 50.1 | 24.2 |
65 | 欧洲 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | 11.5 | 22.1 | 17.8 | 25.6 | 52.9 | 32.5 |
65 | 欧洲 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 22.9 | 20 | 22.9 | 25.9 | 46.3 | 27.6 |
67 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 28.1 | 32.6 | 10.3 | 18.4 | 50.6 | 28.1 |
68 | 美洲 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 31.6 | 31.6 | 25.1 | 13.7 | 33.9 | 34.7 |
69 | 亚太 | 以色列 | 以色列理工学院 | 23.5 | 37.6 | 17.8 | 20.2 | 34.9 | 29.8 |
70 | 美洲 | 美国 | 匹兹堡大学 | 18.5 | 0 | 38.4 | 19.4 | 59.7 | 19 |
71 | 亚太 | 中国 | 北京大学 | 11.5 | 0 | 27.1 | 24.5 | 66.7 | 22.7 |
72 | 亚太 | 日本 | 名古屋大学 | 29 | 25.3 | 20.5 | 17.9 | 44.2 | 24.8 |
72 | 美洲 | 美国 | 莱斯大学 | 16.2 | 21.7 | 35.5 | 20.8 | 29.4 | 37.8 |
72 | 欧洲 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 0 | 18.8 | 25.1 | 20.6 | 53.2 | 33.7 |
75 | 美洲 | 美国 | 波士顿大学 | 11.5 | 11.5 | 27.1 | 26.9 | 50.1 | 23.2 |
75 | 美洲 | 美国 | 加州大学-戴维斯 | 0 | 0 | 30.8 | 32 | 58.1 | 24.9 |
77 | 美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 10.3 | 0 | 30.8 | 30.5 | 53.4 | 24 |
77 | 亚太 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 13.6 | 19.2 | 20.5 | 23 | 46.4 | 30.9 |
79 | 亚太 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 34 | 22.3 | 59.7 | 30.5 |
79 | 美洲 | 美国 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 12.6 | 0 | 32.4 | 20.8 | 62.3 | 18.8 |
81 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 24.1 | 27.4 | 14.5 | 21.2 | 41.9 | 27.3 |
82 | 亚太 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 14.5 | 0 | 25.1 | 17.8 | 65.7 | 28.6 |
83 | 美洲 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 12.6 | 18.8 | 32.4 | 13.6 | 45.5 | 25.7 |
83 | 亚太 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 32.4 | 19.4 | 60.4 | 35.2 |
83 | 美洲 | 美国 | 加州大学-圣克鲁兹 | 0 | 0 | 47 | 32.4 | 28.8 | 42.9 |
86 | 美洲 | 美国 | 梅奥临床医学院 | 0 | 0 | 48.1 | 14.7 | 48.7 | 34.6 |
87 | 欧洲 | 法国 | 巴黎高等师范学校 | 48.9 | 28 | 0 | 18.3 | 26.2 | 62.4 |
87 | 欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 41.4 | 33 | 0 | 8.3 | 49.7 | 33.1 |
87 | 亚太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 | 32 | 28.2 | 10.3 | 21 | 38.3 | 28.5 |
90 | 美洲 | 美国 | 布朗大学 | 14.5 | 13.3 | 22.9 | 22.6 | 43.9 | 34.1 |
90 | 美洲 | 美国 | 佛罗里达大学 | 17 | 0 | 27.1 | 20.2 | 59.6 | 23.4 |
92 | 欧洲 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 0 | 0 | 32.4 | 30.3 | 42.3 | 42 |
93 | 美洲 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 12.6 | 0 | 37 | 22.1 | 44.1 | 31.3 |
93 | 欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 29 | 21.2 | 59.2 | 31.7 |
93 | 欧洲 | 荷兰 | 莱顿大学 | 17.8 | 9.4 | 20.5 | 21 | 49.3 | 32.2 |
96 | 亚太 | 日本 | 大阪大学 | 8.9 | 0 | 30.8 | 26 | 52.2 | 22.7 |
96 | 美洲 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 10.3 | 18.8 | 22.9 | 25.4 | 43.9 | 17.3 |
96 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 0 | 0 | 35.5 | 22.3 | 41.8 | 50.4 |
96 | 亚太 | 澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | 13.6 | 14.1 | 25.1 | 14.6 | 48.8 | 31.1 |
100 | 美洲 | 美国 | 犹他大学 | 0 | 11.5 | 25.1 | 26.6 | 48.3 | 26 |
2017世界大学学术排名TOP101—200
世界排名 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
101-150 | 欧洲 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | 13.6 | 0 | 20.5 | 24 | 51.2 | 30.1 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 0 | 20 | 14.5 | 22.8 | 44.6 | 22.4 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 贝勒医学院 | 0 | 0 | 27.1 | 31.3 | 41.6 | 20.4 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 卡迪夫大学 | 0 | 16.3 | 29 | 18 | 39.4 | 25.7 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 凯斯西储大学 | 30.3 | 10.9 | 20.5 | 19.6 | 39.6 | 24.8 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 埃莫里大学 | 0 | 0 | 25.1 | 21.8 | 51 | 22.1 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 伊拉兹马斯大学 | 0 | 14.9 | 27.1 | 10.1 | 35.1 | 30.2 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 复旦大学 | 0 | 0 | 22.9 | 13.8 | 59.7 | 23 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 西奈山医学院 | 0 | 0 | 38.4 | 22.9 | 37.2 | 20.7 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 10.3 | 21.6 | 22.9 | 20.1 | 40.1 | 21.1 |
101-150 | 亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0 | 0 | 52.3 | 9.1 | 47.8 | 18.1 |
101-150 | 亚太 | 沙特阿拉伯 | 沙特国王大学 | 0 | 0 | 42.3 | 6.2 | 46.1 | 17.4 |
101-150 | 欧洲 | 瑞典 | 隆德大学 | 21.2 | 0 | 17.8 | 17.4 | 50.7 | 22.1 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 密歇根州立大学 | 8.9 | 0 | 22.9 | 24.2 | 51.1 | 18.9 |
101-150 | 亚太 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 0 | 0 | 34 | 11.4 | 52.3 | 31.3 |
101-150 | 欧洲 | 挪威 | 挪威科学技术大学 | 13.6 | 21 | 14.5 | 14.7 | 37.7 | 22 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 16.2 | 0 | 17.8 | 21 | 50.8 | 35.1 |
101-150 | 亚太 | 韩国 | 首尔国立大学 | 0 | 0 | 17.8 | 16.9 | 68.1 | 25.3 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 14.5 | 10.9 | 72.3 | 25.5 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 德州农工大学 | 0 | 0 | 22.9 | 21.9 | 50.1 | 18.4 |
101-150 | 亚太 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 14.5 | 0 | 25.1 | 14.2 | 44.6 | 29.9 |
101-150 | 亚太 | 中国香港 | 香港大学 | 0 | 0 | 32.4 | 15.1 | 44.8 | 27.2 |
101-150 | 亚太 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 17.8 | 17.4 | 60.5 | 25 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 17.8 | 13.3 | 17.8 | 17.3 | 44.3 | 23 |
101-150 | 亚太 | 日本 | 东北大学(日本) | 14.5 | 0 | 14.5 | 20.6 | 50.2 | 21 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 塔夫茨大学 | 18.5 | 16.3 | 20.5 | 13.7 | 34.8 | 26.8 |
101-150 | 美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 11.5 | 0 | 25.1 | 20.4 | 55.4 | 24.4 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 5.1 | 0 | 22.9 | 18.5 | 55.1 | 29.7 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 亚利桑那大学 | 14.5 | 0 | 27.1 | 27.3 | 49.1 | 23.9 |
101-150 | 欧洲 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 19.2 | 16.3 | 14.5 | 23.7 | 39.5 | 36 |
101-150 | 欧洲 | 瑞士 | 伯尔尼大学 | 12.6 | 0 | 30.8 | 23 | 42.1 | 33.4 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 伯明翰大学 | 18.5 | 9.4 | 22.9 | 12.4 | 45.4 | 23.7 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 波恩大学 | 15.4 | 19.8 | 20.5 | 21.5 | 40.3 | 27.1 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福大学 | 30.3 | 0 | 14.5 | 21.9 | 36.9 | 24.8 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 弗莱堡大学 | 18.5 | 18.8 | 10.3 | 21.6 | 37.1 | 24.6 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 哥廷根大学 | 30.8 | 14.9 | 20.5 | 20.6 | 38.4 | 27.1 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 利兹大学 | 17 | 0 | 29 | 21 | 43.7 | 23.3 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 利物浦大学 | 17 | 13.3 | 17.8 | 19.2 | 43 | 24.9 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 明斯特大学 | 19.2 | 13.3 | 17.8 | 16.5 | 35.7 | 23.3 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 11.5 | 20 | 20.5 | 15.3 | 44.9 | 20.9 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 罗切斯特大学 | 24.6 | 7.7 | 17.8 | 20.7 | 38.9 | 20.3 |
101-150 | 美洲 | 巴西 | 圣保罗大学 | 0 | 0 | 10.3 | 12.6 | 73.3 | 16.5 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 20.5 | 15.4 | 52.6 | 26.2 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 29 | 20.6 | 47.8 | 26.2 |
101-150 | 欧洲 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 25.1 | 28.8 | 10.3 | 17.6 | 35.2 | 22.2 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | 0 | 0 | 25.1 | 19.2 | 41.9 | 34.5 |
101-150 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第七大学 | 11.5 | 9.4 | 17.8 | 31.7 | 46.3 | 21.4 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 32.4 | 16.8 | 54.9 | 35 |
101-150 | 亚太 | 以色列 | 魏茨曼科学研究学院 | 17.8 | 16.3 | 14.5 | 35.5 | 27.5 | 25.4 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 浙江大学 | 0 | 0 | 20.5 | 15 | 69.1 | 21.2 |
151-200 | 欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(法语) | 10.3 | 13.3 | 14.5 | 10.1 | 35 | 25.6 |
151-200 | 亚太 | 中国台湾 | 中国医药大学(台湾) | 0 | 0 | 35.5 | 2.1 | 31.6 | 33.4 |
151-200 | 欧洲 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 11.5 | 0 | 14.5 | 18.3 | 40 | 23.9 |
151-200 | 亚太 | 中国 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 20.5 | 6 | 52.2 | 17 |
151-200 | 亚太 | 日本 | 北海道大学 | 11.5 | 16.3 | 0 | 14.1 | 42.5 | 19.1 |
151-200 | 欧洲 | 法国 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | 14.9 | 20.5 | 19.5 | 23.7 | 16.7 |
151-200 | 亚太 | 韩国 | 高丽大学 | 0 | 0 | 14.5 | 8.8 | 52.2 | 24.1 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 19.9 | 16.3 | 10.3 | | 29.9 | 27.2 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 7.3 | 0 | 22.9 | 10.2 | 34 | 33.4 |
151-200 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学 | 12.6 | 0 | 14.5 | 9.7 | 48.2 | 25.7 |
151-200 | 亚太 | 中国台湾 | 台湾大学 | 11.5 | 0 | 10.3 | 13.4 | 54.7 | 19.8 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0 | 0 | 25.1 | 22.8 | 34.2 | 23.8 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 俄勒冈州立大学 | 10.3 | 0 | 17.8 | 23.5 | 35.8 | 23.5 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17.8 | 0 | 20.5 | 13 | 34.8 | 22.5 |
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 罗马第一大学 | 11.5 | 13.3 | 0 | 10.5 | 54.5 | 20.2 |
151-200 | 亚太 | 中国 | 中山大学 | 0 | 0 | 14.5 | 10.3 | 58 | 19.1 |
151-200 | 亚太 | 韩国 | 成均馆大学 | 0 | 0 | 10.3 | 13.1 | 50.3 | 24.8 |
151-200 | 欧洲 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | 5.1 | 11.5 | 14.5 | 14.3 | 40.7 | 23.2 |
151-200 | 亚太 | 以色列 | 特拉维夫大学 | 0 | 0 | 10.3 | 18.8 | 49 | 26.4 |
151-200 | 亚太 | 新西兰 | 奥克兰大学(新西兰) | 13.6 | 0 | 14.5 | 12.5 | 42.2 | 23.6 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 7.3 | 0 | 22.9 | 17.9 | 42.3 | 23.1 |
151-200 | 欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林三一学院 | 15.4 | 13.3 | 17.8 | 14 | 31.1 | 20.8 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | 0 | 0 | 20.5 | 15.3 | 41.3 | 24 |
151-200 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 19.9 | 26.6 | 0 | 13.6 | 32.9 | 31 |
151-200 | 欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 0 | 0 | 17.8 | 12 | 50.6 | 19.9 |
151-200 | 欧洲 | 法国 | 波尔多大学 | 0 | 0 | 20.5 | 17.9 | 39.2 | 17.3 |
151-200 | 美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 14.5 | 24 | 0 | 8.6 | 35.2 | 22.1 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 加州大学-河滨 | 12.6 | 0 | 22.9 | 22.1 | 32.3 | 26.5 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 特拉华大学 | 10.3 | 16.3 | 14.5 | 10.3 | 31.8 | 19.3 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0 | 0 | 22.9 | 15.9 | 40.5 | 24.3 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 埃克塞特大学 | 0 | 0 | 25.1 | 17.1 | 35.8 | 24.7 |
151-200 | 欧洲 | 瑞典 | 哥德堡大学 | 0 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 42.6 | 21.2 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0 | 0 | 17.8 | 21.5 | 36.5 | 20.9 |
151-200 | 欧洲 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | 0 | 9.4 | 20.5 | 17.9 | 25.6 | 27.3 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 爱荷华大学 | 0 | 0 | 20.5 | 16.1 | 44.2 | 17.5 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 基尔大学 | 10.3 | 13.3 | 20.5 | 13.4 | 29.4 | 20.3 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 莱比锡大学 | 11.5 | 13.3 | 17.8 | 9.5 | 34 | 21 |
151-200 | 欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本大学 | 0 | 8.1 | 14.5 | 11.9 | 47.2 | 25.4 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 13.6 | 0 | 27.1 | 16.4 | 36.2 | 22.9 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学医学院 | 0 | 20 | 10.3 | 23.9 | 26.7 | 20.9 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 迈阿密大学 | 0 | 0 | 22.9 | 15.5 | 39.4 | 21.1 |
151-200 | 美洲 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 11.5 | 0 | 14.5 | 16.6 | 49.8 | 22.1 |
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 0 | 0 | 10.3 | 17.4 | 49.6 | 23.5 |
151-200 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第五大学 | 11.5 | 9.4 | 14.5 | 14.1 | 41 | 17.1 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 图宾根大学 | 22.4 | 0 | 10.3 | 17.3 | 41.2 | 24 |
151-200 | 欧洲 | 奥地利 | 维也纳大学 | 13.6 | 0 | 17.8 | 22.6 | 36.5 | 26.1 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 10.3 | 27.3 | 43.5 | 18.5 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 华威大学 | 0 | 29.8 | 0 | 16.7 | 41.5 | 25.2 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 维尔茨堡大学 | 19.2 | 0 | 17.8 | 13.9 | 34.1 | 21.2 |
151-200 | 亚太 | 中国 | 西安交通大学 | 0 | 0 | 17.8 | 6.6 | 52.8 | 20.2 |
