2017胡润全球富豪榜详细榜单
学习啦在线学习网2017胡润全球富豪榜详细榜单
胡润研究院今日发布《20176胡润全球富豪榜》,比尔•盖茨财富5200亿元蝉联世界首富,巴菲特跃居第二,王健林家族超李嘉诚首次成为华人首富。下面学习啦小编整理了20176胡润全球富豪榜榜单,供你参考。
20176胡润全球富豪榜前100名
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿美金) | 财富变化 | 主要公司 | 行业 | 居住地-国家 | 居住地-城市 | 年龄 |
1 | 0 | 学习啦在线学习网 比尔·盖茨 | 800 | -6% | 微软 | 投资 | 美国 | 麦地那 | 60 |
2 | 1 | 沃伦·巴菲特 | 680 | -11% | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 | 美国 | 奥马哈 | 85 |
3 | 1 | 阿曼西奥·奥特加 | 640 | 16% | 印第迪克 | 单品牌零售 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 79 |
4 | 18 | 杰夫·贝佐斯 | 530 | 83% | 亚马逊 | 在线零售 | 美国 | 西雅图 | 52 |
5 | -3 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 500 | -40% | 美洲电信 | 投资 | 墨西哥 | 墨西哥 | 76 |
6 | 1 | 马克·扎克伯格 | 470 | 7% | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 31 | |
7 | -2 | 学习啦在线学习网 拉里·埃里森 | 460 | -15% | 甲骨文 | 科技 | 美国 | 伍德赛德 | 71 |
8 | 0 | 查尔斯·科赫 | 440 | 22% | 科氏工业 | 能源 | 美国 | 威奇托 | 80 |
8 | 0 | 大卫·科赫 | 440 | 22% | 科氏工业 | 能源 | 美国 | 纽约 | 75 |
10 | -4 | 伯纳德·阿诺特 | 370 | -18% | 路威酩轩 | 单品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 66 |
10 | 29 | 迈克尔·布隆伯格 | 370 | 76% | 彭博 | 传媒 | 美国 | 纽约 | 73 |
12 | -4 | 迪特尔·施瓦茨 | 360 | 0% | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 | 德国 | 内卡苏尔姆 | 76 |
13 | 4 | 学习啦在线学习网 拉里·佩奇 | 340 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 42 |
14 | 1 | 利利亚纳·贝当古 | 330 | 0% | 欧莱雅 | 化妆品 | 法国 | 巴黎 | 93 |
14 | 4 | 谢尔盖·布林 | 330 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美国 | 洛思阿图斯 | 42 |
16 | -3 | 学习啦在线学习网 吉姆·沃尔顿 | 310 | -9% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 本顿维尔 | 67 |
17 | -6 | 学习啦在线学习网 爱丽丝·沃尔顿 | 300 | -14% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 沃思堡 | 66 |
18 | -5 | 罗伯森·沃尔顿 | 290 | -15% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 本顿维尔 | 71 |
19 | 9 | 学习啦在线学习网 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 280 | 8% | 宜家 | 单品牌零售 | 瑞士 | 洛桑 | 89 |
20 | 54 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 270 | 93% | 安海斯-布希英博 | 食品饮料 | 把戏 | 圣保罗 | 76 |
21 | 20 | 穆克什·安巴尼 | 260 | 30% | 诚信工业集团 | 能源 | 印度 | 孟买 | 58 |
21 | 12 | 王健林家族 | 260 | 4% | 万达 | 房地产、娱乐 | 中国 | 北京 | 61 |
23 | 11 | 伯特兰·皮艾什家族 | 250 | 4% | 爱马仕 | 单品牌零售 | 法国 | 巴黎 | 79 |
23 | -12 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 250 | -29% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 | 杰克逊 | 60 |
23 | -7 | 李嘉诚 | 250 | -22% | 长江实业 | 房地产、能源、投资 | 中国 | 香港 | 87 |
23 | 1 | 乔治·索罗斯 | 250 | -11% | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 85 |
27 | 1 | 学习啦在线学习网 杰奎琳·马尔斯 | 240 | -8% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 美国 | 普莱恩斯 | 76 |
27 | 0 | 李兆基 | 240 | -9% | 恒基兆业 | 房地产、投资 | 中国 | 香港 | 87 |
27 | -9 | 穆利耶家族 | 240 | -20% | 欧尚 | 多品牌零售 | 法国 | 克鲁瓦 | 84 |
27 | 9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 240 | 9% | 微软 | 科技 | 美国 | 杭茨点 | 60 |
27 | 1 | 学习啦在线学习网 小福利斯特·马尔斯 | 240 | -8% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 美国 | 比格霍思 | 85 |
27 | 1 | 约翰·马尔斯 | 240 | -8% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 美国 | 杰克逊 | 81 |
33 | 11 | 菲尔·奈特 | 230 | 21% | 耐克 | 鞋类零售 | 美国 | 希尔斯堡 | 78 |
33 | 3 | 学习啦在线学习网 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 230 | 5% | 陆逊梯卡 | 奢侈品 | 意大利 | 米兰 | 58 |
33 | 144 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 230 | 21% | 陆逊梯卡 | 奢侈品 | 意大利 | 米兰 | 80 |
36 | -2 | 马云家族 | 210 | -14% | 阿里巴巴 | 科技 | 中国 | 杭州 | 51 |
36 | -12 | 学习啦在线学习网 谢尔登·阿德尔森 | 210 | -25% | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 | 美国 | 拉斯维加斯 | 82 |
38 | -16 | 学习啦在线学习网 卡尔·伊坎 | 200 | -31% | 伊坎企业 | 投资 | 美国 | 纽约 | 79 |
38 | -2 | 学习啦在线学习网 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 200 | -9% | 费列罗 | 食品饮料 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | 98 |
38 | New | 学习啦在线学习网 乔治·舍弗勒 | 200 | New | 舍弗勒集团 | 制造业 | 德国 | 黑措根奥拉赫 | 51 |
41 | 53 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 190 | 46% | 考克斯企业 | 传媒 | 美国 | 亚特兰大 | 96 |
41 | 29 | 保罗·艾伦 | 190 | 36% | 微软 | 投资 | 美国 | 默瑟岛 | 63 |
41 | 12 | 马化腾 | 190 | 12% | 腾讯 | 科技 | 中国 | 深圳 | 44 |
41 | -17 | 斯特芬·帕森 | 190 | -32% | H&M | 单品牌零售 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 68 |
41 | 2 | 宗庆后家族 | 190 | 0% | 娃哈哈 | 饮料 | 中国 | 杭州 | 70 |
46 | 7 | 学习啦在线学习网 迪利普·桑哈维 | 180 | 6% | 太阳药业 | 医药 | 印度 | 孟买 | 59 |
46 | -28 | 卡尔·阿尔布雷希特 | 180 | -40% | 南部阿尔迪集团 | 多品牌零售 | 德国 | 鲁尔河畔米尔海姆 | 67 |
48 | -1 | SP兴度佳家族 | 160 | -11% | 兴度佳集团 | 工业制造 | 英国 | 伦敦 | 81 |
48 | -7 | 学习啦在线学习网 雷纳托·阿克梅托夫 | 160 | -20% | 系统资本管理公司 | 投资 | 乌克兰 | 顿涅茨克 | 49 |
48 | 51 | 雷伊·达里奥 | 160 | 39% | 布里奇沃特投资 | 对冲基金 | 美国 | 格林威治 | 66 |
48 | 51 | 迈克尔·戴尔 | 160 | 33% | 戴尔 | 科技 | 美国 | 奥斯汀 | 50 |
48 | 5 | 唐纳德·布伦 | 160 | -6% | 欧文公司 | 房地产 | 美国 | 纽波特比奇 | 83 |
48 | 56 | 伊莲·马歇尔 | 160 | 45% | 科氏工业 | 投资 | 美国 | 达拉斯 | 72 |
54 | -36 | 阿苏德王子 | 150 | -50% | 沙特阿拉伯投资公司 | 投资 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 60 |
54 | 170 | 学习啦在线学习网 盖伦·魏斯顿 | 150 | 188% | 乔治威斯顿 | 食品饮料 | 加拿大 | 多伦多 | 75 |
54 | 20 | 学习啦在线学习网 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 | 150 | 7% | 高富诺 | 房地产 | 英国 | 柴郡 | 64 |
54 | -7 | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | 150 | -17% | 利安德巴塞尔 | 能源 | 英国 | 伦敦 | 58 |
54 | -10 | 柳井正家族 | 150 | -21% | 日本迅销有限公司 | 多品牌零售 | 日本 | 东京 | 66 |
54 | 6 | 学习啦在线学习网 迈克尔·奥托家族 | 150 | -6% | 奥托集团 | 多品牌零售 | 德国 | 汉堡 | 72 |
54 | New | 萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 150 | New | 能源 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 80 | |
54 | 20 | 塞日尔·达索家族 | 150 | 7% | 达索 | 航空科技 | 法国 | 法国 | 90 |
62 | 4 | 阿比盖尔·约翰逊 | 140 | -7% | 富达投资 | 投资 | 美国 | 米尔顿 | 54 |
62 | -15 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 140 | -22% | 苹果 | 科技 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 52 |
62 | 12 | 雷军 | 140 | 0% | 小米科技 | 手机制造、投资 | 中国 | 北京 | 46 |
62 | 12 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 140 | 0% | 科学游戏 | 投资 | 美国 | 纽约 | 73 |
62 | 267 | 学习啦在线学习网 托马斯·彼得菲 | 140 | 324% | 盈透 | 金融 | 美国 | 多伦多 | 71 |
62 | 12 | 严昊 | 140 | 0% | 苏太华系 | 基础建设 | 中国 | 南京 | 30 |
62 | 12 | 詹姆斯·西蒙斯 | 140 | 0% | 文艺复兴科技公司 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 77 |
69 | -22 | 查尔斯·厄尔根 | 130 | -28% | 学习啦在线学习网 Dish Networks | 娱乐 | 美国 | 丹佛 | 62 |
69 | -22 | 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 | 130 | -28% | 文莱投资局 | 能源 | 文莱 | 斯里巴加湾 | 69 |
69 | -22 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 130 | -28% | 百度 | 科技 | 中国 | 北京 | 47, 45 |
69 | -9 | 学习啦在线学习网 帕朗吉·密斯特里 | 130 | -19% | 塔塔集团 | 制造业 | 印度 | 孟买 | 86 |
69 | 5 | 施至成家族 | 130 | -7% | SM | 多品牌零售 | 菲律宾 | 马尼拉 | 91 |
69 | 68 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 130 | 35% | 黑石 | 投资 | 美国 | 纽约 | 68 |
69 | 206 | 学习啦在线学习网 斯德法诺·佩斯纳 | 130 | 132% | 沃尔格林 | 医药 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | 74 |
69 | 82 | 苏旭明 | 130 | 55% | ThaiBev | 食品饮料 | 泰国 | 曼谷 | 71 |
69 | 30 | 学习啦在线学习网 约瑟夫·萨夫拉 | 130 | 8% | 其萨夫拉集团 | 银行 | 巴西 | 圣保罗 | 77 |
78 | 26 | 学习啦在线学习网 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 | 120 | 9% | 奥莱克斯 | 石化 | 巴西 | - | - |
78 | 21 | 学习啦在线学习网 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 120 | 0% | 雪兰诺 | 医药 | 瑞士 | 格斯塔德 | 50 |
78 | -4 | 陈颂雄 | 120 | -14% | Nant Works | 医药 | 美国 | 洛杉矶 | 63 |
78 | 42 | 格纳迪·季姆琴科 | 120 | 20% | 贡沃尔 | 能源 | 瑞士 | 日内瓦 | 63 |
78 | 123 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 120 | 107% | 安贝夫 | 食品饮料 | 巴西 | 圣保罗 | 65 |
78 | -4 | 普密蓬·阿杜德 | 120 | -14% | CPB控股 | 多元化 | 泰国 | 曼谷 | 88 |
78 | -18 | 乔治娜·莱因哈特 | 120 | -25% | 罗伊山铁矿 | 矿 | 澳大利亚 | 珀斯 | 61 |
78 | -12 | 苏珊娜·克拉腾 | 120 | -20% | 宝马 | 汽车 | 德国 | 巴特洪堡 | 54 |
78 | -25 | 孙正义 | 120 | -29% | 软银 | 电信 | 日本 | 东京 | 60 |
78 | -18 | 维克特·威克赛尔伯格 | 120 | -25% | 列诺瓦集团 | 能源 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 59 |
78 | 26 | 学习啦在线学习网 西夫·纳达尔 | 120 | 9% | HCL | IT | 印度 | 新德里 | 70 |
78 | 104 | 夏琳·卡瓦柳 | 120 | 9% | 喜力 | 饮料 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 61 |
90 | 95 | 安德鲁·比尔 | 110 | 69% | 比尔银行 | 银行 | 美国 | 达拉斯 | 63 |
90 | -30 | 学习啦在线学习网 弗拉基米尔·波塔宁 | 110 | -31% | 俄罗斯国际控股公司 | 钢铁 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 55 |
90 | -24 | 学习啦在线学习网 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 110 | -27% | SBK控股 | 能源 | 阿拉伯 | 阿布扎比 | 67 |
90 | 14 | 汉斯·劳辛 | 110 | 0% | 利乐 | 包装 | 英国 | 沃德赫斯特 | 90 |
90 | 14 | 杰克·泰勒家族 | 110 | 0% | 学习啦在线学习网 Enterprise | 汽车服务 | 美国 | 圣路易斯 | 93 |
90 | 14 | 李健熙 | 110 | 0% | 三星 | 电子 | 韩国 | 首尔 | 74 |
90 | New | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 110 | New | 美纳里尼 | 医药 | 意大利 | - | 72 |
90 | 44 | 史蒂夫·科恩 | 110 | 12% | SAC资本 | 对冲基金 | 美国 | 纽约 | 59 |
90 | 4 | 斯特芬·科万特 | 110 | -15% | 宝马 | 汽车制造 | 德国 | 巴特洪堡 | 49 |
90 | 69 | 小约翰·默纳德 | 110 | 51% | Menards | 零售 | 美国 | 奥克莱尔 | 75 |
90 | 87 | 许家印 | 110 | 64% | 恒大 | 房地产、投资 | 中国 | 广州 | 57 |
王健林家族超李嘉诚首次成为华人首富
王健林家族以1700亿财富超过李河君重回中国首富的宝座,并且超过李嘉诚首次成为华人首富,全球排名第21位,比去年上升12位。
全球前100名中,中国大陆有8人,和去年一样,20174年有3人,20173年有2人,20172年只有1人。
全球十亿美金富豪达到2188人历年最高
全球十亿美金富豪增加99人,达到2188人,历年最高,比20173年多50%。1019位富豪的财富比去年增长;311张新面孔进入榜单;729位财富缩水。去年上榜的102位富豪今年跌出榜单。大中华地区以568位十亿美金富豪人数首次超越535位的美国。
比尔•盖茨以5200亿元财富蝉联世界首富巴菲特跃居第二
学习啦在线学习网 60岁的盖茨虽然已经捐赠了1100亿元,但仍旧以财富5200亿元蝉联世界首富。巴菲特以财富4500亿元跃居第二,奥特加以4200亿元排名第三。
学习啦在线学习网 制造业是中国大陆富豪最主要的财富来源
制造业、医药业、投资和科技业在过去一年表现突出。能源和房地产行业表现低迷。科技行业连续第三年成为全球十亿美金富豪的主要财富来源,房地产、制造业和投资紧随其后。而制造业是中国大陆富豪最主要的财富来源,其次是房地产和IT。
中国白手起家女性富豪人数居全球第一
全球白手起家上榜富豪中,124位是女性,其中93位来自中国大陆和香港。
关于胡润百富(Hurun Report)
向上向善
学习啦在线学习网 总部位于上海的胡润百富,是一个拥有中国高净值人群垂直类大数据,充分利用移动互联网优势为高端品牌提供调研与顾问咨询服务的新型全媒体集团。旗下拥有媒体、公关与活动、调研与顾问咨询、金融投资四大板块;媒体平台拥有胡润百富、胡润国际名校、胡润马道、擎四大品牌。
权威榜单1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续17年发布,20175年上榜人数1877人,财富门槛20亿。20172年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续5年发布,20176年上榜人数2188人,财富门槛10亿美金。除《胡润百富榜》和《胡润全球富豪榜》外,还首创了数个权威性榜单,比如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》、《胡润少壮派富豪榜》、《胡润女富豪榜》等。
学习啦在线学习网 市场调研胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化。携手泰康人寿发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》、《消费需求白皮书》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,在亚洲国际豪华旅游博览会发布《中国奢华旅游白皮书》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与中信银行发布《海外教育特别报告》。此外还有《至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》、《中国高净值人群养生白皮书》等等。
高端活动胡润百富每年定向举办上百场高端活动,圈子创造价值,精准强势影响有影响力的圈层。除北京、上海、深圳、三亚等国内城市之外,还带领中国企业家先后走访英国、美国、新加坡、澳大利亚、印度等国家,为领袖级企业家在国际舞台赢得话语权,共同成就中国原创企业家走向世界的梦想。
学习啦在线学习网 财经脱口秀20175年10月,胡润百富与约珥传媒倾力打造的年度创新财经脱口秀节目——《马上胡》正式上线第一财经电视、爱奇艺和宁夏卫视,于每周六晚17:45首播。开播以来,平均每期获得40多万的点击量。
学习啦在线学习网 金融投资 20175年下半年,胡润百富与80后领军企业家王麒诚夫妇成立胡润创富基金,支持年轻创业者实现创富梦想。
看了“2017胡润全球富豪榜榜单”的人还看了: