2015金砖国家及新兴经济体大学排名:北大夺冠
时间:
若木1由 分享
伦敦当地时间12月3日,《泰晤士高等教育》公布了其第二届金砖国家和新兴经济体大学排名,这是针对巴西、俄罗斯、印度、中国、南非(BRICS)和其他17个新兴经济体国家所做出的世界上唯一独立的大学排名。北大清华继去年的好成绩之后仍旧保持在榜单的前两名;与此同时,中国大学进入前100强的比例比其他任何国家都要多。以下是本次排行榜的几大变化:
- 有18个国家进入 《泰晤士高等教育》 2015年金砖国家和新兴经济体大学排名
- 来自 智利、中国、印度、马来西亚、巴基斯坦、俄罗斯和土耳其的15所大学首次进入排行榜
- 中国巩固了其在新兴经济体中的霸主地位,保持了前两位的排名,同时进入百强的总数从去年的23增加到了27
- 台湾的入选名额为19,居中国之下的第二位,但有两所院校跌出榜单,国立台湾大学从第四下滑到第六位
- 印度在前100位排名中,从去年的10所增加到11所,并产生了新的全国第一
- 俄罗斯的表现有显着的提高,前100位排名中有七所入选,莫斯科国立大学位居第五位
- 南非在榜单上占了五个席位,开普敦大学取得了第四的总排名
- 巴西的圣保罗大学突破进入前十名,但整个国家只有4所院校入选前100强
《泰晤士高等教育》2015年金砖国家和新兴经济体大学排名:全版
《泰晤士高等教育》 2015年金砖国家和新兴经济体大学排名完整结果和分析:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
- 有18个国家进入 《泰晤士高等教育》 2015年金砖国家和新兴经济体大学排名
- 来自 智利、中国、印度、马来西亚、巴基斯坦、俄罗斯和土耳其的15所大学首次进入排行榜
- 中国巩固了其在新兴经济体中的霸主地位,保持了前两位的排名,同时进入百强的总数从去年的23增加到了27
- 台湾的入选名额为19,居中国之下的第二位,但有两所院校跌出榜单,国立台湾大学从第四下滑到第六位
- 印度在前100位排名中,从去年的10所增加到11所,并产生了新的全国第一
- 俄罗斯的表现有显着的提高,前100位排名中有七所入选,莫斯科国立大学位居第五位
- 南非在榜单上占了五个席位,开普敦大学取得了第四的总排名
- 巴西的圣保罗大学突破进入前十名,但整个国家只有4所院校入选前100强
《泰晤士高等教育》2015年金砖国家和新兴经济体大学排名:全版
2015年排名 | 2014年排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 北京大学 | 中国 |
2 | 2 | 清华大学 | 中国 |
3 | 9 | 中东技术大学 | 土耳其 |
4 | 3 | 开普敦大学 | 南非 |
5 | 10 | M·V·罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 |
6 | 4 | 国立台湾大学 | 台湾 |
7 | 5 | 海峡大学 | 土耳其 |
8 | 7 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
9 | 8 | 复旦大学 | 中国 |
10 | 11 | 圣保罗大学 | 巴西 |
11 | 16 | 国立交通大学 | 台湾 |
11 | 6 | 中国科学技术大学 | 中国 |
13 | 未进入排名 | 莫斯科州立工程物理学院 | 俄罗斯联邦 |
14 | 15 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
15 | 未进入排名 | 萨班齐大学 | 土耳其 |
16 | 27 | 上海交通大学 | 中国 |
17 | 21 | 斯坦陵布什大学 | 南非 |
18 | 19 | 国立清华大学 | 台湾 |
19 | 12 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
20 | 25 | 国立成功大学 | 台湾 |
21 | 22 | 浙江大学 | 中国 |
22 | 18 | 南京大学 | 中国 |
23 | 31 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
24 | 35 | 中山大学 | 中国 |
25 | 未进入排名 | 印度科学研究所 | 印度 |
26 | 40 | 武汉大学 | 中国 |
27 | 24 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
28 | 17 | 安第斯大学 | 哥伦比亚 |
29 | 20 | 科威特石油公司大学 | 土耳其 |
29 | 13 | 中国人民大学 | 中国 |
31 | 31 | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 |
32 | 43 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
33 | 未进入排名 | 费德里科·圣玛丽亚技术大学 | 智利 |
34 | 未进入排名 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯联邦 |
35 | 33 | 国立中央大学 | 台湾 |
35 | 39 | 天津大学 | 中国 |
37 | 未进入排名 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
38 | 37 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
39 | 13 | 旁遮普大学 | 印度 |
40 | 44 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
41 | 26 | 国立中山大学 | 台湾 |
42 | 49 | 大连理工学院 | 中国 |
43 | 30 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
44 | 36 | 中国医药大学 | 台湾 |
44 | 47 | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 |
46 | 23 | 华沙大学 | 波兰 |
47 | 45 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 |
48 | 59 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
49 | 29 | 吞武里先皇科技大学 | 泰国 |
50 | 83 | 马拉喀什卡迪阿雅德大学 | 摩洛哥 |
51 | 73 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
52 | 55 | 智利宗座天主教大学 | 智利 |
53 | 28 | 武汉理工大学 | 中国 |
54 | 55 | 同济大学 | 中国 |
55 | 60 | 塞梅尔魏斯大学 | 匈牙利 |
56 | 37 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
56 | 65 | 西安交通大学 | 中国 |
58 | 41 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
59 | 53 | 马萨里克大学 | 捷克共和国 |
60 | 42 | 华东师范大学 | 中国 |
61 | 60 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
62 | 68 | 华中科技大学 | 中国 |
63 | 52 | 玛希隆大学 | 泰国 |
64 | 未进入排名 | 华东理工大学 | 中国 |
64 | 67 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯联邦 |
66 | 75 | 台北科技大学 | 台湾 |
67 | 60 | 德布勒森大学 | 匈牙利 |
68 | 51 | 武汉大学 | 中国 |
69 | 未进入排名 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 |
70 | 未进入排名 | 乌法国家航空技术大学 | 俄罗斯联邦 |
71 | 57 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 |
71 | 99 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
71 | 76 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
74 | 34 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
75 | 71 | 台北医学大学 | 台湾 |
76 | 未进入排名 | 北京科技大学 | 中国 |
77 | 78 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
78 | 50 | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
79 | 90 | 四川大学 | 中国 |
80 | 70 | 中国农业大学 | 中国 |
80 | 60 | 国立阳明大学 | 台湾 |
82 | 80 | 哈斯特帕大学 | 土耳其 |
83 | 66 | 中原大学 | 台湾 |
84 | 79 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
84 | 71 | 国立台湾海洋大学 | 台湾 |
86 | 53 | 亚洲大学 | 台湾 |
87 | 69 | 国立中兴大学 | 台湾 |
88 | 73 | 长庚大学 | 台湾 |
89 | 58 | 元智大学 | 台湾 |
90 | 未进入排名 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 俄罗斯联邦 |
90 | 85 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
90 | 98 | 西北工业大学 | 中国 |
93 | 未进入排名 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
94 | 88 | 上海大学 | 中国 |
95 | 未进入排名 | 吉林大学 | 中国 |
95 | 未进入排名 | 国立科学技术大学 | 巴基斯坦 |
97 | 87 | UNESP -金边大学保利斯塔 | 巴西 |
98 | 46 | 印度理工学院古瓦哈蒂分校 | 印度 |
98 | 未进入排名 | 西安电子科技大学 | 中国 |
100 | 80 | 国立中正大学 | 台湾 |
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/