医科大学全国排名2017:录取分数线高吗
时间:
小花821由 分享
在当代中国,医科大学是比医学院整体实力更高的医学院校的命名。医科大学是很多高考学子填报志愿的首选,那么2017年全国的医科院校排名如何。下面和小编一起来看看!另小编为各位准备的中国医科大学2015、2016年录取分数线,欢迎大家参考。
2017年国内国外大学综合实力权威排名全榜单(通道入口点击进入↓↓↓)
中国医科大学2016年录取分数线
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京 | 本科一批 | 28 | 28 | 625 | 594 | 548 |
天津 | 一批A段 | 31 | 27+4 | 607 | 586/514 | 512 |
一批B段 | 8 | 8 | 531 | 515 | ||
河北 | 本科提前批A | 4 | 4 | 606 | 588 | 525 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
本科一批 | 32 | 29+2 | 660 | 629/604 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 33+2 | 608 | 578/569 | 519 |
本科A1段 | 12 | 12 | 544 | 522 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 610 | 610 | 484 |
本科一批 | 36 | 33+3 | 645 | 577/555 | ||
辽宁 | 本科一批 | 878 | 852+26 | 655 | 563/523 | 498 |
本科一批(护理学) | 70 | 70 | 580 | 510 | ||
本科一批(中外合作办学) | 80 | 79+1 | 550 | 509 | ||
地方农村专项 | 30 | 30 | 536 | 497 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 582 | 582 | 530 |
一批A段 | 33 | 28+5 | 649 | 557 | ||
一批B段 | 4 | 1+3 | 537 | 535/532 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 586 | 579 | 486 |
一批A段 | 31 | 30+1 | 626 | 596/551 | ||
一批B段 | 12 | 12 | 553 | 507 | ||
上海 | 本科批 | 11 | 11 | 471 | 457 | 360 |
江苏 | 本科一批 | 31 | 30+1 | 383 | 367/361 | 353 |
浙江 | 本科一批 | 39 | 38+1 | 672 | 636/623 | 600 |
安徽 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 573 | 572 | 518 |
本科一批 | 34 | 32+2 | 615 | 594/592 | ||
福建 | 本科一批 | 33 | 24+9 | 592 | 467 | 465 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 584 | 584 | 529 |
本科一批 | 19 | 19 | 609 | 586 | ||
山东 | 本科一批 | 36 | 36 | 656 | 628 | 537 |
河南 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 605 | 551 | 523 |
本科一批 | 38 | 37+1 | 628 | 603 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 601 | 586 | 512 |
本科一批 | 18 | 17+1 | 634 | 604 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 12+1 | 599 | 572 | 517 |
本科一批 | 23 | 22+1 | 606 | 571 | ||
广东 | 本科一批 | 25 | 24+1 | 585 | 553/526 | 508 |
广西 | 国家专项计划 | 5 | 4 | 513 | 504 | 502 |
本科一批 | 35 | 31+4 | 620 | 562/560 | ||
海南 | 本科一批 | 5 | 5 | 732 | 708 | 602 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 615 | 552 | 525 |
本科一批 | 32 | 32 | 645 | 605 | ||
四川 | 国家专项计划 | 5 | 4+1 | 586 | 548 | 532 |
本科一批 | 53 | 48+5 | 635 | 616 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 618 | 573 | 473 |
本科一批 | 10 | 9+1 | 610 | 589/566 | ||
云南 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 595 | 588 | 525 |
本科一批 | 8 | 8 | 640 | 631 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | /341 | /314 | 425/285 |
本科一批 | 10 | 10 | 583/381 | 551/369 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 594 | 477 | 470 |
本科一批 | 19 | 19 | 614 | 592 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 520 | 520 | 490 |
本科一批 | 7 | 7 | 580 | 560 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 473 | 473 | 416 |
本科一批 | 6 | 4+2 | 556 | 533/530 | ||
宁夏 | 本科一批 | 7 | 6 | 583 | 553 | 465 |
新疆 | 本科一批 | 9 | 9 | 594 | 583 | 464/344 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 579 | 579 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 573 | 573 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 550 | 508 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 558 | 546 | ||
内地高中班 | 26 | 26 | 594 | /388 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | 602 | 546 |
中国医科大学2015年录取分数线
省市区 | 批次 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京市 | 一批本科 | 39 | 39 | 647 | 601 | 548 |
天津市 | 一批A段 | 36 | 36 | 637 | 546 | 526 |
天津市 | 一批B段 | 3 | 3 | 555 | 543 | 526 |
河北省 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 633 | 633 | 544 |
河北省 | 一批本科 | 36 | 36 | 645 | 602 | 544 |
山西省 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 556 | 555 | 515 |
山西省 | 一批A段 | 42 | 42 | 598 | 572 | 515 |
山西省 | 一批A1段 | 6 | 6 | 532 | 519 | 515 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 606 | 606 | 464 |
内蒙古 | 一批本科 | 36 | 36 | 626 | 510 | 464 |
辽宁省 | 地方专项计划 | 14 | 14 | 500 | 480 | 500 |
辽宁省 | 一批A段 | 659 | 659 | 651 | 561 | 500 |
辽宁省 | 一批A段征集 | 44 | 44 | 574 | 552 | 500 |
辽宁省 | 一批B段 | 57 | 57 | 565 | 502 | 500 |
辽宁省 | 中职本 | 240 | 240 | 354 | 197 | 85 |
吉林省 | 一批A段 | 33 | 33 | 623 | 593 | 525 |
吉林省 | 一批B段 | 2 | 2 | 557 | 525 | 525 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 565 | 565 | 483 |
黑龙江省 | 一批A段 | 36 | 36 | 627 | 567 | 483 |
黑龙江省 | 一批B段 | 8 | 8 | 550 | 488 | 483 |
上海市 | 一批本科 | 20 | 20 | 449 | 420 | 414 |
江苏省 | 一批本科 | 28 | 27 | 374 | 361 | 344 |
浙江省 | 一批本科 | 39 | 39 | 675 | 623 | 605 |
安徽省 | 国家专项计划 | 4 | 4 | 628 | 621 | 555 |
安徽省 | 一批本科 | 41 | 41 | 641 | 608 | 555 |
福建省 | 一批本科 | 33 | 33 | 631 | 601 | 525 |
江西省 | 国家专项计划 | 5 | 5 | 617 | 603 | 540 |
江西省 | 一批本科 | 22 | 22 | 616 | 593 | 540 |
山东省 | 一批本科 | 36 | 36 | 655 | 626 | 562 |
河南省 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 607 | 599 | 483 |
河南省 | 一批本科 | 43 | 43 | 618 | 591 | 483 |
湖北省 | 国家专项计划 | 7 | 7 | 589 | 576 | 510 |
湖北省 | 一批本科 | 26 | 26 | 601 | 581 | 510 |
湖南省 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 607 | 541 | 526 |
湖南省 | 一批本科 | 27 | 27 | 620 | 576 | 526 |
广东省 | 一批本科 | 25 | 25 | 621 | 599 | 577 |
广西 | 国家专项计划 | 5 | 5 | 563 | 528 | 480 |
广西 | 一批本科 | 35 | 35 | 610 | 520 | 480 |
海南省 | 一批本科 | 5 | 5 | 726 | 712 | 608 |
重庆市 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 645 | 627 | 573 |
重庆市 | 一批本科 | 33 | 33 | 658 | 612 | 573 |
四川省 | 国家专项计划 | 10 | 10 | 592 | 582 | 528 |
四川省 | 一批本科 | 48 | 48 | 615 | 591 | 528 |
贵州省 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 589 | 589 | 453 |
贵州省 | 一批本科 | 11 | 11 | 584 | 508 | 453 |
云南省 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 620 | 619 | 500 |
云南省 | 一批本科 | 10 | 10 | 626 | 600 | 500 |
西藏 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 504/394 | 504/394 | 420/280 |
西藏 | 一批本科 | 11 | 11 | 572/375 | 522/349 | 420/280 |
陕西省 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 603 | 585 | 480 |
陕西省 | 一批本科 | 25 | 25 | 610 | 578 | 480 |
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 545 | 545 | 475 |
甘肃 | 一批本科 | 7 | 7 | 569 | 550 | 475 |
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 533 | 533 | 400 |
青海 | 一批本科 | 6 | 6 | 552 | 510 | 400 |
宁夏 | 一批本科 | 7 | 7 | 563 | 545 | 445 |
新疆 | 汉语言 | 9 | 9 | 578 | 564 | 446 |
新疆 | 汉语言定向 | 4 | 4 | 540 | 510 | 446 |
新疆 | 双语预科 | - | 20 | 529 | 484 | - |
新疆 | 双语预科定向 | - | 1 | 427 | 427 | - |
新疆 | 预科转入 | 20 | 20 | - | - | - |
新疆 | 内高班 | 25 | 25 | 595 | 400 | - |
港澳台 | 联考 | - | 4 | 457 | 403 | 400 |
港澳台 | 学测免试 | - | 1 | 均标 | 400 |
下页小编为大家带来2017医科大学三本院校排名