2017文科三本院校排名
时间:
小花821由 分享
学习啦在线学习网2017文科三本院校排名
学习啦在线学习网 第三批本科(the third batch of undergraduate)简称“三本”,是指中国大陆高等教育本科层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。 一本、二本、三本都属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学位证书都是“普通高等学校”教育证书,“第三批本科”为部分独立学院和部分民办高校 ,均按办学成本收费 。小编特别为大家整理了全国三本院校排名2017,仅供大家参考。
2017文科三本院校排名
序号 | 学院名称 | 投档线 |
1 | 南京审计学院金审学院 | 550 |
2 | 华东交通大学 | 539 |
3 | 浙江大学城市学院 | 539 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 535 |
5 | 安徽财经大学商学院 | 534 |
6 | 华中科技大学武昌分校 | 532 |
7 | 南开大学滨海学院 | 532 |
8 | 东北财经大学津桥商学院 | 531 |
9 | 华北电力大学科技学院 | 531 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 531 |
11 | 西安交通大学城市学院 | 531 |
12 | 北京邮电大学世纪学院 | 530 |
13 | 南京大学金陵学院 | 530 |
14 | 西南财经大学天府学院 | 530 |
15 | 河北金融学院 | 528 |
17 | 华中科技大学文华学院 | 528 |
17 | 南京理工大学紫金学院 | 528 |
18 | 山西财经大学华商学院 | 528 |
19 | 天津财经大学珠江学院 | 528 |
20 | 燕山大学里仁学院 | 528 |
21 | 大连理工大学城市学院 | 527 |
22 | 中国传媒大学南广学院 | 527 |
23 | 厦门大学嘉庚学院 | 526 |
24 | 华东交通大学理工学院 | 525 |
25 | 山东经济学院燕山学院 | 525 |
26 | 天津大学仁爱学院 | 524 |
27 | 天津商业大学宝德学院 | 524 |
28 | 集美大学诚毅学院 | 523 |
29 | 东南大学成贤学院 | 522 |
30 | 北京工商大学嘉华学院 | 521 |
31 | 东北师范大学人文学院 | 521 |
32 | 南京财经大学红山学院 | 521 |
33 | 南京航空航天大学金城学院 | 521 |
34 | 山西大学商务学院 | 521 |
35 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 521 |
36 | 郑州大学 | 521 |
37 | 山东工商学院 | 520 |
38 | 四川大学锦城学院 | 519 |
39 | 天津师范大学津沽学院 | 519 |
40 | 烟台大学文经学院 | 519 |
41 | 湖北经济学院法商学院 | 518 |
42 | 西安财经学院行知学院 | 518 |
43 | 长春建筑学院 | 517 |
44 | 中国石油大学胜利学院 | 517 |
45 | 山东财经大学东方学院 | 517 |
46 | 天津理工大学中环信息学院 | 517 |
47 | 西北工业大学明德学院 | 517 |
48 | 潍坊科技学院 | 515 |
49 | 武汉理工大学华夏学院 | 515 |
50 | 西安建筑科技大学华清学院 | 515 |
51 | 北京工业大学耿丹学院 | 514 |
52 | 江西农业大学南昌商学院 | 514 |
53 | 南京邮电大学通达学院 | 514 |
54 | 南京信息工程大学滨江学院 | 513 |
55 | 沈阳大学科技工程学院 | 513 |
56 | 浙江大学宁波理工学院 | 512 |
57 | 宁波大学科学技术学院 | 511 |
58 | 浙江工业大学之江学院 | 511 |
59 | 长沙医学院 | 510 |
60 | 南昌航空大学科技学院 | 510 |
61 | 中国地质大学江城学院 | 510 |
62 | 河北大学工商学院 | 509 |
63 | 湖北工业大学工程技术学院 | 508 |
64 | 青岛滨海学院 | 508 |
65 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 508 |
66 | 上海财经大学浙江学院 | 507 |
67 | 辽宁对外经贸学院 | 506 |
68 | 河海大学文天学院 | 505 |
69 | 湖北大学知行学院 | 505 |
70 | 青岛理工大学琴岛学院 | 505 |
71 | 四川外语学院成都学院 | 505 |
72 | 湖北工业大学商贸学院 | 504 |
73 | 河北经贸大学经济管理学院 | 502 |
74 | 河北医科大学临床学院 | 502 |
75 | 华中农业大学楚天学院 | 502 |
76 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 500 |
77 | 电子科技大学成都学院 | 500 |
78 | 山东协和学院 | 500 |
79 | 河北工业大学城市学院 | 499 |
80 | 南京理工大学泰州科技学院 | 499 |
81 | 烟台南山学院 | 499 |
82 | 成都理工大学工程技术学院 | 497 |
83 | 山东万杰医学院 | 497 |
84 | 石家庄铁道大学四方学院 | 497 |
85 | 中国矿业大学徐海学院 | 497 |
86 | 江西中医学院科技学院 | 496 |
87 | 吉林大学珠海学院 | 495 |
88 | 江西师范大学科学技术学院 | 495 |
89 | 四川大学锦江学院 | 495 |
90 | 重庆大学城市科技学院 | 495 |
91 | 重庆工商大学融智学院 | 495 |
92 | 南昌大学科学技术学院 | 494 |
93 | 电子科技大学中山学院 | 493 |
94 | 华侨大学厦门工学院 | 493 |
95 | 四川师范大学文理学院 | 493 |
96 | 福州大学至诚学院 | 492 |
97 | 杭州师范大学钱江学院 | 492 |
98 | 江西科技师范大学理工学院 | 492 |
99 | 青岛农业大学海都学院 | 492 |
100 | 渤海大学文理学院 | 491 |
101 | 太原理工大学现代科技学院 | 491 |
102 | 河北科技师范学院(欧美学院校区) | 490 |
103 | 哈尔滨远东理工学院 | 489 |
104 | 南昌工学院 | 489 |
105 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 489 |
106 | 北京城市学院 | 488 |
107 | 河北师范大学汇华学院 | 488 |
108 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 488 |
109 | 许昌学院 | 487 |
110 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 486 |
111 | 常州大学怀德学院 | 486 |
112 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 486 |
113 | 长春大学光华学院 | 485 |
114 | 河北农业大学现代科技学院 | 485 |
115 | 上海师范大学天华学院 | 485 |
117 | 北京化工大学北方学院 | 484 |
117 | 南昌大学共青学院 | 484 |
118 | 三峡大学科技学院 | 484 |
119 | 山西师范大学现代文理学院 | 484 |
120 | 西安外事学院 | 484 |
121 | 四川师范大学成都学院 | 483 |
122 | 商丘工学院 | 482 |
123 | 首都师范大学科德学院 | 482 |
124 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 482 |
125 | 中北大学信息商务学院 | 482 |
126 | 贵州财经大学商务学院 | 481 |
127 | 河北科技大学理工学院 | 481 |
128 | 青岛工学院 | 481 |
129 | 重庆工商大学派斯学院 | 480 |
130 | 河北工程大学科信学院 | 479 |
131 | 山东英才学院 | 479 |
132 | 武昌理工学院 | 479 |
133 | 长春理工大学光电信息学院 | 478 |
134 | 吉林师范大学博达学院 | 478 |
135 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 478 |
136 | 上海建桥学院 | 478 |
137 | 上海杉达学院 | 478 |
138 | 西南科技大学城市学院 | 478 |
139 | 河北联合大学轻工学院 | 477 |
140 | 重庆邮电大学移通学院 | 477 |
141 | 贵阳中医学院时珍学院 | 476 |
142 | 华南师范大学增城学院 | 476 |
143 | 嘉兴学院南湖学院 | 476 |
144 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 476 |
145 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 475 |
146 | 浙江万里学院 | 475 |
147 | 湖南科技大学潇湘学院 | 474 |
148 | 湖南商学院北津学院 | 474 |
149 | 南华大学船山学院 | 474 |
150 | 石家庄经济学院华信学院 | 474 |
151 | 贵州师范大学求是学院 | 473 |
152 | 河北联合大学冀唐学院 | 473 |
153 | 河南师范大学新联学院 | 473 |
154 | 西南交通大学希望学院 | 473 |
155 | 云南师范大学商学院 | 473 |
156 | 湖南涉外经济学院 | 472 |
157 | 中国地质大学长城学院 | 472 |
158 | 青岛黄海学院 | 472 |
159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 471 |
170 | 东华理工大学长江学院 | 471 |
171 | 兰州交通大学博文学院 | 471 |
172 | 山东科技大学泰山科技学院 | 471 |
173 | 绍兴文理学院元培学院 | 471 |
174 | 天津天狮学院 | 471 |
175 | 中南林业科技大学涉外学院 | 471 |
176 | 河南科技学院新科学院 | 470 |
177 | 湖南工业大学科技学院 | 470 |
178 | 湖南理工学院南湖学院 | 470 |
179 | 吉林农业大学发展学院 | 470 |
170 | 辽宁医学院医疗学院 | 470 |
171 | 无锡太湖学院 | 470 |
172 | 西安欧亚学院 | 470 |
173 | 长春工业大学人文信息学院 | 469 |
174 | 吉林财经大学信息经济学院 | 469 |
175 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 469 |
176 | 延安大学西安创新学院 | 469 |
177 | 长春大学旅游学院 | 468 |
178 | 河南理工大学万方科技学院 | 468 |
179 | 聊城大学东昌学院 | 468 |
180 | 内蒙古大学创业学院 | 468 |
181 | 沈阳化工大学科亚学院 | 468 |
182 | 太原科技大学华科学院 | 468 |
183 | 郑州升达经贸管理学院 | 468 |
184 | 北京交通大学海滨学院 | 467 |
185 | 大连东软信息学院 | 467 |
186 | 哈尔滨德强商务学院 | 467 |
187 | 湖南工程学院应用技术学院 | 467 |
188 | 湖南师范大学树达学院 | 467 |
189 | 山西农业大学信息学院 | 466 |
190 | 中国矿业大学银川学院 | 466 |
191 | 昆明理工大学津桥学院 | 465 |
192 | 西北师范大学知行学院 | 465 |
193 | 西南大学育才学院 | 465 |
194 | 郑州科技学院 | 465 |
195 | 河南大学民生学院 | 464 |
196 | 湖北师范学院文理学院 | 464 |
197 | 陕西科技大学镐京学院 | 464 |
198 | 商丘学院 | 463 |
199 | 广西师范大学漓江学院 | 462 |
200 | 云南师范大学文理学院 | 462 |
201 | 长江大学文理学院 | 460 |
202 | 河北传媒学院 | 460 |
203 | 河北科技学院 | 460 |
204 | 黄河科技学院 | 460 |
205 | 吉首大学张家界学院 | 460 |
206 | 西京学院 | 460 |
207 | 云南大学滇池学院 | 459 |
208 | 广西大学行健文理学院 | 458 |
209 | 黑龙江外国语学院 | 458 |
210 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 458 |
211 | 辽宁师范大学海华学院 | 458 |
212 | 西安翻译学院 | 458 |
213 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 458 |
214 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 457 |
215 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 457 |
217 | 汉口学院 | 456 |
217 | 青海大学昆仑学院 | 456 |
218 | 大连艺术学院 | 455 |
219 | 长春师范学院 | 454 |
220 | 哈尔滨石油学院 | 454 |
221 | 宁夏大学新华学院 | 454 |
222 | 陕西服装工程学院 | 454 |
223 | 北京中医药大学东方学院 | 453 |
224 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 453 |
225 | 宁夏理工学院 | 453 |
226 | 兰州商学院长青学院 | 452 |
227 | 广西民族大学相思湖学院 | 451 |
228 | 广西工学院鹿山学院 | 450 |
229 | 广西师范学院师园学院 | 450 |
230 | 昆明医学院海源学院 | 450 |
231 | 云南大学旅游文化学院 | 450 |
232 | 郑州华信学院 | 450 |
233 | 大连科技学院 | 449 |
234 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 449 |
235 | 贵州大学科技学院 | 449 |
236 | 贵州大学明德学院 | 449 |
237 | 湖州师范学院求真学院 | 449 |
238 | 山西工商学院 | 448 |
239 | 湖北工程学院新技术学院 | 447 |
240 | 宁波大红鹰学院 | 447 |
241 | 中原工学院信息商务学院 | 447 |
242 | 辽宁何氏医学院 | 446 |
243 | 新疆农业大学科学技术学院 | 446 |
244 | 吉林动画学院 | 445 |
245 | 江汉大学文理学院 | 445 |
246 | 南昌理工学院 | 444 |
247 | 西安思源学院 | 444 |
248 | 云南艺术学院文华学院 | 444 |
249 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 443 |
250 | 成都东软学院 | 442 |
251 | 桂林工学院博文管理学院 | 442 |
252 | 湖南农业大学东方科技学院 | 442 |
253 | 哈尔滨广厦学院 | 440 |
254 | 海口经济学院 | 440 |
255 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 437 |
256 | 郑州成功财经学院 | 435 |
257 | 河北外国语学院 | 434 |
258 | 三亚学院 | 433 |
259 | 新疆大学科学技术学院 | 430 |
260 | 武昌工学院 | 428 |
261 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 425 |
262 | 北京理工大学珠海学院 | 425 |
263 | 长江大学工程技术学院 | 425 |
264 | 长沙理工大学城南学院 | 425 |
265 | 东北农业大学成栋学院 | 425 |
266 | 东莞理工学院城市学院 | 425 |
267 | 哈尔滨华德学院 | 425 |
268 | 黑龙江东方学院 | 425 |
猜你喜欢:
10.中国医学大学排名2017