2017高考投档分数线是多少
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1。2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。2017高考投档线是多少?以下是学习啦小编分享给大家的关于2017高考投档分数线,一起来看看2017全国高考投档线 吧!
投档分数线的热门文章资讯,点击进入↓↓↓
2017高考投档分数线 2017全国高考投档线 2017高考投档线是多少
2017年北京高考录取分数线:
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 查询 |
北京 | 理科 | 本科一批录取控制分数线 | 537 |
北京 | 理科 | 本科二批录取控制分数线 | 439 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 340 |
北京 | 理科 | 艺术类本科录取控制分数线 | 300 |
北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 300 |
北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
北京 | 文科 | 本科一批录取控制分数线 | 555 |
北京 | 文科 | 本科二批录取控制分数线 | 468 |
北京 | 文科 | 艺术类本科录取控制分数线 | 320 |
北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 320 |
北京 | 文科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2017年天津高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017年上海高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 501 |
上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 402 |
上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
2017年重庆高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科编导类 | 390 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科播音与主持 | 379 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学 | 351 |
重庆 | 其他 | 体育类本科一批 | 349 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科表演(影视) | 340 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科美术类 | 322 |
重庆 | 其他 | 体育类本科二批 | 321 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐表演 | 280 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科音乐学(非师范) | 280 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专编导类 | 242 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专播音与主持 | 232 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专表演(影视) | 220 |
重庆 | 其他 | 艺术类本科舞蹈类 | 219 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐学(师范) | 212 |
重庆 | 其他 | 体育类高职高专 | 165 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐表演 | 150 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专音乐学(非师范) | 150 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专高职对口艺术类 | 140 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专舞蹈类 | 100 |
重庆 | 其他 | 艺术类高职高专美术类 | 100 |
2017年河北高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
河北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
河北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年河南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
河南 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
河南 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017年山东高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 515 |
山东 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 529 |
山东 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2017年山西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2017年安徽高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
安徽 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
安徽 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
2017年江西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
江西 | 理科 | 军校军检线 | 493 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
江西 | 文科 | 军校军检线 | 523 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
江西 | 其他 | 纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业二本以上 | 422 |
江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科A段 | 307 |
江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科B段 | 289 |
江西 | 其他 | 艺术类二本A段和二本B段中的本省院校 | 274 |
江西 | 其他 | 艺术类提前批本科和二本B段中的外省院校 | 260 |
2017年江苏高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
江苏 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017年浙江高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
浙江 | 综合 | 第一段分数线 | 577 |
浙江 | 综合 | 体育类一段线 | 497 |
浙江 | 综合 | 第二段分数线 | 480 |
浙江 | 综合 | 体育类二段线 | 451 |
浙江 | 综合 | 第三段分数线 | 359 |
2017年湖北高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年湖南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 424 |
湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
湖南 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 485 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
湖南 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年广东高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
广东 | 理科 | 本科一批 | 485 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 360 |
广东 | 理科 | 高职专科 | 200 |
广东 | 文科 | 本科一批 | 520 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 418 |
广东 | 文科 | 高职专科 | 210 |
2017年广西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 473 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
广西 | 理科 | 体育类普通本科 | 218 |
广西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 207 |
广西 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
广西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 126 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 387 |
广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 252 |
广西 | 文科 | 体育类普通本科 | 218 |
广西 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 126 |
2017年云南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 500 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 410 |
云南 | 理科 | 体育类普通本科 | 330 |
云南 | 理科 | 艺术类普通本科 | 330 |
云南 | 理科 | 体育类高职高专 | 300 |
云南 | 理科 | 高职(专科) | 300 |
云南 | 理科 | 艺术类高职高专 | 290 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 465 |
云南 | 文科 | 体育类普通本科 | 390 |
云南 | 文科 | 艺术类普通本科 | 380 |
云南 | 文科 | 高职(专科) | 300 |
云南 | 文科 | 体育类高职高专 | 300 |
云南 | 文科 | 艺术类高职高专 | 290 |
2017年贵州高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
贵州 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
贵州 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年四川高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
四川 | 理科 | 彝文专业本科 | 442 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
四川 | 理科 | 藏文专业本科 | 273 |
四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
四川 | 文科 | 彝文专业本科 | 417 |
四川 | 文科 | 藏文专业本科 | 311 |
四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2017年陕西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 |
陕西 | 理科 | 本科三批 | 301 |
陕西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 258 |
陕西 | 理科 | 高职(专科) | 150 |
陕西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 105 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 509 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 |
陕西 | 文科 | 本科三批 | 334 |
陕西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 297 |
陕西 | 文科 | 高职(专科) | 150 |
陕西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 105 |
2017年青海高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 391 |
青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 381 |
青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 371 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 356 |
青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 346 |
青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 346 |
青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 341 |
青海 | 理科 | 本科三批 | 328 |
青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 328 |
青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 463 |
青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 453 |
青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 443 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 421 |
青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 411 |
青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 411 |
青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 406 |
青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 382 |
青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017年宁夏高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
宁夏 | 理科 | 一本体育 | 415 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
宁夏 | 理科 | 二本体育 | 351 |
宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
宁夏 | 理科 | 高职 | 200 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
宁夏 | 文科 | 一本体育 | 478 |
宁夏 | 文科 | 二本体育 | 428 |
宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
宁夏 | 文科 | 高职 | 200 |
宁夏 | 其他 | 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类艺术术本科 | 317 |
宁夏 | 其他 | 舞蹈学类 | 244 |
宁夏 | 其他 | 三本艺术 | 244 |
2017年黑龙江高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 335 |
黑龙江 | 理科 | 艺术类普通本科 | 212 |
黑龙江 | 理科 | 体育类普通本科 | 201 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 400 |
黑龙江 | 文科 | 体育类普通本科 | 240 |
黑龙江 | 文科 | 艺术类普通本科 | 239 |
2017年吉林高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
吉林 | 理科 | 体育类普通本科 | 271 |
吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
吉林 | 理科 | 体育类民办本科 | 251 |
吉林 | 理科 | 艺术类普通本科 | 246 |
吉林 | 理科 | 艺术类民办本科 | 169 |
吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
吉林 | 文科 | 体育类普通本科 | 316 |
吉林 | 文科 | 体育类民办本科 | 296 |
吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
吉林 | 文科 | 艺术类普通本科 | 267 |
吉林 | 文科 | 艺术类民办本科 | 185 |
2017年辽宁高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
辽宁 | 理科 | 本科一批 | 480 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 350 |
辽宁 | 理科 | 艺术类普通本科 | 228 |
辽宁 | 理科 | 艺术类本科表演专业 | 210 |
辽宁 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
辽宁 | 理科 | 艺术类高职高专 | 180 |
辽宁 | 理科 | 体育类本、专科 | 180 |
辽宁 | 文科 | 本科一批 | 532 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 428 |
辽宁 | 文科 | 艺术类普通本科 | 278 |
辽宁 | 文科 | 艺术类本科表演专业 | 210 |
辽宁 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
辽宁 | 文科 | 艺术类高职高专 | 180 |
辽宁 | 文科 | 体育类本、专科 | 180 |
2017年西藏高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 426 |
西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 316 |
西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 296 |
西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 247 |
西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 240 |
西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 221 |
西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 193 |
西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 173 |
西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 168 |
西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 135 |
西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 441 |
西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 356 |
西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 353 |
西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 302 |
西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 249 |
西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 211 |
西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 192 |
西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 174 |
西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 134 |
2017年内蒙古高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
内蒙古 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
内蒙古 | 理科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
内蒙古 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
内蒙古 | 文科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
2017年海南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
海南 | 理科 | 自主招生 | 603 |
海南 | 理科 | 国家专项计划 | 539 |
海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
海南 | 文科 | 自主招生 | 656 |
海南 | 文科 | 国家专项计划 | 578 |
海南 | 文科 | 本科A批 | 578 |
2017年福建高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
福建 | 理科 | 高职(专科) | 236 |
福建 | 理科 | 艺术类体育类本科 | 216 |
福建 | 理科 | 艺术类体育类专科 | 165 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
福建 | 文科 | 高职(专科) | 300 |
福建 | 文科 | 艺术类体育类本科 | 247 |
福建 | 文科 | 艺术类体育类专科 | 210 |
2017年甘肃高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 460 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 337 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 505 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 383 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017新疆2017年高考投档线
新疆2017年普通高校招生各批次最低投档控制分数线正式公布,文科汉语言本科一批次486分,较去年减少一分;理科437分,较去年减少27分。
今年,文科汉语言本科一批次486分,本科二批次375分,专科批次参考分数线200分;理科汉语言本科一批次437分,本科二批次333分,专科批次参考分数线200分。
自治区教育考试院提醒考生及家长,今年普通高校招生提前批次本科网上志愿填报截止时间为6月28日北京时间20时,其他批次志愿填报截止时间为7月1日北京时间20时,希望考生及家长统筹规划好志愿填报时间,综合考虑高考成绩、排名、各批次分数线、平行志愿投档规则等多方面因素,客观理性填报志愿,切勿在临近志愿填报截止时间前修改志愿,以免因网络拥堵或紧张慌乱影响志愿数据。
学习啦在线学习网 今年新疆普通高校招生继续实行网上录取,自7月5日正式开始,分8个批次进行,预计8月底结束。各批次未完成计划继续通过“新疆招生网”官方网站征集志愿完成,共安排5次网上征集志愿。录取详细安排时间及各批次未完成计划征集志愿时间将于近期发布。
>>>下一页是投档分数线与录取分数线有何区别