二本大学排名及分数线_多少分能上二本(2)
时间:
小兰676由 分享
学习啦在线学习网二本大学排名及分数线_多少分能上二本
2017二本大学排名及分数线201~400
二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称(可查分数线) | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
201 | 307 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 9 | 60.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
202 | 313 | 华北水利水电大学 | 河南 | 10 | 60.73 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
203 | 313 | 山东建筑大学 | 山东 | 18 | 60.73 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
204 | 313 | 太原科技大学 | 山西 | 6 | 60.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
205 | 313 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 15 | 60.73 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
206 | 317 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 10 | 60.72 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
207 | 317 | 北方工业大学 | 北京 | 32 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
208 | 317 | 成都信息工程大学 | 四川 | 14 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
209 | 317 | 山西农业大学 | 山西 | 7 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
210 | 321 | 渤海大学 | 辽宁 | 19 | 60.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
211 | 321 | 山东中医药大学 | 山东 | 19 | 60.71 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
212 | 323 | 北方民族大学 | 宁夏 | 3 | 60.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
213 | 323 | 河北经贸大学 | 河北 | 10 | 60.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
214 | 325 | 青海民族大学 | 青海 | 3 | 60.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
215 | 326 | 山西医科大学 | 山西 | 8 | 60.68 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
216 | 326 | 西安工业大学 | 陕西 | 14 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
217 | 328 | 福建中医药大学 | 福建 | 8 | 60.67 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
218 | 328 | 河南中医药大学 | 河南 | 11 | 60.67 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
219 | 328 | 吉林财经大学 | 吉林 | 10 | 60.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
220 | 328 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 60.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
221 | 328 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 60.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
222 | 328 | 西藏民族大学 | 西藏 | 2 | 60.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
223 | 334 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 20 | 60.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 334 | 西安工程大学 | 陕西 | 15 | 60.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
225 | 334 | 信阳师范学院 | 河南 | 12 | 60.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
226 | 337 | 安徽工程大学 | 安徽 | 11 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
227 | 337 | 北京服装学院 | 北京 | 33 | 60.65 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
228 | 337 | 贵州民族大学 | 贵州 | 3 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
229 | 337 | 青岛农业大学 | 山东 | 20 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
230 | 337 | 浙江科技学院 | 浙江 | 16 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
231 | 342 | 江西中医药大学 | 江西 | 10 | 60.64 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 342 | 西安邮电大学 | 陕西 | 16 | 60.64 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
233 | 344 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 21 | 60.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
234 | 344 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 21 | 60.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
235 | 346 | 湖南工业大学 | 湖南 | 12 | 60.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 346 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 23 | 60.62 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
237 | 346 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 16 | 60.62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
238 | 349 | 贵州医科大学 | 贵州 | 4 | 60.6 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
239 | 349 | 湖南商学院 | 湖南 | 13 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 349 | 中原工学院 | 河南 | 13 | 60.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
241 | 352 | 贵州财经大学 | 贵州 | 5 | 60.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
242 | 352 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 12 | 60.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
243 | 352 | 上海电力学院 | 上海 | 17 | 60.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
244 | 352 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 24 | 60.59 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
245 | 356 | 赣南师范大学 | 江西 | 11 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
246 | 356 | 广东技术师范学院 | 广东 | 16 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
247 | 356 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 12 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 356 | 西南林业大学 | 云南 | 8 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
249 | 356 | 延安大学 | 陕西 | 17 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
250 | 361 | 广西师范学院 | 广西 | 7 | 60.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
251 | 361 | 淮北师范大学 | 安徽 | 12 | 60.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
252 | 361 | 塔里木大学 | 新疆 | 6 | 60.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
253 | 364 | 临沂大学 | 山东 | 21 | 60.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
254 | 364 | 南京审计大学 | 江苏 | 25 | 60.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
255 | 367 | 河北地质大学 | 河北 | 11 | 60.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
256 | 367 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 13 | 60.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
257 | 367 | 长春中医药大学 | 吉林 | 11 | 60.55 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
258 | 370 | 大连民族大学 | 辽宁 | 25 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 370 | 广东海洋大学 | 广东 | 17 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
260 | 370 | 吉林化工学院 | 吉林 | 12 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
261 | 370 | 南京工程学院 | 江苏 | 26 | 60.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
262 | 374 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 14 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
263 | 374 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 17 | 60.53 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
264 | 374 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 26 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 374 | 苏州科技大学 | 江苏 | 27 | 60.53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
266 | 378 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 13 | 60.52 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
267 | 378 | 山东工商学院 | 山东 | 22 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
268 | 378 | 上海应用技术大学 | 上海 | 18 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
269 | 378 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 27 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
270 | 378 | 新疆财经大学 | 新疆 | 7 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
271 | 378 | 新乡医学院 | 河南 | 14 | 60.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
272 | 384 | 福建工程学院 | 福建 | 9 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
273 | 384 | 河南科技学院 | 河南 | 15 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
274 | 384 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 7 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
275 | 384 | 丽水学院 | 浙江 | 17 | 60.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
276 | 388 | 合肥学院 | 安徽 | 14 | 60.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 388 | 河北工程大学 | 河北 | 12 | 60.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
278 | 388 | 徐州医科大学 | 江苏 | 28 | 60.5 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
279 | 391 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 19 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
280 | 391 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 7 | 60.49 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
281 | 391 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 18 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
282 | 391 | 重庆科技学院 | 重庆 | 10 | 60.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
283 | 395 | 北京农学院 | 北京 | 35 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
284 | 395 | 嘉兴学院 | 浙江 | 19 | 60.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 397 | 北京印刷学院 | 北京 | 36 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
286 | 397 | 湖州师范学院 | 浙江 | 20 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
287 | 397 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 8 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
288 | 397 | 重庆文理学院 | 重庆 | 11 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
289 | 397 | 遵义医学院 | 贵州 | 6 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
290 | 402 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 15 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
291 | 402 | 沈阳大学 | 辽宁 | 28 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
292 | 402 | 安庆师范大学 | 安徽 | 15 | 60.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
293 | 405 | 广东金融学院 | 广东 | 18 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
294 | 405 | 广东药科大学 | 广东 | 18 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
295 | 405 | 广西中医药大学 | 广西 | 8 | 60.45 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
296 | 405 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 7 | 60.45 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
297 | 405 | 江西科技师范大学 | 江西 | 12 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
298 | 405 | 闽南师范大学 | 福建 | 10 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 405 | 唐山师范学院 | 河北 | 13 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
300 | 405 | 盐城师范学院 | 江苏 | 29 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称(可查分数线) | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
301 | 405 | 长春大学 | 吉林 | 13 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
302 | 414 | 大理大学 | 云南 | 9 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
303 | 414 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 8 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
304 | 414 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 8 | 60.44 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
305 | 414 | 广西财经学院 | 广西 | 9 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
306 | 414 | 海南医学院 | 海南 | 3 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
307 | 414 | 南昌工程学院 | 江西 | 13 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
308 | 414 | 天津城建大学 | 天津 | 13 | 60.44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 421 | 湖北经济学院 | 湖北 | 18 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
310 | 421 | 江苏理工学院 | 江苏 | 30 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
311 | 421 | 井冈山大学 | 江西 | 14 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
312 | 421 | 厦门理工学院 | 福建 | 11 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
313 | 421 | 商丘师范学院 | 河南 | 16 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
314 | 421 | 西南医科大学 | 四川 | 15 | 60.43 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
315 | 421 | 浙江万里学院 | 浙江 | 21 | 60.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
316 | 428 | 广西科技大学 | 广西 | 10 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
317 | 428 | 湖南理工学院 | 湖南 | 14 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 428 | 洛阳师范学院 | 河南 | 17 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
319 | 428 | 长春师范大学 | 吉林 | 14 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
320 | 428 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 17 | 60.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
321 | 433 | 湖北民族学院 | 湖北 | 19 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
322 | 433 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 15 | 60.41 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
323 | 433 | 上海电机学院 | 上海 | 20 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
324 | 433 | 上海政法学院 | 上海 | 20 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
325 | 433 | 泰山医学院 | 山东 | 23 | 60.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
326 | 438 | 北京物资学院 | 北京 | 37 | 60.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
327 | 438 | 广东医科大学 | 广东 | 20 | 60.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
328 | 438 | 江汉大学 | 湖北 | 20 | 60.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
329 | 438 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 29 | 60.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
330 | 438 | 五邑大学 | 广东 | 20 | 60.4 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
331 | 443 | 北京石油化工学院 | 北京 | 38 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
332 | 443 | 成都学院 | 四川 | 16 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
333 | 443 | 桂林医学院 | 广西 | 11 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
334 | 443 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 15 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
335 | 443 | 湖北师范大学 | 湖北 | 21 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
336 | 443 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 31 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
337 | 443 | 上海商学院 | 上海 | 22 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
338 | 443 | 西安财经学院 | 陕西 | 18 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
339 | 443 | 盐城工学院 | 江苏 | 31 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
340 | 443 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 22 | 60.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
341 | 453 | 成都工业学院 | 四川 | 17 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
342 | 453 | 湖北工程学院 | 湖北 | 22 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
343 | 453 | 九江学院 | 江西 | 15 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
344 | 453 | 闽江学院 | 福建 | 12 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
345 | 453 | 上海第二工业大学 | 上海 | 23 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
346 | 453 | 四川理工学院 | 四川 | 17 | 60.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
347 | 459 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 16 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
348 | 459 | 湖南文理学院 | 湖南 | 16 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
349 | 459 | 淮海工学院 | 江苏 | 33 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
350 | 459 | 金陵科技学院 | 江苏 | 33 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
351 | 459 | 韶关学院 | 广东 | 22 | 60.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
352 | 464 | 安徽科技学院 | 安徽 | 16 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
353 | 464 | 安阳师范学院 | 河南 | 19 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
354 | 464 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 19 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
355 | 464 | 湖南工程学院 | 湖南 | 17 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
356 | 464 | 湖南科技学院 | 湖南 | 17 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
357 | 464 | 宁波工程学院 | 浙江 | 23 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
358 | 464 | 山东交通学院 | 山东 | 24 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
359 | 464 | 天津农学院 | 天津 | 14 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
360 | 464 | 徐州工程学院 | 江苏 | 35 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
361 | 464 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 19 | 60.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
362 | 474 | 河西学院 | 甘肃 | 10 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
363 | 474 | 华北科技学院 | 河北 | 14 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
364 | 474 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 23 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
365 | 474 | 南阳师范学院 | 河南 | 21 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
366 | 474 | 天水师范学院 | 甘肃 | 10 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
367 | 474 | 云南中医学院 | 云南 | 10 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
368 | 480 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 4 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
369 | 480 | 嘉应学院 | 广东 | 23 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
370 | 480 | 乐山师范学院 | 四川 | 20 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
371 | 480 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 30 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
372 | 480 | 皖西学院 | 安徽 | 17 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
373 | 480 | 潍坊医学院 | 山东 | 25 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
374 | 480 | 中华女子学院 | 北京 | 39 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
375 | 487 | 防灾科技学院 | 河北 | 15 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
376 | 487 | 合肥师范学院 | 安徽 | 18 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
377 | 487 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 24 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
378 | 487 | 山西中医学院 | 山西 | 9 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
379 | 487 | 邵阳学院 | 湖南 | 19 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
380 | 487 | 皖南医学院 | 安徽 | 18 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
381 | 487 | 长沙学院 | 湖南 | 19 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
382 | 487 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 40 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
383 | 495 | 滨州学院 | 山东 | 26 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
384 | 495 | 川北医学院 | 四川 | 21 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
385 | 495 | 广东石油化工学院 | 广东 | 24 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
386 | 495 | 韩山师范学院 | 广东 | 24 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 495 | 河北金融学院 | 河北 | 16 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
388 | 495 | 河北科技师范学院 | 河北 | 16 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
389 | 495 | 湖北科技学院 | 湖北 | 25 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
390 | 495 | 惠州学院 | 广东 | 24 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
391 | 495 | 泉州师范学院 | 福建 | 13 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
392 | 495 | 右江民族医学院 | 广西 | 12 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
393 | 495 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 24 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
394 | 495 | 陕西理工学院 | 陕西 | 19 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
395 | 508 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 28 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
396 | 508 | 贵州师范学院 | 贵州 | 8 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
397 | 508 | 湖南城市学院 | 湖南 | 21 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
398 | 508 | 济宁医学院 | 山东 | 27 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
399 | 508 | 洛阳理工学院 | 河南 | 22 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
400 | 508 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 36 | 60.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
猜你感兴趣: