2017年四川高考录取分数线
时间:
威敏1027由 分享
2017年四川高考录取分数线
四川是国家战略“一带一路”和“长江经济带”的重要交汇点,已与世界216个国家和地区建立了经济贸易关系,四川高考二本分数线是多少呢?下面学习啦小编为你整理了2017年四川二本分数线,希望对你有帮助。
2017年四川高考分数线
2016年四川二本分数线
【2016年四川高考二本分数线】
二本理科分数线:453
二本文科分数线:480
【2015年四川高考二本分数线】
学习啦在线学习网 二本理科分数线:445
学习啦在线学习网 二本文科分数线:473
四川二本大学排名
四川二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 87 |
2 | 西南石油大学 | 四川 | 本科二批 | 78 |
3 | 成都理工大学 | 四川 | 本科二批 | 77 |
4 | 川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 77 |
5 | 西华大学 | 四川 | 本科二批 | 73 |
6 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 72 |
7 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 70 |
8 | 成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 69 |
9 | 四川师范大学 | 四川 | 本科二批 | 67 |
10 | 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 64 |
11 | 成都学院 | 四川 | 本科二批 | 62 |
12 | 西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 60 |
13 | 西华师范大学 | 四川 | 本科二批 | 58 |
14 | 四川理工学院 | 四川 | 本科二批 | 56 |
15 | 成都体育学院 | 四川 | 本科二批 | 53 |
16 | 成都工业学院 | 四川 | 本科二批 | 51 |
17 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科二批 | 51 |
18 | 成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 49 |
19 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 46 |
20 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科二批 | 43 |
21 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 43 |
22 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科二批 | 43 |
23 | 四川音乐学院 | 四川 | 本科二批 | 41 |
24 | 四川文理学院 | 四川 | 本科二批 | 39 |
25 | 内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 38 |
26 | 宜宾学院 | 四川 | 本科二批 | 38 |
27 | 四川旅游学院 | 四川 | 本科二批 | 37 |
28 | 西昌学院 | 四川 | 本科二批 | 35 |
29 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科二批 | 34 |
30 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 33 |
31 | 四川传媒学院 | 四川 | 本科二批 | 29 |
32 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 27 |
33 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 27 |
34 | 成都文理学院 | 四川 | 本科二批 | 25 |
35 | 四川民族学院 | 四川 | 本科二批 | 23 |
36 | 阿坝师范学院 | 四川 | 本科二批 | 22 |
37 | 四川工商学院 | 四川 | 本科二批 | 22 |
38 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科二批 | 22 |
39 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科二批 | 22 |
40 | 成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 20 |
41 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科二批 | 18 |
42 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科二批 | 15 |
43 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科二批 | 8 |
2017四川多少分能上二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 二本分数线 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 473 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 |
2014 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2013 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 |
2013 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2012 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2012 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 454 |
猜你感兴趣: