2017安徽高考分数线
时间:
方琪1092由 分享
学习啦在线学习网2017安徽高考分数线
2017安徽高考分数线出来了,下面是学习啦小编为你搜集到的相关内容,希望可以帮助到你。
2017安徽高考分数线【理科】
录取批次 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科第一批 | 487 | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 |
本科第二批 | 413 | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 |
本科第三批 | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 |
专科第一批 | 200 | 290 | 200 | 150 | 150 | 200 | - | - | - |
2017安徽高考分数线【文科】
录取批次 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科第一批 | 515 | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 |
本科第二批 | 440 | 482 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 |
本科第三批 | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 |
专科第一批 | 200 | 251 | 200 | 150 | 150 | 200 | - | - | - |
2017安徽高考大学综合实力排榜