018全国各个省份对外经济贸易大学各专业在京录取分数线分数公布
时间:
丰羽1185由 分享
018全国各个省份对外经济贸易大学各专业在京录取分数线分数公布
学习啦在线学习网 近日对外经济贸易大学公布了2018年各专业在京录取分数线。接下来小编为大家介绍对外经济贸易大学2018年各专业在京录取分数线情况,一起来看看吧!
文科在京录取分数线:
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 提前批 | 576 | 647 | 648 | 648 | 71 | 72 | |
朝鲜(韩)语 | 提前批 | 576 | 647 | 647 | 647 | 71 | 71 | |
俄语 | 提前批 | 576 | 649 | 649 | 649 | 73 | 73 | |
日语 | 提前批 | 576 | 649 | 650 | 652 | 73 | 74 | |
葡萄牙语 | 提前批 | 576 | 649 | 649 | 649 | 73 | 73 | |
意大利语 | 提前批 | 576 | 647 | 648 | 649 | 71 | 72 | |
德语 | 提前批 | 576 | 656 | 656 | 656 | 80 | 80 | |
法语 | 提前批 | 576 | 650 | 653 | 657 | 74 | 77 | |
西班牙语 | 提前批 | 576 | 654 | 656 | 657 | 78 | 80 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 576 | 660 | 661 | 665 | 84 | 85 | |
国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科一批 | 576 | 662 | 663 | 663 | 86 | 87 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 576 | 660 | 661 | 663 | 84 | 85 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 本科一批 | 576 | 658 | 660 | 664 | 82 | 84 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 576 | 656 | 658 | 662 | 80 | 82 | |
保险学 | 本科一批 | 576 | 655 | 656 | 656 | 79 | 80 | |
经济统计学 | 本科一批 | 576 | 657 | 657 | 657 | 81 | 81 | |
外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 本科一批 | 576 | 655 | 655 | 655 | 79 | 79 | |
法学类(法学) | 本科一批 | 576 | 655 | 657 | 659 | 79 | 81 |
理科在京录取分数线:
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 提前批 | 532 | 650 | 650 | 650 | 118 | 118 | |
葡萄牙语 | 提前批 | 532 | 652 | 652 | 652 | 120 | 120 | |
意大利语 | 提前批 | 532 | 654 | 654 | 654 | 122 | 122 | |
德语 | 提前批 | 532 | 655 | 656 | 657 | 123 | 124 | |
法语 | 提前批 | 532 | 653 | 655 | 657 | 121 | 123 | |
西班牙语 | 提前批 | 532 | 653 | 653 | 653 | 121 | 121 | |
越南语 | 提前批 | 532 | 650 | 650 | 650 | 118 | 118 | |
经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 532 | 659 | 662 | 668 | 127 | 130 | |
国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科一批 | 532 | 666 | 667 | 667 | 134 | 135 | |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 532 | 661 | 664 | 668 | 129 | 132 | |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 本科一批 | 532 | 662 | 665 | 671 | 130 | 133 | |
金融工程(量化金融实验班) | 本科一批 | 532 | 669 | 670 | 673 | 137 | 138 | |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 663 | 127 | 128 | |
保险学 | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 660 | 127 | 128 | |
精算学 | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 661 | 127 | 128 | |
金融数学 | 本科一批 | 532 | 661 | 663 | 664 | 129 | 131 | |
经济统计学 | 本科一批 | 532 | 659 | 660 | 660 | 127 | 128 | |
法学类(法学) | 本科一批 | 532 | 661 | 665 | 671 | 129 | 133 | |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 532 | 660 | 661 | 661 | 128 | 129 |
学习啦在线学习网 对外经济贸易大学2018年各专业录取分数线中,文科最低分647分,出现在提前批阿拉伯语、朝鲜(韩)语和意大利语专业;最高分665分,出现在本科一批经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学);理科最低分650,出现在提前批阿拉伯语、越南语专业;最高分673分,出现在本科一批金融工程(量化金融实验班)专业。