2018年厦门大学全国各省市录取分数线情况
时间:
丰羽1185由 分享
2018年厦门大学全国各省市录取分数线情况
近日厦门大学公布了2018年全国分省市录取分数线。接下来小编为大家介绍2018年厦门大学全国各省市录取分数线情况,一起来看看吧!厦门大学2018年各省市录取分数线
省份 | 文史类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 批次 | |
本一线 | 本一线 | |||||
北京 | 576 | 532 | 艺术类 | |||
特殊类 | ||||||
644 | 642 | 中外合作 | ||||
645 | 644 | 本一批 | ||||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 | |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 马来西亚分校 | |
654 | 648 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | ||||||
艺术类 | ||||||
663 | 657 | 本一批 | ||||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 医护类 | |
- | 607 | 国家专项计划 | ||||
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
614 | 613 | 本一批 | ||||
内蒙古 | 501 | 478 | 艺术类 | |||
599 | 621 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | ||||||
607 | 633 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
辽宁 | 461 | 368 | 特殊类 | |||
艺术类 | ||||||
604 | 599 | 马来西亚分校 | ||||
627 | 654 | 本一批 | ||||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 国家专项计划 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
604 | 632 | 本一批 | ||||
黑龙江 | 490 | - | 472 | 619 | 国家专项计划 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
593 | 634 | 本一批 | ||||
上海 | 401 | 401 | 艺术类 | |||
特殊类 | ||||||
554 | 554 | 中外合作 | ||||
554 | 554 | 本一批 | ||||
江苏 | 337 | 366 | 336 | 356 | 马来西亚分校 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
386 | 383 | 本一批 | ||||
浙江 | 588 | 588 | 艺术类 | |||
特殊类 | ||||||
619 | 619 | 马来西亚分校 | ||||
646 | 646 | 中外合作 | ||||
652 | 652 | 本一批 | ||||
安徽 | 550 | 505 | 特殊类 | |||
艺术类 | ||||||
634 | 642 | 国家专项计划 | ||||
- | 611 | 医护类 | ||||
641 | 644 | 本一批 | ||||
福建 | 551 | 490 | 特殊类 | |||
艺术类 | ||||||
589 | 536 | 马来西亚分校 | ||||
- | 552 | 护理类 | ||||
- | 587 | 医学类 | ||||
608 | 595 | 中外合作 | ||||
603 | 592 | 面向漳州 | ||||
621 | 611 | 面向厦门 | ||||
623 | 610 | 面向全省 | ||||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 马来西亚分校 | |
642 | 639 | 国家专项计划 | ||||
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
637 | 636 | 本一批 | ||||
山东 | 505 | 435 | 艺术类 | |||
特殊类 | ||||||
621 | 624 | 中外合作 | ||||
602 | 585 | 马来西亚分校 | ||||
639 | 646 | 本一批 | ||||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 国家专项计划 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
- | 603 | 医护类 | ||||
628 | 620 | 中外合作 | ||||
611 | 559 | 马来西亚分校 | ||||
641 | 637 | 本一批 | ||||
湖北 | 561 | 512 | 艺术类 | |||
特殊类 | ||||||
639 | 628 | 国家专项计划 | ||||
631 | 616 | 马来西亚分校 | ||||
632 | 628 | 中外合作 | ||||
638 | 633 | 本一批 | ||||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 国家专项计划 | |
特殊类 | ||||||
艺术类 | ||||||
637 | 616 | 中外合作 | ||||
614 | 560 | 马来西亚分校 | ||||
652 | 644 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
广东 | 443 | 376 | 特殊类 | |||
艺术类 | ||||||
575 | 535 | 马来西亚分校 | ||||
601 | 590 | 中外合作 | ||||
618 | 604 | 本一批 | ||||
广西 | 547 | - | 513 | 611 | 医护类 | |
艺术类 | ||||||
588 | 542 | 马来西亚分校 | ||||
605 | 607 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | ||||||
- | 611 | 定向西藏 | ||||
627 | 635 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
海南 | 579 | 539 | 艺术类 | |||
- | 737 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | ||||||
717 | 570 | 马来西亚分校 | ||||
785 | 743 | 本一批 | ||||
重庆 | 524 | 601 | 524 | 645 | 国家专项计划 | |
特殊类 | ||||||
艺术类 | ||||||
605 | 649 | 本一批 | ||||
定向西藏 | ||||||
少民预科 | ||||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 国家专项计划 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
592 | 609 | 马来西亚分校 | ||||
- | 629 | 医护类 | ||||
616 | 656 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
贵州 | 575 | 484 | 艺术类 | |||
670 | 630 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | ||||||
614 | 537 | 马来西亚分校 | ||||
- | 613 | 医护类 | ||||
669 | 633 | 本一批 | ||||
553 | 定向西藏 | |||||
少民预科 | ||||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 国家专项计划 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
647 | 653 | 本一批 | ||||
607 | 578 | 马来西亚分校 | ||||
- | 627 | 医护类 | ||||
少民预科 | ||||||
西藏 | 460(汉) | - | 445(汉) | 641(汉) | 国家专项计划 | |
375(少) | 327(少) | 427(少) | ||||
特殊类 | ||||||
汉:621,少:509 | 汉:653,少:478 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
内地西藏班 | ||||||
陕西 | 518 | 474 | 艺术类 | |||
601 | 587 | 马来西亚分校 | ||||
623 | 636 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | ||||||
634 | 641 | 本一批 | ||||
甘肃 | 502 | - | 483 | 600 | 医护类 | |
特殊类 | ||||||
艺术类 | ||||||
582 | 607 | 国家专项计划 | ||||
548 | 534 | 马来西亚分校 | ||||
591 | 626 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 国家专项计划 | |
534 | 478 | 马来西亚分校 | ||||
特殊类 | ||||||
579 | 566 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
宁夏 | 528 | - | 463 | 594 | 国家专项计划 | |
艺术类 | ||||||
特殊类 | ||||||
593 | 511 | 马来西亚分校 | ||||
621 | 603 | 本一批 | ||||
定向西藏 | ||||||
新疆 | 500 | 467 | 艺术类 | |||
592 | 533 | 国家专项计划 | ||||
南疆计划 | ||||||
特殊类 | ||||||
610 | 634 | 本一批 | ||||
少民预科 | ||||||
内地新疆班 | ||||||
预科班转本 |