全球五百强企业第一名是哪个
时间:
子文834由 分享
全球五百强企业第一名是哪个
学习啦在线学习网 世界500强排名是衡量全球大型公司的一个权威榜单,由《财富》杂志每年发布一次。以下是学习啦小编为你整理的2017世界五百强企业排名,希望能帮到你。
全球五百强企业第一名是哪个
2017年全球五百强企业第一名是沃尔玛。在最新公布的2017世界五百强企业排行榜中,零售巨头沃尔玛连续四年排名第一位。沃尔玛去年营业收入4858.7亿美元,同比提升0.8%。
学习啦在线学习网 沃尔玛是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业。沃尔玛公司有8500家门店,分布于全球15个国家。
学习啦在线学习网 2017年6月7日发布的2017年《财富》美国500强排行榜,沃尔玛连续第五年蝉联榜首。2017年7月20日发布的《财富》世界500强排行榜,沃尔玛连续四年排名第一位。
2017世界五百强企业排名
在最新公布的2017世界五百强企业排行榜中,中国上榜公司数量达115家,全球排名仅次于美国。以下是学习啦小编为你整理的2017全球财富500强前50榜单。
排名 | 公司名 | companyname | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 沃尔玛 | WAL-MART STORES | 485873 | 13643 | 美国 |
2 | 国家电网公司 | STATE GRID | 315198.6 | 9571.3 | 中国 |
3 | 中国石油化工集团公司 | SINOPEC GROUP | 267518 | 1257.9 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 262572.6 | 1867.5 | 中国 |
5 | 丰田汽车公司 | TOYOTA MOTOR | 254694 | 16899.3 | 日本 |
6 | 大众公司 | VOLKSWAGEN | 240263.8 | 5937.3 | 德国 |
7 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | ROYAL DUTCH SHELL | 240033 | 4575 | 荷兰 |
8 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | BERKSHIRE HATHAWAY | 223604 | 24074 | 美国 |
9 | 苹果公司 | APPLE | 215639 | 45687 | 美国 |
10 | 埃克森美孚 | EXXON MOBIL | 205004 | 7840 | 美国 |
11 | 麦克森公司 | MCKESSON | 198533 | 5070 | 美国 |
12 | 英国石油公司 | BP | 186606 | 115 | 英国 |
13 | 联合健康集团 | UNITEDHEALTH GROUP | 184840 | 7017 | 美国 |
14 | CVS Health公司 | CVS HEALTH | 177526 | 5317 | 美国 |
15 | 三星电子 | SAMSUNG ELECTRONICS | 173957.3 | 19316.5 | 韩国 |
16 | 嘉能可 | GLENCORE | 173883 | 1379 | 瑞士 |
17 | 戴姆勒股份公司 | DAIMLER | 169483 | 9428.4 | 德国 |
18 | 通用汽车公司 | GENERAL MOTORS | 166380 | 9427 | 美国 |
19 | 美国电话电报公司 | ATT | 163786 | 12976 | 美国 |
20 | EXOR集团 | EXOR GROUP | 154893.6 | 651.3 | 荷兰 |
21 | 福特汽车公司 | FORD MOTOR | 151800 | 4596 | 美国 |
22 | 中国工商银行 | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | 147675.1 | 41883.9 | 中国 |
23 | 美源伯根公司 | AMERISOURCEBERGEN | 146849.7 | 1427.9 | 美国 |
24 | 中国建筑股份有限公司 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 144505.2 | 2492.9 | 中国 |
25 | 安盛 | AXA | 143722.3 | 6446 | 法国 |
26 | 亚马逊 | AMAZON.COM | 135987 | 2371 | 美国 |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 135128.8 | 4608.8 | 中国 |
28 | 中国建设银行 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 135093.3 | 34840.9 | 中国 |
29 | 本田汽车 | HONDA MOTOR | 129198.4 | 5690.3 | 日本 |
30 | 道达尔公司 | TOTAL | 127925 | 6196 | 法国 |
31 | 通用电气公司 | GENERAL ELECTRIC | 126661 | 8831 | 美国 |
32 | 威瑞森电信 | VERIZON COMMUNICATIONS | 125980 | 13127 | 美国 |
33 | 日本邮政控股公司 | JAPAN POST HOLDINGS | 122990.3 | -267.4 | 日本 |
34 | 安联保险集团 | ALLIANZ | 122195.9 | 7611.5 | 德国 |
35 | 康德乐 | CARDINAL HEALTH | 121546 | 1427 | 美国 |
36 | 好市多 | COSTCO WHOLESALE | 118719 | 2350 | 美国 |
37 | 沃博联 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 117351 | 4173 | 美国 |
38 | 中国农业银行 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 117274.9 | 27687.8 | 中国 |
39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | PING AN INSURANCE | 116581.1 | 9392 | 中国 |
40 | 克罗格 | KROGER | 115337 | 1975 | 美国 |
41 | 上海汽车集团股份有限公司 | SAIC MOTOR | 113860.8 | 4818.2 | 中国 |
42 | 中国银行 | BANK OF CHINA | 113708.2 | 24773.4 | 中国 |
43 | 法国巴黎银行 | BNP PARIBAS | 109026.4 | 8517.2 | 法国 |
44 | 日产汽车 | NISSAN MOTOR | 108164.1 | 6123.4 | 日本 |
45 | 雪佛龙 | CHEVRON | 107567 | -497 | 美国 |
46 | 房利美 | FANNIE MAE | 107162 | 12313 | 美国 |
47 | 中国移动通信集团公司 | CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 107116.5 | 9614.3 | 中国 |
48 | 摩根大通公司 | JPMORGAN CHASE CO. | 105486 | 24733 | 美国 |
49 | 英国法通保险公司 | LEGAL GENERAL GROUP | 105234.8 | 1697.9 | 英国 |
50 | 日本电报电话公司 | NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE | 105127.5 | 7384.4 | 日本 |
看了“全球五百强企业第一名是哪个”的人还看了: