长春师范大学编导专业学费多少钱(2)
时间:
淑贤744由 分享
学习啦在线学习网长春师范大学编导专业学费多少钱
专科专业
专业:应用俄语 学费:4730元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:金融保险 学费:4000元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:酒店管理 学费:3500元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:学前教育 学费:3300元/生/学年
专业:物业管理 学费:3500元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:园艺技术 学费:3300元/生/学年
专业:商检技术 学费:3300元/生/学年
专业:生物技术及应用 学费:3630元/生/学年
专业:初等教育(数学) 学费:3300元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:初等教育(语文) 学费:3300元/生/学年
专业:初等教育(英语) 学费:3300元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:电子商务 学费:4510元/生/学年
专业:图形图像制 学费:4510元/生/学年
专业:英语教育 学费:4730元/生/学年
学习啦在线学习网 专业:工程测量技术 学费:3300元/生/学年
长春师范大学最新专业排名及分数线
长春师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 524 | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 520 | -- | 理科 | 一批 |
英语(商贸英语方向) | 2016 | 516 | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 513 | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2016 | 510 | -- | 理科 | 一批 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 2016 | 509 | -- | 理科 | 一批 |
物理学 | 2016 | 506 | -- | 理科 | 一批 |
小学教育 | 2016 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 2016 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
法语 | 2016 | 497 | 489 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 496 | -- | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | 495 | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 491 | -- | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 2016 | 489 | -- | 理科 | 一批 |
学前教育 | 2016 | 488 | -- | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 484 | 476 | 理科 | 二批 |
科学教育 | 2016 | 483 | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 482 | 472 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 475 | 475 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 2016 | 461 | 460 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 456 | 444 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 456 | 442 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 454 | 446 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 453 | 444 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 451 | 442 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 451 | 437 | 理科 | 二批 |
图书馆学 | 2016 | 451 | 437 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 451 | 437 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 451 | 439 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2016 | 447 | 437 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 446 | 438 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2016 | 444 | 437 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 438 | 435 | 理科 | 二批 |
冶金工程 | 2016 | 437 | 436 | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2016 | 408 | 393 | 理科 | 二批 |
学习啦在线学习网 长春师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2016 | 508 | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 506 | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 502 | -- | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2016 | 500 | -- | 文科 | 一批 |
英语(商贸英语方向) | 2016 | 497 | -- | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 497 | -- | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 495 | 479 | 文科 | 二批 |
人文教育 | 2016 | 494 | -- | 文科 | 一批 |
地理科学 | 2016 | 494 | -- | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 2016 | 493 | -- | 文科 | 一批 |
俄语 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
历史学 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
学前教育 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 492 | -- | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 490 | -- | 文科 | 一批 |
德语 | 2016 | 489 | 468 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 480 | 472 | 文科 | 二批 |
法语 | 2016 | 478 | 467 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 476 | 467 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 476 | 464 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 2016 | 475 | 469 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 467 | 458 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2016 | 466 | 458 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | 465 | 456 | 文科 | 二批 |
图书馆学 | 2016 | 463 | 457 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 463 | 456 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 463 | 456 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 459 | 456 | 文科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | 428 | 413 | 文科 | 二批 |
猜你喜欢: