学习啦 > 新闻资讯 > 汽车 > 2017年三月份汽车销售排行榜(2)

2017年三月份汽车销售排行榜(2)

时间: 刘丽859 分享

学习啦在线学习网2017年三月份汽车销售排行榜


  2017年3月SUV汽车销量排行分析

  2017年3月份SUV汽车销量排行榜第一名

  2017年3月份SUV汽车销量排行榜第二名

学习啦在线学习网   2017年3月份SUV汽车销量排行榜第三名

  据相关媒体分析,2017年3月SUV汽车销量排行榜的榜首依然是哈弗H6,这点小编一点儿都不意外,长城旗下的哈弗H6简直就是承包了SUV汽车销量排行榜的榜首位置嘛,一直被模仿,从未被超越,小编佩服。排名第二的是吉利博越,该车从第原先的第六名上升至第二名,进步非常大呀,可喜可贺。

  以下表格为前两月销量集合版;最新3月销量将随后放出。

排序 SUV车型 前两月 2017-2 2017-1
1 哈弗H6 79677 33684 45993
2 哈弗H2 49976 25059 24917
3 传祺GS4 59056 24186 34870
4 宝骏560 50025 23018 27007
5 长安CS75 47146 20654 26492
6 博越 40284 20137 20147
7 风光580 35119 18634 16485
8 本田CR-V 30670 16392 14278
9 昂科威 45148 14490 30658
10 长安CS35 32041 13597 18444
11 途观L 19631 12077 7554
12 长安CX70 26455 11949 14506
13 荣威RX5 30985 10977 20008
14 奇骏 23103 10185 12918
15 远景SUV 20240 10014 10226
16 奔驰GLC 20535 10000 10535
17 丰田RAV4 20351 9578 10773
18 猎豹CS10 17717 9167 8550
19 全新途胜 21733 8755 12978
20 宝骏510 8086 8086 0
21 帝豪GS 18393 8060 10333
22 逍客 19492 8043 11449
23 自由光 16083 7952 8131
24 森雅R7 13616 7621 5995
25 本田XR-V 20721 7355 13366
26 途观 30764 7226 23538
27 锐界 16324 7128 9196
28 众泰T600 14156 7063 7093
29 缤智 19171 7058 12113
30 幻速S3 15234 7055 8179
31 传祺GS8 16423 7005 9418
32 长安CS15 16423 6949 9474
33 东南DX3 13216 6916 6300
34 海马S5 17271 6816 10455
35 景逸SUV 19897 6784 13113
36 奥迪Q5 19735 6648 13087
37 瑞虎3 15630 6444 9186
38 汉兰达 18173 6155 12018
39 现代ix25 12325 6021 6304
40 瑞虎7 14310 5612 8698
41 新圣达菲 12727 5502 7225
42 瑞风S3 17677 5372 12305
43 东风风神AX7 15966 5289 10677
44 宝马X1 12087 5264 6823
45 马自达CX-4 12637 5193 7444
46 欧蓝德 10381 5115 5266
47 凯迪拉克XT5 10379 4900 5479
48 指南者 6629 4491 2138
49 启辰T70 9964 4490 5474
50 瑞风S5 8412 4389 4023

  

2868194