2017suv4月销量排行榜
时间:
刘丽859由 分享
2017suv4月销量排行榜
2017年4月份已经过去,suv销量一直是广大车友关注的,2017年的4月份SUV汽车的销量是上升还是下降?小编整理了2017suv4月销量排行榜,欢迎阅读!
2017suv4月销量排行榜_4月suv销量排行榜2017_2017四月suv销量排行榜
2017年3月份汽车销量排行榜,最新版,欢迎收藏本页,小编会第一时间更新4月份的SUV销量排行榜。
排名 | 车型 | 指导价(万元) | 上月销量 |
排行榜 | 车型 | 2017年3月销量 | 厂家&品牌 |
1 | 哈弗H6 | 45993 | 长城-哈弗 |
2 | 广汽传祺GS4 | 34870 | 广汽 |
3 | 别克昂科威 | 30658 | 上汽通用-别克 |
4 | 宝骏560 | 27007 | 上汽通用五菱-宝骏 |
5 | 长安CS75 | 26492 | 长安 |
6 | 哈弗H2 | 24917 | 长城-哈弗 |
7 | 大众途观 | 23538 | 上汽大众 |
8 | 吉利博越 | 20147 | 吉利-吉利 |
9 | 荣威RX5 | 20008 | 上海-荣威 |
10 | 长安CS35 | 18444 | 长安 |
11 | 东风风光580 | 16485 | 东风小康-东风风光 |
12 | 长安CX70 | 14506 | 长安 |
13 | 本田CR-V | 14278 | 东风本田 |
14 | 本田XR-V | 13366 | 东风本田 |
15 | 东风风行景逸SUV | 13113 | 东风风行-东风风行 |
16 | 奥迪Q5 | 13087 | 一汽大众-奥迪 |
17 | 现代全新胜达 | 12978 | 北京现代 |
18 | 日产奇骏 | 12918 | 东风日产 |
19 | 江淮瑞风S3 | 12305 | 江淮-江淮 |
20 | 本田缤智 | 12113 | 广汽本田 |
21 | 丰田汉兰达 | 12018 | 广汽丰田 |
22 | 日产逍客 | 11449 | 东风日产 |
23 | 丰田RAV4 | 10773 | 一汽丰田 |
24 | 东风风神AX7 | 10677 | 东风乘用车-东风风神 |
25 | 奔驰GLC | 10535 | 北京奔驰 |
26 | 海马S5 | 10455 | 海马-海马 |
27 | 帝豪GS | 10333 | 吉利-吉利 |
28 | 远景SUV | 10226 | 吉利-远景 |
29 | 长安CS15 | 9474 | 长安 |
30 | 广汽传祺GS8 | 9418 | 广汽 |
31 | 福特锐界 | 9196 | 长安福特-福特 |
32 | 奇瑞瑞虎3 | 9186 | 奇瑞 |
33 | 比亚迪宋 | 8704 | 比亚迪 |
34 | 奇瑞瑞虎7 | 8698 | 奇瑞 |
35 | 长丰猎豹CS10 | 8550 | 长丰-长丰 |
36 | 幻速S3 | 8179 | 北汽银翔-北汽幻速 |
37 | 奥迪Q3 | 8146 | 一汽大众-奥迪 |
38 | Jeep自由光 | 8131 | 广汽菲克JEEP |
39 | 奔驰GLA | 8002 | 北京奔驰 |
40 | 福特翼虎 | 7890 | 长安福特-福特 |
41 | 江铃驭胜 | 7845 | 江铃-江铃 |
42 | 大众途观L | 7554 | 上汽大众 |
43 | 马自达CX-4 | 7444 | 一汽马自达-马自达 |
44 | 华泰新圣达菲 | 7225 | 华泰-华泰 |
45 | 众泰T600 | 7093 | 众泰-众泰 |
46 | 哈弗H7 | 7005 | 长城-哈弗 |
47 | 宝马X1 | 6823 | 华晨宝马-宝马 |
48 | 斯威X7 | 6323 | 华晨鑫源-斯威 |
49 | 现代ix25 | 6304 | 北京现代 |
50 | 东南DX3 | 6300 | 东南-东南 |
51 | 江淮瑞风S2 | 6160 | 江淮-江淮 |
52 | 绅宝X35 | 6091 | 北京-绅宝 |
53 | 森雅R7 | 5995 | 一汽吉林-一汽 |
54 | 马自达CX-5 | 5954 | 长安马自达-马自达 |
55 | 陆风 | 5700 | 陆风 |
56 | 凯迪拉克XT5 | 5479 | 上汽通用-凯迪拉克 |
57 | 启辰T70 | 5474 | 东风日产-启辰 |
58 | 三菱欧蓝德 | 5266 | 广汽三菱 |
59 | 标致4008 | 5262 | 东风标致-标致 |
60 | 力帆迈威 | 5239 | 力帆-力帆 |
61 | 汉腾X7 | 5116 | 汉腾-汉腾 |
62 | 东南DX7 | 5049 | 东南-东南 |
63 | 开瑞K60 | 5021 | 奇瑞-开瑞 |
64 | 雷诺科雷傲 | 4814 | 东风雷诺-雷诺 |
65 | 别克昂科拉 | 4671 | 上汽通用-别克 |
66 | 东风风神AX3 | 4624 | 东风乘用车-东风风神 |
67 | MGGS锐腾 | 4336 | 上海-MG |
68 | 丰田普拉多 | 4298 | 一汽丰田 |
69 | Jeep自由侠 | 4269 | 广汽菲克 |
70 | 启辰T90 | 4252 | 东风日产-启辰 |
71 | 江淮瑞风S5 | 4023 | 江淮-江淮 |
72 | 凯翼X3 | 3987 | 凯翼-凯翼 |
73 | 沃尔沃XC60 | 3622 | 沃尔沃亚太 |
74 | 本田冠道 | 3600 | 广汽本田 |
75 | 雷诺科雷嘉 | 3594 | 东风雷诺-雷诺 |
76 | 大迈X5 | 3458 | 众泰-众泰 |
77 | 幻速S6 | 3407 | 北汽银翔-北汽幻速 |
78 | 现代ix35 | 3329 | 北京现代 |
79 | 奔腾X80 | 3192 | 一汽轿车-奔腾 |
80 | 福特翼搏 | 3153 | 长安福特-福特 |
81 | 宝沃BX7 | 3075 | 宝沃 |
82 | 众泰SR9 | 3020 | 众泰-众泰 |
83 | 铃木维特拉 | 2902 | 长安铃木-铃木 |
84 | 起亚智跑 | 2825 | 东风悦达起亚 |
85 | 比亚迪元 | 2733 | 比亚迪 |
86 | 东风风行SX6 | 2592 | 东风风行-东风风行 |
87 | 三菱新劲炫 | 2452 | 广汽三菱 |
88 | 东风风神AX5 | 2412 | 东风乘用车-东风风神 |
89 | 雪佛兰创酷 | 2409 | 上汽通用-雪佛兰 |
90 | 比亚迪S7 | 2407 | 比亚迪 |
91 | 雪铁龙C3-XR | 2337 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
92 | 绅宝X25 | 2314 | 北京-绅宝 |
93 | 纳智捷优6SUV | 2252 | 东风裕隆-纳智捷 |
94 | Jeep指南者 | 2138 | 广汽菲克 |
95 | 雪佛兰科帕奇 | 2004 | 上汽通用-雪佛兰 |
96 | 斯柯达野帝 | 1854 | 上汽大众-斯柯达 |
97 | 起亚KX5 | 1688 | 东风悦达起亚 |
98 | 奇瑞瑞虎5 | 1681 | 奇瑞 |
99 | 路虎发现神行 | 1666 | 奇瑞捷豹路虎 |
100 | 海马S7 | 1575 | 海马-海马 |
101 | 标致3008 | 1491 | 东风标致-标致 |
102 | 比速T3 | 1436 | 比速-比速 |
103 | 凯翼V3 | 1415 | 凯翼-凯翼 |
104 | 现代途胜 | 1378 | 北京现代 |
105 | 昌河Q35 | 1331 | 昌河-昌河 |
106 | 起亚KX3 | 1252 | 东风悦达起亚 |
107 | 众泰SR7 | 1211 | 众泰-众泰 |
108 | 华泰圣达菲 | 1181 | 华泰-华泰 |
109 | 标致2008 | 1134 | 东风标致-标致 |
110 | 北汽威旺S50 | 1075 | 北京-北汽威旺 |
111 | 哈弗H5 | 1071 | 长城-哈弗 |
112 | 骏派D60 | 1062 | 天津一汽-一汽 |
113 | 哈弗H1 | 1035 | 长城-哈弗 |
114 | 路虎揽胜极光 | 1032 | 奇瑞捷豹路虎 |
115 | 日产楼兰 | 1028 | 东风日产 |
116 | 北京40 | 1021 | 北京汽车 |
117 | 北京20 | 1001 | 北京汽车 |
118 | 野马T70 | 961 | 川汽野马-野马 |
119 | 中华V3 | 957 | 华晨-中华 |
120 | 哈弗H9 | 862 | 长城-哈弗 |
121 | DS6 | 768 | 长安标致雪铁龙-DS |
122 | 观致5SUV | 754 | 观致-观致 |
123 | 铃木锋驭 | 685 | 长安铃木-铃木 |
124 | 东风风度MX5 | 654 | 郑州日产-东风风度 |
125 | 哈弗H8 | 650 | 长城-哈弗 |
126 | 英菲尼迪QX50 | 553 | 东风英菲尼迪 |
127 | 长丰猎豹Q6 | 518 | 长丰-长丰 |
128 | 福特撼路者 | 497 | 江铃-福特 |
129 | 永源A380 | 428 | 永源-永源 |
130 | 东风风度MX6 | 378 | 郑州日产-东风风度 |
131 | 英致G3 | 342 | 潍柴-潍柴英致 |
132 | 起亚KX7 | 298 | 东风悦达起亚 |
133 | 帕杰罗劲畅 | 283 | 广汽三菱 |
134 | 比亚迪唐 | 278 | 比亚迪 |
135 | 英致G5 | 262 | 潍柴-英致 |
136 | 昌河Q25 | 237 | 昌河-昌河 |
137 | 中华V5 | 170 | 华晨-中华 |
138 | 绅宝X55 | 168 | 北京-绅宝 |
139 | 观致3都市SUV | 153 | 观致-观致 |
140 | 力帆X50 | 136 | 力帆-力帆 |
141 | 福田萨瓦纳 | 134 | 福田-福田 |
142 | 荣威eRX5 | 131 | 上海-荣威 |
143 | 幻速S5 | 76 | 北汽银翔-北汽幻速 |
144 | 幻速S2 | 62 | 北汽银翔-北汽幻速 |
145 | 绅宝X65 | 60 | 北京-绅宝 |
146 | 广汽传祺GS5 | 53 | 广汽 |
147 | 长安CS95 | 51 | 长安 |
148 | 北京80 | 35 | 北京汽车 |
149 | 丰田兰德酷路泽 | 33 | 一汽丰田 |
150 | 力帆X60 | 26 | 力帆-力帆 |
151 | 纳智捷大7SUV | 17 | 东风裕隆-纳智捷 |
152 | 北汽勇士 | 9 | 北京制造厂-北汽制造 |
153 | 大众途昂 | 8 | 上汽大众 |
154 | 北汽域胜007 | 6 | 北京制造厂-北汽制造 |
155 | 荣威W5 | 5 | 上海-荣威 |
156 | 日产帕拉丁 | 2 | 郑州日产 |
学习啦在线学习网 2017年3月汽车销量一览表,SUV销量排行中长城品牌旗下的哈弗H6依旧保持绝对优势,站稳销量第一的宝座。而且国产SUV销量依旧火爆,相比较合资品牌SUV的销量来说,在2017年3月SUV销量排行中,自主品牌揽获得8个席位。大众途昂和长安CS95等在3月末上市的车型,至于这两款车型三月上市以后能否扭转局面我们不得而知。
学习啦在线学习网 看了“2017suv4月销量排行榜”的人还看了: