2017qs世界大学排名前100名
时间:
威敏1027由 分享
2017qs世界大学排名前100名
2017年QS世界大学排行榜发布,中国共有41所大学进入前500强,以下是学习啦小编为你整理推荐2017qs世界大学排名,希望你喜欢。
2017年QS世界大学排名Top100
2017QS世界大学排名中的中国大学排名汇总
ARWU世界大学学术排名
39.2 | 35.7 | 35 | 1 | ||||||||
欧洲 | 法国 | 巴黎第六大学 | 33.6 | 27.4 | 25.8 | 29.8 | 59.2 | 23.9 | 35.0 | 36 | 1 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 16.2 | 16.3 | 38.6 | 37.5 | 56.0 | 26.6 | 34.8 | 37 | 27 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 14.5 | 39.1 | 38.7 | 27.5 | 37.3 | 38.0 | 34.6 | 38 | 28 |
美洲 | 美国 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 8.9 | 16.3 | 39.8 | 33.5 | 61.2 | 25.6 | 34.4 | 39 | 29 |
美洲 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 15.4 | 18.8 | 32.8 | 32.0 | 63.0 | 24.2 | 34.1 | 40 | 2 |
欧洲 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 18.5 | 32.6 | 27.1 | 26.1 | 56.2 | 25.6 | 33.6 | 41 | 5 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第十一大学 | 30.3 | 54.3 | 16.8 | 17.4 | 47.3 | 26.6 | 33.6 | 41 | 2 |
美洲 | 美国 | 马里兰大学-大学城 | 19.2 | 20.0 | 33.0 | 31.6 | 52.7 | 26.5 | 32.8 | 43 | 30 |
亚太 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 17.0 | 13.3 | 28.6 | 25.3 | 66.9 | 30.2 | 32.3 | 44 | 1 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 18.5 | 34.5 | 31.1 | 35.6 | 35.8 | 22.4 | 32.3 | 44 | 31 |
欧洲 | 德国 | 海德堡大学 | 19.9 | 25.3 | 23.7 | 29.4 | 51.7 | 34.2 | 32.2 | 46 | 1 |
欧洲 | 英国 | 爱丁堡大学 | 20.5 | 24.9 | 25.8 | 30.5 | 51.9 | 25.9 | 32.0 | 47 | 6 |
欧洲 | 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 | 22.4 | 26.6 | 24.8 | 23.5 | 50.8 | 37.4 | 31.9 | 48 | 1 |
美洲 | 美国 | 南加州大学 | 0.0 | 31.7 | 35.6 | 22.1 | 53.2 | 20.3 | 31.3 | 49 | 32 |
美洲 | 美国 | 加州大学-欧文 | 0.0 | 29.3 | 34.3 | 28.9 | 45.3 | 27.5 | 31.0 | 50 | 33 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 34.8 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | 48.3 | 32.3 | 30.5 | 51 | 2 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑大学 | 25.6 | 19.1 | 20.3 | 28.9 | 50.7 | 32.6 | 30.3 | 52 | 3 |
美洲 | 美国 | 范德堡大学 | 15.4 | 29.0 | 28.4 | 21.8 | 51.0 | 19.0 | 30.2 | 53 | 34 |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 5.1 | 24.0 | 27.1 | 29.0 | 51.6 | 25.4 | 30.1 | 54 | 2 |
欧洲 | 英国 | 伦敦国王学院 | 21.2 | 21.0 | 29.5 | 18.2 | 54.3 | 25.6 | 30.0 | 55 | 7 |
欧洲 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 22.9 | 20.0 | 29.1 | 25.4 | 46.0 | 26.9 | 29.8 | 56 | 1 |
美洲 | 美国 | 加州大学-戴维斯 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 33.0 | 58.0 | 26.0 | 29.7 | 57 | 35 |
欧洲 | 瑞士 | 日内瓦大学 | 27.1 | 28.2 | 21.4 | 27.6 | 38.1 | 29.4 | 29.4 | 58 | 3 |
欧洲 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 28.1 | 32.6 | 15.9 | 18.2 | 49.1 | 26.9 | 29.4 | 58 | 1 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 10.3 | 0.0 | 41.6 | 31.6 | 53.4 | 22.4 | 29.3 | 60 | 36 |
美洲 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 31.6 | 31.6 | 28.6 | 15.2 | 34.3 | 34.4 | 29.2 | 61 | 37 |
美洲 | 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | 13.6 | 23.1 | 27.7 | 25.1 | 49.0 | 22.4 | 29.2 | 61 | 37 |
欧洲 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 17.8 | 27.4 | 18.4 | 24.6 | 49.8 | 27.1 | 29.2 | 61 | 2 |
美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 32.8 | 0.0 | 22.8 | 27.3 | 59.3 | 26.8 | 28.5 | 64 | 3 |
美洲 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 10.3 | 18.8 | 34.5 | 24.8 | 44.6 | 22.9 | 28.5 | 64 | 39 |
欧洲 | 英国 | 布里斯托尔大学 | 7.3 | 16.3 | 25.7 | 32.4 | 45.5 | 29.3 | 28.3 | 66 | 8 |
亚太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 | 32.0 | 28.2 | 19.6 | 21.5 | 37.6 | 29.1 | 28.2 | 67 | 1 |
美洲 | 美国 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 12.6 | 0.0 | 38.3 | 22.8 | 60.9 | 18.9 | 28.2 | 67 | 40 |
欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 12.6 | 16.3 | 25.2 | 22.4 | 51.8 | 31.3 | 28.2 | 67 | 1 |
美洲 | 美国 | 匹兹堡大学 | 18.5 | 0.0 | 39.8 | 19.2 | 59.6 | 18.3 | 28.1 | 70 | 41 |
欧洲 | 比利时 | 根特大学 | 5.1 | 13.3 | 26.9 | 18.3 | 57.5 | 34.5 | 27.8 | 71 | 1 |
欧洲 | 法国 | 巴黎高等师范学校 | 48.9 | 28.0 | 6.2 | 19.5 | 26.4 | 60.5 | 27.6 | 72 | 3 |
欧洲 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | 11.5 | 22.1 | 12.3 | 25.8 | 51.8 | 31.0 | 27.3 | 73 | 2 |
美洲 | 美国 | 波士顿大学 | 11.5 | 11.5 | 29.1 | 26.3 | 49.5 | 21.8 | 27.3 | 73 | 42 |
美洲 | 美国 | 布朗大学 | 14.5 | 13.3 | 26.2 | 25.1 | 43.6 | 32.8 | 27.0 | 75 | 43 |
欧洲 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 0.0 | 18.8 | 23.0 | 21.0 | 52.6 | 32.7 | 27.0 | 75 | 2 |
亚太 | 日本 | 名古屋大学 | 29.0 | 25.3 | 16.8 | 17.7 | 44.3 | 23.1 | 26.7 | 77 | 3 |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 24.1 | 27.4 | 18.1 | 19.4 | 40.4 | 25.6 | 26.7 | 77 | 3 |
亚太 | 以色列 | 以色列理工学院 | 23.5 | 37.6 | 15.2 | 18.3 | 33.3 | 28.2 | 26.7 | 77 | 2 |
亚太 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 13.6 | 19.2 | 24.8 | 20.1 | 45.1 | 29.1 | 26.7 | 77 | 2 |
亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 12.6 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 63.2 | 29.3 | 26.7 | 77 | 2 |
欧洲 | 荷兰 | 莱顿大学 | 17.8 | 9.4 | 25.7 | 22.0 | 46.9 | 32.9 | 26.5 | 82 | 3 |
美洲 | 美国 | 佛罗里达大学 | 17.0 | 0.0 | 30.9 | 21.0 | 58.7 | 17.3 | 26.2 | 83 | 44 |
美洲 | 美国 | 莱斯大学 | 16.2 | 21.7 | 28.1 | 22.8 | 29.2 | 34.3 | 26.0 | 84 | 45 |
亚太 | 日本 | 大阪大学 | 8.9 | 0.0 | 31.6 | 26.7 | 51.7 | 21.7 | 25.7 | 85 | 4 |
欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 41.4 | 33.0 | 0.0 | 7.7 | 46.4 | 31.3 | 25.3 | 86 | 1 |
亚太 | 澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | 13.6 | 14.1 | 24.1 | 14.5 | 47.5 | 28.9 | 24.9 | 87 | 4 |
欧洲 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 19.2 | 16.3 | 17.4 | 21.4 | 39.2 | 35.0 | 24.9 | 87 | 4 |
欧洲 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 25.1 | 28.8 | 15.9 | 19.0 | 34.6 | 21.7 | 24.9 | 87 |
猜你还感兴趣的:
3.世界百强大学排名