2017年校友会大学排名榜_校友会全国大学排名
2017年校友会大学排名榜_校友会全国大学排名
学习啦在线学习网 中国的大学那么多,有哪所大学是你知道,有哪所大学排第一,还有哪些比较出名的大学?下面学习啦小编分享了2017年校友会大学排名榜,供你参考。
更多热门的全国大学排名
欢迎往下点击☟☟☟
✎✎2017年全国一本大学排名汇总 ❉❉
✎✎2017年十大师范大学排名榜 ❉❉
✎✎2017年全国理科大学排名榜 ❉❉
✎✎2017中国设计类大学排名 ❉❉
✎✎2017中国药学类专业大学排名 ❉❉
2017年校友会大学排名
2017全国大学排名
名次 | 学校名称 | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 96.91 | 中国研究型 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 1 | 82.57 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 1 | 82.47 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 1 | 82.31 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 2 | 81.73 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 1 | 80.28 | 中国研究型 | 7星级 | 学习啦在线学习网 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 3 | 79.28 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 76.01 | 中国研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 2 | 74.84 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 四川大学 | 四川 | 1 | 74.75 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 中山大学 | 广东 | 1 | 74.65 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 南开大学 | 天津 | 1 | 73.96 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 天津大学 | 天津 | 2 | 72.80 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1 | 72.42 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 72.29 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 71.97 | 中国研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 71.96 | 中国研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 4 | 71.94 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 1 | 71.91 | 中国研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 70.51 | 中国研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 70.24 | 中国研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 5 | 69.68 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
24 | 同济大学 | 上海 | 3 | 69.63 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
25 | 东北大学 | 辽宁 | 1 | 68.01 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2 | 67.98 | 中国研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 2 | 67.92 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 4 | 67.91 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 四川 | 2 | 67.52 | 行业特色研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 2 | 67.34 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 1 | 67.22 | 中国研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 2 | 67.02 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 6 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 1 | 66.79 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 北京理工大学 | 北京 | 7 | 66.06 | 中国研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 65.64 | 中国研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 东北师范大学 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中国研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 南京农业大学 | 江苏 | 3 | 64.95 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 8 | 64.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 西南交通大学 | 四川 | 3 | 64.80 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 3 | 64.78 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 64.76 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 河海大学 | 江苏 | 4 | 64.66 | 行业特色研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 湖北 | 5 | 64.65 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 5 | 64.54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
47 | 郑州大学 | 河南 | 1 | 64.52 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
48 | 南京理工大学 | 江苏 | 6 | 64.31 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 4 | 64.30 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 中国海洋大学 | 山东 | 2 | 64.26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 5 | 64.25 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 7 | 64.22 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 8 | 64.21 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
54 | 西北大学 | 陕西 | 5 | 64.20 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
55 | 中国矿业大学 | 江苏 | 9 | 64.18 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
55 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 64.18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
57 | 北京协和医学院 | 北京 | 10 | 64.09 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
58 | 上海大学 | 上海 | 6 | 63.98 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
59 | 南昌大学 | 江西 | 1 | 63.94 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 | 63.91 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 3 | 63.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 云南大学 | 云南 | 1 | 63.68 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | 63.67 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
64 | 华南师范大学 | 广东 | 3 | 63.49 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
64 | 东华大学 | 上海 | 7 | 63.49 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
66 | 上海财经大学 | 上海 | 8 | 63.48 | 行业特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 7 | 63.42 | 区域特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 中国政法大学 | 北京 | 11 | 63.40 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 4 | 63.39 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 北京邮电大学 | 北京 | 12 | 63.37 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
71 | 江南大学 | 江苏 | 10 | 63.36 | 区域特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 合肥工业大学 | 安徽 | 2 | 63.30 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
73 | 北京化工大学 | 北京 | 13 | 63.28 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
74 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 6 | 63.25 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
75 | 福建师范大学 | 福建 | 2 | 63.23 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 学习啦在线学习网 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 7 | 63.18 | 行业特色研究型 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
76 | 深圳大学 | 广东 | 5 | 63.18 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
76 | 福州大学 | 福建 | 3 | 63.18 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
79 | 山西大学 | 山西 | 1 | 63.12 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
80 | 西南财经大学 | 四川 | 4 | 63.11 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 广西大学 | 广西 | 1 | 63.02 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 首都师范大学 | 北京 | 14 | 63.02 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 华南农业大学 | 广东 | 6 | 62.99 | 区域特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
84 | 北京工业大学 | 北京 | 15 | 62.98 | 区域研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 北京林业大学 | 北京 | 16 | 62.97 | 行业特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 河南大学 | 河南 | 2 | 62.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 昆明理工大学 | 云南 | 2 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 燕山大学 | 河北 | 1 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
87 | 浙江工业大学 | 浙江 | 2 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
90 | 中央民族大学 | 北京 | 17 | 62.95 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
91 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 3 | 62.88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
92 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 18 | 62.83 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 浙江师范大学 | 浙江 | 3 | 62.83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 首都医科大学 | 北京 | 19 | 62.75 | 区域特色研究型 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 3 | 62.71 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 上海理工大学 | 上海 | 9 | 62.70 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 南京工业大学 | 江苏 | 11 | 62.70 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 天津师范大学 | 天津 | 3 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 4 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 河北大学 | 河北 | 2 | 62.66 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2017中国综合类大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 6星级 | 学习啦在线学习网 世界高水平、中国顶尖大学 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
9 | 四川大学 | 四川 | 11 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 12 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
11 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 16 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
13 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 山东大学 | 山东 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 22 | 5星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国一流大学 |
17 | 湖南大学 | 湖南 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 重庆大学 | 重庆 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 兰州大学 | 甘肃 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 西南大学 | 重庆 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 郑州大学 | 河南 | 47 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 中国海洋大学 | 山东 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 西北大学 | 陕西 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 上海大学 | 上海 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 南昌大学 | 江西 | 59 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 云南大学 | 云南 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 暨南大学 | 广东 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 江南大学 | 江苏 | 71 | 4星级 | 学习啦在线学习网 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 深圳大学 | 广东 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 山西大学 | 山西 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 广西大学 | 广西 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 河南大学 | 河南 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 安徽大学 | 安徽 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 河北大学 | 河北 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 湘潭大学 | 湖南 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 新疆大学 | 新疆 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 宁波大学 | 浙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 扬州大学 | 江苏 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 江苏大学 | 江苏 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 辽宁大学 | 辽宁 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 青岛大学 | 山东 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 湖北大学 | 湖北 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 海南大学 | 海南 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 贵州大学 | 贵州 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 华侨大学 | 福建 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 石河子大学 | 新疆 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 汕头大学 | 广东 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
51 | 广州大学 | 广东 | 155 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 山东科技大学 | 山东 | 159 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 济南大学 | 山东 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
54 | 宁夏大学 | 宁夏 | 177 | 3星级 | 区域一流大学 |
55 | 延边大学 | 吉林 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 大连大学 | 辽宁 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 湖南科技大学 | 湖南 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 长江大学 | 湖北 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 南通大学 | 江苏 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 三峡大学 | 湖北 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 西藏大学 | 西藏 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 |
62 | 烟台大学 | 山东 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 集美大学 | 福建 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 重庆工商大学 | 重庆 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 南华大学 | 湖南 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 北华大学 | 吉林 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 青海大学 | 青海 | 276 | 3星级 | 区域一流大学 |
68 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 鲁东大学 | 山东 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 西华大学 | 四川 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 聊城大学 | 山东 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 吉首大学 | 湖南 | 300 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 北京联合大学 | 北京 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
74 | 渤海大学 | 辽宁 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 |
75 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
76 | 延安大学 | 陕西 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |
77 | 塔里木大学 | 新疆 | 361 | 1星级 | 区域知名大学 |
78 | 临沂大学 | 山东 | 364 | 1星级 | 区域知名大学 |
79 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
80 | 丽水学院 | 浙江 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
81 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 重庆文理学院 | 重庆 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 沈阳大学 | 辽宁 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
85 | 长春大学 | 吉林 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
86 | 大理大学 | 云南 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
87 | 井冈山大学 | 江西 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 江汉大学 | 湖北 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 五邑大学 | 广东 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
90 | 成都学院 | 四川 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
91 | 九江学院 | 江西 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 金陵科技学院 | 江苏 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 韶关学院 | 广东 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
92 | 湖南文理学院 | 湖南 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 湖南科技学院 | 湖南 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
96 | 河西学院 | 甘肃 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 嘉应学院 | 广东 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 皖西学院 | 安徽 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 惠州学院 | 广东 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
猜你感兴趣:
4.
5.