2017中国首富排行榜前100名(2)
时间:
小花821由 分享
福布斯中国富豪榜2017最新完整版
注:财富单位为亿元人民币
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 居住地 |
1 | 王健林 | 2211 | 万达 | 北京 |
2 | 马云 | 1889.4 | 阿里巴巴 | 杭州 |
3 | 马化腾 | 1641.5 | 腾讯 | 深圳 |
4 | 王卫 | 1239.5 | 顺丰速运 | 深圳 |
5 | 丁磊 | 1018.4 | 网易 | 广州 |
6 | 王文银 | 924.6 | 正威国际 | 深圳 |
7 | 李彦宏 | 844.2 | 百度 | 北京 |
8 | 何享健 | 763.8 | 美的集团 | 佛山 |
9 | 许家印 | 656.6 | 恒大集团 | 广州 |
10 | 姚振华 | 636.5 | 宝能集团 | 深圳 |
11 | 张志东 | 609.7 | 腾讯 | 深圳 |
12 | 雷军 | 562.8 | 小米科技 | 北京 |
13 | 喻渭蛟家族 | 502.5 | 圆通速递 | 上海 |
14 | 宗庆后 | 495.8 | 娃哈哈集团 | 杭州 |
15 | 杨惠妍 | 469 | 碧桂园 | 佛山 |
16 | 刘强东 | 455.6 | 京东商城 | 北京 |
17 | 周群飞 | 452.3 | 蓝思科技 | 香港 |
18 | 刘永行 | 448.9 | 东方希望集团 | 上海 |
19 | 徐传化家族 | 442.2 | 传化集团 | 杭州 |
20 | 许世辉家族 | 422.1 | 达利食品 | 泉州 |
21 | 鲁冠球家族 | 408.7 | 万向集团 | 杭州 |
22 | 郭广昌 | 402 | 复星国际 | 上海 |
23 | 阎志 | 395.3 | 卓尔发展 | 武汉 |
24 | 陈丽华家族 | 388.6 | 富华国际集团 | 北京 |
25 | 魏建军家族 | 368.5 | 长城汽车 | 保定 |
25 | 季昌群 | 368.5 | 南京丰盛集团 | 南京 |
27 | 张士平家族 | 365.2 | 中国宏桥集团, 山东魏桥创业集团 | 滨州 |
28 | 潘政民家族 | 361.8 | AAC 声学科技 | 深圳 |
28 | 龚虹嘉家族 | 361.8 | 海康威视 | 香港 |
30 | 李书福 | 348.4 | 吉利集团 | 杭州 |
30 | 卢志强 | 348.4 | 泛海集团 | 北京 |
30 | 江南春 | 348.4 | 分众传媒 | 上海 |
33 | 许荣茂 | 341.7 | 世茂集团 | 香港 |
34 | 王传福 | 331.7 | 比亚迪 | 深圳 |
35 | 王文学 | 328.3 | 华夏幸福 | 廊坊 |
36 | 刘永好家族 | 314.9 | 新希望集团 | 成都 |
37 | 贾跃亭 | 301.5 | 乐视网 | 北京 |
38 | 童锦泉 | 298.2 | 长峰房地产 | 上海 |
39 | 马建荣家族 | 288.1 | 申洲国际 | 宁波 |
40 | 徐波 | 281.4 | 广州多益网络 | 广州 |
41 | 张近东 | 278.1 | 苏宁云商、苏宁置业 | 南京 |
42 | 孙飘扬 | 274.7 | 恒瑞医药 | 连云港 |
42 | 吴亚军家族 | 274.7 | 龙湖地产 | 北京 |
44 | 赵涛 | 254.6 | 步长集团 | 西安 |
45 | 周建平 | 251.3 | 海澜集团 | 江阴 |
46 | 史玉柱 | 247.9 | 巨人集团 | 上海 |
46 | 邱光和家族 | 247.9 | 森马服饰 | 温州 |
48 | 汪滔 | 241.2 | 大疆创新科技 | 深圳 |
49 | 庞康 | 237.9 | 海天味业 | 佛山 |
49 | 黄如论 | 237.9 | 世纪金源集团 | 北京 |
51 | 柯尊洪家族 | 234.5 | 康弘药业 | 成都 |
51 | 叶澄海家族 | 234.5 | 信立泰 | 香港 |
53 | 王兴 | 231.2 | 美团网 | 北京 |
54 | 车建兴家族 | 227.8 | 红星美凯龙 | 上海 |
54 | 肖永明家族 | 227.8 | 金谷源控股 | 北京 |
56 | 姜滨 | 224.5 | 歌尔声学 | 潍坊 |
56 | 孙广信 | 224.5 | 新疆广汇实业投资( 集团) | 乌鲁木齐 |
58 | 王玉锁家族 | 221.1 | 新奥集团 | 廊坊 |
58 | 梁稳根 | 221.1 | 三一集团 | 长沙 |
58 | 吕向阳 | 221.1 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广州 |
58 | 王希成家族 | 221.1 | 玲珑轮胎 | 招远 |
62 | 张欣家族 | 214.4 | SOHO 中国 | 北京 |
62 | 杨凯 | 214.4 | 辉山乳业 | 沈阳 |
64 | 徐宇 | 211.1 | 赫基国际 | 广州 |
65 | 李水荣 | 207.7 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 |
65 | 刘忠田家族 | 207.7 | 忠旺集团 | 辽阳 |
67 | 谢世煌 | 197.7 | 阿里巴巴 | 杭州 |
68 | 严彬 | 194.3 | 华彬国际集团 | 北京 |
68 | 林秀成家族 | 194.3 | 福建三安集团 | 厦门 |
68 | 傅利泉家族 | 194.3 | 大华股份 | 杭州 |
71 | 曹龙祥家族 | 191 | 济川药业 | 泰兴 |
71 | 马秀慧家族 | 191 | 欧普照明 | 上海 |
73 | 于泳 | 187.6 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 |
73 | 黄世再 | 187.6 | 大中华国际 | 深圳 |
73 | 陈建华家族 | 187.6 | 恒力集团 | 吴江 |
76 | 其实家族 | 180.9 | 东方财富 | 上海 |
76 | 杜江涛家族 | 180.9 | 内蒙君正、博晖创新 | 北京 |
78 | 李丐腾 | 177.6 | 飞科电器 | 上海 |
78 | 张劲 | 177.6 | 雪松控股集团 | 广州 |
78 | 陈发树 | 177.6 | 新华都实业集团 | 福州 |
78 | 朱共山 | 177.6 | 协鑫控股 | 徐州 |
82 | 黄伟 | 174.2 | 新湖集团 | 杭州 |
82 | 李锂家族 | 174.2 | 海普瑞 | 深圳 |
82 | 马兴田 | 174.2 | 康美药业 | 普宁 |
85 | 蒋仁生家族 | 170.9 | 智飞生物 | 重庆 |
86 | 宋作文 | 167.5 | 山东南山集团 | 龙口 |
86 | 朱孟依家族 | 167.5 | 合生创展 | 广州 |
86 | 蔡东青 | 167.5 | 奥飞动漫 | 广州 |
89 | 蔡奎 | 164.2 | 龙湖地产 | 成都 |
89 | 陈邦 | 164.2 | 爱尔眼科 | 长沙 |
91 | 蒋卫平家族 | 160.8 | 天齐锂业 | 成都 |
91 | 肖文阁 | 160.8 | 印纪传媒 | 北京 |
91 | 李华 | 160.8 | 卓越集团 | 深圳 |
91 | 张桂平家族 | 160.8 | 苏宁环球集团 | 南京 |
95 | 徐镜人 | 157.5 | 扬子江药业 | 泰州 |
95 | 吴志刚家族 | 157.5 | 桃李面包 | 沈阳 |
97 | 吴良定家族 | 154.1 | 万丰奥威 | 上海 |
97 | 沈国军 | 154.1 | 银泰集团 | 北京 |
97 | 冯海良 | 154.1 | 海亮集团 | 诸暨 |
100 | 薛向东家族 | 152.8 | 东华软件 | 北京 |
101 | 赵燕 | 152.1 | 华熙国际投资集团 | 北京 |
102 | 高天国 | 150.8 | 安信信托 | 上海 |
102 | 孙喜双 | 150.8 | 一方集团 | 北京 |
102 | 梁信军 | 150.8 | 复星国际 | 上海 |
102 | 何巧女家族 | 150.8 | 东方园林 | 北京 |
106 | 任正非 | 148.1 | 华为技术 | 深圳 |
107 | 方威 | 147.4 | 辽宁方大集团 | 北京 |
107 | 陈东升夫妇 | 147.4 | 泰康保险集团 | 北京 |
107 | 邬建树 | 147.4 | 拓普集团 | 宁波 |
110 | 李仲初 | 146.1 | 石基信息 | 北京 |
111 | 施文博 | 144.7 | 恒安集团 | 晋江 |
112 | 张邦鑫 | 144.1 | 好未来 | 北京 |
113 | 周耀庭家族 | 143.4 | 红豆集团 | 无锡 |
113 | 吴光明家族 | 143.4 | 鱼跃医疗 | 丹阳 |
115 | 许连捷 | 142.7 | 恒安集团 | 晋江 |
116 | 解直锟 | 140.7 | 中植企业 | 北京 |
116 | 薛光林 | 140.7 | 光汇石油 | 香港 |
118 | 王长田 | 140 | 光线传媒 | 北京 |
119 | 林刚 | 139.4 | 康哲药业 | 香港 |
119 | 朱兴良 | 139.4 | 金螳螂 | 苏州 |
121 | 袁亚非 | 137.4 | 三胞集团 | 南京 |
121 | 郑跃文家族 | 137.4 | 科瑞集团 | 北京 |
123 | 张力 | 135.3 | 富力集团、力量矿业 | 广州 |
124 | 纪海鹏 | 134 | 龙光地产 | 香港 |
124 | 朱保国家族 | 134 | 健康元 | 深圳 |
126 | 倪祖根 | 132.7 | 莱克电气 | 苏州 |
127 | 秦英林家族 | 132 | 牧原股份 | 南阳 |
127 | 傅光明家族 | 132 | 圣农发展 | 南平 |
129 | 薄世久家族 | 131.3 | 长久物流 | 北京 |
129 | 周成建 | 131.3 | 美邦服饰 | 上海 |
131 | 周晓光家族 | 130.7 | 新光控股集团 | 义乌 |
132 | 林立 | 129.3 | 深圳立业集团 | 深圳 |
132 | 安康 | 129.3 | 华兰生物 | 新乡 |
134 | 黄振达家族 | 128 | 广东联泰集团 | 汕头 |
135 | 黄联禧 | 127.3 | 中国联塑集团 | 香港 |
135 | 易峥 | 127.3 | 同花顺 | 杭州 |
135 | 李河君 | 127.3 | 汉能控股集团 | 北京 |
135 | 吴旭 | 127.3 | 协信集团 | 重庆 |
139 | 王文京 | 126 | 用友网络 | 北京 |
140 | 缪寿良 | 124.6 | 富源集团 | 深圳 |
140 | 林建华家族 | 124.6 | 福斯特 | 临安 |
142 | 雷菊芳 | 124 | 奇正藏药 | 兰州 |
142 | 黄巧灵 | 124 | 宋城集团 | 杭州 |
144 | 陈华 | 123.3 | 京基集团 | 深圳 |
144 | 孙清焕 | 123.3 | 木林森 | 中山 |
146 | 姜伟 | 121.9 | 贵州百灵 | 安顺 |
147 | 张跃 | 120.6 | 远大科技集团 | 长沙 |
147 | 曹德旺 | 120.6 | 福耀集团 | 福清 |
147 | 陈金霞 | 120.6 | 涌金集团 | 上海 |
150 | 黄红云家族 | 119.9 | 金科股份 | 重庆 |
151 | 仇建平家族 | 119.3 | 巨星科技 | 杭州 |
151 | 帅放文家族 | 119.3 | 尔康制药 | 长沙 |
153 | 任建华 | 118.6 | 老板电器 | 杭州 |
153 | 丁世忠家族 | 118.6 | 安踏体育 | 泉州 |
155 | 熊续强家族 | 117.9 | 宁波银亿集团 | 宁波 |
155 | 丁世家 | 117.9 | 安踏体育 | 泉州 |
155 | 朱林瑶 | 117.9 | 华宝国际 | 香港 |
158 | 王来春 | 116.6 | 立讯精密 | 深圳 |
158 | 王来胜 | 116.6 | 立讯精密 | 深圳 |
160 | 黄立 | 115.2 | 高德红外 | 武汉 |
161 | 马鸿家族 | 114.6 | 搜于特 | 东莞 |
162 | 方同华家族 | 111.9 | 珍宝岛 | 虎林 |
162 | 陈学利 | 111.9 | 威高集团 | 威海 |
162 | 昝圣达 | 111.9 | 综艺集团 | 南通 |
162 | 文剑平 | 111.9 | 碧水源 | 北京 |
166 | 李留法家族 | 110.6 | 天瑞集团 | 汝州 |
166 | 耿建明家族 | 110.6 | 荣盛发展 | 廊坊 |
168 | 王清涛 | 107.9 | 中融新大集团 | 济南 |
169 | 顾玉华家族 | 107.2 | 顾家家居 | 杭州 |
169 | 董凡 | 107.2 | 健帆生物 | 珠海 |
169 | 黄光裕家族 | 107.2 | 鹏润投资 | 北京 |
169 | 俞敏洪 | 107.2 | 新东方教育 | 北京 |
169 | 叶成 | 107.2 | 山东岚桥集团 | 日照 |
169 | 霍庆华 | 107.2 | 中国庆华集团 | 北京 |
169 | 池宇峰 | 107.2 | 完美世界 | 北京 |
176 | 章安强 | 106.5 | 多伦科技 | 南京 |
176 | 陈奇星 | 106.5 | 长盈精密 | 深圳 |
178 | 黄文集家族 | 104.5 | 集成伞业 | 晋江 |
178 | 沈文荣 | 104.5 | 江苏沙钢集团 | 张家港 |
180 | 王久芳 | 103.9 | 荣安地产 | 宁波 |
181 | 胡凯军 | 103.2 | 中国远大集团 | 北京 |
182 | 柯希平家族 | 102.5 | 厦门恒兴集团 | 厦门 |
182 | 梁允超 | 102.5 | 汤臣倍健 | 广州 |
182 | 徐子泉家族 | 102.5 | 捷成世纪科技 | 北京 |
185 | 刘宝林 | 101.8 | 九州通 | 武汉 |
186 | 阙文彬家族 | 101.2 | 独一味 、西部资源 | 成都 |
187 | 陈鸿道 | 100.5 | 加多宝 | 香港 |
187 | 梁昭贤 | 100.5 | 格兰仕 | 佛山 |
187 | 钭正刚家族 | 100.5 | 杭州锦江集团 | 杭州 |
187 | 黄楚龙 | 100.5 | 星河集团 | 深圳 |
187 | 孙尚传家族 | 100.5 | 大富科技 | 深圳 |
187 | 黄文仔 | 100.5 | 星河湾 | 广州 |
193 | 韩涛 | 99.8 | 金安国纪 | 临安 |
193 | 周鸿祎 | 99.8 | 奇虎360 | 北京 |
193 | 孙寿宽 | 99.8 | 嘉晨集团 | 营口 |
193 | 戚金兴 | 99.8 | 滨江集团 | 杭州 |
193 | 陈清州家族 | 99.8 | 海能达 | 深圳 |
198 | 陈大魁家族 | 99.2 | 浙江众成 | 嘉兴 |
198 | 傅梅城 | 99.2 | 华策影视 | 杭州 |
200 | 周国辉 | 98.5 | 怡亚通 | 深圳 |
201 | 王靖 | 97.8 | 信威集团 | 北京 |
202 | 刘晓东 | 97.2 | 百润股份 | 上海 |
203 | 景百孚 | 96.5 | 嘉年华国际 | 北京 |
203 | 吴道洪 | 96.5 | 北京神雾环境能源科技集团 | 北京 |
205 | 赖梅松 | 95.8 | 中通快递 | 上海 |
205 | 刘志强 | 95.8 | 广东香江集团 | 广州 |
205 | 倪召兴 | 95.8 | 中融集团 | 上海 |
208 | 吴以岭家族 | 95.1 | 以岭药业 | 石家庄 |
208 | 陈宝珍 | 95.1 | 网宿科技 | 厦门 |
210 | 王正华 | 94.5 | 春秋航空 | 上海 |
210 | 田明 | 94.5 | 美亚光电 | 合肥 |
212 | 苏素玉家族 | 93.8 | 联美控股 | 汕头 |
212 | 姜照柏 | 93.8 | 鹏欣集团 | 上海 |
212 | 蒋业华 | 93.8 | 华宇集团 | 重庆 |
212 | 徐其明 | 93.8 | 徐龙集团 | 宁波 |
212 | 赵伟国 | 93.8 | 北京健坤投资集团 | 北京 |
212 | 王超斌 | 93.8 | 中陆物流 | 郑州 |
212 | 王均金 | 93.8 | 均瑶集团 | 上海 |
212 | 王瀚 | 93.8 | 均瑶集团 | 上海 |
212 | 丁玉华 | 93.8 | 三角轮胎 | 威海 |
221 | 刘学景家族 | 93.1 | 新凤祥控股 | 聊城 |
221 | 林天福 | 93.1 | 贵人鸟 | 香港 |
223 | 顾伟 | 92.5 | 兆驰股份 | 深圳 |
223 | 罗韶宇家族 | 92.5 | 重庆东银集团 | 重庆 |
223 | 鲍洪星家族 | 92.5 | 双胞胎集团 | 南昌 |
226 | 李卫伟(李逸飞) | 91.8 | 顺荣三七 | 上海 |
226 | 楼忠福家族 | 91.8 | 广厦集团 | 杭州 |
226 | 聂腾云家族 | 91.8 | 韵达快递 | 上海 |
226 | 徐雄 | 91.8 | 东方时尚 | 北京 |
230 | 邵仲毅 | 91.1 | 山东晨曦集团 | 日照 |
231 | 吴绪顺家族 | 89.8 | 顺荣三七 | 芜湖 |
232 | 刘益谦家族 | 89.1 | 新理益集团 | 上海 |
233 | 张章笋家族 | 88.4 | 国瑞置业 | 北京 |
233 | 华勇 | 88.4 | 顺网科技 | 杭州 |
233 | 闫希军家族 | 88.4 | 天士力 | 天津 |
236 | 陈宁宁家族 | 87.8 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 |
236 | 欧宗荣 | 87.8 | 正荣集团 | 福州 |
238 | 温鹏程家族 | 87.1 | 温氏股份 | 云浮 |
238 | 张兴海家族 | 87.1 | 小康股份 | 重庆 |
238 | 张德生家族 | 87.1 | 浙江万马集团 | 杭州 |
238 | 高振东 | 87.1 | 苏州宝时得电动工具 | 苏州 |
238 | 刘福海家族 | 87.1 | 山东大海集团 | 东营 |
238 | 郑坚江家族 | 87.1 | 奥克斯集团 | 宁波 |
238 | 王海鹏 | 87.1 | 美盈森 | 深圳 |
238 | 陈锦石家族 | 87.1 | 中南建设 | 南通 |
246 | 李福成家族 | 86.4 | 福成投资集团 | 三河 |
246 | 丁欣欣家族 | 86.4 | 亚厦控股 | 杭州 |
246 | 南存辉 | 86.4 | 正泰集团 | 温州 |
249 | 王剑峰家族 | 85.8 | 均胜电子 | 宁波 |
249 | 蔡文胜 | 85.8 | 美图秀秀 | 厦门 |
249 | 陆地 | 85.8 | 深圳市大疆创新科技 | 深圳 |
249 | 文一波家族 | 85.8 | 桑德集团 | 北京 |
249 | 汝继勇家族 | 85.8 | 德尔未来 | 苏州 |
254 | 阮水龙家族 | 85.1 | 浙江龙盛 | 上虞 |
254 | 张秀根家族 | 85.1 | 华泰汽车集团 | 北京 |
254 | 黄其森 | 85.1 | 泰禾集团 | 福州 |
254 | 孙荫环 | 85.1 | 亿达集团 | 大连 |
258 | 曾开天 | 84.4 | 顺荣三七 | 上海 |
258 | 吴中林家族 | 84.4 | 通宇通讯设备 | 中山 |
258 | 黎福超家族 | 84.4 | 福达股份 | 北京 |
258 | 梁光伟 | 84.4 | 华强集团 | 深圳 |
258 | 张中能家族 | 84.4 | 东阳光实业 | 深圳 |
263 | 孟庆南家族 | 83.8 | 武汉凡谷 | 武汉 |
263 | 胡柏藩 | 83.8 | 新和成控股集团 | 绍兴 |
263 | 刘振国 | 83.8 | 碧水源 | 北京 |
263 | 李宗松家族 | 83.8 | 必康股份 | 西安 |
267 | 何亚民家族 | 83.1 | 利君股份 | 成都 |
268 | 朱文臣 | 82.4 | 辅仁药业 | 郑州 |
269 | 范朝霞家族 | 81.7 | 京运通 | 北京 |
270 | 李如成家族 | 81.1 | 雅戈尔 | 宁波 |
271 | 张志熔 | 80.4 | 恒盛地产、熔盛重工 | 香港 |
271 | 高玉根 | 80.4 | 胜利精密 | 苏州 |
271 | 曾万辉家族 | 80.4 | 景嘉微 | 北京 |
271 | 楚金甫 | 80.4 | 森源电气 | 长葛 |
271 | 沈小平家族 | 80.4 | 通鼎集团 | 吴江 |
271 | 张万镇 | 80.4 | 三环集团 | 潮州 |
271 | 陈小英 | 80.4 | 申通快递 | 上海 |
271 | 俞培俤家族 | 80.4 | 大名城 | 福州 |
271 | 张茵 | 80.4 | 玖龙纸业 | 东莞 |
271 | 李登海 | 80.4 | 登海种业 | 莱州 |
271 | 周云杰 | 80.4 | 奥瑞金 | 北京 |
271 | 崔根良 | 80.4 | 亨通集团 | 苏州 |
271 | 姚良松 | 80.4 | 欧派家居 | 广州 |
271 | 杨建新家族 | 80.4 | 跨境通 | 太原 |
271 | 吴兰兰家族 | 80.4 | 深圳裕同包装科技 | 深圳 |
286 | 庄敏 | 79.7 | 保千里 | 深圳 |
286 | 林龙安夫妇 | 79.7 | 禹州国际 | 厦门 |
286 | 沈亚 | 79.7 | 唯品会 | 广州 |
289 | 王文良 | 79.1 | 日林实业集团 | 丹东 |
289 | 周一峰家族 | 79.1 | 东华能源 | 南京 |
291 | 韩国龙家族 | 78.4 | 冠城大通 | 香港 |
291 | 林中家族 | 78.4 | 旭辉国际 | 上海 |
291 | 王佳家族 | 78.4 | 启明星辰 | 北京 |
294 | 姜雪飞家族 | 77.7 | 崇达技术 | 深圳 |
294 | 苏卫忠 | 77.7 | 中国华信 | 上海 |
294 | 林亿 | 77.7 | 上海升龙投资集团 | 上海 |
294 | 潘伟明 | 77.7 | 福晟集团 | 广州 |
294 | 张道才家族 | 77.7 | 三花集团 | 绍兴 |
294 | 夏鼎湖 | 77.7 | 安徽中鼎集团 | 宁国 |
300 | 周永利家族 | 77.1 | 浙江永利实业集团 | 绍兴 |
300 | 周奕丰家族 | 77.1 | 鸿达兴业集团 | 广州 |
300 | 刘绍喜 | 77.1 | 宜华企业集团 | 汕头 |
300 | 肖春红 | 77.1 | 宏立城集团 | 贵阳 |
304 | 徐金富 | 76.4 | 天赐材料 | 广州 |
304 | 程雪 | 76.4 | 海天味业 | 佛山 |
304 | 赵小强 | 76.4 | 美盛文化 | 绍兴 |
304 | 修涞贵 | 76.4 | 修正药业集团 | 通化 |
304 | 王俊民 | 76.4 | 海思科 | 成都 |
304 | 陆兆禧 | 76.4 | 阿里巴巴 | 杭州 |
310 | 陆永华家族 | 75.7 | 林洋电子 | 上海 |
310 | 杨志茂家族 | 75.7 | 锦龙股份 | 东莞 |
310 | 金惠明家族 | 75.7 | 大华集团 | 上海 |
313 | 张长虹 | 75 | 大智慧 | 上海 |
313 | 傅军 | 75 | 新华联集团 | 北京 |
313 | 谢炳 | 75 | 中国生物制药 | 香港 |
313 | Xie Swift | 75 | 大疆创新科技 | 深圳 |
313 | 郑效东 | 75 | 东富龙 | 上海 |
318 | 吕莉家族 | 74.4 | 安洁科技 | 苏州 |
318 | 沈汉标家族 | 74.4 | 好莱客 | 广州 |
318 | 曹克坚 | 74.4 | 开山集团 | 衢州 |
318 | 朱吉满家族 | 74.4 | 誉衡药业 | 哈尔滨 |
322 | 刘汉元家族 | 73.7 | 通威集团 | 成都 |
322 | 陈族远 | 73.7 | 安远控股集团 | 深圳 |
322 | 刘明辉 | 73.7 | 中国燃气 | 香港 |
322 | 高德康家族 | 73.7 | 波司登 | 常熟 |
322 | 李东军 | 73.7 | 锦联控股集团 | 大连 |
322 | 林定强家族 | 73.7 | 金辉集团 | 北京 |
322 | 李琼 | 73.7 | 昆仑万维 | 北京 |
322 | 李洪信家族 | 73.7 | 太阳纸业 | 兖州 |
322 | 康敬伟 | 73.7 | 科通芯城 | 香港 |
322 | 陈夏鑫家族 | 73.7 | 西子联合控股 | 杭州 |
322 | 彭蕾 | 73.7 | 阿里巴巴 | 杭州 |
322 | 尚吉永 | 73.7 | 中国万达集团 | 东营 |
322 | 艾立华家族 | 73.7 | 艾华集团 | 湖南 |
322 | 姚新义 | 73.7 | 盾安集团 | 杭州 |
322 | 叶远西家族 | 73.7 | 广田股份 | 深圳 |
322 | 王勇家族 | 73.7 | 西王集团 | 滨州 |
338 | 李勇 | 73 | 中国华信 | 上海 |
339 | 陈雁升家族 | 72.4 | 互动娱乐 | 广州 |
339 | 马韵升 | 72.4 | 京博控股 | 滨州 |
339 | 王均豪 | 72.4 | 均瑶集团 | 上海 |
342 | 曾浩家族 | 71.7 | 雷柏科技 | 深圳 |
342 | 陈建成家族 | 71.7 | 卧龙电气集团 | 上虞 |
342 | 何志平家族 | 71.7 | 上海莱士 | 深圳 |
342 | 魏少军 | 71.7 | 隆基泰和 | 保定 |
342 | 黄炳文家族 | 71.7 | 东风股份 | 汕头 |
342 | 刘金成家族 | 71.7 | 亿纬锂能 | 惠州 |
348 | 鲁楚平 | 71 | 大洋电机 | 中山 |
348 | 敖小强 | 71 | 雪迪龙 | 北京 |
348 | 唐健家族 | 71 | 捷顺科技 | 深圳 |
348 | 徐茂栋家族 | 71 | 互联星河 | 北京 |
352 | 项光明家族 | 70.4 | 伟明环保 | 温州 |
352 | 夏佐全 | 70.4 | 比亚迪 | 深圳 |
352 | 王燕清家族 | 70.4 | 先导股份 | 无锡 |
352 | 周明杰家族 | 70.4 | 海洋王 | 深圳 |
356 | 徐湛滔 | 69 | 中滔环保 | 广州 |
356 | 季琦 | 69 | 华住酒店集团 | 上海 |
356 | 李新炎 | 69 | 中国龙工集团 | 上海 |
356 | 黄绍武 | 69 | 爱施德 | 深圳 |
356 | 王金书 | 69 | 山东玉皇化工集团 | 菏泽 |
361 | 陈德军 | 68.3 | 申通快递 | 上海 |
361 | 车冯升 | 68.3 | 四环医药 | 海口 |
361 | 李缜家族 | 68.3 | 国轩高科 | 合肥 |
361 | 蔡小如 | 68.3 | 达华智能 | 中山 |
361 | 邵根伙 | 68.3 | 大北农 | 北京 |
361 | 廖昶 | 68.3 | 四特酒 | 樟树 |
361 | 米恩华 | 68.3 | 华凌工贸集团 | 乌鲁木齐 |
368 | 陈江涛 | 67.7 | 旋极信息 | 北京 |
368 | 杨铿 | 67.7 | 蓝光发展 | 成都 |
368 | 程先锋 | 67.7 | 亿帆鑫富 | 临安 |
371 | 何志涛 | 67 | 联络互动 | 杭州 |
371 | 王苗通家族 | 67 | 浙江华通控股集团 | 上虞 |
371 | 史中伟家族 | 67 | 中亚股份 | 杭州 |
371 | 王麒诚家族 | 67 | 汉鼎宇佑集团 | 杭州 |
371 | 钟乃雄 | 67 | 能兴集团 | 佛山 |
371 | 沈南鹏 | 67 | 红杉资本 | 上海 |
371 | 李义海 | 67 | 江西济民可信集团 | 南昌 |
371 | 周八斤家族 | 67 | 星宇股份 | 常州 |
371 | 赵鸿飞 | 67 | 中科创达 | 北京 |
371 | 刘振东 | 67 | 北京联东投资(集团) | 北京 |
371 | 严玉德 | 67 | 成实外教育 | 成都 |
371 | 万隆 | 67 | 双汇发展 | 漯河 |
371 | 姚新泉 | 67 | 盾安集团 | 杭州 |
371 | 陆风 | 67 | 万得信息 | 上海 |
371 | 许健康 | 67 | 宝龙地产 | 上海 |
371 | 吕永祥家族 | 67 | 永大集团 | 吉林 |
371 | 汪群斌 | 67 | 复星国际 | 上海 |
371 | 胡克勤家族 | 67 | 洛娃科技实业集团 | 北京 |
371 | 李兆廷 | 67 | 东旭集团 | 北京 |
371 | 刘沧龙 | 67 | 四川宏达集团 | 成都 |
371 | 王文彪 | 67 | 亿利资源集团 | 北京 |
371 | 高俊芳家族 | 67 | 长生生物 | 长春 |
371 | 林凡连 | 67 | 山东奥德集团 | 临沂 |
371 | 尹明善家族 | 67 | 力帆集团 | 重庆 |
371 | 江淦钧 | 67 | 索菲亚 | 广州 |
371 | 宋睿家族 | 67 | 云图控股 | 成都 |
371 | 刘和国 | 67 | 冰川网络 | 深圳 |
371 | 何思模 | 67 | 易事特 | 东莞 |
371 | 柳长庆家族 | 67 | 聚龙股份 | 鞍山 |
371 | 吴征 | 67 | 阳光媒体集团 | 北京 |
猜你喜欢:
2017中国首富排行榜前100名(2)
福布斯中国富豪榜2017最新完整版 注:财富单位为亿元人民币 排名 姓名 财富 公司 居住地 1 王健林 2211 万达 北京 2 马云 1889.4 阿里巴巴 杭州 3 马化腾 16
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:中国首富排行榜2017_首富是谁
下一篇:2017智能电视机排行榜前十名