QS世界大学排名2017-2018
时间:
冰芝869由 分享
学习啦在线学习网QS世界大学排名2017-2018
QS世界大学排名组织公布了QS世界大学排名2017-2018,下面是小编精心为你们整理的关于QS世界大学排名2017-2018的相关内容,希望你们会喜欢!
QS世界大学排名2017-2018_2018最新QS世界大学排名单
QS世界大学排名2016-2017完整版
学习啦在线学习网 2016年9月6日,QS世界大学排名组织公布了QS世界大学排名2016-2017,其中排名第一的是麻省理工学院,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是哈佛大学,中国区排名第一的是清华大学,以下是QS世界大学排名2016-2017完整榜单,供大家参考。
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。
2016-2017世界大学排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
22 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 清华大学 | 中国 |
24 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 西北大学 | 美国 |
27 | 香港大学 | 香港 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 东京大学 | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 香港科技大学 | 香港 |
37 | 京都大学 | 日本 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 北京大学 | 中国 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 复旦大学 | 中国 |
44 | 香港中文大学 | 香港 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46 | 纽约大学 | 美国 |
46 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49 | 布朗大学 | 美国 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51 | 华威大学 | 英国 |
53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
53 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
55 | 香港城市大学 | 香港 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61 | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
63 | 大阪大学 | 日本 |
63 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
68 | 国立台湾大学 | 台湾 |
68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 海德堡大学 | 德国 |
73 | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 杜伦大学 | 英国 |
75 | 东北大学(日本) | 日本 |
75 | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
79 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 伯明翰大学 | 英国 |
83 | 浦项科技大学 | 韩国 |
84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
87 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 莱斯大学 | 美国 |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
92 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
95 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
95 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
98 | 高丽大学 | 韩国 |
98 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
102 | 莱顿大学 | 荷兰 |
102 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
104 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
104 | 中国科学技术大学 | 中国 |
106 | 成均馆大学 | 韩国 |
106 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
108 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
109 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
110 | 浙江大学 | 中国 |
111 | 香港理工大学 | 香港 |
112 | 延世大学 | 韩国 |
113 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115 | 南京大学 | 中国 |
115 | 名古屋大学 | 日本 |
117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
119 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
120 | 圣保罗大学 | 巴西 |
121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
123 | 柏林自由大学 | 德国 |
123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
125 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
127 | 约克大学(英国) | 英国 |
128 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
129 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
130 | 北海道大学 | 日本 |
131 | 根特大学 | 比利时 |
131 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
133 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
133 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 九州大学 | 日本 |
136 | 南加州大学 | 美国 |
137 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
138 | 洛桑大学 | 瑞士 |
139 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
140 | 卡迪夫大学 | 英国 |
141 | 巴黎第六大学 | 法国 |
141 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
141 | 阿伯丁大学 | 英国 |
144 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
145 | 匹兹堡大学 | 美国 |
146 | 亚琛工业大学 | 德国 |
147 | 智利天主大学 | 智利 |
148 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
149 | 艾茉莉大学 | 美国 |
151 | 国立清华大学 | 台湾 |
152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
152 | 印度科学学院 | 印度 |
154 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
155 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
157 | 利物浦大学 | 英国 |
158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
159 | 巴斯大学 | 英国 |
160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
160 | 德州农工大学 | 美国 |
160 | 密歇根州立大学 | 美国 |
163 | 弗莱堡大学 | 德国 |
164 | 柏林工业大学 | 德国 |
164 | 埃克塞特大学 | 英国 |
164 | 法国中央理工学院 | 法国 |
167 | 蒂宾根大学 | 德国 |
168 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
169 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
170 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
171 | 汉阳大学 | 韩国 |
172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 国立交通大学 | 台湾 |
175 | 雷丁大学 | 英国 |
176 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
177 | 哥廷根大学 | 德国 |
177 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
177 | 卑尔根大学 | 挪威 |
177 | 特文特大学 | 荷兰 |
181 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
183 | 米兰理工大学 | 意大利 |
183 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
185 | 佛罗里达大学 | 美国 |
185 | 罗切斯特大学 | 美国 |
185 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
187 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
187 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
190 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
191 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
191 | 开普敦大学 | 南非 |
193 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
195 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
196 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
196 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
198 | 西安大略大学 | 加拿大 |
199 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
200 | 智利大学 | 智利 |
201 | 早稻田大学 | 日本 |
202 | 凯斯西储大学 | 美国 |
203 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
203 | 范德堡大学 | 美国 |
203 | 圣母大学 | 美国 |
206 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
206 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
208 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
209 | 安特卫普大学 | 比利时 |
210 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
210 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
212 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
213 | 以色列理工学院 | 以色列 |
214 | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 |
214 | 乔治敦大学 | 美国 |
216 | 庆应义塾大学 | 日本 |
216 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
218 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
219 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
220 | 巴黎政治学院 | 法国 |
221 | 巴黎第四大学 | 法国 |
222 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
223 | 罗马第一大学 | 意大利 |
223 | 皇后大学 | 加拿大 |
225 | 筑波大学 | 日本 |
226 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
227 | 沙特国王大学 | 沙特 |
228 | 巴黎第一大学 | 法国 |
228 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
228 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
231 | 波恩大学 | 德国 |
232 | 汉堡大学 | 德国 |
233 | 亚利桑那大学 | 美国 |
234 | 图库大学 | 芬兰 |
235 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
236 | 国立哈萨克大学 | 哈萨克斯坦 |
237 | 拉夫堡大学 | 英国 |
238 | 塔夫斯大学 | 美国 |
239 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
239 | 莱斯特大学 | 英国 |
241 | 国立成功大学 | 台湾 |
241 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
243 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
244 | 邓迪大学 | 英国 |
245 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
245 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
247 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
247 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
249 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
249 | 高威大学 | 爱尔兰 |
251 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
252 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
252 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
252 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
252 | 东安格利亚大学 | 英国 |
252 | 迈阿密大学 | 美国 |
257 | 北京师范大学 | 中国 |
258 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
259 | 挪威科技大学 | 挪威 |
260 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
261 | 萨里大学 | 英国 |
262 | 巴黎第七大学 | 法国 |
263 | 斯图加特大学 | 德国 |
264 | 法兰克福大学 | 德国 |
264 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
264 | 庆熙大学 | 韩国 |
264 | 卡尚高等师范学院 | 法国 |
268 | 巴黎高等路桥学院 | 法国 |
269 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
270 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
271 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
272 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
272 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
272 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
275 | 武汉大学 | 中国 |
276 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
277 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
278 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
278 | 香港浸会大学 | 香港 |
280 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
280 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
282 | 林雪平大学 | 瑞典 |
283 | 玛希隆大学 | 泰国 |
283 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
283 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
283 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
283 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
288 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
288 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
288 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
291 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
291 | 渥太华大学 | 加拿大 |
291 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
294 | 明斯特大学 | 德国 |
294 | 于默奥大学 | 瑞典 |
296 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
297 | 中山大学 | 中国 |
297 | 广岛大学 | 日本 |
299 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
299 | 波士顿学院 | 美国 |
301 | 罗格斯大学 | 美国 |
302 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
302 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
302 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
305 | 都灵理工大学 | 意大利 |
306 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
306 | 鲍曼大学 | 俄罗斯 |
308 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 |
308 | 国立阳明大学 | 台湾 |
310 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
310 | 阿根廷天主大学 | 阿根廷 |
310 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
313 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
314 | 伦敦城市大学 | 英国 |
315 | 南开大学 | 中国 |
315 | 同济大学 | 中国 |
315 | 列日大学 | 比利时 |
318 | 西安交通大学 | 中国 |
319 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
320 | 本古里安大学 | 以色列 |
321 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
321 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
323 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
324 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
325 | 印度尼西亚大学 | 印尼 |
325 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
327 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
327 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
329 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
330 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
330 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
330 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
330 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
330 | 叶史瓦大学 | 美国 |
335 | 梨花女子大学 | 韩国 |
336 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
337 | 光州科技学院 | 韩国 |
338 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
338 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
340 | 梅西大学 | 新西兰 |
340 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
342 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
343 | 林肯大学 | 新西兰 |
343 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
345 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
345 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 |
347 | 科隆大学 | 德国 |
347 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
347 | 乌尔姆大学 | 德国 |
350 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
350 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄罗斯 |
352 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
352 | 贝尔格拉诺大学 | 阿根廷 |
354 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
355 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
356 | 巴黎第九大学 | 法国 |
356 | 拉彭兰塔理工大学* | 芬兰 |
358 | 阿斯顿大学 | 英国 |
359 | 金山大学 | 南非 |
359 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
361 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
361 | 东北大学 | 美国 |
363 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
363 | 耶拿大学 | 德国 |
365 | 开罗美国大学 | 埃及 |
366 | 华沙大学 | 波兰 |
366 | 新葡京大学 | 葡萄牙 |
366 | 肯特大学 | 英国 |
369 | 神户大学 | 日本 |
370 | 米兰大学 | 意大利 |
370 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
372 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
373 | 堪萨斯大学 | 美国 |
374 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
374 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
374 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
377 | 巴黎第五大学 | 法国 |
377 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
377 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
380 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
380 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
382 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
382 | 哈尔科夫国立大学 | 乌克兰 |
384 | 美利坚大学 | 美国 |
385 | 斯特林大学 | 英国 |
386 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
386 | 韩国中央大学 | 韩国 |
386 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
389 | 北京理工大学 | 中国 |
390 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
390 | 斯旺西大学 | 英国 |
390 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
393 | 爱荷华大学 | 美国 |
393 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
395 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
395 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
395 | 国立中山大学 | 台湾 |
395 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
399 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
400 | 汉诺威大学 | 德国 |
400 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
401-410 | 万隆理工学院 | 印尼 |
401-410 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
401-410 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
401-410 | 美因茨大学 | 德国 |
401-410 | 哈里发大学 | 阿联酋 |
401-410 | 莫斯科核子研究大学 | 俄罗斯 |
401-410 | 台北医学大学 | 台湾 |
401-410 | 哥伦比亚外事大学 | 哥伦比亚 |
401-410 | 维克森林大学 | 美国 |
411-420 | 马赛大学 | 法国 |
411-420 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
411-420 | 西江大学 | 韩国 |
411-420 | 班戈大学 | 英国 |
411-420 | 国立哈萨克理工大学 | 哈萨克斯坦 |
411-420 | 国立中央大学 | 台湾 |
411-420 | 国立高等经济学院 | 俄罗斯 |
411-420 | 圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯 |
411-420 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
411-420 | 曼海姆大学 | 德国 |
411-420 | 特拉华大学 | 美国 |
411-420 | 奥卢大学 | 芬兰 |
411-420 | 犹他大学 | 美国 |
421-430 | 中国人民大学 | 中国 |
421-430 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
421-430 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
421-430 | 基尔大学(德国) | 德国 |
421-430 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
421-430 | 里昂应用科学学院 | 法国 |
421-430 | 康涅狄格大学 | 美国 |
431-440 | 比萨大学 | 意大利 |
431-440 | 哈韦里安纳主教大学 | 哥伦比亚 |
431-440 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
431-440 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
431-440 | 基辅国立大学 | 乌克兰 |
431-440 | 佐治亚大学 | 美国 |
431-440 | 北京航空航天大学 | 中国 |
431-440 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
431-440 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
431-440 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
431-440 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
441-450 | 不来梅大学 | 德国 |
441-450 | 华中科技大学 | 中国 |
441-450 | 特伦托大学 | 意大利 |
441-450 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
441-450 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
441-450 | 长庚大学 | 台湾 |
441-450 | 东国大学 | 韩国 |
441-450 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
441-450 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
441-450 | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
441-450 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 美国 |
451-460 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
451-460 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
451-460 | 上海大学 | 中国 |
451-460 | 釜山国立大学 | 韩国 |
451-460 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
451-460 | 波鸿大学 | 德国 |
451-460 | 厦门大学 | 中国 |
451-460 | 科奇大学 | 土耳其 |
451-460 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
451-460 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
461-470 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
461-470 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
461-470 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
461-470 | 阿拉伯海湾大学 | 巴林 |
461-470 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
461-470 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
461-470 | 新墨西哥大学 | 美国 |
461-470 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
461-470 | 田纳西大学 | 美国 |
461-470 | 韦恩州立大学 | 美国 |
471-480 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
471-480 | 哥斯达黎加大学 | 哥斯达黎加 |
471-480 | 中东理工大学 | 土耳其 |
471-480 | 海峡大学 | 土耳其 |
471-480 | 克拉克大学 | 美国 |
471-480 | 华东理工大学 | 中国 |
471-480 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
471-480 | 首都大学东京 | 日本 |
471-480 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
481-490 | 秘鲁天主大学 | 秘鲁 |
481-490 | 罗马第二大学 | 意大利 |
481-490 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
481-490 | 一桥大学 | 日本 |
481-490 | 大连理工大学 | 中国 |
481-490 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
481-490 | 里海大学 | 美国 |
481-490 | 天津大学 | 中国 |
481-490 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
481-490 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
491-500 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
491-500 | 圣心天主大学 | 意大利 |
491-500 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
491-500 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
491-500 | 吉林大学 | 中国 |
491-500 | 韩国天主大学 | 韩国 |
491-500 | 黎巴嫩圣约瑟夫大学 | 黎巴嫩 |
491-500 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
491-500 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
491-500 | 横滨市立大学 | 日本 |
501-550 | 加札马达大学 | 印尼 |
501-550 | 德里大学 | 印度 |
501-550 | 纽约市立大学 | 美国 |
501-550 | 波尔多大学 | 法国 |
501-550 | 里约热内卢天主大学 | 巴西 |
501-550 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
501-550 | 魁北克大学 | 加拿大 |
501-550 | 莱比锡大学 | 德国 |
501-550 | 里昂第一大学 | 法国 |
501-550 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
501-550 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
501-550 | 埃博学术大学 | 芬兰 |
501-550 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗 |
501-550 | 全北国立大学 | 韩国 |
学习啦在线学习网 QS世界大学排名2017-2018相关文章: