北京富豪榜2017排行榜(2)
时间:
冰芝869由 分享
学习啦在线学习网北京富豪榜2017排行榜
榜单二:福布斯版北京首富排行榜
注:财富为亿人民币
排名 | 姓名 | 财富 | 性别 | 年龄 | 公司 | 行业 |
1 | 王健林 | 1550.8 | 男 | 60 | 万达集团 | 房地产 |
2 | 李彦宏 | 1110.6 | 男 | 45 | 百度 | 软件及互联网 |
3 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 | 汉能控股集团 | 能源 |
4 | 雷军 | 556.9 | 男 | 44 | 小米科技 | 电脑与通讯设备、多元金融 |
5 | 刘强东 | 434.5 | 男 | 40 | 京东商城 | 软件及互联网 |
6 | 王靖 | 391.7 | 男 | 41 | 信威集团 | 电脑与通讯设备 |
7 | 陈丽华家族 | 373.3 | 女 | 73 | 富华国际集团 | 房地产 |
8 | 卢志强 | 232.6 | 男 | 62 | 泛海集团 | 多元金融、房地产 |
9 | 张欣夫妇 | 226.4 | 女 | 49 | SOHO中国 | 房地产 |
10 | 吴亚军 | 195.8 | 女 | 50 | 龙湖地产 | 房地产 |
11 | 黄如论 | 183.6 | 男 | 63 | 世纪金源集团 | 房地产、多元金融 |
12 | 李仲初家族 | 137.7 | 男 | 51 | 石基信息 | 软件与服务 |
13 | 沈国军 | 122.4 | 男 | 52 | 银泰集团 | 零售、房地产 |
14 | 严彬 | 122.4 | 男 | 60 | 华彬国际集团 | 房地产、食品饮料、旅游业、贸易 |
15 | 王长田夫妇 | 119.3 | 男 | 49 | 光线传媒 | 传媒 |
16 | 方威 | 116.3 | 男 | 41 | 辽宁方大集团 | 原材料、石油化工 |
17 | 景百孚 | 116.3 | 男 | 44 | 嘉年华国际 | 房地产 |
18 | 贾跃亭 | 113.2 | 男 | 41 | 乐视网 | 软件与服务 |
19 | 薛向东家族 | 108.9 | 男 | 55 | 东华软件 | 软件与服务 |
20 | 黄光裕夫妇 | 96.7 | 男 | 45 | 鹏润投资 | 零售、房地产 |
21 | 张宏伟 | 94.9 | 男 | 59 | 北京东方集团 | 零售、多元金融、原材料 |
22 | 文一波夫妇 | 93 | 男 | 49 | 桑德集团 | 环保与新能源 |
23 | 邵根伙 | 91.8 | 男 | 49 | 大北农 | 农林牧渔、食品饮料 |
24 | 周鸿祎 | 85.7 | 男 | 44 | 奇虎360 | 软件与服务 |
25 | 胡凯军 | 85.1 | 男 | 52 | 中国远大集团 | 制药与生物科技 |
26 | 莫天全 | 79.6 | 男 | 50 | 搜房 | 软件与服务 |
27 | 孙喜双家族 | 79.6 | 男 | 61 | 大连一方集团 | 房地产、多元金融 |
28 | 王文京 | 77.1 | 男 | 49 | 用友软件 | 软件与服务 |
29 | 陈欧 | 76.5 | 男 | 31 | 聚美优品 | 软件及互联网 |
30 | 霍庆华 | 76.5 | 男 | 53 | 中国庆华集团 | 原材料、石油化工 |
31 | 文剑平 | 76.5 | 男 | 52 | 碧水源 | 环保与新能源 |
32 | 何巧女夫妇 | 73.4 | 女 | 48 | 东方园林 | 建筑与工程 |
33 | 蒋宁 | 73.4 | 男 | 40 | 信威集团 | 电脑与通讯设备 |
34 | 王兴 | 73.4 | 男 | / | 美团网 | 软件及互联网 |
35 | 张章笋 | 73.4 | 男 | 57 | 国瑞置业 | 房地产 |
36 | 杨元庆 | 70.4 | 男 | 49 | 联想集团 | 电脑与通讯设备 |
37 | 张邦鑫 | 63 | 男 | 34 | 好未来 | 教育 |
38 | 范朝霞夫妇 | 61.2 | 女 | 47 | 京运通 | 环保与新能源 |
39 | 刘振国 | 61.2 | 男 | 49 | 碧水源 | 环保与新能源 |
40 | 俞敏洪 | 61.2 | 男 | 52 | 新东方教育 | 教育 |
41 | 郑跃文 | 61.2 | 男 | 52 | 科瑞集团 | 制药与生物科技、多元金融 |
42 | 吕大龙 | 58.1 | 男 | 52 | 信威集团 | 电脑与通讯设备 |
43 | 杜江涛夫妇 | 56.9 | 男 | 44 | 内蒙君正、博晖创新 | 石油化工、医疗保健设备与服务 |
44 | 王忠军 | 55.7 | 男 | 54 | 华谊兄弟 | 文化娱乐 |
45 | 吴征 | 55.1 | 男 | 48 | 阳光媒体集团 | 媒体、娱乐文化 |
46 | 王文彪 | 53.2 | 男 | 57 | 亿利资源集团 | 能源、环保与新能源 |
47 | 张志祥 | 52 | 男 | 47 | 北京建龙重工集团 | 原材料、制造业 |
48 | 肖文阁 | 49.6 | 男 | / | 印纪影视娱乐传媒 | 文化娱乐 |
49 | 敖小强 | 49 | 男 | 50 | 雪迪龙 | 制造业 |
50 | 黄怒波 | 49 | 男 | 58 | 中坤集团 | 房地产、旅游 |
51 | 傅军 | 47.7 | 男 | 57 | 新华联集团 | 房地产、多元金融 |
52 | 周锦明 | 47.1 | 男 | 48 | 潜能恒信 | 工业设备 |
53 | 周云杰 | 47.1 | 男 | 53 | 奥瑞金包装集团 | 包装 |
54 | 刘载望家族 | 46.5 | 男 | 42 | 江河幕墙 | 建筑与工程 |
55 | 徐明波 | 46.5 | 男 | 50 | 双鹭药业 | 制药与生物科技 |
56 | 徐子泉夫妇 | 46.5 | 男 | 56 | 捷成世纪科技 | 软件与服务 |
57 | 张秀根家族 | 46.5 | 男 | 53 | 华泰汽车 | 汽车与汽车零部件 |
58 | 周儒欣 | 46.5 | 男 | 51 | 北斗星通 | 软件与服务 |
59 | 陈义红夫妇 | 45.9 | 男 | 56 | 中国动向 | 耐用消费品与服务 |
60 | 王佳 | 45.9 | 女 | 45 | 启明星辰 | 软件与服务 |
61 | 齐向东 | 45.3 | 男 | 44 | 奇虎360 | 软件与服务 |
62 | 王东辉家族 | 45.3 | 男 | 48 | 荣之联 | 软件与服务 |
63 | 李晓波 | 44.7 | 男 | 46 | 信威集团 | 电脑与通讯设备 |
64 | 蒲忠杰家族 | 43.5 | 男 | 51 | 乐普医疗 | 医疗保健设备与服务 |
65 | 张开元 | 43.5 | 男 | 60 | 国电清新 | 环保与新能源 |
66 | 姚文彬 | 42.8 | 男 | 44 | 掌趣科技 | 软件与服务 |
北京富豪榜2017排行榜相关文章: