2023杭州亚运会足球赛程表
时间:
泽慧0由 分享
学习啦在线学习网2023杭州亚运会足球赛程表(一览)
学习啦在线学习网第19届亚运会将于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州举行。杭州亚运会至25日举行,共设40个大项,61个分项。以下是小编汇总关于2023杭州亚运会足球赛程表的相关内容,供大家参考!
2023杭州亚运会足球赛程表
2023杭州亚运会足球赛比赛时间:9月19日-10月7日
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 学习啦在线学习网3.上城体育中心体育场 学习啦在线学习网4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 学习啦在线学习网8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
2023杭州亚运会足球赛有多少奖牌
预计金牌:共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚
2023杭州亚运会足球赛门票价格
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 学习啦在线学习网杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 学习啦在线学习网杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 学习啦在线学习网温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 学习啦在线学习网温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 学习啦在线学习网金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 学习啦在线学习网(双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / |
赛程表:
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 学习啦在线学习网3.上城体育中心体育场 学习啦在线学习网4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 学习啦在线学习网7.温州奥体中心体育场 学习啦在线学习网8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |