nba2016-2017波士顿凯尔特人赛程(2)
时间:
小兰676由 分享
学习啦在线学习网nba2016-2017波士顿凯尔特人赛程
nba2016-2017波士顿凯尔特人阵容:
波士顿凯尔特人队简介:
学习啦在线学习网 波士顿凯尔特人队是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1947年成立,1949年成为美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一。现从属于NBA东部联盟的大西洋赛区。
波士顿凯尔特人队历史上17次荣获NBA总冠军(1957、1959-1966、1968-1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008),是夺冠次数最多的NBA球队。其中1959-1966年在“红衣主教”奥尔巴赫和“指环王”比尔·拉塞尔的带领下获得了空前绝后的八连冠,创建了队史第一个王朝。70年代约翰·哈夫利切克和乔·乔·怀特带队再夺两冠。1978年凯尔特人队在选秀大会上选中拉里·伯德,这位NBA史上最出色的白人巨星带领球队在80年代三夺总冠军。进入21世纪后,2008年NBA总决赛中凯尔特人队在“三巨头”保罗·皮尔斯、凯文·加内特、雷·阿伦的带领下以4比2第九次在总决赛中击败宿敌洛杉矶湖人队,夺得队史第17座NBA总冠军奖杯。
波士顿凯尔特人队历年战绩:
赛季 | 常规赛战绩 | 季后赛战绩 | |||||
胜场 | 负场 | 胜率% | 分区排名 | 东部排名 | 胜-负 | 战绩 | |
1946-1947 | 22 | 38 | 36.7 | 5th | - | 0 - 0 | N/A |
1947-1948 | 20 | 28 | 41.7 | 3rd | - | 1-2 | N/A |
1948-1949 | 25 | 35 | 41.7 | 5th | - | 0-0 | N/A |
1949-1950 | 22 | 46 | 32.4 | Last | - | 0-0 | N/A |
1950-1951 | 39 | 30 | 56.5 | 2nd | - | 0-2 | N/A |
1951-1952 | 39 | 27 | 59.1 | 2nd | - | 1-2 | N/A |
1952-1953 | 46 | 25 | 64.8 | 3rd | - | 3-3 | N/A |
1953-1954 | 42 | 30 | 58.3 | 2nd | - | 2-4 | N/A |
1954-1955 | 36 | 36 | 50.0 | 3rd | - | 3-4 | N/A |
1955-1956 | 39 | 33 | 54.2 | 2nd | - | 1-2 | N/A |
1956-1957 | 44 | 28 | 61.1 | 1st | - | 7-3 | 总冠军 |
1957-1958 | 49 | 23 | 68.1 | 1st | - | 6-5 | 总决赛 |
1958-1959 | 52 | 20 | 72.2 | 1st | - | 8-3 | 总冠军 |
1959-1960 | 59 | 16 | 78.7 | 1st | - | 8-5 | 总冠军 |
1960-1961 | 57 | 22 | 72.2 | 1st | - | 8-2 | 总冠军 |
1961-1962 | 60 | 20 | 75.0 | 1st | - | 8-6 | 总冠军 |
1962-1963 | 58 | 22 | 72.5 | 1st | - | 8-5 | 总冠军 |
1963-1964 | 59 | 21 | 73.8 | 1st | - | 8-2 | 总冠军 |
1964-1965 | 62 | 18 | 77.5 | 1st | - | 8-4 | 总冠军 |
1965-1966 | 54 | 26 | 67.5 | 2nd | - | 11-6 | 总冠军 |
1966-1967 | 60 | 21 | 74.1 | 2nd | - | 4-5 | N/A |
1967-1968 | 54 | 28 | 65.9 | 2nd | - | 12-7 | 总冠军 |
1968-1969 | 48 | 34 | 58.5 | 4th | - | 12-6 | 总冠军 |
1969-1970 | 34 | 48 | 41.5 | 6th | - | 0-0 | N/A |
1970-1971 | 44 | 38 | 53.7 | 3rd | 5th | 0-0 | N/A |
1971-1972 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 1st | 5-6 | N/A |
1972-1973 | 68 | 14 | 82.9 | 1st | 1st | 7-6 | N/A |
1973-1974 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 1st | 12-6 | 总冠军 |
1974-1975 | 60 | 22 | 73.2 | 1st | 1st | 6-5 | N/A |
1975-1976 | 54 | 28 | 65.9 | 1st | 1st | 12-6 | 总冠军 |
1976-1977 | 44 | 38 | 53.7 | 2nd | 4th | 5-4 | N/A |
1977-1978 | 32 | 50 | 39.0 | 3rd | 8th | 0-0 | N/A |
1978-1979 | 29 | 53 | 35.4 | Last | 10th | 0-0 | N/A |
1979-1980 | 61 | 21 | 74.4 | 1st | 1st | 5-4 | N/A |
1980-1981 | 62 | 20 | 75.6 | 1st | 1st | 12-5 | 总冠军 |
1981-1982 | 63 | 19 | 76.8 | 1st | 1st | 7-5 | N/A |
1982-1983 | 56 | 26 | 68.3 | 2nd | 3rd | 2-5 | N/A |
1983-1984 | 62 | 20 | 75.6 | 1st | 1st | 15-8 | 总冠军 |
1984-1985 | 63 | 19 | 76.8 | 1st | 1st | 13-8 | 总决赛 |
1985-1986 | 67 | 15 | 81.7 | 1st | 1st | 15-3 | 总冠军 |
1986-1987 | 59 | 23 | 72.0 | 1st | 1st | 13-10 | 总决赛 |
1987-1988 | 57 | 25 | 69.5 | 1st | 1st | 9-8 | N/A |
1988-1989 | 42 | 40 | 51.2 | 3rd | 8th | 0-3 | N/A |
1989-1990 | 52 | 30 | 63.4 | 2nd | 4th | 2-3 | N/A |
1990-1991 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 2nd | 5-6 | N/A |
1991-1992 | 51 | 31 | 62.2 | 1st | 2nd | 6-4 | N/A |
1992-1993 | 48 | 34 | 58.5 | 2nd | 4th | 1-3 | N/A |
1993-1994 | 32 | 50 | 39.0 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
1994-1995 | 35 | 47 | 42.7 | 3rd | 8th | 1-3 | N/A |
1995-1996 | 33 | 49 | 40.2 | 5th | 11th | 0-0 | N/A |
1996-1997 | 15 | 67 | 18.3 | Last | Last | 0-0 | N/A |
1997-1998 | 36 | 46 | 43.9 | 6th | 12th | 0-0 | N/A |
1998-1999 | 19 | 31 | 38.0 | 5th | 12th | 0-0 | N/A |
1999-2000 | 35 | 47 | 42.7 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
2000-2001 | 36 | 46 | 43.9 | 5th | 9th | 0-0 | N/A |
2001-2002 | 49 | 33 | 59.8 | 2nd | 3rd | 9-7 | N/A |
2002-2003 | 44 | 38 | 53.7 | 3rd | 6th | 4-6 | N/A |
2003-2004 | 36 | 46 | 43.9 | 4th | 8th | 0-4 | N/A |
2004-2005 | 45 | 37 | 54.9 | 1st | 4th | 3-4 | N/A |
2005-2006 | 33 | 49 | 40.2 | 3rd | 11th | 0-0 | N/A |
2006-2007 | 24 | 58 | 29.3 | Last | Last | 0-0 | N/A |
2007-2008 | 66 | 16 | 80.5 | 1st | 1st | 16-10 | 总冠军 |
2008-2009 | 62 | 20 | 75.6 | 1st | 2nd | 7-7 | N/A |
2009-2010 | 50 | 32 | 61.0 | 1st | 4th | 15-9 | 总决赛 |
2010-2011 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 3rd | 5-4 | N/A |
2011-2012 | 39 | 27 | 59.1 | 1st | 4th | 11-9 | N/A |
2012-2013 | 41 | 40 | 50.6 | 3rd | 7th | 2-4 | N/A |
2013-2014 | 25 | 57 | 30.5 | 4th | 12th | 0-0 | N/A |
2014-2015 | 40 | 42 | 48.8 | 2nd | 7th | 0-4 | N/A |
2015-2016 | 48 | 34 | 58.5 | 2nd | 5th | 2-4 | N/A |
学习啦在线学习网 *1998-1999赛季因停摆,只打了50场比赛*2011-2012赛季因停摆,只打了66场比赛
看过"nba2016-2017凯尔特人赛程"的人还喜欢看: