2017足协杯赛程时间安排表完整版(3)
时间:
学良775由 分享
2017赛季足协杯资格赛预赛抽签
学习啦在线学习网 足协杯资格赛总决赛阶段将有16支球队参加,参加预赛阶段的15支球队有三支第一档球队自动晋级,在剩下的12支预赛队伍里,将两两捉对厮杀,胜者晋级足协杯资格赛的总决赛,具体抽签结果为:
南区
1、湖北华创足球俱乐部VS武汉两江汇足球俱乐部
2、重庆劲浪足球俱乐部VS柳州远道足球俱乐部
3、黔南南奥足球俱乐部VS杭州安格足球俱乐部
北区
学习啦在线学习网 4、天津滨海新区坤晟松足球俱乐部VS日照宇启足球俱乐部
5、南京泽尼斯足球俱乐部VS黑龙江田丰昆仑银行足球俱乐部
6、河北融海行足球俱乐部VS沈阳城市公用集团足球俱乐部
历届足协杯冠军亚军
年份 | 杯赛名称 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛地点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1956年 | 全国足球锦标赛 | 上海 | 单循环 | 天津 | 青岛 | |
1960年 | 天津 | 1-0 | 广东 | |||
1984年 | 中国足协杯 | 辽宁 | 5-0 | 广东 | ||
1985年 | 北京雪花 | 4-1 | 广东万宝 | 天津 | ||
1986年 | 辽宁东药 | 1-0 | 北京雪花 | 南京 | ||
1990年 |
全国足球 (优胜者杯)锦标赛 | 八一 | 1-1 (点3-0) | 大连星海 | 武汉 | |
1991年 | 上海申花 | 1-0 | 广州白云 | 南宁 | ||
1992年 | 大连华录 | 1-1 (点4-2) | 广东万宝 | 宜昌 | ||
1995年 | 中国足协杯 | 山东济南泰山 | 2-0 | 上海申花 | 南京 | |
1996年 | 北京国安 | 4-1 | 济南泰山将军 | 北京 | ||
1997年 | 北京国安 | 2-1 | 上海申花 | 北京 | ||
1998年 | 上海申花 | 2-1 | 4-2 | 辽宁天润 | 金州 | |
2-1 | 上海 | |||||
1999年 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 4-3 | 大连万达实德 | 大连 | |
3-2 | 济南 | |||||
2000年 | 重庆隆鑫 | 0-1 | 4-2 | 北京国安 | 北京 | |
4-1 | 重庆 | |||||
2001年 | 大连实德 | 1-0 | 3-1 | 北京国安 | 北京 | |
2-1 | 大连 | |||||
2002年 | 青岛哈德门 | 1-3 | 3-3 | 辽宁波导战斗 | 沈阳 | |
2-0 | 青岛 | |||||
2003年 | 北京现代汽车 | 3-0 | 大连实德 | 沈阳 | ||
2004年 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 四川冠城 | 长沙 | ||
2005年 | 大连实德 | 1-0 | 山东鲁能泰山 | 天津 | ||
2006年 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 大连实德 | 济南 | ||
2011年 | 天津泰达 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 合肥 | ||
2012年 | 广州恒大 | 1-1 | 5-3 | 贵州人和茅台 | 贵阳 | |
4-2 | 广州 | |||||
2013年 | 贵州人和茅台 | 2-0 | 3-2 | 广州恒大 | 贵阳 | |
1-2 | 广州 | |||||
2014年 | 山东鲁能泰山 | 4-2 | 5-4 | 江苏国信舜天 | 济南 | |
1-2 | 南京 | |||||
2015年 | 江苏国信舜天 | 0-0 | 1-0 | 上海绿地申花 | 南京 | |
1-0 (加时) | 上海 | |||||
2016年 | 广州恒大 | 1-1 | 3-3 | 江苏苏宁 | 广州 | |
2-2 | 南京 |
>>>点击下一页阅读更多关于2017足协杯前瞻:恒大河北决战 京沪PK中乙遇强敌
2017足协杯赛程时间安排表完整版(3)
2017赛季足协杯资格赛预赛抽签 足协杯资格赛总决赛阶段将有16支球队参加,参加预赛阶段的15支球队有三支第一档球队自动晋级,在剩下的12支预赛队伍里
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:2017年足协杯中超联赛赛程表