学习啦在线学习网 注:①最后更新时间2017-9-4;②参考资料:
学习啦在线学习网 2015赛季积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边长白山 | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 24 | 35 | 61 | 递补日之泉 |
2 | 河北华夏幸福 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 60 | 升级 |
3 | 大连一方 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 22 | 24 | 58 |
|
4 | 北京北控燕京 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 29 | 19 | 56 |
|
5 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 11 | 14 | 5 | 43 | 31 | 12 | 47 |
|
6 | 呼和浩特中优 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 32 | 6 | 43 |
|
7 | 青岛中能 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 41 |
|
8 | 新疆达坂城纳欢 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | 39 |
|
9 | 天津松江 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 33 | -5 | 36 |
|
10 | 武汉卓尔 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 30 | 1 | 36 |
|
11 | 青岛黄海制药 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 39 | -13 | 33 |
|
12 | 深圳宇恒 | 30 | 6 | 13 | 11 | 37 | 48 | -11 | 31 |
|
13 | 贵州智诚 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 55 | -16 | 30 |
|
14 | 湖南湘涛 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 29 |
|
15 | 北京理工 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 64 | -24 | 29 | 降级 |
16 | 江西联盛 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | 23 | 降级 |
2014赛季积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆力帆 | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 24 | 36 | 61 | 升级 |
2 | 石家庄永昌 | 30 | 17 | 6 | 7 | 42 | 25 | 17 | 57 | 升级 |
3 | 武汉卓尔 | 30 | 18 | 3 | 9 | 46 | 31 | 15 | 57 |
|
4 | 北京八喜 | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 27 | 18 | 55 |
|
5 | 青岛中能 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 29 | 14 | 46 |
|
6 | 湖南湘涛 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 33 | 5 | 45 |
|
7 | 天津松江 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 33 | 6 | 43 |
|
8 | 深圳红钻 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
|
9 | 北京理工 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 57 | -11 | 37 |
|
10 | 新疆达坂城纳欢 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 33 | -4 | 35 |
|
11 | 沈阳中泽 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 30 | -3 | 35 | 解散 |
12 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 47 | -11 | 31 |
|
13 | 广东日之泉 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 47 | -11 | 30 | 解散 |
14 | 河北中基 | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 54 | -23 | 29 |
|
15 | 成都天诚 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 45 | -19 | 26 | 降级解散 |
16 | 延边长白山 | 30 | 3 | 9 | 18 | 29 | 58 | -29 | 18 | 降级后递补日之泉保级 |
学习啦在线学习网 2013赛季积分榜
2013年3月16日,2013中国足球甲级联赛开幕式在河北省石家庄市裕彤国际体育中心举行。2013年11月2日,2013赛季中甲联赛落幕,中甲完全积分榜如下,河南建业和哈尔滨毅腾成功冲超,重庆FC因为胜负关系不如成都谢菲联列倒数第二,与排名最后的贵州智诚不幸降级。(延边队因为被足协处罚负三分起跑)
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南建业 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 21 | 30 | 62 | 升级 |
2 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 29 | 26 | 60 | 升级 |
3 | 广东日之泉 | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 29 | 22 | 57 |
|
4 | 重庆力帆 | 30 | 17 | 5 | 8 | 46 | 27 | 19 | 56 |
|
5 | 深圳红钻 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 56 | -6 | 49 |
|
6 | 沈阳沈北 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 39 | 7 | 47 |
|
7 | 石家庄永昌骏豪 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 25 | 1 | 40 |
|
8 | 北京八喜 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 41 | -5 | 38 |
|
9 | 北京理工 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 42 | -10 | 35 |
|
10 | 天津松江 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 |
|
11 | 延边长白虎 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 | 31 |
|
12 | 湖南湘涛 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 40 | -13 | 30 |
|
13 | 湖北华凯尔 | 30 | 8 | 6 | 17 | 27 | 41 | -14 | 30 |
|
14 | 成都谢菲联 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 | -10 | 29 |
|
15 | 重庆FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | -12 | 29 | 降级 |
16 | 贵州智诚 | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | 45 | -14 | 26 | 降级 |
2012赛季积分榜
2012年中国足球甲级联赛是由中国足球协会举行的,2004年职业联赛改革后的第九届中国足球甲级联赛,本届赛事有16支球队参与,比赛于3月17日开幕,10月28日落幕。最终,上海特莱士获得联赛冠军,并和武汉卓尔一同获得2013年中国足球超级联赛的参赛资格。因2013赛季开始前大连实德放弃2013赛季中超联赛注册资格的连锁反应,为保持中超、中甲各16只参赛球队数量,中国足协决定保留北京八喜2013年中甲联赛参赛资格。而呼和浩特东进则降级至2013年中国足球乙级联赛。
2012赛季中甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海特莱士 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 22 | 25 | 59 |
2 | 武汉卓尔 | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 29 | 11 | 54 |
3 | 福建骏豪 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 31 | 11 | 46 |
4 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 42 | 11 | 45 |
5 | 重庆力帆 | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 45 | 5 | 45 |
6 | 天津松江 | 30 | 12 | 9 | 9 | 27 | 24 | 3 | 45 |
7 | 深圳红钻 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 42 | 4 | 42 |
8 | 重庆FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 37 | 3 | 41 |
9 | 成都谢菲联 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 41 |
10 | 广东日之泉 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 | 38 |
11 | 湖南浏阳河 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 36 | -3 | 38 |
12 | 沈阳沈北 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
13 | 延边长白虎 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 51 | -12 | 34 |
14 | 北京理工 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 32 |
15 | 北京八喜 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 46 | -11 | 31 |
16 | 呼和浩特东进 | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 42 | -12 | 27 |
学习啦在线学习网 2011赛季积分榜
学习啦在线学习网 2011年中国足球甲级联赛是由中国足球协会举行的第八届中国足球甲级联赛。由于2011赛季有数支球队变更股权、球队转让等其他因素,如安徽九方、浦东中邦分别将参赛资格转让予天津润宇隆及贵州智诚。结果中国足协将中甲联赛原先确定的3月19日推迟一周至3月27日开幕。2011赛季的中甲联赛有14支球队参加,这是自从2007赛季呼和浩特退赛后,中甲参赛球队数目首次从奇数变为了偶数,从而避免了每轮比赛均有球队需要轮空的情况。由于2012年中甲将扩军至16支球队,2011赛季中甲最后一名的球队与乙级联赛第三名的球队进行附加赛争夺一个中甲名额。最终,升班马大连阿尔滨以16胜6平4负积54分获得联赛冠军,并和上赛季从中超降级的广州富力队一同获得2012年中国足球超级联赛的参赛资格。贵州智诚在附加赛中点球不敌中乙联赛季军福建骏豪,降级至2012年中国足球乙级联赛。
2011赛季中甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连阿尔滨 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 20 | 25 | 54 |
2 | 广州富力 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 27 | 9 | 47 |
3 | 广东日之泉 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 29 | 13 | 46 |
4 | 湖南湘涛 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 35 | 4 | 42 |
5 | 沈阳东进 | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 25 | 7 | 37 |
6 | 沈阳沈北 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 31 | 1 | 36 |
7 | 湖北中博 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 | 33 |
8 | 重庆力帆 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 33 |
9 | 上海东亚 | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 25 | 4 | 32 |
10 | 北京八喜 | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 28 | -10 | 30 |
11 | 延边长白虎 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 37 | -7 | 29 |
12 | 天津松江 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 31 | -8 | 25 |
13 | 北京理工 | 26 | 5 | 9 | 12 | 15 | 33 | -18 | 24 |
14 | 贵州智诚 | 26 | 4 | 8 | 14 | 15 | 28 | -13 | 20 |
学习啦在线学习网 2010赛季积分榜
2010年中国足球甲级联赛是由中国足球协会举行的第七届中国足球甲级联赛。新加入联赛的球队是成都谢菲联、广州恒大、湖南湘涛、湖北绿茵和北京八喜。其中湖南湘涛和湖北绿茵是2009年中国足球乙级联赛的冠亚军球队,而成都谢菲联和广州队则因在中国足坛反赌风暴中被揭发曾经参与打假球而受到中国足协的处罚,取代2009年中国足球超级联赛最后两名杭州绿城和重庆力帆降入甲级联赛。2009年中乙季军北京八喜通过收购北京宏登的方式,也获得2010年中甲联赛的参赛资格。本屇赛事由因涉假球而受到降级处罚的广州恒大和成都谢菲联分别夺得冠军和亚军,重返中超。联赛最后一名南京有有降级。
学习啦在线学习网 2010赛季中甲积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州广汽 | 24 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 57 |
2 | 成都建工地产 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 15 | 41 | 56 |
3 | 延边 | 24 | 12 | 4 | 8 | 30 | 21 | 9 | 40 |
4 | 上海东亚 | 24 | 9 | 10 | 5 | 25 | 18 | 7 | 37 |
5 | 湖北东方国旅 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 37 |
6 | 湖南湘涛 | 24 | 10 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 | 35 |
7 | 沈阳东进 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 23 | 0 | 30 |
8 | 北京八喜 | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 24 | 0 | 28 |
9 | 安徽九方 | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 | 36 | -19 | 24 |
10 | 上海浦东中邦 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 37 | -15 | 23 |
11 | 广东日之泉 | 24 | 5 | 7 | 12 | 34 | 39 | -5 | 22 |
12 | 北京理工 | 24 | 4 | 6 | 14 | 22 | 40 | -18 | 18 |
13 | 南京有有 | 24 | 3 | 5 | 16 | 19 | 62 | -43 | 14 |
学习啦在线学习网 注:由于原北京宏登队(2010赛季被八喜收购)外援维多维奇上告国际足联胜诉,北京八喜被中国足协处以扣除6分。
中甲的相关搜索内容: