2017中山大学全国各省高考录取分数线_2017中山大学各专业录取分数线
时间:
冰芝869由 分享
2017中山大学全国各省高考录取分数线_2017中山大学各专业录取分数线
学习啦在线学习网 2017年中山大学高考录取分数线出炉了,2017中山大学在广东、北京、江苏、浙江、上海、湖南全国各省的高考录取分数线是多少呢?2017中山大学各专业录取分数线是多少分?下面是小编精心为你们整理的关于2017中山大学全国各省高考录取分数线的相关内容,希望你们会喜欢!
2017中山大学全国各省高考录取分数线_2017中山大学各专业录取分数线
2017中山大学全国各省高考录取分数线
学习啦在线学习网 2017年中山大学录取分数线【预测】
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
国家专项 | 本一批 | 民族班 | 国防生 | 护理学 | 国家专项 | 本一批 | 民族班 | |
安徽 | 589 | 603 | 574 | 627 | 635 | |||
北京 | 638 | 572 | 646 | |||||
福建 | 584 | 521 | 600 | |||||
甘肃 | 570 | 586 | 556 | 571 | 607 | 628 | ||
广东 | 577 | 555 | 596 | 566 | 603 | |||
广西 | 586 | 621 | 626 | 572 | 575 | 628 | 632 | |
贵州 | 645 | 651 | 643 | 569 | 627 | 633 | 620 | |
海南 | --- | 812 | 743 | 767 | ||||
河北 | 603 | 636 | 592 | 636 | 658 | |||
河南 | 587 | 601 | 561 | 624 | 637 | |||
黑龙江 | 534 | 590 | 615 | 642 | ||||
湖北 | 597 | 599 | 590 | 627 | 632 | |||
湖南 | 601 | 608 | 577 | 627 | 633 | 597 | ||
吉林 | --- | 586 | 626 | 628 | ||||
江苏 | 385 | 385 | ||||||
江西 | 589 | 591 | 602 | 598 | 629 | 634 | ||
辽宁 | 605 | 644 | ||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
国家专项 | 本一批 | 民族班 | 国防生 | 护理学 | 国家专项 | 本一批 | 民族班 | |
内蒙古 | 549 | 579 | 553 | 599 | 611 | 597 | 571 | |
宁夏 | 593 | 572 | 590 | 501 | 581 | 595 | 568 | |
青海 | 472 | 457 | 486 | 513 | ||||
山东 | 605 | 597 | 655 | |||||
山西 | 538 | 578 | 574 | 579 | 613 | |||
陕西 | 596 | 621 | 619 | 657 | ||||
上海 | 481 | 481 | ||||||
四川 | 591 | 606 | 566 | 590 | 596 | 625 | 652 | 614 |
天津 | 603 | 621 | ||||||
西藏 | 361 | (汉)568 (少)429 | 369 | (汉)636 (少)402 | ||||
新疆 | 568 | 594 | 500 | 520 | 540 | 629 | 535 | |
云南 | 629 | 627 | 611 | 633 | 641 | |||
浙江 | 661 | 617 | 671 | |||||
重庆 | 608 | 609 | 617 | 646 | 657 |
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | ||
广东 | 2016 | 668 | 603 | 621 | 508 | 113 | 2773 | 619 | 577 | 588 | 514 | 74 | 910 |
2015 | 680 | 641 | 654 | 577 | 77 | 2805 | 668 | 615 | 627 | 573 | 54 | 910 | |
2014 | 672 | 615 | 635 | 560 | 75 | 2819 | 656 | 622 | 631 | 579 | 52 | 941 | |
北京 | 2016 | 663 | 646 | 652 | 548 | 104 | 44 | 656 | 638 | 646 | 583 | 63 | 19 |
2015 | 684 | 660 | 668 | 548 | 120 | 32 | 649 | 642 | 644 | 579 | 65 | 14 | |
2014 | 670 | 635 | 647 | 543 | 104 | 33 | 643 | 617 | 628 | 565 | 63 | 15 | |
天津 | 2016 | 667 | 621 | 636 | 512 | 124 | 42 | 628 | 603 | 611 | 532 | 79 | 14 |
2015 | 668 | 636 | 647 | 538 | 109 | 41 | 630 | 613 | 618 | 547 | 71 | 15 | |
2014 | 663 | 613 | 630 | 516 | 114 | 38 | 624 | 591 | 599 | 523 | 76 | 15 | |
上海 | 2016 | 498 | 481 | 485 | 360 | 125 | 25 | 500 | 481 | 487 | 368 | 119 | 14 |
2015 | 482 | 459 | 468 | 414 | 54 | 24 | 484 | 465 | 472 | 434 | 38 | 15 | |
2014 | 489 | 467 | 473 |
2016高考中山大学在广东的录取分数线
科类 | 院校名称 | 录取批次 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
理科 | 中山大学 | 提前批 | 12 | 7(国防生) | 594 |
7(非国防生) | 562 | ||||
理科 | 中山大学 | 本科一批 | 2462 | 2487 | 603 |
文科 | 中山大学 | 本科一批 | 758 | 788 | 577 |
学习啦在线学习网 2017中山大学全国各省高考录取分数线相关文章: