2015年江苏第二批本科投档线(理科)
时间:
雪珠631由 分享
江苏2015年普通高校招生本科第二批理科投档线
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 336 | 252 |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 319 | 239 |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 335 | 242 |
1223 | 徐州医学院 | BC | 331 | 233 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 323 | 243 |
1242 | 常州大学 | BB | 340 | 257 |
1261 | 苏州大学 | BB | 342 | 265 |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 334 | 254 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 322 | 249 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 337 | 255 |
1421 | 泰州学院 | BC | 319 | 237 |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 323 | 245 |
1436 | 南京工业大学 | BB | 323 | 249 |
1441 | 金陵科技学院 | BC | 311 | 243 |
1442 | 金陵科技学院 | BB | 310 | |
1448 | 江苏大学 | BB | 325 | 250 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 310 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 310 | |
1629 | 徐州工程学院 | BC | 310 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 323 | 240 |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 312 | 224 |
1644 | 盐城工学院 | BC | 310 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 314 | 241 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 330 | 237 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 345 | 249 |
2141 | 上海商学院 | BC | 336 | 243 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 341 | 245 |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 324 | 250 |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 311 | 239 |
2228 | 温州大学 | BB | 331 | 259 |
2241 | 温州医科大学 | BB | 338 | 247 |
2268 | 丽水学院 | BB | 317 | 228 |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 330 | 242 |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 323 | 256 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 335 | 242 |
2307 | 安徽中医药大学 | BB | 317 | 239 |
2308 | 安徽工程大学 | BC | 310 | 237 |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 320 | 248 |
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 312 | 243 |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 320 | 248 |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 327 | 245 |
2349 | 皖南医学院 | BB | 326 | 239 |
2402 | 福建农林大学 | BB | 330 | 251 |
2405 | 福建工程学院 | B+B | 330 | 248 |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 322 | 243 |
2410 | 三明学院 | BB | 316 | 238 |
2437 | 武夷学院 | BB | 311 | 228 |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 320 | 246 |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 311 | 239 |
2541 | 东华理工大学 | BB | 321 | 248 |
2542 | 萍乡学院 | BC | 312 | 238 |
2551 | 宜春学院 | BB | 317 | 246 |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 310 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 311 | 237 |
2602 | 济南大学 | BC | 321 | 236 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 339 | 244 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 333 | 257 |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 318 | 225 |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 313 | 233 |
2645 | 临沂大学 | BC | 316 | 232 |
2650 | 滨州学院 | BC | 312 | 236 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 323 | 252 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 310 | |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 323 | 240 |
2681 | 滨州医学院 | BB | 310 | |
2691 | 泰山医学院 | BB | 311 | 237 |
2695 | 济宁医学院 | BC | 329 | 236 |
3136 | 北京物资学院 | BB | 331 | 236 |
3138 | 北京服装学院 | BB | 312 | 235 |
3139 | 北京印刷学院 | BB | 324 | 246 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 310 | |
3153 | 华北科技学院 | BB | 310 | |
3157 | 北京农学院 | BB | 327 | 246 |
3206 | 天津工业大学 | BC | 338 | 252 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 334 | 245 |
3210 | 天津城建大学 | BB | 323 | 230 |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 327 | 231 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 310 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 310 | 231 |
3302 | 河北科技师范学院 | BB | 310 | 242 |
3305 | 石家庄经济学院 | BB | 310 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 325 | 233 |
3314 | 河北师范大学 | BB | 320 | 249 |
3332 | 华北理工大学 | BB | 310 | |
3350 | 张家口学院 | BC | 312 | 254 |
3351 | 河北工程大学 | BB | 317 | 230 |
3403 | 山西财经大学 | BB | 316 | 239 |
3404 | 太原科技大学 | BC | 317 | 234 |
3407 | 山西医科大学 | BB | 323 | 251 |
3408 | 山西中医学院 | BB | 310 | |
3410 | 山西农业大学 | BB | 310 | |
3413 | 忻州师范学院 | BB | 310 | 239 |
3415 | 山西师范大学 | BB | 310 | 233 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 312 | 227 |
3417 | 山西大同大学 | BB | 310 | 229 |
3418 | 运城学院 | BB | 310 | |
3431 | 吕梁学院 | BC | 312 | 230 |
3432 | 晋中学院 | BC | 310 | |
3433 | 山西工程技术学院 | BC | 316 | 239 |
3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 310 | |
3504 | 内蒙古工业大学 | B+B | 310 | |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 310 | 223 |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 310 | |
3516 | 内蒙古医科大学 | BB | 310 | |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 310 | 238 |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 327 | 241 |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 311 | 237 |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 310 | |
4116 | 沈阳体育学院 | BB | 310 | |
4136 | 大连大学 | BB | 326 | 240 |
4137 | 大连海洋大学 | BB | 324 | 248 |
4138 | 大连工业大学 | BB | 314 | 249 |
4139 | 大连交通大学 | BB | 331 | 233 |
4141 | 辽宁医学院 | BB | 330 | 250 |
4181 | 辽宁石油化工大学 | BB | 317 | 243 |
4204 | 长春大学 | BB | 310 | |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 320 | 234 |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 310 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 310 | |
4213 | 吉林体育学院 | BC | 310 | |
4214 | 长春中医药大学 | BB | 310 | |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 310 | |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 310 | |
4231 | 东北电力大学 | BB | 336 | 252 |
4232 | 北华大学 | BB | 310 | |
4233 | 通化师范学院 | BC | 310 | |
4235 | 吉林化工学院 | BC | 313 | 234 |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 310 | |
4241 | 白城师范学院 | BC | 311 | 234 |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 310 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 310 | |
4310 | 黑龙江科技大学 | BB | 317 | 246 |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 310 | |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 310 | |
4351 | 佳木斯大学 | BB | 310 | 253 |
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | B+B | 312 | 228 |
4381 | 牡丹江医学院 | BC | 312 | 242 |
5102 | 华北水利水电大学 | BB | 323 | 238 |
5103 | 中原工学院 | BC | 310 | |
5125 | 周口师范学院 | BB | 310 | |
5126 | 郑州师范学院 | BC | 311 | 236 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 341 | 248 |
5153 | 河南师范大学 | BC | 310 | |
5173 | 新乡学院 | BB | 313 | 239 |
5174 | 许昌学院 | BC | 313 | 233 |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 310 | 237 |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 310 | 226 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 310 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 321 | 251 |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 310 | |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 323 | 236 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 326 | 236 |
5256 | 湖北医药学院 | BB | 310 | |
5261 | 湖北师范学院 | BC | 310 | |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 319 | 259 |
5287 | 湖北科技学院 | BC | 310 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 334 | 245 |
5306 | 湖南商学院 | BB | 320 | 234 |
5308 | 长沙学院 | BB | 310 | 248 |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 322 | 249 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 321 | 246 |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 310 | |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 310 | |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 316 | 245 |
5381 | 湘南学院 | BC | 312 | 236 |
5385 | 怀化学院 | BB | 310 | |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 312 | 235 |
5405 | 广东医学院 | BB | 325 | 233 |
5420 | 广州中医药大学 | B+B | 337 | 250 |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 332 | 255 |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 310 | |
5507 | 钦州学院 | BC | 310 | 231 |
5508 | 广西医科大学 | BB | 316 | 232 |
5509 | 百色学院 | BC | 311 | 233 |
5510 | 桂林医学院 | BB | 317 | 244 |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 316 | 232 |
5517 | 右江民族医学院 | BB | 310 | |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 310 | |
5519 | 贺州学院 | BC | 310 | |
5522 | 桂林旅游学院 | BC | 310 | |
5527 | 广西科技师范学院 | BC | 310 | |
5531 | 广西科技大学 | BB | 315 | 249 |
5561 | 梧州学院 | BB | 310 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 310 | |
5604 | 琼州学院 | BB | 310 | 247 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 310 | 231 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 311 | 237 |
6114 | 成都学院 | BC | 330 | 247 |
6115 | 四川理工学院 | BB | 313 | 225 |
6118 | 内江师范学院 | BC | 310 | |
6141 | 西南石油大学 | BB | 324 | 243 |
6142 | 西华师范大学 | BC | 310 | 235 |
6143 | 四川医科大学 | BB | 337 | 260 |
6151 | 乐山师范学院 | BC | 311 | 243 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 310 | |
6206 | 重庆工商大学 | BB | 323 | 236 |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 322 | 249 |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 335 | 254 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 310 | |
6214 | 长江师范学院 | BB | 310 | |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 316 | 244 |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 310 | |
6303 | 贵州医科大学 | BB | 332 | 242 |
6308 | 安顺学院 | BC | 311 | 244 |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 310 | |
6318 | 贵州师范学院 | BC | 310 | |
6319 | 贵州理工学院 | BC | 310 | |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 312 | 242 |
6402 | 云南师范大学 | BB | 310 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 310 | |
6405 | 云南农业大学 | BC | 317 | 241 |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 310 | |
6408 | 云南财经大学 | BC | 328 | 246 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 310 | 231 |
6410 | 昆明学院 | BC | 310 | |
6411 | 大理大学 | BC | 310 | |
6413 | 红河学院 | BB | 310 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 310 | |
6417 | 曲靖师范学院 | BC | 310 | |
6419 | 普洱学院 | BC | 310 | |
6421 | 云南警官学院 | BC | 317 | 235 |
6501 | 西藏大学 | BC | 310 | |
7110 | 西安工程大学 | BC | 335 | 252 |
7113 | 西安石油大学 | BB | 318 | 245 |
7114 | 西安医学院 | BC | 328 | 248 |
7121 | 西安体育学院 | BB | 310 | |
7122 | 西安文理学院 | BB | 313 | 238 |
7131 | 西安航空学院 | BC | 337 | 260 |
7138 | 陕西中医药大学 | BB | 325 | 245 |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 310 | |
7150 | 陕西学前师范学院 | 物理B,另一门C | 310 | |
7166 | 商洛学院 | BB | 311 | 233 |
7203 | 兰州财经大学 | BB | 310 | |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 316 | 240 |
7205 | 西北民族大学 | BC | 310 | |
7206 | 甘肃农业大学 | BB | 310 | |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 313 | 227 |
7211 | 陇东学院 | BC | 310 | |
7216 | 天水师范学院 | BB | 310 | |
7219 | 兰州文理学院 | BC | 312 | 239 |
7302 | 青海民族大学 | BB | 310 | |
7303 | 青海师范大学 | BB | 310 | |
7401 | 北方民族大学 | BC | 310 | |
7403 | 宁夏医科大学 | BB | 336 | 247 |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 310 | |
7503 | 新疆农业大学 | 物理B,另一门C | 310 | |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 310 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 310 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 310 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |