浙江大学录取分数线2015
时间:
雪珠631由 分享
浙江大学录取分数线2015
为方便考生及时准确了解浙江大学的的录取情况,浙江大学各省录取分数线陆续在此公布,请广大考生密切关注考学习啦,我们会及时发布相关信息。以下是:2014年各省市录取分数线-本一普通文理科,希望对大家有所帮助!
2014年浙江大学各省市区录取分数线
省份 | 理科 | 文科 |
北京 | 661 | 636 |
天津 | 659 | 621 |
河北 | 681 | 638 |
山西 | 646 | 587 |
内蒙古 | 657 | / |
辽宁 | 663 | 627 |
吉林 | 677 | 633 |
黑龙江 | 668 | 635 |
上海 | 496 | 491 |
江苏 | 381 | 372 |
浙江 | 687 | 679 |
安徽 | 626 | 619 |
福建 | 652 | 642 |
江西 | 646 | / |
山东 | 684 | 660 |
河南 | 665 | 609 |
湖北 | 653 | 607 |
湖南 | 653 | 644 |
广东 | 659 | 643 |
广西 | 660 | / |
重庆 | 641 | 635 |
四川 | 643 | 610 |
贵州 | 658 | / |
云南 | 665 | / |
陕西 | 674 | 646 |
甘肃 | 645 | / |
宁夏 | 638 | 577 |
新疆 | 645 | / |
青海 | 628 | / |
海南 | 787 | / |
西藏 | 663 | / |
2013年浙江大学各省市区录取分数线
省份 | 理科 | 文科 |
北京 | 663 | 593 |
天津 | 657 | 631 |
内蒙 | 619 | / |
辽宁 | 664 | 615 |
吉林 | 667 | 598 |
黑龙江 | 667 | 600 |
上海 | 483 | 488 |
江西 | 640 | / |
山东 | 676 | 648 |
湖南 | 629 | 632 |
广东 | 665 | 649 |
广西 | 639 | / |
贵州 | 625 | / |
云南 | 656 | / |
甘肃 | 631 | / |
宁夏 | 621 | 611 |
新疆 | 628 | / |
浙江 | 693 | 671 |
青海 | 598 | / |
海南 | 828 | / |
河北 | 656 | 637 |
山西 | 603 | 573 |
江苏 | 391 | 370 |
安徽 | 621 | 619 |
福建 | 645 | 606 |
湖北 | 642 | 598 |
重庆 | 645 | 645 |
四川 | 664 | 626 |
河南 | 630 | 602 |
陕西 | 662 | 625 |
西藏 | 633 | / |
2012年浙江大学各省市区录取分数线
省份 | 理科 | 文科 |
北京 | 638 | / |
天津 | 676 | 655 |
内蒙 | 637 | / |
辽宁 | 650 | 621 |
吉林 | 651 | 616 |
黑龙江 | 640 | 595 |
上海 | 491 | 483 |
江西 | 654 | / |
山东 | 682 | 652 |
湖南 | 639 | 633 |
广东 | 667 | 647 |
广西 | 651 | / |
贵州 | 643 | / |
云南 | 637 | / |
甘肃 | 638 | / |
宁夏 | 595 | / |
新疆 | 615 | 591 |
浙江 | 676 | 662 |
青海 | 612 | / |
海南 | 824 | / |
河北 | 670 | 636 |
山西 | 636 | 592 |
江苏 | 398 | 379 |
安徽 | 658 | 639 |
福建 | 657 | 632 |
湖北 | 652 | 627 |
重庆 | 659 | 644 |
四川 | 626 | 583 |
河南 | 647 | 624 |
陕西 | 671 | 641 |
西藏 | 613 | / |