2016年西南财经大学排名
时间:
淑航658由 分享
学习啦在线学习网2016年西南财经大学排名
西南财经大学,简称"西财或西南财大(SWUFE)",位于四川省成都市。下面是学习啦小编收集整理的2016年西南财经大学情况以供大家学习。
2016年西南财经大学排名
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 82.79 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 82.43 |
5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 82.38 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 |
7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 81.76 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 80.43 |
9 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 80.31 |
10 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 76.46 |
11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 76.01 |
12 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 75.14 |
13 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 75.12 |
14 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 74.99 |
15 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 |
16 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 74.46 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 73.56 |
18 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 73.13 |
19 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 72.85 |
20 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 72.81 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 72.72 |
22 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 72.72 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 72.23 |
24 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 71.35 |
25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 |
26 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 69.55 |
27 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 69.54 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 69.52 |
29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 68.84 |
30 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 |
31 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 68.47 |
32 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 |
33 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 68.03 |
34 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 67.92 |
35 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 67.77 |
36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 |
37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 66.88 |
38 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 66.6 |
39 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 | 66.56 |
40 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 66.5 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 66.42 |
42 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 66.08 |
43 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 66.08 |
44 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 66.08 |
45 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 66.03 |
46 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 65.9 |
47 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 65.88 |
48 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 65.79 |
49 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 65.77 |
50 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 65.71 |
51 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 65.67 |
52 | 西南大学 | 师范 | 重庆 | 65.64 |
53 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 65.56 |
54 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 65.5 |
55 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | 65.49 |
56 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 65.48 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65.41 |
58 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 65.17 |
59 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 65.11 |
60 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 | 65.1 |
61 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 65.05 |
62 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 65.01 |
63 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 64.99 |
64 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 64.96 |
65 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 64.92 |
66 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 64.9 |
67 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 64.88 |
68 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 64.86 |
69 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 64.82 |
70 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 | 64.81 |
71 | 第二军医大学 | 医药 | 上海 | 64.74 |
72 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 64.65 |
73 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 | 64.51 |
74 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 64.42 |
75 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 64.41 |
76 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 64.32 |
77 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 64.27 |
78 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 64.26 |
79 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 64.24 |
80 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 64.18 |
从这个表格可以看出,西南财经大学在2016年的全国高校排名中位居七十七。
学习啦在线学习网 以上就是学习啦小编收集的2016年西南财经大学排名全部内容,希望对你有帮助。