2020江苏艺术类美术提前批投档分数线是多少
作为高考生,应该都知道投档分数线学习啦在线学习网,就是指院校投档分数线,也称调档线或提档线,大家了解江苏艺术类美术提前批投档分数线吗?下面是小编给大家带来的江苏艺术类美术提前批投档分数线,以供大家参考,我们一起来看看吧!
2020江苏艺术类美术提前批投档分数线
学习啦在线学习网253-101-100-052 | ||||
6151 | 乐山师范学院 | 481 | 260-113-076-071 | |
6181 | 宜宾学院 | 462 | 253-101-098-054 | |
6201 | 重庆大学 | 574 | 334-104-125-105 | |
6206 | 重庆工商大学 | 509 | 266-106-088-072 | |
6210 | 重庆师范大学 | 515 | 236-103-089-044 | |
6213 | 重庆三峡学院 | 487 | 252-110-100-042 | |
6214 | 长江师范学院 | 475 | 263-093-103-067 | |
6221 | 重庆科技学院 | 501 | 297-111-099-087 | |
6301 | 贵州大学 | 526 | 289-103-090-096 | |
6305 | 贵州民族大学 | 483 | 279-113-091-075 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | 473 | 253-095-105-053 | |
6317 | 遵义师范学院 | 488 | 257-098-104-055 | |
6401 | 云南大学 | 548 | 299-111-098-090 | |
6404 | 昆明理工大学 | 509 | 301-108-108-085 | |
6407 | 玉溪师范学院 | 445 | 240-103-077-060 | |
6408 | 云南财经大学 | 491 | 278-100-096-082 | |
6410 | 昆明学院 | 481 | 277-108-100-069 | |
6413 | 红河学院 | 472 | 271-098-082-091 | |
6417 | 曲靖师范学院 | 475 | 271-099-105-067 | |
7103 | 陕西师范大学 | 559 | 290-119-088-083 | |
7104 | 西安交通大学 | 585(文化总分314及以上) | 327-127-108-092 | |
7108 | 西安建筑科技大学 | 530 | 286-102-109-075 | |
7110 | 西安工程大学 | 506 | 263-105-078-080 | |
7111 | 西安财经大学 | 501 | 271-103-104-064 | |
7112 | 西安理工大学 | 523 | 258-105-088-065 | |
7113 | 西安石油大学 | 503 | 252-105-081-066 | |
7115 | 西安工业大学 | 513 | 272-099-090-083 | |
7116 | 西安邮电大学 | 506 | 293-110-085-098 | |
7117 | 西安外国语大学 | 510 | 285-109-102-074 | |
7118 | 西安科技大学 | 512 | 288-108-101-079 | |
7122 | 西安文理学院 | 491 | 256-105-076-075 | |
7140 | 渭南师范学院 | 479 | 271-099-103-069 | |
7141 | 西北农林科技大学 | 560 | 299-112-104-083 | |
7142 | 延安大学 | 490 | 250-108-104-038 | |
7151 | 陕西科技大学 | 516 | 270-111-090-069 | |
7162 | 宝鸡文理学院 | 474 | 240-096-081-063 | |
7165 | 咸阳师范学院 | 483 | 263-099-099-065 | |
7167 | 陕西理工大学 | 493 | 257-103-084-070 | |
7202 | 兰州理工大学 | 494 | 260-107-085-068 | |
7203 | 兰州财经大学 | 487 | 286-104-112-070 | |
7204 | 兰州交通大学 | 496 | 261-110-075-076 | |
7207 | 甘肃政法大学 | 487 | 289-116-104-069 | |
7214 | 西北师范大学 | 465 | 250-103-094-053 | |
7217 | 兰州工业学院 | 470 | 275-107-075-093 | |
7401 | 北方民族大学 | 435 | 241-106-075-060 | |
7402 | 宁夏大学 | 523 | 291-095-116-080 | |
7502 | 新疆师范大学 | 470 | 260-103-096-061 | |
7507 | 昌吉学院 | 462 | 273-107-073-093 | |
7511 | 石河子大学 | 499 | 296-119-089-088 | |
8001 | 上海杉达学院 | 464 | 256-113-079-064 | |
8002 | 上海建桥学院 | 442 | 243-108-077-058 | |
8004 | 上海视觉艺术学院 | 476 | 250-099-090-061 | |
8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 434 | 253-103-067-083 | |
8006 | 上海师范大学天华学院 | 462 | 267-095-116-056 | |
8023 | 上海立达学院 | 423 | 248-095-099-054 | |
8030 | 浙江万里学院 | 470 | 252-104-074-074 | |
8033 | 宁波财经学院 | 457 | 243-107-080-056 | |
8036 | 浙江工业大学之江学院 | 463 | 270-117-056-097 | |
8052 | 温州商学院 | 450 | 248-100-077-071 | |
8082 | 安徽文达信息工程学院 | 406 | ||
8087 | 马鞍山学院 | 458 | 262-093-092-077 | |
8088 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 461 | 259-102-099-058 | |
8092 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 460 | 241-098-097-046 | |
8094 | 皖江工学院 | 406 | ||
8120 | 厦门华厦学院 | 458 | 247-096-088-063 | |
8125 | 阳光学院 | 449 | 252-095-084-073 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院 | 479 | 241-100-072-069 | |
8127 | 福州大学至诚学院 | 461 | 236-097-073-066 | |
8128 | 集美大学诚毅学院 | 471 | 249-094-106-049 | |
8130 | 福州外语外贸学院 | 453 | 244-103-084-057 | |
8170 | 江西科技学院 | 446 | 236-097-075-064 | |
8172 | 南昌理工学院 | 452 | 239-100-079-060 | |
8174 | 江西服装学院 | 406 | ||
8175 | 南昌工学院 | 448 | 247-094-090-063 | |
8176 | 南昌大学科学技术学院 | 461 | 264-100-088-076 | |
8177 | 南昌大学共青学院 | 451 | 260-105-077-078 | |
8178 | 华东交通大学理工学院 | 453 | 264-115-077-072 | |
8179 | 东华理工大学长江学院 | 456 | 252-103-082-067 | |
8180 | 南昌航空大学科技学院 | 456 | 265-082-112-071 | |
8181 | 江西理工大学应用科学学院 | 458 | 239-103-064-072 | |
8182 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 459 | 243-102-084-057 | |
8183 | 江西农业大学南昌商学院 | 448 | 238-106-082-050 | |
8185 | 江西师范大学科学技术学院 | 458 | 256-099-092-065 | |
8187 | 江西科技师范大学理工学院 | 460 | 259-103-060-096 | |
8188 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 431 | 243-105-064-074 | |
8212 | 烟台南山学院 | 457 | 270-117-095-058 | |
8214 | 山东英才学院 | 406 | ||
8215 | 青岛恒星科技学院 | 437 | 250-101-092-057 | |
8216 | 青岛黄海学院 | 406 | ||
8218 | 山东协和学院 | 452 | 259-106-082-071 | |
8220 | 青岛理工大学琴岛学院 | 461 | 276-092-084-100 | |
8227 | 齐鲁理工学院 | 452 | 250-092-063-095 | |
8229 | 聊城大学东昌学院 | 457 | 249-112-081-056 | |
8231 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 441 | 238-102-092-044 | |
8260 | 北京城市学院 | 463 | 249-110-089-050 | |
8262 | 首都师范大学科德学院 | 440 | 251-110-079-062 | |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 | 420 | 237-100-077-060 | |
8264 | 北京邮电大学世纪学院 | 439 | 252-099-082-071 | |
8265 | 北京工业大学耿丹学院 | 439 | 245-097-083-065 | |
8290 | 天津天狮学院 | 453 | 238-100-075-063 | |
8293 | 天津商业大学宝德学院 | 449 | 245-088-097-060 | |
8295 | 南开大学滨海学院 | 468 | 269-108-088-073 | |
8298 | 北京科技大学天津学院 | 453 | 259-098-079-082 | |
8299 | 天津大学仁爱学院 | 455 | 275-107-096-072 | |
8310 | 河北传媒学院 | 435 | 247-108-075-064 | |
8312 | 河北美术学院 | 439 | 248-093-106-049 | |
8326 | 保定理工学院 | 447 | 245-110-071-064 | |
8327 | 燕京理工学院 | 451 | 236-105-067-064 | |
8402 | 大连理工大学城市学院 | 406 | ||
8404 | 沈阳工学院 | 406 | ||
8405 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 446 | 246-093-089-064 | |
8408 | 大连医科大学中山学院 | 445 | 242-091-101-050 | |
8414 | 大连艺术学院 | 448 | 238-100-078-060 | |
8440 | 吉林外国语大学 | 452 | 252-107-086-059 | |
8441 | 长春光华学院 | 440 | 249-107-071-071 | |
8442 | 长春工业大学人文信息学院 | 443 | 239-098-077-064 | |
8443 | 长春理工大学光电信息学院 | 443 | 246-099-084-063 | |
8445 | 吉林建筑科技学院 | 444 | 263-095-100-068 | |
8446 | 长春建筑学院 | 445 | 249-103-068-078 | |
8447 | 长春科技学院 | 446 | 250-099-087-064 | |
8448 | 吉林动画学院 | 426 | 236-109-076-051 | |
8448 | 吉林动画学院 | 中外合作办学 | 466 | 256-104-083-069 |
8449 | 吉林师范大学博达学院 | 449 | 237-090-077-070 | |
8450 | 长春大学旅游学院 | 443 | 263-097-094-072 | |
8507 | 信阳学院 | 452 | 240-091-105-044 | |
8509 | 中原工学院信息商务学院 | 456 | 263-103-088-072 | |
8550 | 武汉东湖学院 | 455 | 243-104-079-060 | |
8551 | 汉口学院 | 452 | 253-104-087-062 | |
8552 | 武昌首义学院 | 435 | 245-110-076-059 | |
8553 | 武昌理工学院 | 448 | 259-102-090-067 | |
8555 | 武汉晴川学院 | 449 | 262-103-084-075 | |
8556 | 湖北大学知行学院 | 454 | 245-101-098-046 | |
8557 | 武汉科技大学城市学院 | 454 | 250-106-091-053 | |
8558 | 三峡大学科技学院 | 448 | 260-100-086-074 | |
8559 | 湖北工业大学工程技术学院 | 456 | 253-100-087-066 | |
8561 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 448 | 239-090-099-050 | |
8562 | 武昌工学院 | 449 | 249-107-071-071 | |
8565 | 长江大学文理学院 | 446 | 237-091-060-086 | |
8566 | 湖北商贸学院 | 445 | 255-101-081-073 | |
8567 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 454 | 250-095-086-069 | |
8572 | 湖北文理学院理工学院 | 450 | 248-108-076-064 | |
8573 | 文华学院 | 455 | 252-101-084-067 | |
8574 | 武汉工程科技学院 | 450 | 238-102-068-068 | |
8575 | 武汉华夏理工学院 | 449 | 260-101-077-082 | |
8576 | 武汉传媒学院 | 472 | 239-106-064-069 | |
8577 | 武汉设计工程学院 | 457 | 243-099-077-067 | |
8604 | 湖南工业大学科技学院 | 451 | 246-084-065-097 | |
8606 | 南华大学船山学院 | 458 | 272-101-095-076 | |
8613 | 吉首大学张家界学院 | 452 | 241-097-084-060 | |
8614 | 长沙理工大学城南学院 | 467 | 238-095-080-063 | |
8641 | 电子科技大学中山学院 | 447 | 260-110-087-063 | |
8645 | 中山大学南方学院 | 450 | 244-104-081-059 | |
8647 | 北京师范大学珠海分校 | 455 | 248-102-078-068 | |
8647 | 北京师范大学珠海分校 | 中外合作办学 | 458 | 237-097-073-067 |
8648 | 广州大学松田学院 | 446 | 242-103-094-045 | |
8711 | 北海艺术设计学院 | 441 | 247-102-089-056 | |
8714 | 广西师范大学漓江学院 | 455 | 242-088-096-058 | |
8716 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 446 | 252-102-093-057 | |
8717 | 桂林理工大学博文管理学院 | 442 | 240-100-091-049 | |
8718 | 广西外国语学院 | 444 | 256-096-074-086 | |
8740 | 海口经济学院 | 442 | 237-096-079-062 | |
8741 | 三亚学院 | 445 | 252-099-087-066 | |
8760 | 成都东软学院 | 465 | 240-091-085-064 | |
8761 | 电子科技大学成都学院 | 453 | 266-106-100-060 | |
8763 | 四川传媒学院 | 480 | 266-099-103-064 | |
8766 | 四川工商学院 | 458 | 255-099-107-049 | |
8771 | 四川大学锦江学院 | 460 | 236-106-068-062 | |
8772 | 四川文化艺术学院 | 456 | 257-104-083-070 | |
8801 | 重庆大学城市科技学院 | 453 | 264-101-104-059 | |
8802 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 444 | 236-104-097-035 | |
8841 | 贵州民族大学人文科技学院 | 459 | 250-102-091-057 | |
8870 | 云南大学滇池学院 | 445 | 247-099-058-090 | |
8871 | 云南大学旅游文化学院 | 441 | 240-098-080-062 | |
8874 | 云南艺术学院文华学院 | 443 | 258-104-091-063 | |
8905 | 西京学院 | 454 | 272-109-088-075 | |
8906 | 西安思源学院 | 450 | 251-098-098-055 | |
8908 | 陕西服装工程学院 | 447 | 262-104-089-069 | |
8910 | 西安交通大学城市学院 | 456 | 258-105-078-075 | |
8912 | 西安建筑科技大学华清学院 | 455 | 265-093-096-076 | |
8913 | 西安财经大学行知学院 | 450 | 241-097-081-063 | |
8915 | 延安大学西安创新学院 | 440 | 242-088-078-076 | |
8916 | 西安明德理工学院 | 446 | 241-101-075-065 | |
8940 | 兰州财经大学陇桥学院 | 451 | 245-099-088-058 | |
8970 | 宁夏理工学院 | 451 | 252-104-100-048 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
艺术生可以报几个志愿
1、艺考生在提前批次的时候填写三个批次的志愿,每个批次的志愿可以填写三个专业,也就是说,2018年艺术生填报志愿可以填写九个。但值得注意的是,每一个艺术专业都有着各自的优势和弊端,也不一定适合每一个人,希望同学们在填写之前能先慎重考虑,将能体现出自己优势的志愿放在第一位。
很多考生在填写志愿的时候都会因为嫌麻烦而没有完全填满,其实这么做很不正确。艺考生填写志愿表的时候应该尽可能填写完,并不是填完了第一第二志愿就完事儿了。还有就是,填写的时候记得要拉开档次和梯度,这样才能有效提升被录取的几率。
2、只能填报一次志愿,但是可以填多个学校。前提是这些学校都有收到合格证。如果选择的是艺兼文或者是艺兼理的话,还可以在文化生本科和专科填报志愿的时候再分别填一次志愿。艺术类今年本科三批和专科提前批设一志愿和征集志愿。一志愿录取后,分批公布缺额计划征集志愿。一志愿和征集志愿均实行平行志愿(院校加试和自测艺术类本科专业不实行平行志愿,考生只填报一个一志愿;也不进行征集志愿)。考生在填报一志愿和征集志愿时,不得跨类填报。
2020江苏艺术类美术提前批投档分数线是多少相关文章: