2016年全国医科大学排名(2)
时间:
若木636由 分享
2016年全国医科大学排名
2016年全国医科大学口腔医学排名
排名 | 学校名称 | 口腔医学 | 学校代码 |
1 | 四川大学 | 96 | 10610 |
2 | 上海交通大学 | 85 | 10248 |
3 | 北京大学 | 82 | 10001 |
4 | 武汉大学 | 82 | 10486 |
5 | 中山大学 | 75 | 10558 |
6 | 南京医科大学 | 74 | 10312 |
7 | 首都医科大学 | 74 | 10025 |
8 | 浙江大学 | 71 | 10335 |
9 | 中国医科大学 | 71 | 10159 |
10 | 山东大学 | 69 | 10422 |
11 | 吉林大学 | 69 | 10183 |
12 | 天津医科大学 | 69 | 10062 |
13 | 同济大学 | 69 | 10247 |
14 | 南开大学 | 69 | 10055 |
15 | 重庆医科大学 | 68 | 10631 |
16 | 军医进修学院 | 68 | 90115 |
17 | 北京协和医学院 | 65 | 10023 |
18 | 华中科技大学 | 65 | 10487 |
19 | 西安交通大学 | 65 | 10698 |
20 | 大连医科大学 | 65 | 10161 |
21 | 郑州大学 | 64 | 10459 |
22 | 兰州大学 | 64 | 10730 |
23 | 复旦大学 | 10246 | |
24 | 中南大学 | 10533 | |
25 | 第二军医大学 | 90030 | |
26 | 南方医科大学 | 12121 | |
27 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | |
28 | 安徽医科大学 | 10366 | |
29 | 温州医学院 | 10343 | |
30 | 南京大学 | 10284 |
2016年全国医科大学基础医学排名
排名 | 学校名称 | 基础医学 | 学校代码 |
1 | 北京大学 | 91 | 10001 |
2 | 复旦大学 | 88 | 10246 |
3 | 北京协和医学院 | 85 | 10023 |
4 | 上海交通大学 | 85 | 10248 |
5 | 中南大学 | 82 | 10533 |
6 | 中山大学 | 82 | 10558 |
7 | 第二军医大学 | 80 | 90030 |
8 | 华中科技大学 | 80 | 10487 |
9 | 南京医科大学 | 80 | 10312 |
10 | 浙江大学 | 79 | 10335 |
11 | 山东大学 | 77 | 10422 |
12 | 吉林大学 | 77 | 10183 |
13 | 四川大学 | 76 | 10610 |
14 | 南方医科大学 | 76 | 12121 |
15 | 西安交通大学 | 74 | 10698 |
16 | 中国医科大学 | 74 | 10159 |
17 | 武汉大学 | 74 | 10486 |
18 | 重庆医科大学 | 74 | 10631 |
19 | 哈尔滨医科大学 | 73 | 10226 |
20 | 首都医科大学 | 73 | 10025 |
21 | 天津医科大学 | 73 | 10062 |
22 | 郑州大学 | 70 | 10459 |
23 | 大连医科大学 | 70 | 10161 |
24 | 同济大学 | 69 | 10247 |
25 | 军医进修学院 | 67 | 90115 |
26 | 兰州大学 | 67 | 10730 |
27 | 安徽医科大学 | 10366 | |
28 | 温州医学院 | 10343 | |
29 | 南开大学 | 10055 | |
30 | 南京大学 | 10284 |
2016年全国医科大学口腔医学排名
排名 | 学校名称 | 药学 | 学校代码 |
1 | 北京大学 | 91 | 10001 |
2 | 北京协和医学院 | 89 | 10023 |
3 | 第二军医大学 | 82 | 90030 |
4 | 复旦大学 | 82 | 10246 |
5 | 四川大学 | 79 | 10610 |
6 | 浙江大学 | 79 | 10335 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 78 | 10226 |
8 | 中南大学 | 76 | 10533 |
9 | 上海交通大学 | 76 | 10248 |
10 | 中山大学 | 76 | 10558 |
11 | 山东大学 | 76 | 10422 |
12 | 华中科技大学 | 73 | 10487 |
13 | 西安交通大学 | 72 | 10698 |
14 | 中国医科大学 | 72 | 10159 |
15 | 首都医科大学 | 71 | 10025 |
16 | 天津医科大学 | 71 | 10062 |
17 | 安徽医科大学 | 71 | 10366 |
18 | 武汉大学 | 71 | 10486 |
19 | 温州医学院 | 71 | 10343 |
20 | 重庆医科大学 | 71 | 10631 |
21 | 郑州大学 | 70 | 10459 |
22 | 南开大学 | 70 | 10055 |
23 | 大连医科大学 | 66 | 10161 |
24 | 军医进修学院 | 65 | 90115 |
25 | 南京医科大学 | 10312 | |
26 | 南方医科大学 | 12121 | |
27 | 吉林大学 | 10183 | |
28 | 南京大学 | 10284 | |
29 | 同济大学 | 10247 | |
30 | 兰州大学 | 10730 |
热门文章
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:形容词、副词
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:冠词
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:名词
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:状语从句
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:情态动词、虚拟语气
- 2004-2013年全国高考英语试题分类汇编:代词
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:连词和介词
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:定语
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:动词时态语态
- 2004-2013年全国各地高考英语试题分类汇编:科普知识类阅读理解