2023-24赛季亚足联冠军联赛赛程表
学习啦在线学习网2023-24赛季亚足联冠军联赛赛程表一览
2023-24赛季亚足联冠军联赛小组赛将进行双循环6个比赛日的较量,于今年9-12月进行。今天小编整理了2023-24赛季亚足联冠军联赛赛程表供大家参考,一起来看看吧!
2023-24赛季亚足联冠军联赛赛程表
小组 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 22:00 | 塔什干棉农 | 0-3 | 艾因 | 棉农中央体育场 |
2023年9月20日 | 00:00 | 阿哈尔 | 1-0 | 费哈 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 00:00 | 费哈 | 2-0 | 塔什干棉农 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年10月4日 | 00:00 | 艾因 | 4-2 | 阿哈尔 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 22:00 | 塔什干棉农 | 3-0 | 阿哈尔 | 棉农中央体育场 | |
2023年10月25日 | 00:00 | 艾因 | 4-1 | 费哈 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 费哈 | - | 艾因 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年11月7日 | 19:00 | 阿哈尔 | - | 塔什干棉农 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 19:00 | 费哈 | - | 阿哈尔 | 萨勒曼国王体育城 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 艾因 | - | 塔什干棉农 | 哈扎·本·扎耶德体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月5日 | 19:00 | 塔什干棉农 | - | 费哈 | 棉农中央体育场 | |
2023年12月5日 | 19:00 | 阿哈尔 | - | 艾因 | 阿什哈巴德竞技场 | ||
B组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 00:00 | 费萨里 | 0-1 | 纳萨夫 | 安曼国际体育场 |
2023年9月19日 | 02:00 | 萨德 | 0-0 | 沙迦 | 贾西姆本哈马德体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 00:00 | 沙迦 | 1-0 | 费萨里 | 沙迦体育场 | |
2023年10月3日 | 00:00 | 纳萨夫 | 3-1 | 萨德 | 纳萨夫中央体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 00:00 | 沙迦 | 1-0 | 纳萨夫 | 沙迦体育场 | |
2023年10月24日 | 02:00 | 萨德 | 6-0 | 费萨里 | 贾西姆本哈马德体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 19:00 | 纳萨夫 | - | 沙迦 | 纳萨夫中央体育场 | |
2023年11月6日 | 21:00 | 费萨里 | - | 萨德 | 安曼国际体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 18:00 | 沙迦 | - | 萨德 | 沙迦体育场 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 纳萨夫 | - | 费萨里 | 纳萨夫中央体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 萨德 | - | 纳萨夫 | 贾西姆本哈马德体育场 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 费萨里 | - | 沙迦 | 安曼国际体育场 | ||
C组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 00:00 | 吉达联合 | 3-0 | 阿尔马雷克矿冶 | 阿卜杜拉国王体育城 |
2023年9月19日 | 00:00 | 巴格达空军 | 2-2 | 塞帕罕 | 巴格达空军体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月2日 | 20:00 | 阿尔马雷克矿冶 | 1-2 | 巴格达空军 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年10月3日 | 00:00 | 塞帕罕 | 取消 | 吉达联合 | 世界形象体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月23日 | 22:00 | 阿尔马雷克矿冶 | 1-3 | 塞帕罕 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年10月24日 | 00:00 | 吉达联合 | 1-0 | 巴格达空军 | 阿卜杜拉国王体育城 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 19:30 | 塞帕罕 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 世界形象体育场 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 巴格达空军 | - | 吉达联合 | 巴格达空军体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 21:00 | 阿尔马雷克矿冶 | - | 吉达联合 | 阿尔马雷克矿冶体育中心 | |
2023年11月27日 | 21:30 | 塞帕罕 | - | 巴格达空军 | 世界形象体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 吉达联合 | - | 塞帕罕 | 阿卜杜拉国王体育城 | |
2023年12月4日 | 19:00 | 巴格达空军 | - | 阿尔马雷克矿冶 | 巴格达空军体育场 | ||
D组 | 第1轮 | 2023年9月18日 | 22:00 | 孟买城 | 0-2 | 马赞德兰纺织 | 孟买足球竞技场 |
2023年9月19日 | 02:00 | 沙特新月 | 1-1 | 纳曼干新春 | 法赫德国王国际体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 22:00 | 纳曼干新春 | 3-0 | 孟买城 | 新春中央体育场 | |
2023年10月4日 | 00:00 | 马赞德兰纺织 | 0-3 | 沙特新月 | 瓦塔尼体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 00:00 | 纳曼干新春 | 2-1 | 马赞德兰纺织 | 新春中央体育场 | |
2023年10月24日 | 02:00 | 沙特新月 | 6-0 | 孟买城 | 法赫德国王国际体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月6日 | 17:30 | 马赞德兰纺织 | - | 纳曼干新春 | 瓦塔尼体育场 | |
2023年11月6日 | 19:30 | 孟买城 | - | 沙特新月 | 孟买足球竞技场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 19:30 | 马赞德兰纺织 | - | 孟买城 | 瓦塔尼体育场 | |
2023年11月28日 | 21:00 | 纳曼干新春 | - | 沙特新月 | 新春中央体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月4日 | 19:00 | 沙特新月 | - | 马赞德兰纺织 | 法赫德国王国际体育场 | |
2023年12月4日 | 21:30 | 孟买城 | - | 纳曼干新春 | 孟买足球竞技场 | ||
E组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 00:00 | 伊提洛尔 | 0-0 | 杜海勒 | 中央共和体育场 |
2023年9月20日 | 02:00 | 波斯波利斯 | 0-2 | 利雅得胜利 | 阿扎迪体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 02:00 | 利雅得胜利 | 3-1 | 伊提洛尔 | 奥瓦尔公园 | |
2023年10月3日 | 02:00 | 杜海勒 | 0-1 | 波斯波利斯 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 00:00 | 波斯波利斯 | 2-0 | 伊提洛尔 | 阿扎迪体育场 | |
2023年10月25日 | 02:00 | 利雅得胜利 | 4-3 | 杜海勒 | 奥瓦尔公园 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 伊提洛尔 | - | 波斯波利斯 | 中央共和体育场 | |
2023年11月7日 | 21:00 | 杜海勒 | - | 利雅得胜利 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月27日 | 19:00 | 利雅得胜利 | - | 波斯波利斯 | 奥瓦尔公园 | |
2023年11月27日 | 19:00 | 杜海勒 | - | 伊提洛尔 | 阿卜杜拉·本·哈里发体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月5日 | 19:30 | 波斯波利斯 | - | 杜海勒 | 阿扎迪体育场 | |
2023年12月5日 | 21:00 | 伊提洛尔 | - | 利雅得胜利 | 中央共和体育场 | ||
F组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 18:00 | 全北现代汽车 | 2-1 | 杰志 | 全州世界杯竞技场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 狮城水手 | 1-2 | 曼谷联 | 碧山体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 20:00 | 曼谷联 | 3-2 | 全北现代汽车 | 法政体育场 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 杰志 | 1-2 | 狮城水手 | 旺角大球场 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 18:00 | 全北现代汽车 | 3-0 | 狮城水手 | 全州世界杯竞技场 | |
2023年10月25日 | 20:00 | 杰志 | 1-2 | 曼谷联 | 旺角大球场 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 18:00 | 狮城水手 | - | 全北现代汽车 | 碧山体育场 | |
2023年11月8日 | 19:00 | 曼谷联 | - | 杰志 | 法政体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 18:00 | 杰志 | - | 全北现代汽车 | 旺角大球场 | |
2023年11月29日 | 21:00 | 曼谷联 | - | 狮城水手 | 法政体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月13日 | 18:00 | 狮城水手 | - | 杰志 | 碧山体育场 | |
2023年12月13日 | 19:00 | 全北现代汽车 | - | 曼谷联 | 全州世界杯竞技场 | ||
G组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 18:00 | 横滨水手 | 2-4 | 仁川联 | 横滨国际综合竞技场 |
2023年9月19日 | 20:00 | 卡雅 | 1-3 | 山东泰山 | 黎刹纪念体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 18:00 | 仁川联 | 4-0 | 卡雅 | 仁川足球场 | |
2023年10月3日 | 20:00 | 山东泰山 | 0-1 | 横滨水手 | 济南奥体中心 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 18:00 | 仁川联 | 0-2 | 山东泰山 | 仁川足球场 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 横滨水手 | 3-0 | 卡雅 | 横滨国际综合竞技场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 18:00 | 山东泰山 | - | 仁川联 | 济南奥体中心 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 卡雅 | - | 横滨水手 | 黎刹纪念体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 20:00 | 山东泰山 | - | 卡雅 | 济南奥体中心 | |
2023年11月28日 | 20:00 | 仁川联 | - | 横滨水手 | 仁川足球场 | ||
第6轮 | 2023年12月13日 | 16:00 | 卡雅 | - | 仁川联 | 黎刹纪念体育场 | |
2023年12月13日 | 17:00 | 横滨水手 | - | 山东泰山 | 横滨国际综合竞技场 | ||
H组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 18:00 | 武里南联 | 4-1 | 浙江 | 象牌竞技场 |
2023年9月20日 | 18:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 甲府风林 | 墨尔本矩形球场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 18:00 | 甲府风林 | 1-0 | 武里南联 | 山梨中银体育场 | |
2023年10月4日 | 20:00 | 浙江 | 1-2 | 墨尔本城 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第3轮 | 2023年10月25日 | 18:00 | 武里南联 | 0-2 | 墨尔本城 | 象牌竞技场 | |
2023年10月25日 | 18:00 | 浙江 | 2-0 | 甲府风林 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 18:00 | 甲府风林 | - | 浙江 | 山梨中银体育场 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 武里南联 | 墨尔本矩形球场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 19:00 | 甲府风林 | - | 墨尔本城 | 山梨中银体育场 | |
2023年11月29日 | 20:00 | 浙江 | - | 武里南联 | 湖州奥林匹克体育中心 | ||
第6轮 | 2023年12月12日 | 17:00 | 武里南联 | - | 甲府风林 | 象牌竞技场 | |
2023年12月12日 | 20:00 | 墨尔本城 | - | 浙江 | 墨尔本矩形球场 | ||
I组 | 第1轮 | 2023年9月19日 | 18:00 | 蔚山现代 | 3-1 | 巴吞联 | 蔚山文殊足球场 |
2023年9月19日 | 20:00 | 柔佛DT | 0-1 | 川崎前锋 | 苏丹依布拉欣体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月3日 | 20:00 | BG巴吞联 | 2-4 | 柔佛DT | 狮子座体育场 | |
2023年10月3日 | 18:00 | 川崎前锋 | 1-0 | 蔚山现代 | 川崎等等力体育场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 20:00 | BG巴吞联 | 2-4 | 川崎前锋 | 狮子座体育场 | |
2023年10月24日 | 18:00 | 蔚山现代 | 3-1 | 柔佛DT | 蔚山文殊足球场 | ||
第4轮 | 2023年11月7日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 巴吞联 | 川崎等等力体育场 | |
2023年11月7日 | 20:00 | 柔佛DT | - | 蔚山现代 | 苏丹依布拉欣体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月28日 | 17:00 | BG巴吞联 | - | 蔚山现代 | 狮子座体育场 | |
2023年11月28日 | 19:00 | 川崎前锋 | - | 柔佛DT | 川崎等等力体育场 | ||
第6轮 | 2023年12月12日 | 18:00 | 柔佛DT | - | 巴吞联 | 苏丹依布拉欣体育场 | |
2023年12月12日 | 19:00 | 蔚山现代 | - | 川崎前锋 | 蔚山文殊足球场 | ||
J组 | 第1轮 | 2023年9月20日 | 20:00 | 河内 | 2-4 | 浦项铁人 | 行待体育场 |
2023年9月20日 | 20:00 | 武汉三镇 | 2-2 | 浦和红钻 | 武汉体育中心体育场 | ||
第2轮 | 2023年10月4日 | 18:00 | 浦和红钻 | 6-0 | 河内 | 埼玉2002体育场 | |
2023年10月4日 | 18:00 | 浦项铁人 | 3-1 | 武汉三镇 | 浦项钢园球场 | ||
第3轮 | 2023年10月24日 | 18:00 | 浦和红钻 | 0-2 | 浦项铁人 | 埼玉2002体育场 | |
2023年10月24日 | 20:00 | 武汉三镇 | 2-1 | 河内 | 武汉体育中心体育场 | ||
第4轮 | 2023年11月8日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 浦和红钻 | 浦项钢园球场 | |
2023年11月8日 | 20:00 | 河内 | - | 武汉三镇 | 行待体育场 | ||
第5轮 | 2023年11月29日 | 19:00 | 浦和红钻 | - | 武汉三镇 | 埼玉2002体育场 | |
2023年11月29日 | 19:00 | 浦项铁人 | - | 河内 | 浦项钢园球场 | ||
第6轮 | 2023年12月6日 | 19:00 | 河内 | - | 浦和红钻 | 行待体育场 | |
2023年12月6日 | 20:00 | 武汉三镇 | - | 浦项铁人 | 武汉体育中心体育场 |
亚足联冠军联赛
分组2023-24西亚区
学习啦在线学习网A组 塔什干棉农、费哈、阿哈尔、阿尔艾因
B组 萨德、纳萨夫、费萨里、沙迦
学习啦在线学习网C组 吉达联合、塞帕罕、巴格达空军、阿尔马雷克
学习啦在线学习网D组 利雅得新月、马赞德兰纺织、孟买城、纳曼干新春
E组 波斯波利斯、杜海勒(克雷斯波执教)、杜尚别、利雅得胜利
东亚区
F组 全北现代、曼谷联合、狮城水手、杰志
学习啦在线学习网G组 横滨水手、山东泰山、卡雅、仁川联合
学习啦在线学习网H组 武里南联、甲府风林、墨尔本城、浙江
I组 蔚山现代、川崎前锋、柔佛新山、巴吞联
学习啦在线学习网J组 武汉三镇、浦项制铁、越南河内、浦和红钻
亚足联冠军联赛全新模式
(2024/25赛季及之后)
学习啦在线学习网“亚冠精英联赛”共24支球队参加,位列亚足联下属会员协会技术积分排名榜东、西亚大区前6位的会员协会(共12个会员协会)可派队参加,每个会员协会旗下最多3支球队参赛。按照亚足联公布的2022年度技术积分排名,中国将获得“2+1”张的2024/25赛季亚冠精英联赛入场券。
“亚冠二级联赛”共32支球队参加,各会员协会俱乐部代表队仍以东、西亚大区为准报名;中国将获得1个东亚大区小组赛正赛参赛名额。
亚足联冠军联赛最新赛况
学习啦在线学习网亚冠联赛G组第二轮全部战罢,山东泰山主场0:1不敌横滨水手,虽然净胜球占优,但因为胜负联系劣势,排名第三,横滨水手排名第二。仁川联主场4:0击败卡雅,收获两连胜,稳居第一,卡雅遭遇两连败,排名垫底。
亚足联冠军联赛 浙江队VS甲府风林
浙江首发:33-赵博、28-岳鑫、36-卢卡斯-波西诺洛、4-孙正傲、19-董宇、10-李提香、11-弗兰克、29-张佳祺、22-程进、17-埃弗拉、30-穆谢奎
甲府风林首发:31-沃德、5-莲川壮大、23-关口正大、29-神谷凯士、6-小林岩鱼、17-品田爱斗、16-林田滉也、18-鸟海芳树、15-饭岛陆、77-热图利奥、99-乌塔卡
甲府风林作为日本二级联赛球队整体实力并不差,球队防守也相当出色,反观浙江队目前前2战一分未得小组垫底,这场比赛对于浙江来说并不是能不能出线,主场作战再输给日本二级球队的话,那是整个联赛的耻辱,看好浙江全力争胜。