2017刷卡机pos手续费多少怎么算
时间:
小花821由 分享
行卡刷pos机的时候会根据一定费率收取刷卡手续费,那么2017年各银行pos机刷卡手续费收取标准是多少怎么算呢?2016年9月6日开始,新的银行pos机手续费收取标准开始实施,对餐饮、百货行业来说,pos机刷卡手续费可降低2—4成,不过信用卡封顶优惠政策也取消了,这意味着消费者可能将承担更多的pos机手续费。下面小编整理的2017刷卡机手续费标准,一起来看看吧。
2017刷卡机pos手续费多少怎么算
各银行pos机刷卡手续费收取标准
2016年9月6日银行pos机手续费新收取标准落地后,各银行也调整了手续费收取标准,下表是我国几大银行pos机刷卡手续费收取标准。
各行业pos机刷卡手续费收取标准
学习啦在线学习网 提癌症后,餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品、房产汽车类一律按照1.25%的费率收取pos机刷卡手续费,批发、百货、中介、培训、景区门票等则按照0.78%收取pos机刷卡手续费,加油、超市类、交通运输售票、水电气缴费、政府类、便民类pos机刷卡按照0.38%的费率收取手续费。此外,公立医院、公立学校、慈善类刷卡不收取pos机刷卡手续费。下表是各行业pos机刷卡手续费收取标准。
大类 | 细类 | 商户类别码(MCC) | 适用范围 | 手续费率(%) | 备注 |
餐 娱 类 | 餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类 | 5094 | 贵重珠宝、首饰,钟表零售 | 1.25 | |
5811 | 包办伙食、宴会承包商 | 1.25 | 原手续费率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
5812 | 就餐场所和餐馆(包括快餐) | 1.25 | 不包括营业面积100 平方米(含)以下的餐饮 | ||
5813 | 饮酒场所-酒吧、夜总会、茶馆、咖啡馆 | 1.25 | |||
5932 | 古玩店-销售、维修和修复服务 | 1.25 | |||
5937 | 古玩复制店 | 1.25 | |||
5944 | 银器商店 | 1.25 | |||
5950 | 玻璃器皿和水晶饰品店 | 1.25 | |||
5970 | 工艺美术商店 | 1.25 | |||
5971 | 艺术商和画廊 | 1.25 | |||
7012 | 分时使用的别墅或度假用房 | 1.25 | |||
7011 | 住宿服务 | 1.25 | 宾馆酒店餐饮部分可再独立申请5812或5813编号 | ||
7032 | 运动和娱乐露营地 | 1.25 | |||
7631 | 手表、钟表和首饰维修店 | 1.25 | |||
7033 | 活动房车及露营场所 | 1.25 | |||
7829 | 电影和录像创作发行 | 1.25 | |||
7911 | 歌舞厅、KTV | 1.25 | |||
7922 | 戏剧制片(不含电影)、演出和票务 | 1.25 | |||
7297 | 洗浴、按摩服务 | 1.25 | 原手续费率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
7298 | 美容、SPA | 1.25 | 原手续费率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
7929 | 未列入其他代码的乐队、文艺表演 | 1.25 | |||
7932 | 台球、撞球场所 | 1.25 | |||
7933 | 保龄球馆 | 1.25 | |||
7941 | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 | 1.25 | |||
7992 | 公共高尔夫球场 | 1.25 | |||
7994 | 大型游戏机和游戏场所 | 1.25 | |||
7996 | 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 | 1.25 | |||
7997 | 健身、各种俱乐部、私人高尔夫课程 | 1.25 | |||
7998 | 水族馆、海洋馆 | 1.25 | |||
7999 | 未列入其他代码的娱乐服务 | 1.25 | |||
房产汽车类 | 1520 | 住宅与商业楼销售 |
1.25 80元封顶 |
||
5271 | 活动房车销售 |
1.25 80元封顶 |
|||
5511 | 新旧汽车销售 |
1.25 80元封顶 |
|||
5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售 |
1.25 80元封顶 |
|||
5551 | 船只销售商 |
1.25 80元封顶 |
|||
5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 |
1.25 80元封顶 |
|||
5571 | 摩托车商店和经销商 |
1.25 80元封顶 |
|||
5592 | 露营、房车销售商 |
1.25 80元封顶 |
|||
5598 | 雪车商 |
1.25 80元封顶 |
|||
5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 |
1.25 80元封顶 |
|||
5933 | 典当、拍卖、信托 |
1.25 80元封顶 |
|||
7013 | 不动产代理——房地产经纪 |
1.25 80元封顶 |
|||
一 般 类 | 批发类商户 | 4458 | 烟草配送 |
0.78 26元封顶 |
原手续费率0.4%,4.5元封顶,2013年2月25日停用。 |
5398 | 大型企业批发 |
0.78 26元封顶 |
原手续费率0.4%,9元封顶,2013年2月25日停用。 | ||
5013 | 机动车供应及零配件(批发商) |
0.78 26元封顶 |
用于封闭环境的专业批发市场,批零兼售业态。提供与专业市场的租约合同。 | ||
5021 | 办公及商务家具(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5044 | 办公、影印及萎缩摄影器材(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5051 | 金属器材及用品(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5065 | 电器零件和设备(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5072 | 五金器材及用品(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5074 | 管道和供暖设备(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5111 | 文具/办公用品/复印纸/书写纸(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5122 | 药品和药品经营者(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5139 | 鞋类(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5172 | 石油及石油产品(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5192 | 书、期刊和报纸(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5198 | 油漆、清漆用品(批发商) |
0.78 26元封顶 |
|||
5998 | 其他批发商 |
0.78 26元封顶 |
|||
百货、中介、培训、景区门票等 | 4733 | 大型景区售票 | 0.78 | 原手续费率0.4%,2013年2月25日停用。 | |
4722 | 旅行社 | 0.78 | 原手续费率0.4%,2013年2月25日停用。 | ||
5814 | 快餐店 | 0.78 |
营业面积(商户营业总面积)100 平方米(含)以下的就餐场所和餐馆 提交租赁合同(复印件)或产权证明(复印件),营业面积按建筑面积的75%计算 |
||
0742 | 兽医服务 | 0.78 | |||
0763 | 农业合作 | 0.78 | |||
0780 | 景观美化及园艺服务 | 0.78 | |||
4011 | 铁路运输 | 0.78 | |||
4119 | 救护车服务 | 0.78 | |||
4214 | 货物搬运和托运(速递) | 0.78 | |||
4215 | 快递服务(空运、地面运输或海运) | 0.78 | |||
4225 | 公共仓储服务 | 0.78 | |||
4411 | 轮船及巡游航线服务 | 0.78 | |||
4457 | 出租船只 | 0.78 | |||
4468 | 船舶、海运服务提供商 | 0.78 | |||
4582 | 机场服务 | 0.78 | |||
4789 | 未列入其它代码的运输服务 | 0.78 | |||
4812 | 通讯设备(电话销售) | 0.78 | |||
4816 | 计算机网络/信息服务 | 0.78 | |||
4821 | 电报服务 | 0.78 | |||
5211 | 木材和建材卖场 | 0.78 | |||
5231 | 玻璃、油漆、壁纸商店 | 0.78 | |||
5251 | 五金商店 | 0.78 | |||
5261 | 草坪、花园品商店 | 0.78 | |||
5309 | 免税商店 | 0.78 | |||
5310 | 折扣商店 | 0.78 | |||
5311 | 百货商店 | 0.78 | |||
5331 | 各类杂货店、便利店 | 0.78 | |||
5399 | 其他综合零售 | 0.78 | |||
5422 | 冷藏、储藏肉类供应商 | 0.78 | |||
5441 | 糖果店、坚果店 | 0.78 | |||
5451 | 乳制品店、冷饮店 | 0.78 | |||
5462 | 面包铺 | 0.78 | |||
5499 | 各类食品店及专门食品零售店 | 0.78 | |||
5532 | 汽车轮胎商店 | 0.78 | |||
5533 | 汽车零件配件商店 | 0.78 | |||
5611 | 男子和男童服装及附件商店 | 0.78 | |||
5621 | 妇女时装商店 | 0.78 | |||
5631 | 妇女专用品商店 | 0.78 | |||
5641 | 儿童婴儿用品商店 | 0.78 | |||
5651 | 家庭服装商店 | 0.78 | |||
5655 | 运动服饰商店 | 0.78 | |||
5661 | 鞋店 | 0.78 | |||
5681 | 皮货商店 | 0.78 | |||
5691 | 男女成衣店 | 0.78 | |||
5697 | 裁缝、修补、改衣店 | 0.78 | |||
5698 | 假发商店 | 0.78 | |||
5699 | 各类服饰及饰物店 | 0.78 | |||
5712 | 家具、家用设备零售商 | 0.78 | |||
5713 | 地板商店 | 0.78 | |||
5714 | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 | 0.78 | |||
5718 | 壁炉、壁炉防护网及配件商店 | 0.78 | |||
5719 | 各种家庭装饰专营店 | 0.78 | |||
5732 | 家用电器商店 | 0.78 | |||
5733 | 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱 | 0.78 | |||
5734 | 计算机软件商店 | 0.78 | |||
5735 | 音像制品商店 | 0.78 | |||
5912 | 药店 | 0.78 | |||
5921 | 瓶装酒零售店 | 0.78 | |||
5931 | 旧商品店、二手商品店 | 0.78 | |||
5935 | 海上船只遇难救助 | 0.78 | |||
5940 | 自行车商店 | 0.78 | |||
5941 | 体育用品店 | 0.78 | |||
5942 | 书店 | 0.78 | |||
5943 | 文具店,办公室、学校用品商店 | 0.78 | |||
5945 | 玩具、游戏店 | 0.78 | |||
5946 | 照相器材店 | 0.78 | |||
5947 | 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店 | 0.78 | |||
5948 | 箱包、皮具店 | 0.78 | |||
5949 | 纺织品及针织品零售 | 0.78 | |||
5962 | 旅游相关服务直销 | 0.78 | |||
5963 | 门对门销售 | 0.78 | |||
5964 | 目录销售商户 | 0.78 | |||
5965 | 目录、零售兼营商户 | 0.78 | |||
5966 | 电话呼出直销 | 0.78 | |||
5967 | 电话呼入直销 | 0.78 | |||
5968 | 订阅/**直销服务 | 0.78 | |||
5969 | 其他直销商户 | 0.78 | |||
5972 | 邮票和纪念币商店 | 0.78 | |||
5973 | 宗教品商店 | 0.78 | |||
5975 | 助听器-销售、服务和用品 | 0.78 | |||
5976 | 假肢店 | 0.78 | |||
5977 | 化妆品店 | 0.78 | |||
5978 | 打字机商店-销售、服务和出租 | 0.78 | |||
5983 | 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油气 | 0.78 | |||
5992 | 花店 | 0.78 | |||
5993 | 香烟雪茄专卖店 | 0.78 | |||
5995 | 宠物商店、宠物食品及用品 | 0.78 | |||
5996 | 游泳池-销售、供应和服务 | 0.78 | |||
5997 | 电动剃须刀商店-销售和服务 | 0.78 | |||
5999 | 其他专门零售店 | 0.78 | 2012年7月1日启用多用途预付费卡销售 | ||
6010 | 金融机构-人工现金支付 | 0.78 | |||
6011 | 金融机构-自动现金支付 | 0.78 | |||
6012 | 金融机构-商品和服务 | 0.78 | |||
6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转账的汇票、临时支付凭证和旅行支票 | 0.78 | |||
6211 | 证券公司-经纪人和经销商 | 0.78 | |||
6513 | 不动产管理-物业管理 | 0.78 | |||
7210 | 洗衣店 | 0.78 | |||
7211 | 洗熨服务(自助洗衣服务) | 0.78 | |||
7216 | 干洗店 | 0.78 | |||
7217 | 市内清洁服务 | 0.78 | |||
7221 | 照相馆 | 0.78 | |||
7230 | 理发店 | 0.78 | |||
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.78 | |||
7261 | 丧仪殡葬服务 | 0.78 | |||
7273 | 婚姻介绍 | 0.78 | |||
7276 | 水手准备服务 | 0.78 | |||
7277 | 咨询服务—债务、婚姻和个人私事 | 0.78 | |||
7278 | 购物服务及会所(贸易、经济服务) | 0.78 | |||
7295 | 家政服务 | 0.78 | |||
7296 | 出租衣物 | 0.78 | |||
7299 | 未列入其它代码的其他个人服务 | 0.78 | |||
7311 | 广告服务 | 0.78 | |||
7321 | 消费者信用报告机构 | 0.78 | 咨询公司请用7392 | ||
7333 | 商业摄影服务 | 0.78 | |||
7338 | 复印及绘图服务 | 0.78 | |||
7339 | 速记和秘书类服务 | 0.78 | |||
7342 | 灭虫及消毒服务 | 0.78 | |||
7349 | 清洁、保养、门卫服务 | 0.78 | |||
7361 | 职业中介、临时工 | 0.78 | |||
7372 | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 | 0.78 | |||
7375 | 信息检索服务 | 0.78 | |||
7379 | 未列入其他代码的计算机维护和修理服务 | 0.78 | |||
7392 | 管理、咨询和公共关系服务 | 0.78 | 包括保险代理 | ||
7393 | 侦探、保安、安全服务 | 0.78 | |||
7394 | 设备、工具、家俱和电器出租 | 0.78 | |||
7395 | 照相洗印服务 | 0.78 | |||
7399 | 未列入其它代码的商业服务 | 0.78 | 包括各类票务代理 | ||
7512 | 汽车出租 | 0.78 | |||
7513 | 卡车及拖车出租 | 0.78 | |||
7519 | 房车和娱乐车辆出租 | 0.78 | |||
7531 | 车体维修店 | 0.78 | |||
7534 | 轮胎翻新、维修店 | 0.78 | |||
7535 | 汽车喷漆店 | 0.78 | |||
7538 | 汽车维修、服务商店(非经销商) | 0.78 | |||
7542 | 洗车 | 0.78 | |||
7549 | 拖车服务 | 0.78 | |||
7622 | 电器维修 | 0.78 | |||
7623 | 空调及冷藏设备维修店 | 0.78 | |||
7629 | 家电维修店 | 0.78 | |||
7641 | 家具维修、翻新 | 0.78 | |||
7692 | 焊接维修服务 | 0.78 | |||
7699 | 各类维修店及相关服务 | 0.78 | |||
7832 | 电影院 | 0.78 | |||
7841 | 出租录像带服务 | 0.78 | |||
7991 | 旅游与展览 | 0.78 | |||
7993 | 电子游戏供给 | 0.78 | |||
7995 | **业(包括彩票等) | 0.78 | |||
8011 | 未列入其它代码的医生和医师 | 0.78 | |||
8021 | 牙科医生、整牙医生 | 0.78 | |||
8031 | 正骨医生 | 0.78 | |||
8041 | 按摩医生、盲人按摩 | 0.78 | |||
8042 | 眼光配镜师、眼科医生 | 0.78 | |||
8043 | 光学仪器商、光学产品和眼镜商 | 0.78 | |||
8049 | 手足病医生 | 0.78 | |||
8050 | 护理和照料服务 | 0.78 | |||
8071 | 医学和牙科实验室 | 0.78 | |||
8099 | 未列入其它代码的医疗保健服务 | 0.78 | |||
8111 | 法律服务 | 0.78 | |||
8241 | 函授学校 | 0.78 | |||
8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) | 0.78 | |||
8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) | 0.78 | |||
8299 | 未列入其它代码的学校与教育服务 | 0.78 | |||
8351 | 儿童保育服务 | 0.78 | |||
8641 | 市民、社会及友爱组织 | 0.78 | |||
8661 | 宗教组织 | 0.78 | |||
8675 | 汽车协会 | 0.78 | |||
8699 | 未列入其它代码的会员组织 | 0.78 | |||
8911 | 建筑、工程和测量服务 | 0.78 | |||
8912 | 装修、装潢、园艺 | 0.78 | |||
8931 | 会计、审计、财务服务 | 0.78 | |||
8999 | 未列入其它代码的其他专业服务 | 0.78 | |||
民 生 类 | 加油、超市类 | 5411 | 大型仓储式超级市场大型仓储式超级市场 | 0.38 |
包含“超市、仓储式大卖场、连锁店、便利店”等字样; 开架式连锁便利店集团,当其以整体方式签订入网协议,且在同一地区门店数量在20 家以上; 食品饮料自动售货机,以及综合菜市场的零售活动 |
5722 | 家用电器商店 | 0.38 | 主要经营家用电器的综合零售商,不包括计算机及外设,通讯器材,数码产品 | ||
5542 | 自助加油站 | 0.38 | |||
5541 | 加油站、服务站 | 0.38 | |||
5200 | 大型仓储式家庭用品卖场 | 2013年2月25日停用。 | |||
5300 | 会员制批量零售店 | 2013年2月25日停用。 | |||
交通运输售票 | 4111 | 本地和市郊通勤旅客运输(包括轮渡) | 0.38 | ||
4121 | 出租车服务 | 0.38 | |||
4131 | 公路客运 | 0.38 | |||
4511 | 航空公司 | 0.38 | 航空运输类票务有民航票务经营许可证或IATA证 | ||
4784 | 路桥通行费 | 0.38 | |||
4112 | 铁路局指定票务代售点 | 0.38 | 原手续费率0.2%,2013年2月25日停用。 | ||
3998 | 铁路局(直属) | 0.38 | 原手续费率0.2%,2013年2月25日停用。 | ||
水电气缴费 | 4900 | 公用事业 | 0.38 | 原手续费率0.24元/笔,2013年2月25日停用。互联网渠道暂不调整 | |
5960 | 直销-保险直销 | 0.38 |
2013年2月25日起,2年优惠期 原手续费率1.60元/笔,2013年2月25日停用。 |
||
6300 | 保险缴款(实际经营保险的公司) | 0.38 |
2013年2月25日起,2年优惠期 原手续费率0.24元/笔,2013年2月25日停用。 |
||
4814 | 电信服务,包括本地和长途电话(含固话、移动缴费类业务) | 0.38 | |||
4899 | 有线和其它付费电视服务 | 0.38 | |||
政府类 | 8651 | 政治组织(政府机构) | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | |
9211 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9222 | 罚款 | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9223 | 保释金 | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9311 | 纳税 | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9400 | 使领馆收费 | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9399 | 未列入其他代码的政府服务 | 0.38 | 原手续费率0%,2013年2月25日停用。 | ||
便民类 | 5994 | 报亭、报摊 | 0.38 | 原手续费率0.8%,2013年2月25日停用。 | |
7523 | 停车场及车库 | 0.38 | 原手续费率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
9402 | 国家邮政服务 | 0.38 | 原手续费率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
公益类 | 公立医院、公立学校、慈善 | 8062 | 公立医院 | 0 |
需能够提供《事业单位法人证书》且经费来源为“财政补助”、“财政拨付”等类似财政补助的描述 所有制形式为“公立”的《中华人民共和国医疗执业许可证》 |
8211 | 初级和中等公立学校 | 0 | 需能够提供《事业单位法人证书》且经费来源为“财政补助”、“财政拨付”等类似财政补助的描述 | ||
8220 | 公立大专院校 | 0 | 需能够提供《事业单位法人证书》且经费来源为“财政补助”、“财政拨付”等类似财政补助的描述 | ||
8398 | 慈善和社会服务 | 0 | 需能够提供《事业单位法人证书》,其中经费来源为“自收自支”的不得纳入公益类商户 | ||
县乡优惠 | 9703 | 县乡优惠—宾馆餐饮娱乐类 | 0.8 | 上海地区暂不使用 | |
9704 | 县乡优惠—房产汽车类 |
0.4 22.5元封顶 |
上海地区暂不使用 | ||
9705 | 县乡优惠—批发类 |
0.4 9元封顶 |
上海地区暂不使用 | ||
9706 | 县乡优惠—超市加油类 | 0.2 | 上海地区暂不使用 | ||
9707 | 县乡优惠—一般商户类 | 0.4 | 上海地区暂不使用 | ||
9708 | 县乡优惠—三农商户类 |
0.24 2.4元封顶 |
上海地区暂不使用 | ||
9498 | 信用卡还款 | 3.00元/笔 |
9月6日pos机刷卡手续费新规定
2016年9月6日,我国政府正式实施《国家发展改革委中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》,pos机刷卡手续费有了新规定,具体表现为:借记卡pos机刷卡手续费费率不得超过0.35%,贷记卡pos机刷卡手续费费率不得超过0.45%;此外,网络服务费用最高不得超过0.0325%。
猜你喜欢: