270家获得央行第三方支付牌照名单最完整版
时间:
小花821由 分享
学习啦在线学习网 央行2011年首次发放第三方支付牌照,到2015年3月26日,已有270家第三方支付机构获得了牌照。下面小编为大家带来270家获得央行第三方支付牌照名单最完整版。欢迎阅读。
270家获得央行第三方支付牌照名单最完整版
学习啦在线学习网 目前支付牌照主要分为银行卡收单、网络支付和预付卡的发行与受理三大类,其中网络支付又细分为互联网支付、移动支付、数字电话支付和固定电视支付,预付费卡支付牌照占据了整个牌照数量的60%以上,也出现多次的风险事件,日前央行注销了浙江易士支付的预付卡支付牌照,后于日前注销了广东益民支付牌照总体数量从270家下降到268家,也凸显了央行的对市场的监管决心!据支付圈了解,未来将来还有3-5家面临被注销!至于名单是谁?自己猜猜看,可以在评论区说明哦!
学习啦在线学习网 以下为支付圈收集的支付牌照名单表
2011-2015年270家第三方支付牌照公司名单 | ||||
总序号 | 批次 | 名称 | 发牌时间 | 业务范围 |
1 | 第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值)、银行卡收单 |
(27家) | 业务覆盖范围 全国 | |||
2 | 银联商务有限公司 | 2013年5月21日 | 银行卡收单、互联网支付、预付卡受理 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
3 | 资和信电子支付有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理、互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
4 | 深圳市财付通科技有限公司 | 2013年7月6日 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
5 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡受理 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
6 | 开联通网络技术服务有限公司 | 2011年5月3日 | 预付卡发行与受理、互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
7 | 北京通融通信息技术有限公司 | 2012年7月20日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
8 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2012年7月20日 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡受理 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
9 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付、银行卡收单、移动电话支付、固定电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
10 | 上海盛付通电子商务有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、预付卡发行与受理(仅限于为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
11 | 钱袋网(北京)信息技术有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
12 | 东方电子支付有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
13 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(广东省) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
14 | 广州银联网络支付有限公司 | 2011年5月3日 | 银行卡收单(仅限于广东省内)、互联网支付、预付卡受理 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
15 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单、预付卡受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
16 | 北京银联商务有限公司 | 2013年7月6日 | 银行卡收单(北京市)、预付卡受理(北京市)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 -- | ||||
17 | 杉德电子商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
18 | 裕福网络科技有限公司 | 2011年5月3日 | 预付卡发行与受理、互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
19 | 渤海易生商务服务有限公司 | 2012年7月20日 | 互联网支付、预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
20 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
21 | 迅付信息科技有限公司 | 2012年7月20日 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
22 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(北京市) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
23 | 海南新生信息技术有限公司 | 2011年5月3日 | 互联网支付、预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
24 | 上海捷银信息技术有限公司 | 2011年5月3日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、 预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值) | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
25 | 拉卡拉支付有限公司 | 2013年5月21日 | 银行卡收单、互联网支付、数字电视支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
26 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
27 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理、互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
28 | 第二批 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、移动电话支付 |
(13家) | 业务覆盖范围 全国 | |||
29 | 连连银通电子支付有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
30 | 联动优势电子商务有限公司 | 2011年8月29日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
31 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2011年8月29日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
32 | 捷付睿通股份有限公司 | 2013年7月6日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
33 | 证联融通电子有限公司 | 2011年8月29日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
34 | 上海得仕企业服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理(上海市、北京市)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
35 | 山东鲁商一卡通支付有限公司 | 2011年8月29日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 山东省 | ||||
36 | 中付通信息服务股份有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 内蒙古自治区 | ||||
37 | 上海畅购企业服务有限公司 | 2011年8月29日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市、江苏省、浙江省 | ||||
38 | 四川商通实业有限公司 | 2011年8月29日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 四川省 | ||||
39 | 南京市市民卡有限公司 | 2011年8月29日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
40 | 上海富友金融网络技术有限公司 | 2011年8月29日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省、江苏省、上海市、浙江省 | ||||
41 | 第三批 | 天翼电子商务有限公司 | 2011年12月22日 | 移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 |
(61家) | 业务覆盖范围 全国 | |||
42 | 联通支付有限公司 | 2012年6月27日 | 移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
43 | 中移电子商务有限公司 | 2011年12月22日 | 移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
44 | 上海点佰趣信息科技有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
45 | 天津城市一卡通有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 天津市 | ||||
46 | 江苏瑞祥商务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
47 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 湖北省 | ||||
48 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 广东省 | ||||
49 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
50 | 国付宝信息科技有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
51 | 重庆易极付科技有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
52 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 河北省 | ||||
53 | 山西万卡德商务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 山西省 | ||||
54 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 黑龙江省 | ||||
55 | 商盟商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理(浙江省、上海市)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
56 | 安徽华夏通支付有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 安徽省 | ||||
57 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 河南省 | ||||
58 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 贵州省 | ||||
59 | 大连中鼎资讯有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 辽宁省 | ||||
60 | 宁波银联商务有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 宁波市 | ||||
61 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省 | ||||
62 | 深圳市钱宝科技服务有限公司 | 2013年7月6日 | 互联网支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
63 | 上海电银信息技术有限公司 | 2013年7月6日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
64 | 广州易联商业服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理(广东)、移动电话支付(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
65 | 北京海科融通信息技术有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
66 | 已经被央行取消: | 浙江易士企业管理服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 |
业务覆盖范围 浙江省 | ||||
67 | 中联信(福建)支付服务有限责任公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省 | ||||
68 | 深圳市网购科技有限公司 | 2013年7月6日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
69 | 东方付通信息技术有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
70 | 已经被央行取消: | 广东益民旅游休闲服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 |
业务覆盖范围 广东省 | ||||
71 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
72 | 深圳市泰海网络科技服务有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
73 | 上海华势信息科技有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
74 | 广州市易票联支付技术有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付(全国)、银行卡收单(广东省) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
75 | 北京资和信通联科技有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付、移动电话支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
76 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 广东省 | ||||
77 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
78 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 广东省 | ||||
79 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
80 | 上海德颐网络技术有限公司 | 2011年12月22日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
81 | 北京金科信安科技有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
82 | 上海富友支付服务有限公司 | 2011年12月22日 | 互联网支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
83 | 安易联融电子商务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市、辽宁省、新疆维吾尔自治区、广东省 | ||||
84 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理(仅限北京市、上海市)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
85 | 上海付费通企业服务有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
86 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理(仅限北京市)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
87 | 北京中欣银宝通商业服务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
88 | 上海都市旅游卡发展有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
89 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市、河北省、天津市 | ||||
90 | 通联商务服务有限公司 | 2013年7月6日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省 | ||||
91 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2013年7月6日 | 预付卡发行与受理(北京市、广东省、江苏省、浙江省)、互联网支付(全国)、移动电话支付(全国) | |
业务覆盖范围 -- | ||||
92 | 上海通卡投资管理有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市、浙江省、安徽省 | ||||
93 | 中投科信科技股份有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
94 | 上海商联信电子支付服务有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
95 | 安付宝商务有限公司 | 2013年1月6日 | 预付卡发行与受理(仅限上海市)、互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国) | |
业务覆盖范围 - | ||||
96 | 上海便利通电子商务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
97 | 上海纽斯达科技有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
98 | 锦江国际商务有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
99 | 上海申城通商务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
100 | 上海大众交通商务有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
101 | 上海杉德支付网络服务发展有限公司 | 2011年12月22日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市、北京市、浙江省、江苏省 | ||||
102 | 第四批 | 上海卡友信息服务有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 |
(96家) | 业务覆盖范围 全国 | |||
103 | 上海汇潮信息技术有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
104 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
105 | 银视通信息科技有限公司 | 2012年6月27日 | 数字电视支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
106 | 上海东方汇融信息技术服务有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(上海市) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
107 | 天津荣程网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
108 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
109 | 双乾网络服务(苏州)有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
110 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
111 | 深圳市神州通付科技有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
112 | 广东嘉联支付技术有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
113 | 深圳市快汇宝信息技术有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
114 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
115 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付、数字电视支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
116 | 北京汇元网电子商务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理(仅限为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用)、互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
117 | 北京随行付信息技术有限公司 | 2013年7月6日 | 银行卡收单、互联网支付、移动电话支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
118 | 网易宝有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
119 | 浙江贝付科技有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
120 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理(浙江省)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
121 | 浙江余姚中国塑料城网上交易有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
122 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
123 | 鹰皇金佰仕网络技术有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
124 | 集付通支付有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(广西壮族自治区) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
125 | 新疆润物网络有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
126 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(江苏省) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
127 | 山东网上有名网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(北京市、青岛市) | |
业务覆盖范围 —— | ||||
128 | 上海优乐网络科技股份有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
129 | 上海亿付数字技术有限公司 | 2012年6月27日 | 数字电视支付 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
130 | 上海新华传媒电子商务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
131 | 上海商业高新技术发展有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
132 | 上海乐易信息技术有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
133 | 上海金诚通商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市、江苏省 | ||||
134 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
135 | 上海大千商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
136 | 上海润通实业投资有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
137 | 普天银通支付有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
138 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
139 | 上海瑞得企业服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
140 | 常州市爱心消费经纪服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
141 | 江苏大众书局商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
142 | 南京万商商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
143 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
144 | 江苏旅通商务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
145 | 无锡市民卡有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
146 | 苏州市城市信息化建设有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
147 | 山东城联一卡通有限责任公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 山东省 | ||||
148 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 四川省 | ||||
149 | 汇通宝支付有限责任公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市、广东省、福建省 | ||||
150 | 深圳市中付电子支付科技有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 深圳市 | ||||
151 | 深圳商联商用科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 广东省 | ||||
152 | 西安银信商通网络科技有限责任公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 陕西省 | ||||
153 | 陕西易通商联网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 陕西省 | ||||
154 | 陕西邮政西邮寄电子商务有限责任公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 陕西省 | ||||
155 | 北京恒信通电信服务有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
156 | 北京和融通科技有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
157 | 北京商银信商业信息服务有限责任公司 | 2013年7月6日 | 预付卡发行与受理(北京市、广东省、青海省)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 -- | ||||
158 | 北京市银博盛世电子商务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
159 | 北京银通支付有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
160 | 北京交广科技发展有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
161 | 北京华瑞富达科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
162 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 2013年7月6日 | 预付卡发行与受理(北京市、上海市、浙江省、广东省、辽宁省)、互联网支付(全国) | |
业务覆盖范围 -- | ||||
163 | 北京润京搜索投资有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
164 | 银信联(北京)商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
165 | 北京中诚信和支付有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
166 | 北京广聚福企业商务服务有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市、上海市 | ||||
167 | 北京商银科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
168 | 国旅(北京)信息科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市 | ||||
169 | 重庆城市通卡有限责任公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 重庆市 | ||||
170 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 重庆市 | ||||
171 | 重庆千礼科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 重庆市 | ||||
172 | 河北御嘉商务服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 北京市、河北省 | ||||
173 | 山西易联数据处理有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 山西省 | ||||
174 | 山西兰花大酒店有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 山西省 | ||||
175 | 吉林城市通卡股份有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 吉林省 | ||||
176 | 哈尔滨金联信网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 黑龙江省 | ||||
177 | 杭州盛炬网络技术有限公司 | 2012年6月27日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 浙江省、上海市 | ||||
178 | 舟山市明生商盟科技服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 浙江省 | ||||
179 | 浙江银付通信息科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 浙江省 | ||||
180 | 福建一卡通网络有限责任公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省 | ||||
181 | 泉州市掌财通网络科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省 | ||||
182 | 瑞特商务(泉州)有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省 | ||||
183 | 厦门金利卡信息科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 福建省 | ||||
184 |
安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 |
2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 安徽省 | ||||
185 | 安徽圣德天开信息科技有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 安徽省 | ||||
186 | 安徽瑞祥资讯服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 安徽省 | ||||
187 | 江西缴费通信息技术有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江西省 | ||||
188 | 湖南星广传媒有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 湖南省 | ||||
189 | 长沙商联电子商务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 湖南省 | ||||
190 | 广西支付通商务服务有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 广西壮族自治区 | ||||
191 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 海南省 | ||||
192 | 昆明卡互卡科技有限公司 | 2012年6月27日 | 数字电视支付 | |
业务覆盖范围 云南省 | ||||
193 | 乐富支付有限公司 | 2013年5月21日 | 银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
194 | 云南本元支付管理有限公司 | 2013年5月21日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 云南省 | ||||
195 | 兰州易家万通企业服务有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 甘肃省 | ||||
196 | 青岛百森通集团有限公司 | 2012年6月27日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 青岛市 | ||||
197 | 青岛百达通企业商务服务有限公司 | 2012年7月20日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 青岛市 | ||||
198 | 第五批 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 2013年1月6日 | 银行卡收单 |
(26家) | 业务覆盖范围 广东省 | |||
199 | 湖南财信金通电子商务有限责任公司 | 2013年1月6日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 湖南省 | ||||
200 | 上海千悦企业管理有限公司 | 2013年1月6日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 上海市 | ||||
201 | 中汇电子支付有限公司 | 2013年5月21日 | 互联网支付、银行卡收单 | |
业务覆盖范围 全国 | ||||
202 | 辽宁新天数字科技有限公司 | 2013年1月6日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 辽宁省 | ||||
203 | 江苏飞银商务智能科技有限公司 | 2013年1月6日 | 预付卡发行与受理 | |
业务覆盖范围 江苏省 | ||||
