安徽理科和文科570分能上什么985、211大学?录取线差是多少?
安徽理科和文科570分能上什么985、211大学?录取线差是多少?一定是广大安徽理科考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据各学校去年安徽理科录取分数线为大家推荐的570分左右的大学名单,供大家参考。
安徽理科570分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分570分=省市分数线489分+录取线差81分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京交通大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 82 | 489(第一批) | 571 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 86 | 489(第一批) | 575 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 79 | 489(第一批) | 568 |
首都医科大学 | 北京 | 本科第一批 | 85 | 489(第一批) | 574 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 79 | 489(第一批) | 568 |
天津学习啦在线学习网医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 76 | 489(第一批) | 565 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 77 | 489(第一批) | 566 |
吉林学习啦在线学习网大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 81 | 489(第一批) | 570 |
学习啦在线学习网 苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 85 | 489(第一批) | 574 |
学习啦在线学习网 河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 77 | 489(第一批) | 566 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 77 | 489(第一批) | 566 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 79 | 489(第一批) | 568 |
哈尔滨工业大学(威海) |
| 本科第一批 | 79 | 489(第一批) | 568 |
学习啦在线学习网 暨南大学211 | 广东 | 本科提前批 |
|
| 567 |
安徽文科570分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分570分=省市分数线541分+录取线差29分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第三批 | 101 | 469(第三批) | 570 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
学习啦在线学习网 合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 25 | 541(第一批) | 566 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第三批 | 97 | 469(第三批) | 566 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 541(第一批) | 566 |
学习啦在线学习网 中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 541(第一批) | 573 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 572 |
华侨大学 | 福建 | 本科提前批 |
|
| 566 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 27 | 541(第一批) | 568 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 33 | 541(第一批) | 574 |
学习啦在线学习网 华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 28 | 541(第一批) | 569 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 541(第一批) | 571 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 24 | 541(第一批) | 565 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 28 | 541(第一批) | 569 |
学习啦在线学习网 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 30 | 541(第一批) | 571 |
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
学习啦在线学习网 中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 28 | 541(第一批) | 569 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 27 | 541(第一批) | 568 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 24 | 541(第一批) | 565 |
学习啦在线学习网 江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 33 | 541(第一批) | 574 |
学习啦在线学习网 南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 29 | 541(第一批) | 570 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 27 | 541(第一批) | 568 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 541(第一批) | 573 |
烟台大学 | 山东 | 本科第一批 | 24 | 541(第一批) | 565 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 25 | 541(第一批) | 566 |
学习啦在线学习网 陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 26 | 541(第一批) | 567 |
学习啦在线学习网 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 33 | 541(第一批) | 574 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 541(第一批) | 570 |
学习啦在线学习网 西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 29 | 541(第一批) | 570 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 33 | 541(第一批) | 574 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 541(第一批) | 568 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 541(第一批) | 565 |
学习啦在线学习网 浙江财经大学 | 浙江 | 本科第一批 | 28 | 541(第一批) | 569 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 541(第一批) | 573 |
学习啦在线学习网 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 28 | 541(第一批) | 569 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 24 | 541(第一批) | 565 |
学习啦在线学习网 四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 569 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 565 |