高考江西理科文科550分能上什么211大学?最低录取分数线是多少
学习啦在线学习网高考江西理科文科550分能上什么211大学?最低录取分数线是多少
高考江西理科文科550分能上什么大学?最低录取分数线是多少,下面是学习啦根据各学校去年江西理科录取分数线为大家推荐的550分左右的大学名单,供大家参考。
江西理科550分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分550分=省市分数线526分+录取线差24分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 24 | 526(第一批) | 550 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 24 | 526(第一批) | 550 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 545 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 28 | 526(第一批) | 554 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 20 | 526(第一批) | 546 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 |
|
| 545 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 526(第一批) | 547 |
学习啦在线学习网 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 526(第一批) | 548 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 28 | 526(第一批) | 554 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 81 | 471(第二批) | 552 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 28 | 526(第一批) | 554 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 526(第一批) | 555 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 25 | 526(第一批) | 551 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 29 | 526(第一批) | 555 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 23 | 526(第一批) | 549 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 23 | 526(第一批) | 549 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科提前批 |
|
| 548 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 28 | 526(第一批) | 554 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 |
|
| 555 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 526(第一批) | 547 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 29 | 526(第一批) | 555 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 526(第一批) | 545 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科提前批 |
|
| 548 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 526(第一批) | 548 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 19 | 526(第一批) | 545 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 19 | 526(第一批) | 545 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 23 | 526(第一批) | 549 |
西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 23 | 526(第一批) | 549 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 82 | 471(第二批) | 553 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 26 | 526(第一批) | 552 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 526(第一批) | 555 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第一批 | 22 | 526(第一批) | 548 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 23 | 526(第一批) | 549 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 25 | 526(第一批) | 551 |
江西文科550分能上什么大学
学习啦在线学习网 说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分550分=省市分数线524分+录取线差26分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 26 | 524(第一批) | 550 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 29 | 524(第一批) | 553 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 524(第一批) | 555 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 27 | 524(第一批) | 551 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 22 | 524(第一批) | 546 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 26 | 524(第一批) | 550 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 25 | 524(第一批) | 549 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 550 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 548 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 524(第一批) | 547 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科提前批 |
|
| 554 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 21 | 524(第一批) | 545 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 26 | 524(第一批) | 550 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 26 | 524(第一批) | 550 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 22 | 524(第一批) | 546 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 28 | 524(第一批) | 552 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 21 | 524(第一批) | 545 |
学习啦在线学习网 中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 524(第一批) | 551 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 28 | 524(第一批) | 552 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 524(第一批) | 546 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 524(第一批) | 553 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 26 | 524(第一批) | 550 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科提前批 |
|
| 554 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 524(第一批) | 549 |
电子科技大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 30 | 524(第一批) | 554 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 545 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 24 | 524(第一批) | 548 |
学习啦在线学习网 西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 31 | 524(第一批) | 555 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 31 | 524(第一批) | 555 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 24 | 524(第一批) | 548 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 30 | 524(第一批) | 554 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 550 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 31 | 524(第一批) | 555 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 25 | 524(第一批) | 549 |