学习啦在线学习网首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河南财经政法大学是一本还是二本,河南财经政法大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据河南财经政法大学招生办最新公布的信息可知:
学习啦在线学习网河南财经政法大学在河南既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我们通常说河南财经政法大学是一本大学,是河南省博士学位授予权立项建设单位、河南省重点支持建设的骨干高校之一。
如果你不是河南考生,河南财经政法大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河南财经政法大学是二本大学。
学习啦在线学习网以下是河南财经政法大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 10891 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 5484 |
2021 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587 | 9758 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11833 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 8459 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20879 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 63644 |
2021 | 河南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10690 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23563 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 河南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 河南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53130 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 27484 |
2021 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
2021 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 550 | 9827 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 44990 |
2021 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 546 | 7793 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74162 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 546 | 20464 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 537 | 48875 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 534 | 49552 |
2021 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 44205 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
2021 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 524 | 2307 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 112279 |
2021 | 河南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 116909 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 514 | 40236 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 513 | 40962 |
2021 | 河南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 122710 |
2021 | 河南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 4366 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121751 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 497 | - |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 河南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 26087 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 河南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
2021 | 河南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 27748 |
2021 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 465 | 24827 |
2021 | 河南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
2021 | 河南财经政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
2021 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9050 |
2021 | 河南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 411 | 7318 |
★ 2022中南财经政法大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
★