2022北京大学录取分数线一览
最新2022北京大学录取分数线一览
学习啦在线学习网北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。下面是小编为大家整理的2022北京大学录取分数线,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022北京大学高考录取分数线
由于2022年北京大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下北京大学往年高考分数,以供参考!
2021北京大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 675 | - | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 704 | - | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 682 | - | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 685 | - | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 672 | 276 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 677 | 197 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 700 | - | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 705 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 641 | 41 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 683 | 391 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 698 | 61 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 104 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 24 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 409 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 63 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 24 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 64 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 677 | 162 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 35 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 622 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 623 | - | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 186 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 627 | 27 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 647 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 86 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 180 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 18 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 2033 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 672 | 48 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 667 | 30 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 668 | 28 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 695 | 67 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 55 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 45 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 21 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 673 | 164 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 44 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 653 | - | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 674 | 170 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 682 | 76 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 659 | 73 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 664 | 39 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 667 | 28 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 686 | - | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 675 | 434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 677 | 332 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 686 | 101 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 692 | - | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 29 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 655 | 24 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 60 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 52 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 697 | 111 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 30 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 64 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 828 | 33 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 832 | 30 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 845 | 18 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 43 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 680 | - | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 655 | 188 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 670 | 51 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 22 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 682 | 48 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 649 | 98 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 683 | 174 | - |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 38 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | - | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 181 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 665 | 48 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(06) | 675 | 581 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2294(L999) | 653 | 23 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2294(W999) | 683 | 69 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 634 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 638 | - | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 652 | - | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(04) | 649 | 347 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 661 | - | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 666 | - | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 112 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 21 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 300 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 694 | 55 | 488 |
2020北京大学高考录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 34 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 659 | 29 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 20 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 692 | 135 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 36 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 699 | 102 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 32 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 19 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 251 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 713 | - | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 703 | - | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 706 | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 713 | - | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 67 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 692 | 118 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 71 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 不限/(02) | 611 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 零批次 | 物理必选/(01) | 612 | - | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 667 | 110 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 679 | 434 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 701 | 54 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 25 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 683 | 66 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 687 | 225 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 647 | - | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 88 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | - | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 669 | 175 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 46 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 26 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 81 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 24 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 47 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 1 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 59 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 681 | 196 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 82 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 52 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 32 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 636 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 98 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 22 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 700 | 53 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 54 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 703 | 107 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | - | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 703 | 63 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 747 | 404 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 831 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(A) | 832 | 27 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 846 | 17 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 43 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 37 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 25 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 677 | 183 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 44 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 23 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 43 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 642 | 55 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 30 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 684 | 298 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 693 | 86 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 17 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 679 | 34 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 683 | 478 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 690 | 262 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 25 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 71 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 417 | 41 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 425 | 70 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 629 | 220 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 21 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 684 | 327 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 698 | 55 | 515 |
高考志愿填报指南方法
1.第一志愿很关键
学习啦在线学习网许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
学习啦在线学习网2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
学习啦在线学习网关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
学习啦在线学习网3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
学习啦在线学习网6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
我们大概了解高考位次的概念,那高考位次怎么查询呢? 首先就拿各省的高考位次查询方式来说,因为高考位次是为了帮助考生正确的进行志愿填报,因此在高考成绩公布的这几天,各省教育考试院会集中公布一个叫做“一分一段表”的文章,考生可以去个省教育考试院查看这个表格就可以确定自己的位次了,高考一分一段表是确定高考学生位次的关键性文件。
学校每年录取的位次有一定的规律就是几乎不变。报考时合理利用这一规律,可以帮助我们迅速锁定理想院校。由于全国绝大多数省份实行平行志愿录取即执行“分数优先、遵从志愿”的原则,所以位次法被很多人重视并应用。大学在每个省份的招生位次是一个大概的区间,填报志愿时,一定要明确高校在本省市录取的位次区间。
1、知道自己的位次以后,再查阅往年的“一分一段统计表”就可以知道往年和自己相同位次的考生是什么成绩,然后再查阅往年录取数据,可以知道往年和自己相同位次的考生都录取到什么院校的什么专业。
2、将往年院校(专业)的录取分数按往年的“一分一段统计表”转化为位次,与自己的位次比较。
“位次法”选大学理论上是适用于每一位考生的,但是,招生录取时最主要的依据始终是考生的排名,因此,考生在填报志愿时,尤其是高分段考生,应注重采用“位次法”。即考生今年的成绩在全市排多少位,对比往年某所学校在我市录取的位次,看自己的名次是否能达到。
学习啦在线学习网从全国范围来看,考生总人数比较少并且教育资源丰富的地区,比如北京和天津,家长和考生可以着重运用一下“位次择校法”。这些地区地区重点大学的录取率较高,位次的参考意义更大。从各省市区来看,高分段考生运用“位次择校法”的价值更大,分数越低,参考价值越小。考生在填报的时候要注意:
学习啦在线学习网1、少冲多保。通常情况下,填报平行志愿讲究拉开梯度,分为冲、稳、保、垫四个层次,但今年的情况,建议考生少冲多保,减少“冲一冲”的高校,多填几所稳妥院校,同时注意垫底高校。
2、不要扎堆报市内高校。取消三本,专科合并,二本线和专科线相对会走低,同时原本的三本线可能会走高,因此,考生不要扎堆填报市内院校,可考虑一些省外的二本或三本院校。
3、注意区分二三本院校。二三本合并,实行统一划线,考生要注意分清二三本的区别,以免“高分低就”。考生可以从以下几方面来区分:一是名称,二本一般叫“_大学”,三本通常叫“_学院”;二是学费,二本相对稍少一些,三本院校学费相对更高;三是二本大多数是“公办范畴”的,三本主要是公办民助范畴。
4、注意看招生章程。这是每一位考生都应该注意的问题,高校的录取规则、特殊要求、招生计划等都在《招生章程中》作了明确说明,考生家长一定要仔细阅读,避免因成绩之外的因素而退档。
学习啦在线学习网误区一:不重视所填大学招生简章内容,只知其名称。考生在填报志愿时,最容易忽视的一个问题就是招生简章内容的全面了解。每一年填写志愿过程中都会出现“只清楚自己要报考的学校,却不了解学校招生具体要求”的一类考生。他们在填写志愿时就走入了只知学校名称,其他全然不知的误区。
误区二:形成跟风趋势,认为热门专业就是的选择,没有主见性。很多考生在填写志愿时,都会形成跟风思想。既然人人都说这个专业好,那我就选择这个专业,心里认定这专业就是的。这时候就已经忘了自己的实际分数以及各方面条件是否符合的前提了。这样的盲目跟从,没有主见的选择,可能造成最终的落榜。
学习啦在线学习网误区三:家长的话就是选择,忽略了主观意愿。高考志愿填报,常常可以看到的现象就是家长包办,家长认为这个专业好,你就一定要听他的话,而自己面对这种情形没有任何反驳。在志愿选择的问题上,家长过度干涉,只会让孩子更加茫然,如果没有按照自己的真实意愿,选择了一个毫无兴趣的专业,就是对自己人生的不负责。因为那代表了你大学四年都是在不乐意及学不好的心境中度过。