2022二本大学排名及分数线一般是多少
时间:
沐钦4589由 分享
2022二本大学排名及分数线一般是多少_王牌大学排名
在最终分数线和分数线公布之前,相信大家会想知道更多的相关信息,比如今年分数线会有怎样的变化等等。下面小编为大家分享2022二本大学排名及分数线一般是多少,希望对你有用,仅供参考!
2022二本大学排名及分数线
学习啦在线学习网由于2022年二本大学排名及分数线还未公布,下面给大家整理了往年的二本大学排名及分数线,仅供参考!
二本大学多少分录取【参考】
排名 | 学校名称 | 往年投档分(河南) |
1 | 广东财经大学 | 554 |
2 | 陆军工程大学 | 548 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 536 |
4 | 重庆医科大学 | 533 |
5 | 皖南医学院 | 532 |
6 | 北京联合大学 | 531 |
7 | 四川外国语大学 | 529 |
8 | 上海工程技术大学 | 529 |
9 | 广东金融学院 | 528 |
10 | 温州大学 | 525 |
11 | 昆明医科大学 | 524 |
12 | 华东交通大学 | 523 |
13 | 重庆理工大学 | 522 |
14 | 四川美术学院 | 520 |
15 | 上海商学院 | 520 |
16 | 海南大学 | 520 |
17 | 浙江外国语学院 | 519 |
18 | 重庆工商大学 | 518 |
19 | 上海第二工业大学 | 518 |
20 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 518 |
21 | 上海电机学院 | 517 |
22 | 南昌航空大学 | 517 |
23 | 浙江传媒学院 | 516 |
24 | 延边大学 | 516 |
25 | 武汉轻工大学 | 515 |
26 | 山西医科大学 | 515 |
27 | 南通大学 | 514 |
28 | 承德医学院 | 514 |
29 | 烟台大学 | 513 |
30 | 西南民族大学 | 513 |
31 | 山东中医药大学 | 513 |
32 | 厦门理工学院 | 513 |
33 | 西安财经学院 | 511 |
34 | 天津理工大学 | 510 |
35 | 昆明理工大学 | 510 |
36 | 江苏师范大学 | 510 |
37 | 河北医科大学 | 510 |
38 | 桂林医学院 | 510 |
39 | 广东警官学院 | 510 |
40 | 重庆师范大学 | 509 |
41 | 浙江科技学院 | 509 |
42 | 西安医学院 | 509 |
43 | 天津工业大学 | 509 |
44 | 潍坊医学院 | 508 |
45 | 上海体育学院 | 508 |
46 | 厦门医学院 | 507 |
47 | 宁夏大学 | 507 |
48 | 南京工程学院 | 507 |
49 | 湖北经济学院 | 507 |
50 | 桂林电子科技大学 | 507 |
全国二本大学有哪些【参考】
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 地区 | 类型 |
7 | 重庆师范大学 | 224 | 重庆 | 师范 |
7 | 北华大学 | 254 | 吉林 | 综合 |
8 | 重庆工商大学 | 265 | 重庆 | 财经 |
16 | 泰山医学院 | 273 | 山东 | 医药 |
17 | 鲁东大学 | 278 | 山东 | 综合 |
10 | 湖南商学院 | 294 | 湖南 | 财经 |
18 | 聊城大学 | 304 | 山东 | 综合 |
12 | 齐齐哈尔大学 | 306 | 黑龙江 | 综合 |
19 | 山东建筑大学 | 306 | 山东 | 理工 |
31 | 北京联合大学 | 309 | 北京 | 综合 |
20 | 山东中医药大学 | 309 | 山东 | 医药 |
32 | 北方工业大学 | 313 | 北京 | 理工 |
9 | 郑州轻工业学院 | 315 | 河南 | 理工 |
9 | 重庆理工大学 | 317 | 重庆 | 理工 |
2 | 青海师范大学 | 323 | 青海 | 师范 |
11 | 天津商业大学 | 324 | 天津 | 财经 |
3 | 青海民族大学 | 329 | 青海 | 民族 |
3 | 贵州民族大学 | 330 | 贵州 | 民族 |
10 | 吉林财经大学 | 332 | 吉林 | 财经 |
11 | 赣南师范大学 | 332 | 江西 | 师范 |
11 | 河南财经政法大学 | 332 | 河南 | 财经 |
11 | 长春中医药大学 | 335 | 吉林 | 医药 |
12 | 天津职业技术师范大学 | 335 | 天津 | 师范 |
33 | 北京服装学院 | 340 | 北京 | 理工 |
22 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 辽宁 | 理工 |
23 | 大连海洋大学 | 345 | 辽宁 | 农林 |
21 | 青岛农业大学 | 345 | 山东 | 农林 |
12 | 长春大学 | 348 | 吉林 | 综合 |
16 | 广东技术师范学院 | 348 | 广东 | 师范 |
12 | 吉首大学 | 348 | 湖南 | 综合 |
12 | 中原工学院 | 353 | 河南 | 理工 |
13 | 湖南工业大学 | 353 | 湖南 | 理工 |
7 | 广西师范学院 | 355 | 广西 | 师范 |
14 | 佳木斯大学 | 357 | 黑龙江 | 综合 |
2 | 西藏民族大学 | 357 | 西藏 | 民族 |
13 | 信阳师范学院 | 357 | 河南 | 师范 |
3 | 北方民族大学 | 363 | 宁夏 | 民族 |
12 | 合肥学院 | 363 | 安徽 | 理工 |
24 | 辽宁工业大学 | 365 | 辽宁 | 理工 |
4 | 贵州医科大学 | 367 | 贵州 | 医药 |
4 | 贵州财经大学 | 367 | 贵州 | 财经 |
25 | 沈阳化工大学 | 371 | 辽宁 | 理工 |
25 | 沈阳理工大学 | 371 | 辽宁 | 理工 |
22 | 临沂大学 | 374 | 山东 | 综合 |
15 | 黑龙江八一农垦大学 | 375 | 黑龙江 | 农林 |
27 | 大连民族大学 | 375 | 辽宁 | 民族 |
6 | 塔里木大学 | 375 | 新疆 | 综合 |
23 | 山东工商学院 | 375 | 山东 | 财经 |
18 | 上海应用技术大学 | 375 | 上海 | 理工 |
34 | 北京农学院 | 383 | 北京 | 农林 |
19 | 上海立信会计金融学院 | 383 | 上海 | 财经 |
17 | 广东海洋大学 | 383 | 广东 | 农林 |
17 | 湖州师范学院 | 387 | 浙江 | 师范 |
17 | 丽水学院 | 387 | 浙江 | 师范 |
28 | 沈阳大学 | 389 | 辽宁 | 综合 |
12 | 江西科技师范大学 | 389 | 江西 | 师范 |
19 | 绍兴文理学院 | 389 | 浙江 | 师范 |
14 | 河南科技学院 | 389 | 河南 | 师范 |
36 | 北京印刷学院 | 394 | 北京 | 理工 |
16 | 黑龙江工程学院 | 394 | 黑龙江 | 理工 |
29 | 锦州医科大学 | 394 | 辽宁 | 医药 |
13 | 安徽中医药大学 | 394 | 安徽 | 医药 |
20 | 上海政法学院 | 394 | 上海 | 政法 |
6 | 贵阳中医学院 | 394 | 贵州 | 医药 |
8 | 广西中医药大学 | 394 | 广西 | 医药 |
14 | 淮北师范大学 | 403 | 安徽 | 师范 |
7 | 遵义医学院 | 403 | 贵州 | 医药 |
15 | 新乡医学院 | 403 | 河南 | 师范 |
10 | 重庆科技学院 | 406 | 重庆 | 理工 |
13 | 吉林化工学院 | 407 | 吉林 | 理工 |
29 | 江苏理工学院 | 407 | 江苏 | 理工 |
18 | 广东金融学院 | 407 | 广东 | 财经 |
18 | 五邑大学 | 407 | 广东 | 综合 |
9 | 广西科技大学 | 407 | 广西 | 理工 |
13 | 天津城建大学 | 413 | 天津 | 综合 |
14 | 吉林建筑大学 | 413 | 吉林 | 理工 |
20 | 嘉兴学院 | 413 | 浙江 | 综合 |
20 | 浙江万里学院 | 413 | 浙江 | 理工 |
20 | 广东药科大学 | 413 | 广东 | 医药 |
15 | 长春师范大学 | 418 | 吉林 | 师范 |
15 | 安庆师范大学 | 418 | 安徽 | 师范 |
21 | 上海电机学院 | 418 | 上海 | 理工 |
22 | 宁波工程学院 | 418 | 浙江 | 理工 |
21 | 广东石油化工学院 | 418 | 广东 | 综合 |
10 | 广西财经学院 | 418 | 广西 | 财经 |
13 | 井冈山大学 | 424 | 江西 | 综合 |
13 | 南昌工程学院 | 424 | 江西 | 理工 |
11 | 重庆文理学院 | 424 | 重庆 | 综合 |
22 | 广东医科大学 | 424 | 广东 | 医药 |
18 | 陕西中医药大学 | 430 | 陕西 | 医药 |
30 | 盐城工学院 | 430 | 江苏 | 理工 |
24 | 山东交通学院 | 430 | 山东 | 理工 |
14 | 湖南理工学院 | 430 | 湖南 | 理工 |
13 | 唐山师范学院 | 435 | 河北 | 师范 |
19 | 西安财经学院 | 435 | 陕西 | 财经 |
31 | 盐城师范学院 | 435 | 江苏 | 师范 |
18 | 湖北工程学院 | 435 | 湖北 | 理工 |
18 | 江汉大学 | 435 | 湖北 | 综合 |
37 | 北京石油化工学院 | 441 | 北京 | 理工 |
37 | 北京物资学院 | 441 | 北京 | 财经 |
32 | 金陵科技学院 | 441 | 江苏 | 理工 |
22 | 上海第二工业大学 | 441 | 上海 | 理工 |
23 | 浙江水利水电学院 | 441 | 浙江 | 理工 |
16 | 成都学院 | 441 | 四川 | 综合 |
23 | 佛山科学技术学院 | 441 | 广东 | 综合 |
20 | 湖北民族学院 | 441 | 湖北 | 民族 |
20 | 湖北经济学院 | 441 | 湖北 | 财经 |
20 | 湖北师范大学 | 441 | 湖北 | 师范 |
16 | 黄山学院 | 452 | 安徽 | 综合 |
17 | 乐山师范学院 | 452 | 四川 | 师范 |
16 | 河南牧业经济学院 | 452 | 河南 | 农林 |
16 | 洛阳师范学院 | 452 | 河南 | 师范 |
15 | 湖南文理学院 | 452 | 湖南 | 综合 |
14 | 天津农学院 | 458 | 天津 | 农林 |
17 | 绥化学院 | 458 | 黑龙江 | 综合 |
8 | 甘肃中医药大学 | 458 | 甘肃 | 医药 |
17 | 合肥师范学院 | 458 | 安徽 | 师范 |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 458 | 四川 | 理工 |
11 | 桂林医学院 | 458 | 广西 | 医药 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 458 | 河南 | 财经 |
16 | 衡阳师范学院 | 458 | 湖南 | 师范 |
16 | 湖南工程学院 | 458 | 湖南 | 理工 |
18 | 安徽科技学院 | 467 | 安徽 | 师范 |
33 | 淮阴师范学院 | 467 | 江苏 | 师范 |
19 | 成都工业学院 | 467 | 四川 | 理工 |
24 | 韶关学院 | 467 | 广东 | 综合 |
19 | 安阳师范学院 | 467 | 河南 | 师范 |
14 | 河北科技师范学院 | 473 | 河北 | 师范 |
18 | 牡丹江师范学院 | 473 | 黑龙江 | 师范 |
34 | 徐州工程学院 | 473 | 江苏 | 理工 |
23 | 上海商学院 | 473 | 上海 | 财经 |
20 | 四川理工学院 | 473 | 四川 | 理工 |
20 | 南阳师范学院 | 473 | 河南 | 师范 |
23 | 黄冈师范学院 | 473 | 湖北 | 师范 |
9 | 甘肃政法学院 | 480 | 甘肃 | 政法 |
35 | 淮海工学院 | 480 | 江苏 | 理工 |
15 | 九江学院 | 480 | 江西 | 综合 |
35 | 南京晓庄学院 | 480 | 江苏 | 师范 |
21 | 黄淮学院 | 480 | 河南 | 综合 |
18 | 湖南科技学院 | 480 | 湖南 | 理工 |
16 | 长春工程学院 | 486 | 吉林 | 理工 |
30 | 沈阳工程学院 | 486 | 辽宁 | 理工 |
25 | 潍坊医学院 | 486 | 山东 | 医药 |
21 | 川北医学院 | 486 | 四川 | 医药 |
12 | 右江民族医学院 | 486 | 广西 | 医药 |
22 | 南阳理工学院 | 486 | 河南 | 理工 |
19 | 皖南医学院 | 493 | 安徽 | 医药 |
26 | 济宁医学院 | 493 | 山东 | 医药 |
10 | 云南中医学院 | 493 | 云南 | 医药 |
23 | 河南工程学院 | 493 | 河南 | 理工 |
23 | 商丘师范学院 | 493 | 河南 | 师范 |
24 | 湖北汽车工业学院 | 493 | 湖北 | 理工 |
15 | 华北科技学院 | 499 | 河北 | 理工 |
12 | 长江师范学院 | 499 | 重庆 | 师范 |
25 | 洛阳理工学院 | 499 | 河南 | 理工 |
25 | 湖北科技学院 | 499 | 湖北 | 综合 |
19 | 湖南城市学院 | 499 | 湖南 | 综合 |
19 | 邵阳学院 | 499 | 湖南 | 综合 |
20 | 陕西理工大学 | 505 | 陕西 | 理工 |
24 | 上海海关学院 | 505 | 上海 | 财经 |
39 | 中华女子学院 | 507 | 北京 | 语言 |
20 | 蚌埠医学院 | 507 | 安徽 | 医药 |
20 | 滁州学院 | 507 | 安徽 | 综合 |
37 | 常州工学院 | 507 | 江苏 | 理工 |
20 | 巢湖学院 | 507 | 安徽 | 师范 |
20 | 阜阳师范学院 | 507 | 安徽 | 师范 |
27 | 滨州学院 | 507 | 山东 | 综合 |
25 | 韩山师范学院 | 507 | 广东 | 师范 |
26 | 湖北第二师范学院 | 507 | 湖北 | 师范 |
21 | 湖南工学院 | 507 | 湖南 | 理工 |
21 | 长沙学院 | 507 | 湖南 | 理工 |
10 | 山西大同大学 | 518 | 山西 | 综合 |
19 | 牡丹江医学院 | 518 | 黑龙江 | 医药 |
13 | 莆田学院 | 518 | 福建 | 综合 |
4 | 宁夏师范学院 | 518 | 宁夏 | 师范 |
13 | 三明学院 | 518 | 福建 | 综合 |
24 | 皖西学院 | 518 | 安徽 | 师范 |
13 | 泉州师范学院 | 518 | 福建 | 师范 |
11 | 曲靖师范学院 | 518 | 云南 | 师范 |
26 | 惠州学院 | 518 | 广东 | 综合 |
26 | 仲恺农业工程学院 | 518 | 广东 | 农林 |
26 | 肇庆学院 | 518 | 广东 | 师范 |
26 | 许昌学院 | 518 | 河南 | 理工 |
23 | 湖南财政经济学院 | 518 | 湖南 | 财经 |
16 | 承德医学院 | 531 | 河北 | 医药 |
16 | 防灾科技学院 | 531 | 河北 | 理工 |
16 | 河北金融学院 | 531 | 河北 | 财经 |
10 | 河西学院 | 531 | 甘肃 | 综合 |
21 | 西安医学院 | 531 | 陕西 | 医药 |
17 | 白城师范学院 | 531 | 吉林 | 师范 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 531 | 吉林 | 师范 |
16 | 武夷学院 | 531 | 福建 | 综合 |
38 | 常熟理工学院 | 531 | 江苏 | 综合 |
28 | 滨州医学院 | 531 | 山东 | 医药 |
28 | 德州学院 | 531 | 山东 | 综合 |
8 | 遵义师范学院 | 531 | 贵州 | 师范 |
22 | 宜宾学院 | 531 | 四川 | 综合 |
13 | 重庆三峡学院 | 531 | 重庆 | 综合 |
29 | 嘉应学院 | 531 | 广东 | 综合 |
24 | 湖南人文科技学院 | 531 | 湖南 | 综合 |
11 | 太原师范学院 | 547 | 山西 | 师范 |
30 | 潍坊学院 | 547 | 山东 | 综合 |
24 | 台州学院 | 547 | 浙江 | 综合 |
9 | 贵州师范学院 | 547 | 贵州 | 师范 |
27 | 湖北医药学院 | 547 | 湖北 | 医药 |
40 | 中国劳动关系学院 | 552 | 北京 | 财经 |
19 | 北华航天工业学院 | 552 | 河北 | 理工 |
31 | 沈阳医学院 | 552 | 辽宁 | 医药 |
19 | 廊坊师范学院 | 552 | 河北 | 师范 |
22 | 西安航空学院 | 552 | 陕西 | 理工 |
11 | 天水师范学院 | 552 | 甘肃 | 师范 |
17 | 福建江夏学院 | 552 | 福建 | 财经 |
39 | 淮阴工学院 | 552 | 江苏 | 理工 |
23 | 成都医学院 | 552 | 四川 | 医药 |
12 | 昆明学院 | 552 | 云南 | 综合 |
28 | 湖北文理学院 | 552 | 湖北 | 综合 |
21 | 河北北方学院 | 563 | 河北 | 综合 |
12 | 长治医学院 | 563 | 山西 | 医药 |
23 | 宝鸡文理学院 | 563 | 陕西 | 师范 |
24 | 内江师范学院 | 563 | 四川 | 师范 |
4 | 海南热带海洋学院 | 563 | 海南 | 综合 |
29 | 湖北理工学院 | 563 | 湖北 | 理工 |
25 | 怀化学院 | 563 | 湖南 | 综合 |
22 | 唐山学院 | 570 | 河北 | 理工 |
13 | 运城学院 | 570 | 山西 | 综合 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 570 | 黑龙江 | 财经 |
19 | 吉林农业科技学院 | 570 | 吉林 | 农林 |
22 | 保定学院 | 570 | 河北 | 师范 |
24 | 西安文理学院 | 570 | 陕西 | 综合 |
9 | 集宁师范学院 | 570 | 内蒙古 | 师范 |
13 | 忻州师范学院 | 570 | 山西 | 师范 |
20 | 大庆师范学院 | 570 | 黑龙江 | 师范 |
18 | 龙岩学院 | 570 | 福建 | 综合 |
24 | 渭南师范学院 | 570 | 陕西 | 师范 |
16 | 宜春学院 | 570 | 江西 | 综合 |
31 | 泰山学院 | 570 | 山东 | 综合 |
25 | 绵阳师范学院 | 570 | 四川 | 师范 |
13 | 玉溪师范学院 | 570 | 云南 | 师范 |
13 | 百色学院 | 570 | 广西 | 综合 |
13 | 贺州学院 | 570 | 广西 | 综合 |
13 | 钦州学院 | 570 | 广西 | 综合 |
13 | 梧州学院 | 570 | 广西 | 综合 |
27 | 河南城建学院 | 570 | 河南 | 理工 |
10 | 赤峰学院 | 590 | 内蒙古 | 综合 |
22 | 齐齐哈尔医学院 | 590 | 黑龙江 | 医药 |
20 | 吉林工商学院 | 590 | 吉林 | 财经 |
20 | 吉林医药学院 | 590 | 吉林 | 医药 |
32 | 辽东学院 | 590 | 辽宁 | 综合 |
8 | 昌吉学院 | 590 | 新疆 | 综合 |
25 | 铜陵学院 | 590 | 安徽 | 财经 |
12 | 陇东学院 | 590 | 甘肃 | 师范 |
8 | 喀什大学 | 590 | 新疆 | 师范 |
8 | 伊犁师范学院 | 590 | 新疆 | 师范 |
17 | 赣南医学院 | 590 | 江西 | 医药 |
25 | 淮南师范学院 | 590 | 安徽 | 师范 |
32 | 山东政法学院 | 590 | 山东 | 政法 |
32 | 山东青年政治学院 | 590 | 山东 | 综合 |
17 | 玉林师范学院 | 590 | 广西 | 师范 |
26 | 湖南第一师范学院 | 590 | 湖南 | 师范 |
26 | 湘南学院 | 590 | 湖南 | 综合 |
24 | 河北中医学院 | 607 | 河北 | 医药 |
15 | 晋中学院 | 607 | 山西 | 综合 |
23 | 黑河学院 | 607 | 黑龙江 | 综合 |
26 | 榆林学院 | 607 | 陕西 | 综合 |
22 | 通化师范学院 | 607 | 吉林 | 师范 |
33 | 鞍山师范学院 | 607 | 辽宁 | 师范 |
13 | 甘肃民族师范学院 | 607 | 甘肃 | 师范 |
26 | 攀枝花学院 | 607 | 四川 | 综合 |
14 | 楚雄师范学院 | 607 | 云南 | 师范 |
18 | 河池学院 | 607 | 广西 | 综合 |
24 | 哈尔滨学院 | 617 | 黑龙江 | 综合 |
34 | 辽宁科技学院 | 617 | 辽宁 | 理工 |
14 | 兰州城市学院 | 617 | 甘肃 | 综合 |
14 | 兰州文理学院 | 617 | 甘肃 | 综合 |
34 | 枣庄学院 | 617 | 山东 | 综合 |
19 | 宁德师范学院 | 617 | 福建 | 师范 |
25 | 衢州学院 | 617 | 浙江 | 综合 |
3 | 西藏藏医学院 | 617 | 西藏 | 医药 |
18 | 上饶师范学院 | 617 | 江西 | 师范 |
10 | 安顺学院 | 617 | 贵州 | 综合 |
10 | 贵州理工学院 | 617 | 贵州 | 理工 |
10 | 凯里学院 | 617 | 贵州 | 师范 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 广东 | 师范 |
28 | 安阳工学院 | 617 | 河南 | 理工 |
28 | 信阳农林学院 | 617 | 河南 | 农林 |
28 | 周口师范学院 | 617 | 河南 | 师范 |
25 | 河北建筑工程学院 | 633 | 河北 | 理工 |
25 | 石家庄学院 | 633 | 河北 | 综合 |
11 | 呼伦贝尔学院 | 633 | 内蒙古 | 综合 |
16 | 太原工业学院 | 633 | 山西 | 理工 |
27 | 安康学院 | 633 | 陕西 | 综合 |
27 | 宿州学院 | 633 | 安徽 | 综合 |
13 | 贵阳学院 | 633 | 贵州 | 综合 |
13 | 黔南民族师范学院 | 633 | 贵州 | 师范 |
19 | 桂林航天工业学院 | 633 | 广西 | 理工 |
31 | 平顶山学院 | 633 | 河南 | 师范 |
28 | 湖南女子学院 | 633 | 湖南 | 语言 |
17 | 太原学院 | 644 | 山西 | 综合 |
25 | 黑龙江工业学院 | 644 | 黑龙江 | 综合 |
16 | 兰州工业学院 | 644 | 甘肃 | 理工 |
28 | 咸阳师范学院 | 644 | 陕西 | 师范 |
15 | 红河学院 | 644 | 云南 | 综合 |
32 | 郑州师范学院 | 644 | 河南 | 师范 |
18 | 长治学院 | 650 | 山西 | 综合 |
27 | 邯郸学院 | 650 | 河北 | 师范 |
27 | 河北民族师范学院 | 650 | 河北 | 师范 |
27 | 衡水学院 | 650 | 河北 | 师范 |
35 | 济宁学院 | 650 | 山东 | 综合 |
35 | 山东女子学院 | 650 | 山东 | 综合 |
40 | 泰州学院 | 650 | 江苏 | 师范 |
20 | 广西民族师范学院 | 650 | 广西 | 民族 |
29 | 长沙师范学院 | 650 | 湖南 | 师范 |
30 | 沧州师范学院 | 659 | 河北 | 师范 |
11 | 新疆工程学院 | 659 | 新疆 | 理工 |
28 | 蚌埠学院 | 659 | 安徽 | 理工 |
28 | 池州学院 | 659 | 安徽 | 师范 |
41 | 江苏第二师范学院 | 659 | 江苏 | 师范 |
37 | 齐鲁师范学院 | 659 | 山东 | 师范 |
15 | 兴义民族师范学院 | 659 | 贵州 | 师范 |
27 | 西昌学院 | 659 | 四川 | 综合 |
27 | 成都师范学院 | 659 | 四川 | 师范 |
31 | 广州航海学院 | 659 | 广东 | 理工 |
14 | 重庆第二师范学院 | 659 | 重庆 | 师范 |
30 | 武汉商学院 | 659 | 湖北 | 财经 |
19 | 吕梁学院 | 671 | 山西 | 综合 |
35 | 营口理工学院 | 671 | 辽宁 | 理工 |
19 | 萍乡学院 | 671 | 江西 | 综合 |
19 | 新余学院 | 671 | 江西 | 综合 |
38 | 菏泽学院 | 671 | 山东 | 综合 |
16 | 铜仁学院 | 671 | 贵州 | 师范 |
31 | 荆楚理工学院 | 671 | 湖北 | 理工 |
29 | 商洛学院 | 678 | 陕西 | 师范 |
21 | 南昌师范学院 | 678 | 江西 | 师范 |
29 | 四川旅游学院 | 678 | 四川 | 综合 |
29 | 四川文理学院 | 678 | 四川 | 综合 |
16 | 文山学院 | 678 | 云南 | 综合 |
33 | 新乡学院 | 678 | 河南 | 师范 |
31 | 邢台学院 | 684 | 河北 | 师范 |
31 | 张家口学院 | 684 | 河北 | 师范 |
39 | 山东管理学院 | 684 | 山东 | 综合 |
30 | 陕西学前师范学院 | 687 | 陕西 | 师范 |
17 | 保山学院 | 687 | 云南 | 综合 |
22 | 景德镇学院 | 689 | 江西 | 综合 |
17 | 六盘水师范学院 | 689 | 贵州 | 师范 |
31 | 四川民族学院 | 689 | 四川 | 师范 |
18 | 普洱学院 | 692 | 云南 | 师范 |
32 | 岭南师范学院 | 693 | 广东 | 师范 |
40 | 山东农业工程学院 | 694 | 山东 | 综合 |
18 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 贵州 | 综合 |
12 | 河套学院 | 697 | 内蒙古 | 综合 |
34 | 河南工学院 | 698 | 河南 | 理工 |
25 | 上海健康医学院 | 699 | 上海 | 医药 |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 699 | 江苏 | 师范 |
35 | 郑州工程技术学院 | 701 | 河南 | 理工 |
32 | 阿坝师范学院 | 702 | 四川 | 师范 |
21 | 桂林旅游学院 | 702 | 广西 | 财经 |
30 | 湖南医药学院 | 702 | 湖南 | 医药 |
13 | 呼和浩特民族学院 | 705 | 内蒙古 | 综合 |
20 | 山西工程技术学院 | 706 | 山西 | 综合 |
15 | 天津中德应用技术大学 | 706 | 天津 | 理工 |
26 | 杭州医学院 | 706 | 浙江 | 医药 |
19 | 贵州商学院 | 706 | 贵州 | 财经 |
19 | 滇西科技师范学院 | 706 | 云南 | 师范 |
5 | 琼台师范学院 | 706 | 海南 | 师范 |
36 | 河南财政金融学院 | 706 | 河南 | 财经 |
17 | 甘肃医学院 | 713 | 甘肃 | 医药 |
20 | 福建商学院 | 713 | 福建 | 财经 |
23 | 豫章师范学院 | 713 | 江西 | 师范 |
20 | 昭通学院 | 713 | 云南 | 师范 |
22 | 广西科技师范学院 | 713 | 广西 | 师范 |
33 | 河北环境工程学院 | 719 | 河北 | 综合 |
33 | 河北水利电力学院 | 719 | 河北 | 理工 |
14 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 | 内蒙古 | 综合 |
21 | 山西能源学院 | 719 | 山西 | 理工 |
30 | 亳州学院 | 719 | 安徽 | 综合 |
21 | 厦门医学院 | 719 | 福建 | 医药 |
4 | 西藏农牧学院 | 719 | 西藏 | 农业 |
21 | 滇西应用技术大学 | 719 | 云南 | 综合 |
32 | 汉江师范学院 | 719 | 湖北 | 师范 |
首都体育学院 | 北京 | 体育 | ||
北京警察学院 | 北京 | 政法 | ||
河北体育学院 | 河北 | 体育 | ||
山西传媒学院 | 山西 | 综合 | ||
山西警察学院 | 山西 | 政法 | ||
天津体育学院 | 天津 | 体育 | ||
天津外国语大学 | 天津 | 语言 | ||
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 体育 | ||
哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 艺术 | ||
吉林体育学院 | 吉林 | 体育 | ||
吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | ||
吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | ||
大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | ||
沈阳体育学院 | 辽宁 | 体育 | ||
辽宁警察学院 | 辽宁 | 政法 | ||
西安体育学院 | 陕西 | 体育 | ||
西安外国语大学 | 陕西 | 语文 | ||
新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 | ||
福建警察学院 | 福建 | 政法 | ||
南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | ||
南京体育学院 | 江苏 | 体育 | ||
江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | ||
南京森林警察学院 | 江苏 | 政法 | ||
江西警察学院 | 江西 | 政法 | ||
山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | ||
山东体育学院 | 山东 | 体育 | ||
山东艺术学院 | 山东 | 艺术 | ||
上海体育学院 | 上海 | 体育 | ||
上海公安学院 | 上海 | 政法 | ||
浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | ||
公安海警学院 | 浙江 | 政法 | ||
浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 | ||
贵州警察学院 | 贵州 | 政法 | ||
成都体育学院 | 四川 | 体育 | ||
四川音乐学院 | 四川 | 艺术 | ||
四川警察学院 | 四川 | 政法 | ||
云南警官学院 | 云南 | 政法 | ||
云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | ||
四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | ||
重庆警察学院 | 重庆 | 政法 | ||
广州美术学院 | 广东 | 艺术 | ||
星海音乐学院 | 广东 | 艺术 | ||
广东警官学院 | 广东 | 政法 | ||
广州体育学院 | 广东 | 体育 | ||
广西警察学院 | 广西 | 政法 | ||
广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | ||
河南警察学院 | 河南 | 政法 | ||
铁道警察学院 | 河南 | 政法 | ||
武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | ||
湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | ||
湖南警察学院 | 湖南 | 政法 |
征集志愿填报的技巧有哪些
学习啦在线学习网1、密切关注,抓紧填报
一般而言,各批次征集志愿的时间比较短,考生和家长要密切关注教育考试院网站,及时获取各批次填报征集志愿的时间,和剩余计划的信息。
一般考生所在中学也会及时通知学生。在这里提醒各位考生和家长的,每批次征集志愿的截止时间一到,网上填报志愿系统将自动关闭,所以考生要尽早填报,不要错失良机。
2、量力而行,服从调剂
考生还要注意量力而行,不要盲目冲高。一些征集志愿中的“好学校”,往往更是抢手,如果分数不占优势,也很难被录取。
尤其是参加本科批次征集志愿的考生中,相当一部分是因冲刺名校而落榜的高分考生。建议考生在填报志愿时要注意专业的冷热搭配,不要只关注“热门”院校和“热门”专业,应“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。
2022二本大学排名及分数线一般是多少相关文章:
★