宁波大学2022录取分数线是多少
宁波大学2022录取分数线是多少_录取分数线
宁波大学简称“宁大”,坐落于浙江省宁波市,是中华人民共和国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校。下面小编给大家带来了宁波大学2022录取分数线是多少,供大家参考。
宁波大学2022录取分数线是多少
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
宁波大学2021录取分数线是多少
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3643 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2205 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29758 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 589 | 3611 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9539 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33095 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33648 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 585 | 20463 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 20669 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35136 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6598 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37544 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 宁波大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7309 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16538 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 宁波大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40423 |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2920 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 8211 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 48105 |
2021 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10062 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25559 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 553 | 6547 |
2021 | 宁波大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 宁波大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 宁波大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43473 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 宁波大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 545 | 12024 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2896 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 宁波大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 539 | 35428 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 22350 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 14766 |
2021 | 宁波大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 56174 |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19672 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 9450 |
2021 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 20978 |
2021 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 79897 |
2021 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 3928 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 514 | 701 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23861 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 498 | 16160 |
2021 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 490 | 47809 |
2021 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 473 | 18594 |
2021 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | - |
2021 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
2021 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 458 | 47616 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 30611 |
2021 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 32015 |
2021 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
高考复习方法技巧
1.懂得主动学习
一旦打开书本,尖子生绝大多数都能做到电视不看、电话不接、零食不吃。精力高度集中,有一种投入其中、自得其乐的状态。他们目标高远,思想单纯,不胡思乱想。在他们心目中,学习是正事,理应先于娱乐,一心向学,气定神闲,心无旁骛,全力以赴,忘我备战。
2.懂得利用时间
尖子生学习十分自觉,有的在夜深人静时勤奋学习;有的鸡鸣即起刻苦用功;有的放学回家就趁热复习。能够闹中求静,不会太多地受环境干扰,他们坚持不懈,做事专一,始终如故。绝不把时间浪费在无谓的事上,显示出独特的处事方法。善用零碎时间,每天在晨跑中、吃饭时、课间、课前、休息前等零碎时间里记忆词语,背诵公式,破 解疑难,调整情绪。无论怎样各具特色,有一点他们是一致的:保证学习时间,学会见缝插针利用好空余时间,经过日积月累,效果很可观。
3.懂得总结阅读方法
学会了速读和精读,阅读前先看目录、图表及插图,先有初步了解后再阅读正文就能学到更多的知识。当积极的阅读者,不断的提问,直到弄懂字里行间的全部信息为止,特别是弄懂知识的起点和终点,梳理好知识要点。一有空时间,就广泛涉猎课外其他领域的知识。
4.懂得合理安排计划
学习啦在线学习网把常用的与学习有关的东西都放在伸手可及的位置,做事有主见、有策略,每天有天计划,每周有周计划,按计划有条不紊地做事,不一暴十寒。在合理的时候做合理的事情,该做啥时就做啥,不背道而驰。比如抓课堂效率,当堂听,当堂记,当堂理解,不理解的话课下或者当天找时间主动找老师请教,做到堂堂清。比如利用好时间,勉励自己完成当天的学习任务,做到日日清。比如能够劳逸结合,张弛有度,动静相宜。比如坚持紧跟老师步伐复习,不误入歧途。比如坚持勤睁眼常开口,对课本上的东西多看,对未懂的内容能多问。总之做好学习、工作、生活的“司令员”,从容做事。
5.懂得追求知识,勇于提问
学习啦在线学习网课堂上勇于提问是尖子生渴望和追求知识的表现,他们知道高分是来自对知识的透彻理解和掌握。在学习的过程中,把没有弄懂的问题通过提问,通过爱问,达到深入研究,仔细体会的目的。所以在学生群体中间,好问的学生占有老师大量的资源,有一种得天独厚的优势,而不爱问的学生,就主动放弃了别人的帮助,让自己在困境中越陷越深。
6.懂得做笔记
学习啦在线学习网尖子生往往一边听课一边记重点,不是事无巨细全盘记录,特别善于记下老师补充的东西,课本上没有的东西,特别是思维方法更是认真记录。老师在课堂上强调的重点,在他的笔记本里都应该找到。有位尖子生在自己笔记中间画一条线,一边记老师的重点,一边写课文里的注释,复习一举两得。能及时整理自己平时细心积累的笔记本和错题集,特别注意让知识系统化,积极思考能解决什麼问题。
7.懂得思考问题
这一条贯穿于听课、做作业、复习等各个阶段。比如:做完一道题后,要对答案,这里他们会有一个反思的过程,弄清这道题考的是什么,用了哪些方法,为什么用这样的'方法,做到举一反三、触类旁通的效果。又如:学习时不仅将课本中各知识点记住,还通过思考,抓住各知识点之间的内在联系,甚至注意到不同学科之间的渗透,以便形成清晰的知识网络。
8.懂得书写整洁的重要性
通常,书写整洁的解答比潦草乱画的得分高。大家都有体会,乳白的鲜牛奶装在脏兮兮的杯子里,谁喜欢喝?其实不是老师在试卷评判过程中有多大的随意性,工整地书写便于让老师判断解题的过程,也是培养一种很好的书写习惯。尖子生作业规范,审题认真,冷静应答,把每次作业当作高考,作业工整,步骤齐全,术语规范,表述严谨。规范不仅训练仔细认真品质,更能养成细心用心习惯,从而激发学习潜能。
9.懂得自我调整
不回避问题,遇到问题能通过找老师或者同学或者自我反思进行自我调节,摒弃外界和自身的压力,自觉地放下思想包袱,化压力为动力,不管是课业繁重还是轻松顺利时,都保持一颗平常心。不断地对自己进行积极的心理暗示,在这样不断的积极心理暗示下,信心值就不断上升,通过努力,去想了、去做了,没有什么不可能的。一旦在学习中遇到了挫折,心情变得非常急躁时,就暂时停止学习,一个人静静地思索,进行心态的调整,不断地在告诫自己——“宁可不打仗,绝不打乱仗”。备考阶段与前期一样,每一天都努力学习,完成当天的学习任务,追求高效每一天,不把时间浪费在焦虑上。
10.懂得学习互助
学习啦在线学习网与同学开心地相处,遇事不斤斤计较,宽容豁达;珍视同学间的友谊,在学习中互相支持和帮助,经常一起讨论学习中的问题,使用不同的解题方法并相互交流心得。有了这种和谐的同学关系,才能全身心地投入到学习中,从而保持较高的学习效率。
除此以外,绝大多数尖子生还有一条无密可言的“秘诀”,那就是:父母熏陶。他们的父母对孩子高标准严要求,不娇惯,使父母用以教育孩子的使命感,在孩子身上得到了延伸。许多尖子生从小就是在父母熏陶下热爱学习、善于学习,对学习充满激情,在学习中体验乐趣,在学习中增长见识,在成功中充满自信。
宁波大学2022录取分数线是多少相关文章:
★ 2022湖南高考录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 2022河南高考录取分数线(含2019-2021分数线)
★