四川旅游学院2022录取分数线
时间:
晓晴0由 分享
四川旅游学院2022年录取分数线
学习啦在线学习网四川旅游学院,是中国第一所独立设置的旅游类普通本科高等学校,也是中国烹饪协会副会长单位、世界中餐业联合会副理事长单位。这次小编给大家整理了四川旅游学院2022录取分数线,供大家阅读参考。
四川旅游学院2022录取分数线
学习啦在线学习网由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
四川旅游学院2021录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 27086 |
2021 | 四川旅游学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
2021 | 四川旅游学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 21234 |
2021 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 21627 |
2021 | 四川旅游学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 四川旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21079 |
2021 | 四川旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 521 | 18619 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31325 |
2021 | 四川旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 506 | 56571 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 43392 |
2021 | 四川旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 502 | 18288 |
2021 | 四川旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 四川旅游学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74158 |
2021 | 四川旅游学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 164055 |
2021 | 四川旅游学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 58464 |
2021 | 四川旅游学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189143 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 125051 |
2021 | 四川旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 21370 |
2021 | 四川旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108758 |
2021 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 16900 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 142384 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 465 | 75066 |
2021 | 四川旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 418 | 77798 |
2021 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
2021 | 四川旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79616 |
2021 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 390 | 59940 |
2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 390 | 205449 |
2021 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 50151 |
报考小建议
建议1:专业和高校冲突的时候,尽量选择热门专业
当然,这是对于同档次高校来说的。如果是985工程高校的冷门专业和211工程高校的热门专业比较的话,985工程高校优先选择。但如果是非常冷门的专业,报考就需要三思了。例如,清华、北大的生物与复旦、上交的金融进行选择的话,一定要选后者。如果你确实是对冷门专业感兴趣,那一定要去好学校。
建议2:怕吃苦就不要报考地质、海洋、农学类专业,生物、化学、环境、材料学类专业
像地质、海洋和农学类专业的工作环境普遍很艰苦,报考之前要有心理准备。而生化材料等专业在国外待遇非常不错,不过在国内毕业后找工作较困难,报考此类专业一定要谨慎。除此之外,纯文科和纯理科专业可以选择性报考,那些交叉学科的专业尽量不要报考。
建议3:穷学IT、富搞金融
虽然很现实,但是这也是学子们不得不面对的事实。大学专业的选择和个人家庭背景有很大的关系的。从目前来看,计算机类专业依旧是农村地区学生的最佳选择,这也是其实现阶层快速跨越的捷径。而对于中产阶级及以上家庭的同学来说,已经有一定的人脉积累,金融行业是多数人的不错的选择。至少从目前来看,这条原则都是适用的。