2022武汉理工大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
学习啦在线学习网2022武汉理工大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,下面是小编为大家整理的2022武汉理工大学录取分数线一览表预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
武汉理工大学高考录取分数线2022预测
学习啦在线学习网由于2022年武汉理工大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下武汉理工大学往年高考分数,以供参考!
武汉理工大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 2831 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 38046 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(7) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 638 | 6105 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 71122 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 559 | 48146 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 529 | 9496 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(1) | 531 | 9087 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 3861 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 23574 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 11116 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10586 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40207 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23096 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 835 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 385 | 9928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 474 | 2941 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 483 | 2575 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 2042 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 653 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 455 | 7137 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 5877 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2564 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 4462 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 8645 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2016 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 18356 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 523 | 34932 | 503 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 9467 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1658 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1822 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 12793 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 23467 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 8418 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 8224 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 606 | 10038 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 610 | 12600 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1467 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 422 | 36477 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 46947 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 35958 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 15229 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 562 | 34751 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 13049 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 651 | 4064 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 666 | 3005 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 669 | 2833 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1836 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 9968 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 7554 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 8753 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 581 | 6987 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 583 | 6450 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 583 | 6434 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 591 | 29503 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 593 | 28222 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(101) | 576 | 42259 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 599 | 24365 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 602 | 22006 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 603 | 21408 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 2162 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(06) | 571 | 12454 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(08) | 520 | 20942 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(04) | 583 | 10555 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 583 | 10555 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 589 | 9653 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 598 | 8278 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3190(L999) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3191(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3190(W500) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 602 | 9185 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3190(W999) | 604 | 8664 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 554 | 34573 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(02) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 579 | 17614 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2755 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2782 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 17012 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10718 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 10492 | 488 |
武汉理工大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 15053 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 28196 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 22011 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 569 | 7422 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 587 | 17079 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(07) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 647 | 5479 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6310 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3844 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 565 | 50020 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 31066 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 14322 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 525 | 9975 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(01) | 529 | 9114 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2291 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 22225 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 11625 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 10421 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 568 | 18678 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 8897 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41552 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24242 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 429 | 4354 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 715 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 471 | 3297 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 1569 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 457 | 9338 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 478 | 6908 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2975 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 587 | 1606 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 9804 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 6125 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1827 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 16020 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 9188 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1683 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1912 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13873 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8227 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 2036 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 12579 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 3395 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2461 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 10090 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3379 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 16959 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 510 | 23416 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2703 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 14623 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 10452 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 658 | 3398 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 671 | 2577 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3548 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1877 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 14408 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 7583 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7925 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 8586 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6794 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6286 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 28632 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 556 | 49291 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 19370 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 3116 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 7473 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 580 | 12475 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 606 | 8263 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 2352 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16412 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8200 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2722 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2627 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 16882 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 10837 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 627 | 10275 | 515 |
高考加油励志语
1、有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。
2、总想赢者必输,不怕输者必赢。
学习啦在线学习网3、笑容在汗水之后绽放,也许我平凡,但我接受挑战。
4、没有人爬山只为爬到山腰。为何甘于平庸呢?
学习啦在线学习网5、不为失败找理由,要为成功找方法。
6、人生伟业的建立,不在能知,乃在能行。
学习啦在线学习网7、凡事要三思,但比三思更重要的是三思而行。
8、模拟的成绩一定不要成为包袱,成为阴影。
9、行动是成功的阶梯,行动越多,登得越高。
学习啦在线学习网10、再露锋芒,宜将剩勇追穷寇;一展鸿图,不可沽名学霸王。
学习啦在线学习网11、决战高考,改变命运。屡挫屡战,笑傲群雄。
12、让结局不留遗憾,让过程更加完美。
学习啦在线学习网13、此刻打盹,你将做梦;而此刻学习,你将圆梦!
14、未曾失败的人恐怕也未曾成功过。
学习啦在线学习网15、精神成人,知识成才,态度成全。
学习啦在线学习网16、狠抓基础是成功的基础,持之以恒是胜利的保证。
学习啦在线学习网17、让我们将事前的考虑,换为事前的思考和计划吧。
学习啦在线学习网18、不思,故有惑;不求,故无得;不问,故不知。
学习啦在线学习网19、勿将今日之事拖到明日。
20、灰心生失望,失望生动摇,动摇生失败。