2022年中南民族大学录取分数线
时间:
思恩0由 分享
2022年中南民族大学录取分数线汇总
中南民族大学位于湖北省武汉市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属高校,为中国“少数民族骨干计划”资格高校。下面小编给大家带来了2022年中南民族大学录取分数线,供大家参考。
2022年中南民族大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年中南民族大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5879 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 4024 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 4296 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4595 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4442 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 中南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4610 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 4736 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 584 | 7083 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6074 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 575 | 5446 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 21199 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 564 | 22629 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 561 | 7795 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23266 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34708 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 557 | 5884 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 6063 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 555 | 16269 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 9676 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25617 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66293 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 551 | 2410 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 549 | 15205 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 549 | 41440 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 544 | 12288 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80444 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 81758 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 28754 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 85306 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26829 |
2021 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 82061 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
2021 | 中南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29648 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 528 | 11507 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 527 | 53339 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 526 | 35079 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 2359 |
2021 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
2021 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 517 | 68988 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 2699 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 5634 |
2021 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 515 | - |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 515 | 41045 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 513 | 11603 |
2021 | 中南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 中南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 507 | 41073 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 507 | 5710 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 506 | 7293 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 506 | 3404 |
2021 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 中南民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138873 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 25251 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 479 | 21000 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7425 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 475 | 41399 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 22729 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 469 | 107344 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 469 | 37100 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 19393 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110774 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43388 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43314 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 中南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 26300 |
2021 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 457 | - |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 454 | 2237 |
2021 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 453 | 22729 |
2021 | 中南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 30620 |
2021 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 30898 |
2021 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 436 | 2976 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 435 | 9729 |
2021 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11024 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 421 | 6413 |
2021 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 91854 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9518 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9518 |
2021 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9518 |
高考报考如何选大学
1、用人单位招聘时首先看学校的档次。
学习啦在线学习网这是你的智力水平和努力程度的体现,高考相当于把人按智力进行了分类。有些单位的工资标准也是按大学的水平来定的,所以,优先要考虑学校的档次。
有的人很看重专业的排名,其实负责招聘工作的有多少人了解专业排名呢?除非你将来搞科学研究或到专业机构工作。且现在的很多排名并不靠谱,因此,也要看评估机构是否权威。
学习啦在线学习网2、专业只作参考,不能作为硬指标。
学习啦在线学习网大学刚毕业的学生可塑性很强,企业招人肯定从职业规划来看,大学进入职场,有的要进行专门的培训。以前学的专业,主要是基础知识在发挥作用。更重要的还是学习能力,理解能力,变通能力以及吃苦精神。
现在的大学教育是通识教育,也就是说,相应粗放地划定一些大的领域,比如管理类、机械类、水利类、自动化类、计算机类、电子类等等,在这些大的领域让学生做专业选择,学习基本技能和专业基础知识。
2022年中南民族大学录取分数线相关文章:
★ 2022年海南大学录取分数线(附2019-2021分数线)
★ 2022年浙江大学录取分数线(含2019-2021分数线)
★
★