2022年宁波大学高考录取分数线预测
时间:
马绍4595由 分享
学习啦在线学习网2022年最新宁波大学高考录取分数线预测
学习啦在线学习网宁波大学是一所综合性的教学研究型大学,其学科涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等十一大门类。今天的小编给大家分享了2022年最新宁波大学高考录取分数线预测,希望能帮到你。
2022年宁波大学高考录取分数线预测
学习啦在线学习网由于宁波大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年宁波大学的分数线。
往年宁波大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 12024 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3611 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 38535 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20463 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11937 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 38316 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 34051 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 615 | 9985 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 18278 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 524 | 79897 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 67404 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 493 | 17269 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/地理(2选1)/(4) | 498 | 16160 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 511 | 13304 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 2920 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 20978 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19672 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 12532 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 561 | 48105 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40423 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 514 | 701 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 431 | 5602 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 1322 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 2896 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 15134 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 527 | 9450 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 2952 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 490 | 47809 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 15164 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 25559 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 539 | 35428 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16538 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(8组) | 548 | 11627 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(9组) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(14组) | 564 | 30121 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(13组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(12组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 588 | 17090 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 572 | 29250 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 594 | 18900 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 3928 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 437 | 32015 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 442 | 30611 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 516 | 13388 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 11502 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 5050 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 62527 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 29573 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 8211 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 43499 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 602 | 9499 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 641 | 4913 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 646 | 4466 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3623 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 10062 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2205 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 458 | 47616 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 23861 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 532 | 14766 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 7586 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 2059 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 36214 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 22350 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 580 | 7309 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 583 | 6598 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 582 | 37544 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35136 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 586 | 33648 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 587 | 33095 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 591 | 29758 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 11156 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 540 | 17575 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 543 | 17073 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 549 | 16077 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2938(L999) | 553 | 6547 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2937(L999) | 582 | 2673 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2938(W999) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2938(W509) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2937(W506) | 572 | 19426 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2937(W500) | 578 | 17050 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2937(W999) | 580 | 16285 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 531 | 54994 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 557 | 32252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 559 | 30736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 9539 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 3643 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 56174 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 43473 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 20669 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8156 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2964 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 41065 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 550 | 20931 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 596 | 50812 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 600 | 47035 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 8904 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 32078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 15184 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 482 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 621 | 10062 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 623 | 9652 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 8243 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 42539 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 529 | 81375 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 497 | 16300 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2862 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 20847 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 19050 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 564 | 2861 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 587 | 37497 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 530 | 610 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 372 | 12163 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 502 | 16810 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 14100 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 528 | 11970 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3192 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 15266 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 15509 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 32118 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13955 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 2829 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1747 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 12069 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 5105 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 3395 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 34385 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 18743 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16675 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8431 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25125 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 24608 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 19831 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1455 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 23144 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 14516 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12113 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 66467 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 12193 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 42027 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 22806 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 638 | 4967 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 645 | 4372 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 646 | 4292 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 649 | 4051 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 2311 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 486 | 42198 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 15407 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 13573 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 8821 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1885 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 41638 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12385 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 8509 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 38042 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 550 | 17902 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 6946 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 403 | 87427 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 16092 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6788 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3998 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36571 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 600 | 21714 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 21665 | 515 |
宁波大学院校简介及排名
宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。
学校在创建和发展过程中,得到了各级党委政府、海内外“宁波帮”和社会各界的关心、支持和帮助。建校之初,由北京大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、原杭州大学五校对口援建,高起点开始办学历程;1992年列入全国高校招生第一批录取院校;1995年通过原国家教委首批本科教学工作合格评价;1996年原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院合并组建新宁波大学;2000年被浙江省政府列为省重点建设大学;2011年成为国家海洋局与宁波市共建高校;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。
2022年宁波大学排名全国第66位,在满分100分的机制下获得综合62.67分,被校友会评为5星级的中国一流大学。