2022年中山大学录取分数线预计多少分(附历年录取分数线)
中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。下面是小编为大家整理的2022年中山大学录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
中山大学高考录取分数线2022
由于2022年中山大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下中山大学往年高考分数,以供参考!
中山大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 24298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 683 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 6936 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(1) | 558 | 4266 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 356 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59575 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 453 | 53884 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 485 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 629 | 5529 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 569 | 148 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 438 | 5080 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 565 | 409 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 3136 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 431 | 10302 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 205 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 445 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7441 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 4659 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(4组) | 646 | 1658 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 641 | 4129 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 785 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 722 | 819 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 728 | 712 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 732 | 635 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 385 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3134 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22692 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 17345 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 385 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2739 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 615 | 1453 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 629 | 8332 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(203) | 632 | 7291 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 632 | 7427 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 635 | 3664 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 641 | 3020 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(03) | 647 | 2484 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3447(L999) | 614 | 573 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3447(W999) | 634 | 2810 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3447(W516) | 644 | 1751 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 609 | 865 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 678 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 11575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 4170 | 488 |
中山大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 380 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 341 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1766 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 8110 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 349 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 4072 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 672 | 2128 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 683 | 1150 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 687 | 854 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 559 | 3607 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 632 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 366 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4128 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1058 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 644 | 6124 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 644 | 6135 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 4171 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 959 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 325 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 1995 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 768 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 449 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 4341 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 362 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11490 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8184 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 2219 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 281 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 534 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 911 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 811 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 760 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 8467 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 254 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 5050 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 635 | 2493 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 460 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(R) | 718 | 872 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(Q) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(N) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(O) | 752 | 353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(P) | 777 | 167 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 512 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 405 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 253 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 2514 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 2944 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1408 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 605 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 399 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 3316 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1293 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 608 | 16189 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 610 | 15124 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 8346 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 175 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 985 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 645 | 3089 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(05) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 648 | 2818 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 445 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 600 | 1898 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 478 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 646 | 4971 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3949 | 515 |
2022高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好学习啦在线学习网、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
学习啦在线学习网冲—冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;稳—稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;保—保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
学习啦在线学习网不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
学习啦在线学习网同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
2022年中山大学录取分数线预计多少分(附历年录取分数线)相关文章: